2026-06-23 市況存檔
漲停 11 檔、跌停 6 檔;上漲 238 檔/下跌 758 檔、平盤 85 檔,平均漲跌 -1.28%(樣本 1081 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(11 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 1435 | 中福 | 其他 | 17.05 | +10.00% | 4545 |
| 2369 | 菱生 | 半導體業 | 44.55 | +10.00% | 83496234 |
| 3229 | 晟鈦 | 電子零組件業 | 49.5 | +10.00% | 1919432 |
| 6226 | 光鼎 | 光電業 | 13.75 | +10.00% | 4966199 |
| 6525 | 捷敏-KY | 半導體業 | 170.5 | +10.00% | 10988558 |
| 7799 | 禾榮科 | 生技醫療業 | 424.5 | +9.97% | 1249324 |
| 3257 | 虹冠電 | 半導體業 | 73.9 | +9.97% | 9788891 |
| 6168 | 宏齊 | 光電業 | 34.2 | +9.97% | 20858071 |
| 2434 | 統懋 | 半導體業 | 46.95 | +9.95% | 664871 |
| 2481 | 強茂 | 半導體業 | 193.5 | +9.94% | 64988473 |
| 8261 | 富鼎 | 半導體業 | 260 | +9.94% | 21884055 |
跌停名單(6 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 2408 | 南亞科 | 半導體業 | 454.5 | -10.00% | 164235709 |
| 2233 | 宇隆 | 汽車工業 | 284 | -9.98% | 2050552 |
| 1725 | 元禎 | 化學工業 | 37.05 | -9.96% | 2709596 |
| 4919 | 新唐 | 半導體業 | 194.5 | -9.95% | 34777023 |
| 3149 | 正達 | 光電業 | 94.1 | -9.95% | 29907719 |
| 3026 | 禾伸堂 | 電子零組件業 | 808 | -9.92% | 2754276 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 半導體業 | 6 | 95 | 2369 菱生、6525 捷敏-KY、3257 虹冠電 |
| 光電業 | 2 | 68 | 6226 光鼎、6168 宏齊 |
| 其他 | 1 | 55 | 1435 中福 |
| 生技醫療業 | 1 | 61 | 7799 禾榮科 |
| 電子零組件業 | 1 | 104 | 3229 晟鈦 |
昨日漲停今日表現(2026-06-22)
2026-06-22 共 39 檔漲停,本日續漲停 6 檔、開高 30 檔、收紅 13 檔;平均漲跌 -1.42%、平均開盤跳空 +2.86%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 1435 | 中福 | 其他 | +10.00% | +10.00% | ✔ |
| 2369 | 菱生 | 半導體業 | +1.85% | +10.00% | ✔ |
| 3257 | 虹冠電 | 半導體業 | +4.76% | +9.97% | ✔ |
| 2434 | 統懋 | 半導體業 | +6.32% | +9.95% | ✔ |
| 2481 | 強茂 | 半導體業 | +9.94% | +9.94% | ✔ |
| 8261 | 富鼎 | 半導體業 | +9.94% | +9.94% | ✔ |
| 2303 | 聯電 | 半導體業 | +8.13% | +6.25% | |
| 2426 | 鼎元 | 光電業 | +9.79% | +5.34% | |
| 3588 | 通嘉 | 半導體業 | +4.07% | +4.07% | |
| 2466 | 冠西電 | 光電業 | +8.53% | +2.18% | |
| 1409 | 新纖 | 紡織纖維 | +1.24% | +1.42% | |
| 3041 | 揚智 | 半導體業 | +3.39% | +0.81% | |
| 2305 | 全友 | 電腦及週邊設備業 | -0.27% | +0.27% | |
| 4989 | 榮科 | 電子零組件業 | +2.45% | 0.00% | |
| 2059 | 川湖 | 電子零組件業 | +0.66% | -0.99% | |
| 3711 | 日月光投控 | 半導體業 | +0.74% | -1.78% | |
| 6695 | 芯鼎 | 半導體業 | -1.09% | -2.34% | |
| 6451 | 訊芯-KY | 半導體業 | +3.08% | -3.40% | |
| 2301 | 光寶科 | 電腦及週邊設備業 | +1.30% | -3.46% | |
| 6770 | 力積電 | 半導體業 | +1.47% | -3.68% | |
| 6282 | 康舒 | 電子零組件業 | +0.16% | -3.76% | |
| 2316 | 楠梓電 | 電子零組件業 | +5.09% | -3.76% | |
| 2483 | 百容 | 電子零組件業 | -3.67% | -3.78% | |
| 6202 | 盛群 | 半導體業 | +9.77% | -3.80% | |
| 8162 | 微矽電子-創 | 半導體業 | +0.93% | -4.18% | |
| 6269 | 台郡 | 電子零組件業 | +4.91% | -4.23% | |
| 7795 | 長廣 | 電子零組件業 | +3.77% | -4.32% | |
| 3028 | 增你強 | 電子通路業 | +3.03% | -4.36% | |
| 1809 | 中釉 | 玻璃陶瓷 | +1.77% | -4.60% | |
| 2409 | 友達 | 光電業 | +0.48% | -6.14% | |
| 4526 | 東台 | 電機機械 | +1.74% | -6.39% | |
| 2492 | 華新科 | 電子零組件業 | +4.54% | -6.48% | |
| 2351 | 順德 | 半導體業 | 0.00% | -7.69% | |
| 3189 | 景碩 | 半導體業 | -2.01% | -8.67% | |
| 6213 | 聯茂 | 電子零組件業 | -1.30% | -8.77% | |
| 2424 | 隴華 | 通信網路業 | -0.43% | -9.01% | |
| 3149 | 正達 | 光電業 | -1.44% | -9.95% | |
| 4919 | 新唐 | 半導體業 | +1.39% | -9.95% | |
| 2408 | 南亞科 | 半導體業 | -3.37% | -10.00% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。