2026-06-09 市況存檔
漲停 34 檔、跌停 0 檔;上漲 761 檔/下跌 241 檔、平盤 80 檔,平均漲跌 +1.88%(樣本 1082 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(34 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2375 | 凱美 | 電子零組件業 | 165 | +10.00% | 5044255 |
| 2426 | 鼎元 | 光電業 | 68.2 | +10.00% | 13213577 |
| 2492 | 華新科 | 電子零組件業 | 440 | +10.00% | 4116054 |
| 3022 | 威強電 | 電腦及週邊設備業 | 86.9 | +10.00% | 10943280 |
| 6166 | 凌華 | 電腦及週邊設備業 | 137.5 | +10.00% | 2957066 |
| 6209 | 今國光 | 光電業 | 88 | +10.00% | 22080043 |
| 8021 | 尖點 | 其他電子業 | 506 | +10.00% | 9684100 |
| 8163 | 達方 | 電腦及週邊設備業 | 42.9 | +10.00% | 7325173 |
| 8046 | 南電 | 電子零組件業 | 914 | +9.99% | 18885820 |
| 2327 | 國巨* | 電子零組件業 | 826 | +9.99% | 52270522 |
| 3026 | 禾伸堂 | 電子零組件業 | 661 | +9.98% | 1905446 |
| 3550 | 聯穎 | 電子零組件業 | 25.9 | +9.98% | 11675585 |
| 3450 | 聯鈞 | 半導體業 | 507 | +9.98% | 6660717 |
| 8150 | 南茂 | 半導體業 | 95.9 | +9.98% | 59758112 |
| 3229 | 晟鈦 | 電子零組件業 | 45.2 | +9.98% | 401649 |
| 6834 | 天二科技 | 電子零組件業 | 75 | +9.97% | 805269 |
| 2059 | 川湖 | 電子零組件業 | 6795 | +9.95% | 2110796 |
| 2454 | 聯發科 | 半導體業 | 4475 | +9.95% | 16487210 |
| 7722 | LINEPAY | 數位雲端 | 320.5 | +9.95% | 288959 |
| 2484 | 希華 | 電子零組件業 | 60.8 | +9.95% | 60913824 |
| 3167 | 大量 | 電機機械 | 951 | +9.94% | 3705458 |
| 6449 | 鈺邦 | 電子零組件業 | 370.5 | +9.94% | 257898 |
| 3406 | 玉晶光 | 光電業 | 719 | +9.94% | 3868757 |
| 9910 | 豐泰 | 運動休閒 | 86.3 | +9.94% | 9599573 |
| 2368 | 金像電 | 電子零組件業 | 1495 | +9.93% | 12023156 |
| 3447 | 展達 | 通信網路業 | 42.65 | +9.92% | 854744 |
| 8454 | 富邦媒 | 數位雲端 | 426.5 | +9.92% | 3503276 |
| 7749 | 意騰-KY | 半導體業 | 487.5 | +9.92% | 453520 |
| 8996 | 高力 | 電機機械 | 1330 | +9.92% | 5821711 |
| 1618 | 合機 | 電器電纜 | 44.9 | +9.91% | 3282539 |
| 2457 | 飛宏 | 電子零組件業 | 31.05 | +9.91% | 12422049 |
| 6224 | 聚鼎 | 電子零組件業 | 84.3 | +9.91% | 2123722 |
| 6742 | 澤米 | 光電業 | 59.9 | +9.91% | 2879520 |
| 3008 | 大立光 | 光電業 | 3885 | +9.90% | 2232485 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|---|---|---|
| 電子零組件業 | 14 | 104 | 2375 凱美、2492 華新科、8046 南電 |
| 光電業 | 5 | 68 | 2426 鼎元、6209 今國光、3406 玉晶光 |
| 半導體業 | 4 | 95 | 3450 聯鈞、8150 南茂、2454 聯發科 |
| 電腦及週邊設備業 | 3 | 64 | 3022 威強電、6166 凌華、8163 達方 |
| 數位雲端 | 2 | 12 | 7722 LINEPAY、8454 富邦媒 |
| 電機機械 | 2 | 49 | 3167 大量、8996 高力 |
| 電器電纜 | 1 | 16 | 1618 合機 |
| 運動休閒 | 1 | 18 | 9910 豐泰 |
| 通信網路業 | 1 | 45 | 3447 展達 |
| 其他電子業 | 1 | 46 | 8021 尖點 |
昨日漲停今日表現(2026-06-08)
2026-06-08 共 8 檔漲停,本日續漲停 2 檔、開高 6 檔、收紅 6 檔;平均漲跌 +3.46%、平均開盤跳空 +3.66%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2059 | 川湖 | 電子零組件業 | +5.18% | +9.95% | ✔ |
| 8454 | 富邦媒 | 數位雲端 | +2.84% | +9.92% | ✔ |
| 1714 | 和桐 | 化學工業 | +9.88% | +9.88% | |
| 1449 | 佳和 | 紡織纖維 | +9.73% | +9.73% | |
| 6153 | 嘉聯益 | 電子零組件業 | +3.19% | +0.74% | |
| 1786 | 科妍 | 生技醫療業 | -3.80% | +0.33% | |
| 2468 | 華經 | 資訊服務業 | 0.00% | -4.12% | |
| 9136 | 巨騰-DR | — | +2.25% | -8.73% |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。