2026-06-30 市況存檔
漲停 31 檔、跌停 1 檔;上漲 749 檔/下跌 238 檔、平盤 95 檔,平均漲跌 +1.75%(樣本 1082 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(31 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 1802 | 台玻 | 玻璃陶瓷 | 74.8 | +10.00% | 137333430 |
| 2352 | 佳世達 | 電腦及週邊設備業 | 34.1 | +10.00% | 40778248 |
| 2406 | 國碩 | 光電業 | 41.8 | +10.00% | 63974957 |
| 2434 | 統懋 | 半導體業 | 43.45 | +10.00% | 465986 |
| 2466 | 冠西電 | 光電業 | 64.9 | +10.00% | 1879531 |
| 2478 | 大毅 | 電子零組件業 | 225.5 | +10.00% | 1002816 |
| 3189 | 景碩 | 半導體業 | 891 | +10.00% | 31315583 |
| 2425 | 承啟 | 電腦及週邊設備業 | 45.2 | +9.98% | 12102707 |
| 6226 | 光鼎 | 光電業 | 22.05 | +9.98% | 8951894 |
| 2208 | 台船 | 航運業 | 19.3 | +9.97% | 14662514 |
| 6224 | 聚鼎 | 電子零組件業 | 77.2 | +9.97% | 1225403 |
| 3532 | 台勝科 | 半導體業 | 364 | +9.97% | 334999 |
| 2493 | 揚博 | 電子零組件業 | 292.5 | +9.96% | 826153 |
| 8021 | 尖點 | 其他電子業 | 574 | +9.96% | 1983269 |
| 8261 | 富鼎 | 半導體業 | 270.5 | +9.96% | 7219164 |
| 8222 | 寶一 | 電機機械 | 39.2 | +9.96% | 2790716 |
| 6285 | 啟碁 | 通信網路業 | 259.5 | +9.96% | 10399408 |
| 3055 | 蔚華科 | 電子通路業 | 116 | +9.95% | 1481273 |
| 4989 | 榮科 | 電子零組件業 | 87.3 | +9.95% | 3490135 |
| 6831 | 邁科 | 電腦及週邊設備業 | 873 | +9.95% | 2176703 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 電子零組件業 | 630 | +9.95% | 30588315 |
| 8150 | 南茂 | 半導體業 | 99.5 | +9.94% | 40951100 |
| 1447 | 力鵬 | 紡織纖維 | 7.52 | +9.94% | 4325235 |
| 2481 | 強茂 | 半導體業 | 182.5 | +9.94% | 4694921 |
| 2472 | 立隆電 | 電子零組件業 | 453.5 | +9.94% | 28325975 |
| 1444 | 力麗 | 紡織纖維 | 8.96 | +9.94% | 16896428 |
| 2492 | 華新科 | 電子零組件業 | 565 | +9.92% | 2030217 |
| 3026 | 禾伸堂 | 電子零組件業 | 842 | +9.92% | 1775623 |
| 3346 | 麗清 | 汽車工業 | 27.15 | +9.92% | 4713335 |
| 2429 | 銘旺科 | 光電業 | 44.9 | +9.91% | 1915736 |
| 1303 | 南亞 | 塑膠工業 | 166.5 | +9.90% | 32181722 |
跌停名單(1 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 2380 | 虹光 | 電腦及週邊設備業 | 19.35 | -10.00% | 323535 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 電子零組件業 | 8 | 104 | 2478 大毅、6224 聚鼎、2493 揚博 |
| 半導體業 | 6 | 95 | 2434 統懋、3189 景碩、3532 台勝科 |
| 光電業 | 4 | 68 | 2406 國碩、2466 冠西電、6226 光鼎 |
| 電腦及週邊設備業 | 3 | 64 | 2352 佳世達、2425 承啟、6831 邁科 |
| 紡織纖維 | 2 | 42 | 1447 力鵬、1444 力麗 |
| 玻璃陶瓷 | 1 | 5 | 1802 台玻 |
| 塑膠工業 | 1 | 21 | 1303 南亞 |
| 電子通路業 | 1 | 21 | 3055 蔚華科 |
| 航運業 | 1 | 28 | 2208 台船 |
| 汽車工業 | 1 | 43 | 3346 麗清 |
| 通信網路業 | 1 | 45 | 6285 啟碁 |
| 其他電子業 | 1 | 46 | 8021 尖點 |
| 電機機械 | 1 | 49 | 8222 寶一 |
昨日漲停今日表現(2026-06-29)
2026-06-29 共 11 檔漲停,本日續漲停 3 檔、開高 8 檔、收紅 10 檔;平均漲跌 +6.94%、平均開盤跳空 +4.18%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 2406 | 國碩 | 光電業 | +8.29% | +10.00% | ✔ |
| 1447 | 力鵬 | 紡織纖維 | +9.94% | +9.94% | ✔ |
| 1444 | 力麗 | 紡織纖維 | +6.13% | +9.94% | ✔ |
| 1435 | 中福 | 其他 | +8.03% | +9.84% | |
| 1626 | 艾美特-KY | 電器電纜 | +9.72% | +9.72% | |
| 8033 | 雷虎 | 其他 | +0.97% | +9.71% | |
| 3717 | 聯嘉投控 | 汽車工業 | 0.00% | +5.78% | |
| 6446 | 藥華藥 | 生技醫療業 | +1.97% | +5.51% | |
| 2923 | 鼎固-KY | 建材營造 | 0.00% | +4.99% | |
| 5434 | 崇越 | 電子通路業 | -1.48% | +1.86% | |
| 4763 | 材料*-KY | 化學工業 | +2.40% | -0.94% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。