2026-06-16 市況存檔
漲停 16 檔、跌停 1 檔;上漲 324 檔/下跌 667 檔、平盤 91 檔,平均漲跌 -0.45%(樣本 1082 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(16 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 2302 | 麗正 | 半導體業 | 41.8 | +10.00% | 12202574 |
| 2399 | 映泰 | 電腦及週邊設備業 | 52.8 | +10.00% | 14018120 |
| 6949 | 沛爾生醫-創 | 生技醫療業 | 814 | +10.00% | 462456 |
| 2434 | 統懋 | 半導體業 | 38 | +9.99% | 646250 |
| 3550 | 聯穎 | 電子零組件業 | 30.85 | +9.98% | 10939707 |
| 4976 | 佳凌 | 光電業 | 38.05 | +9.97% | 6809301 |
| 6861 | 睿生光電 | 生技醫療業 | 342 | +9.97% | 520013 |
| 2305 | 全友 | 電腦及週邊設備業 | 30.35 | +9.96% | 1782918 |
| 8996 | 高力 | 電機機械 | 1380 | +9.96% | 3490273 |
| 3008 | 大立光 | 光電業 | 4860 | +9.95% | 3306359 |
| 2342 | 茂矽 | 半導體業 | 48.05 | +9.95% | 15338141 |
| 6715 | 嘉基 | 電子零組件業 | 432 | +9.92% | 823745 |
| 6209 | 今國光 | 光電業 | 95.3 | +9.92% | 49724537 |
| 6668 | 中揚光 | 光電業 | 43.8 | +9.91% | 4960209 |
| 6415 | 矽力*-KY | 半導體業 | 588 | +9.91% | 4677052 |
| 2243 | 宏旭-KY | 汽車工業 | 44.95 | +9.90% | 3124210 |
跌停名單(1 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 2472 | 立隆電 | 電子零組件業 | 347.5 | -9.97% | 18051341 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 光電業 | 4 | 68 | 4976 佳凌、3008 大立光、6209 今國光 |
| 半導體業 | 4 | 95 | 2302 麗正、2434 統懋、2342 茂矽 |
| 生技醫療業 | 2 | 61 | 6949 沛爾生醫-創、6861 睿生光電 |
| 電腦及週邊設備業 | 2 | 64 | 2399 映泰、2305 全友 |
| 電子零組件業 | 2 | 104 | 3550 聯穎、6715 嘉基 |
| 汽車工業 | 1 | 43 | 2243 宏旭-KY |
| 電機機械 | 1 | 49 | 8996 高力 |
昨日漲停今日表現(2026-06-12)
2026-06-12 共 25 檔漲停,本日續漲停 1 檔、開高 23 檔、收紅 10 檔;平均漲跌 -1.06%、平均開盤跳空 +7.48%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 2302 | 麗正 | 半導體業 | +10.82% | +10.00% | ✔ |
| 2455 | 全新 | 通信網路業 | +9.94% | +9.89% | |
| 3532 | 台勝科 | 半導體業 | +13.32% | +9.89% | |
| 2408 | 南亞科 | 半導體業 | +7.62% | +7.46% | |
| 2380 | 虹光 | 電腦及週邊設備業 | -2.02% | +4.76% | |
| 2344 | 華邦電 | 半導體業 | +15.41% | +4.23% | |
| 3094 | 聯傑 | 半導體業 | +14.46% | +2.26% | |
| 2402 | 毅嘉 | 電子零組件業 | +3.15% | +2.19% | |
| 3021 | 鴻名 | 電子零組件業 | +9.20% | +1.28% | |
| 6515 | 穎崴 | 半導體業 | +3.81% | +0.20% | |
| 4722 | 國精化 | 化學工業 | +9.05% | -0.21% | |
| 1303 | 南亞 | 塑膠工業 | +13.15% | -1.71% | |
| 1605 | 華新 | 電器電纜 | +6.23% | -2.13% | |
| 3026 | 禾伸堂 | 電子零組件業 | +15.45% | -2.98% | |
| 6205 | 詮欣 | 電子零組件業 | -0.69% | -3.48% | |
| 6409 | 旭隼 | 其他電子業 | +0.32% | -3.63% | |
| 8039 | 台虹 | 電子零組件業 | +0.33% | -4.07% | |
| 6202 | 盛群 | 半導體業 | +10.77% | -4.91% | |
| 2483 | 百容 | 電子零組件業 | +0.79% | -6.03% | |
| 4807 | 日成-KY | 貿易百貨 | +11.95% | -6.56% | |
| 6834 | 天二科技 | 電子零組件業 | +5.83% | -7.59% | |
| 6271 | 同欣電 | 半導體業 | +4.19% | -7.99% | |
| 6139 | 亞翔 | 其他電子業 | +9.81% | -8.25% | |
| 3576 | 聯合再生 | 光電業 | +5.81% | -9.52% | |
| 6449 | 鈺邦 | 電子零組件業 | +8.19% | -9.61% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。