2026-06-16 市況存檔
漲停 52 檔、跌停 4 檔;上漲 559 檔/下跌 1228 檔、平盤 182 檔,平均漲跌 -0.51%(漲跌家數樣本 1969 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(52 檔)
| 所 | 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 外資 | 投信 | 自營 | AI 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 2302 | 麗正 | 被動元件 | 41.8 | +10.00% | 12,203 | — | — | — | 二極體與分離式半導體題材輪動,電子零組件買盤延伸至低價元件股。 |
| 市 | 2399 | 映泰 | 板卡 | 52.8 | +10.00% | 14,018 | — | — | — | 主機板與板卡題材隨AI PC、繪圖卡與硬體供應鏈買盤輪動。 |
| 櫃 | 3339 | 泰谷 | 面板光電 | 49.5 | +10.00% | 6,809 | — | — | — | LED與光電元件題材輪動,面板光電族群低基期買盤升溫。 |
| 櫃 | 3630 | 新鉅科 | 光學鏡頭 | 33.55 | +10.00% | 8,920 | — | — | — | 光學鏡頭與影像應用題材輪動,消費電子光學供應鏈買盤升溫。 |
| 櫃 | 5011 | 久陽 | 鋼鐵 | 19.8 | +10.00% | 2,949 | — | — | — | 螺絲、扣件與金屬零件題材輪動,低價金屬加工股短線買盤升溫。 |
| 櫃 | 6488 | 環球晶 | 矽晶圓 | 1045 | +10.00% | 13,057 | — | — | — | 十二吋與八吋矽晶圓需求回溫題材發酵,半導體上游材料族群買盤輪動。 |
| 市 | 6949 | 沛爾生醫-創 | 生技醫療 | 814 | +10.00% | 462 | — | — | — | 生醫檢測與精準醫療題材輪動,新藥與醫療服務族群買盤升溫。 |
| 櫃 | 8431 | 匯鑽科 | 金屬加工 | 53.9 | +10.00% | 417 | — | — | — | 表面處理與精密加工題材輪動,金屬加工族群短線買盤升溫。 |
| 櫃 | 5328 | 華容 | 被動元件 | 51.2 | +9.99% | 37,318 | — | — | — | 電容器與被動元件題材擴散,AI伺服器、電源與車用需求帶動族群輪動。 |
| 市 | 2434 | 統懋 | PCB | 38 | +9.99% | 646 | — | — | — | 二極體與分離式元件題材延伸,低價電子元件股短線買盤升溫。 |
| 市 | 3550 | 聯穎 | 連接器 | 30.85 | +9.98% | 10,940 | — | — | — | 訊號傳輸線材與線組題材發酵,車用、醫療與AI伺服器應用帶動連接器族群輪動。 |
| 櫃 | 5701 | 劍湖山 | 觀光旅遊 | 5.51 | +9.98% | 873 | — | — | — | 觀光休閒與遊樂園題材輪動,低價觀光旅遊股短線買盤升溫。 |
| 市 | 4976 | 佳凌 | 光學鏡頭 | 38.05 | +9.97% | 6,809 | — | — | — | 光學鏡頭與影像模組題材輪動,車用與消費電子鏡頭供應鏈買盤升溫。 |
| 市 | 6861 | 睿生光電 | 生技醫療 | 342 | +9.97% | 520 | — | — | — | 醫療影像與光電檢測題材輪動,生技醫療族群買盤延伸。 |
| 市 | 2305 | 全友 | 電腦週邊 | 30.35 | +9.96% | 1,783 | — | — | — | 影像掃描、辨識設備與電腦週邊題材輪動,低價電腦週邊股短線轉強。 |
| 市 | 8996 | 高力 | AI散熱 | 1380 | +9.96% | 3,490 | — | — | — | AI資料中心散熱與熱交換應用題材升溫,液冷與散熱零組件買盤延續。 |
| 櫃 | 5302 | 太欣 | IC設計 | 12.7 | +9.96% | 6,644 | — | — | — | 驅動IC與消費電子IC題材輪動,低價IC設計股短線買盤升溫。 |
| 櫃 | 8906 | 花王 | 出版文創 | 29.8 | +9.96% | 151 | — | — | — | 印刷與包裝題材輪動,出版文創低價股短線買盤升溫。 |
| 市 | 3008 | 大立光 | 光學鏡頭 | 4860 | +9.95% | 3,306 | — | — | — | 高階手機鏡頭與光學應用題材升溫,光學鏡頭族群買盤轉強。 |
| 市 | 2342 | 茂矽 | 晶圓代工 | 48.05 | +9.95% | 15,338 | — | — | — | 半導體製造與晶圓製程題材輪動,低基期晶圓製造股買盤升溫。 |
| 櫃 | 2061 | 風青 | 電線電纜 | 43.7 | +9.94% | 3,038 | — | — | — | 漆包線與絕緣線題材發酵,新能源、車用與電源系統應用帶動電線電纜族群輪動。 |
| 櫃 | 6207 | 雷科 | 被動元件 | 149.5 | +9.93% | 8,968 | — | — | — | 電子與半導體製程設備題材延續,產線升級與設備需求帶動買盤。 |
| 市 | 6715 | 嘉基 | 連接器 | 432 | +9.92% | 824 | — | — | — | 高速連接器與傳輸線材題材輪動,AI伺服器與消費電子連接方案買盤升溫。 |
| 櫃 | 3268 | 海德威 | 連接器 | 21.6 | +9.92% | 1,170 | — | — | — | 電子零組件與低價題材輪動,短線買盤延伸至連接器與線材供應鏈。 |
| 櫃 | 3362 | 先進光 | 光學鏡頭 | 194 | +9.92% | 14,495 | — | — | — | 光學鏡頭與影像應用題材延續,車用、AR與消費電子鏡頭供應鏈買盤升溫。 |
| 市 | 6209 | 今國光 | 光學鏡頭 | 95.3 | +9.92% | 49,725 | — | — | — | 光學鏡頭與影像應用題材升溫,車用、安防與消費電子鏡頭供應鏈買盤延伸。 |
| 市 | 6668 | 中揚光 | 光學鏡頭 | 43.8 | +9.91% | 4,960 | — | — | — | 光學元件與影像應用題材輪動,光學鏡頭族群買盤延伸。 |
| 櫃 | 3441 | 聯一光 | 光學鏡頭 | 81 | +9.91% | 13,279 | — | — | — | 光學元件與鏡頭模組題材輪動,光學鏡頭族群短線買盤延續。 |
| 櫃 | 7777 | 能率亞洲 | 金融證券 | 43.25 | +9.91% | 13,170 | — | — | — | 自動化與機器人題材輪動,轉型想像帶動短線買盤。 |
| 市 | 6415 | 矽力*-KY | IC設計 | 588 | +9.91% | 4,677 | — | — | — | 電源管理IC與高效能運算用晶片題材輪動,IC設計族群買盤升溫。 |
| 市 | 2243 | 宏旭-KY | 汽車 | 44.95 | +9.90% | 3,124 | — | — | — | 車用零組件與金屬沖壓件題材延續,低基期汽車零組件股買盤升溫。 |
| 櫃 | 6180 | 橘子 | 出版文創 | 48.3 | +9.90% | 3,394 | — | — | — | 遊戲營運與數位娛樂題材輪動,線上遊戲族群買盤延伸。 |
| 櫃 | 6517 | 保勝光學 | 光學鏡頭 | 76.6 | +9.90% | 6,238 | — | — | — | 鏡片與光學元件題材輪動,光學鏡頭族群短線買盤升溫。 |
| 櫃 | 7734 | 印能科技 | 半導體設備 | 3220 | +9.90% | 262 | — | — | — | 先進封裝與半導體製程設備題材輪動,設備族群短線買盤延伸。 |
| 市 | 2492 | 華新科 | 被動元件 | 494 | +9.90% | 6,903 | — | — | — | MLCC與晶片電阻族群買盤擴散,AI伺服器、車用與電源應用需求支撐被動元件人氣。 |
| 市 | 4764 | 雙鍵 | 特用化學 | 305.5 | +9.89% | 3,020 | — | — | — | 特用化學品與電子材料題材輪動,材料族群短線買盤升溫。 |
| 市 | 2455 | 全新 | 半導體材料 | 405.5 | +9.89% | 17,714 | — | — | — | 化合物半導體與高速通訊應用題材輪動,光通訊與射頻元件買盤升溫。 |
| 市 | 2493 | 揚博 | PCB設備 | 250 | +9.89% | 8,090 | — | — | — | PCB濕製程設備與特用化學品代理題材延續,HDI與AI高層板擴產想像帶動買盤。 |
| 市 | 3532 | 台勝科 | 矽晶圓 | 394.5 | +9.89% | 2,405 | — | — | — | 十二吋與八吋矽晶圓需求回溫題材發酵,半導體上游材料族群買盤輪動。 |
| 市 | 4551 | 智伸科 | 汽車 | 183.5 | +9.88% | 2,379 | — | — | — | 車用精密零組件與動力系統應用題材輪動,汽車零組件買盤回溫。 |
| 櫃 | 5227 | 立凱-KY | 綠能 | 37.3 | +9.87% | 486 | — | — | — | 鋰電池正極材料與新能源材料題材輪動,特用化學族群買盤升溫。 |
| 櫃 | 8933 | 愛地雅 | 自行車 | 5.02 | +9.85% | 763 | — | — | — | 自行車與休閒運動題材輪動,低價自行車股短線買盤升溫。 |
| 櫃 | 4513 | 福裕 | 機械 | 17.3 | +9.84% | 1,751 | — | — | — | 工具機與精密機械題材輪動,低價機械股短線買盤升溫。 |
| 櫃 | 5468 | 凱鈺 | IC設計 | 26.25 | +9.83% | 4,590 | — | — | — | 驅動IC與消費電子IC題材輪動,低價IC設計股短線買盤升溫。 |
| 櫃 | 8071 | 能率網通 | 網通 | 29.6 | +9.83% | 9,761 | — | — | — | 網通設備與通訊應用題材升溫,低價網通股短線買盤轉強。 |
| 市 | 2478 | 大毅 | 被動元件 | 207 | +9.81% | 16,113 | — | — | — | 晶片電阻與保護元件需求升溫,被動元件族群輪動買盤延續。 |
| 櫃 | 6654 | 天正國際 | 機械 | 207 | +9.81% | 418 | — | — | — | 半導體自動化與封測設備題材輪動,設備族群買盤延伸。 |
| 市 | 2464 | 盟立 | 機械 | 179.5 | +9.79% | 3,276 | — | — | — | 自動化設備與智慧製造題材輪動,工廠自動化供應鏈買盤升溫。 |
| 市 | 7610 | 聯友金屬-創 | 稀有金屬 | 1915 | +9.74% | 212 | — | — | — | 稀有金屬回收與材料題材輪動,金屬資源循環供應鏈買盤升溫。 |
| 市 | 1905 | 華紙 | 造紙 | 14.15 | +9.69% | 14,957 | — | — | — | 紙漿、紙業與包材應用題材輪動,傳產低基期買盤延伸至造紙族群。 |
| 櫃 | 3624 | 光頡 | 被動元件 | 142 | +9.65% | 44,331 | — | — | — | 電阻與被動元件題材輪動,AI伺服器、電源與車用需求帶動族群買盤。 |
| 櫃 | 6182 | 合晶 | 矽晶圓 | 107 | +9.52% | 19,531 | — | — | — | 八吋與六吋矽晶圓需求回溫題材發酵,半導體上游材料族群買盤輪動。 |
主力分點買賣超
當日漲停股的券商分點買賣超前五名(單位:張)。資料為交易所券商買賣日報表盤後彙整,僅呈現客觀成交統計。
| 代號 | 名稱 | 買超前五分點 | 賣超前五分點 |
|---|---|---|---|
| 2302 | 麗正 | 凱基台北 +1,729、台新安南 +392、凱基三重 +271、元大南屯 +267、元大 +261 | 美林 -392、台灣摩根 -345、永豐台南 -101、群益 -100、永豐信義 -98 |
| 2399 | 映泰 | 統 一 +1,823、摩根大通 +1,467、統一員林 +1,104、港商野村 +859、凱基台北 +707 | 國泰敦南 -273、統一嘉義 -211、元大永和 -126、康 和 -125、元大蘆洲 -107 |
| 3339 | 泰谷 | 台新緯城 +450、元大竹科 +250、臺銀高雄 +225、凱基台北 +183、統一 +105 | 元大台中港 -133、永昌桃園 -70、摩根大通 -65、星洲瑞銀 -61、國泰敦南 -61 |
| 3630 | 新鉅科 | 凱基站前 +2,595、凱基台北 +310、富邦嘉義 +284、兆豐大安 +201、元大天母 +94 | 台新文心 -312、第一金彰化 -130、國泰館前 -95、國泰敦南 -65、華南永昌 -64 |
| 5011 | 久陽 | 凱基站前 +1,498、台新城東 +240、元大新竹 +75、凱基台北 +72、凱基新店 +70 | 元大仁愛 -400、富邦屏東 -351、元大新盛 -302、台新府城 -144、兆豐小港 -80 |
| 6488 | 環球晶 | 摩根大通 +884、國泰綜合 +720、元大 +579、港商野村 +562、永豐金匯立 +424 | 兆豐 -793、摩根士丹利 -333、兆豐忠孝 -208、凱基中山 -128、永豐金敦北 -106 |
| 6949 | 沛爾生醫-創 | 元大松江 +74、富邦 +50、兆豐埔墘 +48、台灣摩根 +46、富邦新店 +23 | 凱基高美 -44、富邦港都 -42、永豐金 -35、凱基信義 -17、富邦花蓮 -12 |
| 8431 | 匯鑽科 | 國票 +143、凱基台北 +72、港商野村 +25、摩根士丹利 +20、群益丹鳳 +20 | 統一彰化 -33、兆豐嘉義 -23、永豐金忠孝 -22、國泰台中 -16、群益大安 -11 |
| 5328 | 華容 | 元大 +6,374、凱基信義 +3,198、富邦 +1,424、摩根大通 +950、統一新台中 +404 | 凱基台北 -1,632、國票安和 -903、統一城中 -901、統一 -899、群益 -666 |
| 2434 | 統懋 | 國票南崁 +86、美商高盛 +35、統一新竹 +27、新光台南 +26、群益敦南 +18 | 群益三民 -22、元大興安 -21、國票綜合 -19、玉 山 -19、玉山左營 -19 |
| 3550 | 聯穎 | 富邦 +2,523、凱基台北 +675、台灣摩根 +466、港商野村 +369、摩根大通 +273 | 兆豐南京 -309、元大樹林 -235、元大大甲 -223、美商高盛 -215、國泰敦南 -185 |
| 5701 | 劍湖山 | 台企銀竹北 +500、中信託嘉義 +52、元大福營 +38、元大敦南 +36、元大蘆洲 +23 | 富邦仁愛 -106、元大土城學 -74、富邦永和 -73、新光 -32、元大金門 -29 |
| 4976 | 佳凌 | 凱基 +1,401、凱基市政 +300、港商野村 +285、元大竹科 +159、統 一 +149 | 康 和 -142、元大永康 -120、康和台中 -115、元大沙鹿 -81、元大南屯 -74 |
| 6861 | 睿生光電 | 元大 +56、凱基台北 +54、統一員林 +40、台新松德 +31、凱基站前 +28 | 台新宜蘭 -64、凱基 -30、瑞銀 -27、台灣摩根 -13、光和和美 -11 |
| 2305 | 全友 | 富邦台北 +561、台新松德 +427、統一板橋 +199、元大 +99、群益大安 +76 | 國泰新莊 -125、美商高盛 -95、致和金華 -50、富邦竹北 -49、富邦中壢 -42 |
| 8996 | 高力 | 統 一 +189、富邦 +171、美商高盛 +151、元大 +107、永豐金 +105 | 華南虎尾 -101、摩根大通 -80、中國信託 -49、玉 山 -47、華南南京 -35 |
| 5302 | 太欣 | 新光 +843、凱基南崁 +500、統一 +393、摩根大通 +228、凱基台北 +219 | 合庫自強 -214、元大雙和 -112、富邦頭份 -105、永昌台南 -104、富邦苗栗 -101 |
| 8906 | 花王 | 凱基台北 +22、中信託三重 +19、摩根大通 +12、永豐金古亭 +12、群益彰化 +10 | 富邦北港 -25、國泰綜合 -11、新光桃園 -10、永豐金市政 -10、元大大天母 -8 |
| 3008 | 大立光 | 凱基 +347、富邦 +193、元大 +128、元大嘉義 +89、統 一 +66 | 瑞銀 -93、凱基站前 -63、美林 -59、摩根大通 -58、凱基台北 -54 |
| 2342 | 茂矽 | 凱基信義 +3,304、港商野村 +1,489、凱基台北 +967、凱基 +762、摩根大通 +601 | 富邦公益 -515、土銀新竹 -220、台新台中 -192、元大民權 -173、富邦八德 -120 |
| 2061 | 風青 | 摩根大通 +240、台新新興 +200、統一松江 +120、統一 +93、新光台南 +69 | 富邦台北 -178、台新新莊 -109、永昌高雄 -69、元大館前 -61、凱基 -60 |
| 6207 | 雷科 | 富邦 +1,331、摩根大通 +723、摩根士丹利 +422、華南永昌 +323、凱基城中 +217 | 國泰敦南 -158、凱基永和 -77、凱基台北 -76、永豐金敦南 -73、玉山左營 -62 |
| 6715 | 嘉基 | 新 光 +241、台新證券 +27、華南板橋 +19、永豐金 +17、瑞銀 +16 | 凱基台北 -74、凱基高雄 -15、台新世貿 -15、統一城中 -15、華南基隆 -13 |
| 3268 | 海德威 | 元大新竹 +104、凱基板橋 +100、凱基台北 +96、港商野村 +76、康和高雄 +50 | 元大草屯 -72、永豐金大園 -24、日茂 -22、兆豐高雄 -21、元大景美 -20 |
| 3362 | 先進光 | 凱基城中 +1,941、群益大安 +202、富邦 +179、統一 +126、元大士林 +45 | 台新五權西 -520、凱基台北 -264、永豐金敦北 -206、港商野村 -143、星洲瑞銀 -113 |
| 6209 | 今國光 | 統 一 +1,610、美商高盛 +1,328、台新證券 +1,256、台灣摩根 +1,246、港商野村 +925 | 富邦竹科 -362、永豐金 -338、玉山城中 -337、國泰敦南 -289、群益建成 -229 |
| 6668 | 中揚光 | 凱基台北 +429、華南南京 +275、元大竹科 +247、台新西松 +198、瑞銀 +187 | 台新文心 -149、元大花蓮 -103、玉山台中 -79、國泰敦南 -62、群益大甲 -61 |
| 3441 | 聯一光 | 凱基市政 +300、凱基台北 +292、元大士林 +289、摩根大通 +219、港商野村 +191 | 凱基 -355、統一三重 -131、國票 -101、美商高盛亞 -55、元大屏東 -52 |
| 7777 | 能率亞洲 | 港商野村 +1,041、摩根士丹利 +608、美商高盛亞 +521、凱基台北 +514、摩根大通 +440 | 國票敦北 -805、永豐金信義 -219、富邦北港 -211、國泰台中 -135、國泰敦南 -133 |
| 6415 | 矽力*-KY | 群益 +591、富邦 +504、美商高盛 +405、永豐金 +223、富邦南屯 +158 | 台灣摩根 -463、瑞銀 -343、摩根大通 -139、美林 -118、兆豐 -92 |
| 2243 | 宏旭-KY | 凱基台北 +190、永豐萬盛 +180、瑞銀 +158、港商野村 +156、美商高盛 +79 | 富邦板橋 -546、華南桃園 -100、玉 山 -78、永豐員林 -54、國泰松江 -50 |
| 6180 | 橘子 | 港商野村 +217、凱基台北 +178、摩根大通 +163、凱基三重 +120、統一 +109 | 玉山大里 -180、美商高盛亞 -85、國泰松江 -83、富邦南員林 -44、富邦板橋 -38 |
| 6517 | 保勝光學 | 元大台北 +1,208、元大竹科 +200、港商野村 +87、兆豐三民 +75、兆豐天母 +64 | 美好高雄 -241、凱基台北 -79、永昌朴子 -48、國泰館前 -48、永昌民權 -43 |
| 7734 | 印能科技 | 凱基台北 +22、康和 +21、摩根大通 +19、元大 +13、凱基站前 +12 | 凱基信義 -10、永豐金松山 -6、國泰敦南 -5、凱基竹科 -4、台企銀竹北 -4 |
| 2492 | 華新科 | 元大館前 +799、台灣摩根 +633、摩根大通 +591、統 一 +490、富邦 +339 | 港商野村 -170、凱基市政 -136、美商高盛 -117、統一土城 -107、玉 山 -107 |
| 4764 | 雙鍵 | 元大 +293、台新證券 +227、凱基台北 +115、統 一 +103、統一仁愛 +101 | 群益東大 -125、瑞銀 -114、台灣摩根 -113、美林 -81、玉山新竹 -57 |
| 2455 | 全新 | 凱基台北 +1,980、凱基信義 +1,234、美商高盛 +675、台灣摩根 +622、美林 +424 | 元大崇德 -452、富邦青埔 -213、國泰敦南 -197、富邦台南 -164、元大中北 -161 |
| 2493 | 揚博 | 富邦 +727、兆豐 +524、美商高盛 +378、摩根大通 +305、富邦新店 +299 | 台新松德 -399、華南永昌 -298、元大北屯 -201、元大 -142、兆豐民生 -141 |
| 3532 | 台勝科 | 凱基信義 +887、群益 +121、港商野村 +85、元大 +54、摩根大通 +42 | 富邦 -115、兆豐南門 -100、統 一 -57、永豐台南 -50、富邦嘉義 -45 |
| 4551 | 智伸科 | 元大竹科 +493、凱基台北 +349、新光新竹 +247、凱基信義 +198、元大 +158 | 群益 -180、福 邦 -120、宏 遠 -100、華南永昌 -100、美林 -78 |
| 5227 | 立凱-KY | 富邦台北 +206、台新松德 +50、凱基松山 +16、凱基市政 +12、華南永昌 +9 | 元大 -61、第一金豐原 -15、凱基中港 -14、國泰敦南 -11、第一金華江 -10 |
| 8933 | 愛地雅 | 永昌嘉義 +80、永豐金羅東 +63、群益三民 +56、凱基台東 +50、元大竹東 +30 | 群益崇德 -61、元大佳里 -50、元大大甲 -34、富邦虎尾 -29、國泰敦南 -28 |
| 4513 | 福裕 | 凱基台北 +165、統一 +150、摩根大通 +81、港商野村 +64、富邦岡山 +60 | 台新新營 -45、統一仁愛 -40、台新城東 -37、元大清水 -35、永豐金竹北 -31 |
| 5468 | 凱鈺 | 凱基市政 +506、凱基台北 +426、凱基屏東 +355、元大歸仁 +351、國票中和 +114 | 台新松德 -1,646、元大 -297、元大竹山 -238、統一彰化 -200、第一金嘉義 -169 |
| 8071 | 能率網通 | 群益 +427、富邦南京 +411、台新台北 +340、摩根大通 +310、港商野村 +284 | 台新松德 -380、國票 -370、星洲瑞銀 -159、元大善化 -151、富邦嘉義 -122 |
| 2478 | 大毅 | 摩根大通 +2,077、台灣摩根 +761、凱基台北 +739、港商野村 +425、富邦南屯 +236 | 台新證券 -503、永豐敦北 -199、兆豐忠孝 -141、群益竹南 -116、台新建北 -114 |
| 6654 | 天正國際 | 統一敦南 +111、統一 +23、元大桃興 +18、元大土城學 +11、台新宜蘭 +10 | 元大新竹 -30、元大松江 -20、凱基新豐 -15、兆豐北高雄 -14、宏遠 -10 |
| 2464 | 盟立 | 元大 +927、華南永昌 +363、元大中崙 +298、凱基城中 +257、台新松德 +223 | 美商高盛 -131、國票台中 -107、國泰敦南 -103、凱基 -102、永豐中正 -52 |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 台灣摩根 +46、瑞銀 +17、美商高盛 +14、群益瑞豐 +11、摩根大通 +9 | 富邦台南 -20、元大新莊 -11、國泰高雄 -10、國泰綜合 -6、元大博愛 -5 |
| 1905 | 華紙 | 凱基城中 +7,476、元大天母 +774、凱基台北 +341、美林 +216、統一南京 +211 | 新 光 -410、富邦八德 -319、元大大益 -195、華南桃園 -180、富邦員林 -167 |
| 3624 | 光頡 | 群益 +917、凱基台北 +852、兆豐 +766、統一 +652、美商高盛亞 +605 | 星洲瑞銀 -658、群益大安 -340、富邦 -324、亞東板橋 -296、永豐金板新 -221 |
| 6182 | 合晶 | 富邦 +3,207、凱基台北 +2,199、元大 +1,505、群益 +890、摩根大通 +764 | 凱基基隆 -499、凱基市政 -457、兆豐新竹 -417、新光 -389、群益松山 -282 |
跌停名單(4 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2472 | 立隆電 | 被動元件 | 347.5 | -9.97% | 18,051 |
| 3664 | 安瑞-KY | 面板光電 | 6.14 | -9.97% | 107 |
| 4744 | 皇將 | 生技醫療 | 24.75 | -9.84% | 449 |
| 2404 | 漢唐 | 工程服務 | 1245 | -9.78% | 6,617 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|---|---|---|
| 光學鏡頭 | 8 | 19 | 3630 新鉅科、4976 佳凌、3008 大立光 |
| 被動元件 | 6 | 36 | 2302 麗正、5328 華容、6207 雷科 |
| 矽晶圓 | 3 | 6 | 6488 環球晶、3532 台勝科、6182 合晶 |
| 連接器 | 3 | 36 | 3550 聯穎、6715 嘉基、3268 海德威 |
| 機械 | 3 | 40 | 4513 福裕、6654 天正國際、2464 盟立 |
| IC設計 | 3 | 80 | 5302 太欣、6415 矽力*-KY、5468 凱鈺 |
| 出版文創 | 2 | 15 | 8906 花王、6180 橘子 |
| 汽車 | 2 | 42 | 2243 宏旭-KY、4551 智伸科 |
| 生技醫療 | 2 | 65 | 6949 沛爾生醫-創、6861 睿生光電 |
| 稀有金屬 | 1 | 1 | 7610 聯友金屬-創 |
| 造紙 | 1 | 3 | 1905 華紙 |
| 晶圓代工 | 1 | 5 | 2342 茂矽 |
| 自行車 | 1 | 6 | 8933 愛地雅 |
| 板卡 | 1 | 6 | 2399 映泰 |
| PCB設備 | 1 | 8 | 2493 揚博 |
| 電線電纜 | 1 | 9 | 2061 風青 |
| 金融證券 | 1 | 12 | 7777 能率亞洲 |
| AI散熱 | 1 | 13 | 8996 高力 |
| 特用化學 | 1 | 14 | 4764 雙鍵 |
| 鋼鐵 | 1 | 17 | 5011 久陽 |
| 觀光旅遊 | 1 | 18 | 5701 劍湖山 |
| 半導體材料 | 1 | 20 | 2455 全新 |
| 金屬加工 | 1 | 23 | 8431 匯鑽科 |
| 綠能 | 1 | 25 | 5227 立凱-KY |
| 電腦週邊 | 1 | 34 | 2305 全友 |
| 網通 | 1 | 37 | 8071 能率網通 |
| PCB | 1 | 38 | 2434 統懋 |
| 半導體設備 | 1 | 46 | 7734 印能科技 |
| 面板光電 | 1 | 63 | 3339 泰谷 |
昨日漲停今日表現(2026-06-15)
2026-06-15 共 104 檔漲停,本日續漲停 23 檔、開高 91 檔、收紅 56 檔;平均漲跌 +1.68%、平均開盤跳空 +4.30%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6488 | 環球晶 | 矽晶圓 | +3.47% | +10.00% | ✔ |
| 5328 | 華容 | 被動元件 | +6.98% | +9.99% | ✔ |
| 2305 | 全友 | 電腦週邊 | +9.96% | +9.96% | ✔ |
| 8996 | 高力 | AI散熱 | +4.38% | +9.96% | ✔ |
| 3008 | 大立光 | 光學鏡頭 | +1.36% | +9.95% | ✔ |
| 2061 | 風青 | 電線電纜 | +8.55% | +9.94% | ✔ |
| 6207 | 雷科 | 被動元件 | +4.04% | +9.93% | ✔ |
| 3362 | 先進光 | 光學鏡頭 | +4.53% | +9.92% | ✔ |
| 6415 | 矽力*-KY | IC設計 | +6.54% | +9.91% | ✔ |
| 2243 | 宏旭-KY | 汽車 | +9.54% | +9.90% | ✔ |
| 2492 | 華新科 | 被動元件 | +2.34% | +9.90% | ✔ |
| 2493 | 揚博 | PCB設備 | +9.89% | +9.89% | ✔ |
| 3532 | 台勝科 | 矽晶圓 | +3.06% | +9.89% | ✔ |
| 4551 | 智伸科 | 汽車 | +9.58% | +9.88% | ✔ |
| 5227 | 立凱-KY | 綠能 | +9.87% | +9.87% | ✔ |
| 8071 | 能率網通 | 網通 | +6.49% | +9.83% | ✔ |
| 5468 | 凱鈺 | IC設計 | +9.83% | +9.83% | ✔ |
| 2478 | 大毅 | 被動元件 | +6.10% | +9.81% | ✔ |
| 6654 | 天正國際 | 機械 | +9.81% | +9.81% | ✔ |
| 2464 | 盟立 | 機械 | +9.79% | +9.79% | ✔ |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 稀有金屬 | +9.74% | +9.74% | ✔ |
| 3624 | 光頡 | 被動元件 | +3.09% | +9.65% | ✔ |
| 6182 | 合晶 | 矽晶圓 | +6.45% | +9.52% | ✔ |
| 3228 | 金麗科 | IC設計 | +4.53% | +9.35% | |
| 3504 | 揚明光 | 光學鏡頭 | +1.71% | +8.89% | |
| 6683 | 雍智科技 | 半導體設備 | +3.15% | +8.83% | |
| 8937 | 合騏* | 汽車 | +6.84% | +8.37% | |
| 6494 | 九齊 | 電源IC | 0.00% | +8.18% | |
| 1714 | 和桐 | 塑化化工 | +4.19% | +7.49% | |
| 6742 | 澤米 | 面板光電 | +3.45% | +5.86% | |
| 5426 | 振發 | AI伺服器 | +8.15% | +5.48% | |
| 6613 | 朋億* | 工程服務 | +6.57% | +5.11% | |
| 6259 | 百徽 | 連接器 | +5.44% | +4.78% | |
| 3527 | 聚積 | — | +1.84% | +4.59% | |
| 2344 | 華邦電 | 記憶體 | +5.03% | +4.23% | |
| 8043 | 蜜望實 | 電子通路 | +2.47% | +4.20% | |
| 2491 | 吉祥全 | 消費內需 | +8.43% | +4.07% | |
| 5230 | 雷笛克光學 | 光學鏡頭 | +5.96% | +3.89% | |
| 8121 | 越峰 | 被動元件 | 0.00% | +3.07% | |
| 8042 | 金山電 | 被動元件 | +4.80% | +2.67% | |
| 6274 | 台燿 | PCB | +1.27% | +2.55% | |
| 3094 | 聯傑 | IC設計 | +4.10% | +2.26% | |
| 3406 | 玉晶光 | 光學鏡頭 | +0.41% | +2.20% | |
| 3443 | 創意 | IC設計 | +4.98% | +2.18% | |
| 7822 | 倍利科 | 半導體設備 | +9.55% | +1.82% | |
| 6292 | 迅德 | 機械 | +4.96% | +1.65% | |
| 6156 | 松上 | PCB | +5.09% | +1.33% | |
| 3285 | 微端 | 連接器 | +5.60% | +1.10% | |
| 2327 | 國巨* | 被動元件 | +3.19% | +1.06% | |
| 6218 | 豪勉 | 網通 | +5.87% | +1.00% | |
| 6141 | 柏承 | PCB | +9.93% | +0.99% | |
| 2424 | 隴華 | 工業電腦 | +4.65% | +0.93% | |
| 2460 | 建通 | 連接器 | +9.22% | +0.43% | |
| 5483 | 中美晶 | 矽晶圓 | -0.29% | +0.29% | |
| 6916 | 華凌 | 面板光電 | +9.05% | +0.23% | |
| 7715 | 裕山 | 環保水處理 | +7.39% | +0.16% | |
| 3234 | 光環 | 光通訊 | -0.41% | 0.00% | |
| 3035 | 智原 | IC設計 | 0.00% | 0.00% | |
| 3455 | 由田 | PCB設備 | +9.47% | -0.21% | |
