2026-06-12 市況存檔
漲停 25 檔、跌停 2 檔;上漲 811 檔/下跌 204 檔、平盤 67 檔,平均漲跌 +1.47%(樣本 1082 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(25 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 2302 | 麗正 | 半導體業 | 34.65 | +10.00% | 1734689 |
| 2408 | 南亞科 | 半導體業 | 374 | +10.00% | 94572799 |
| 2455 | 全新 | 通信網路業 | 352 | +10.00% | 12419013 |
| 3576 | 聯合再生 | 光電業 | 19.8 | +10.00% | 74459884 |
| 6202 | 盛群 | 半導體業 | 59.4 | +10.00% | 9433718 |
| 6515 | 穎崴 | 半導體業 | 9590 | +9.98% | 613346 |
| 6139 | 亞翔 | 其他電子業 | 805 | +9.97% | 5822279 |
| 2483 | 百容 | 電子零組件業 | 38.1 | +9.96% | 3345238 |
| 4722 | 國精化 | 化學工業 | 226.5 | +9.95% | 1708412 |
| 6834 | 天二科技 | 電子零組件業 | 84.1 | +9.93% | 12970294 |
| 3532 | 台勝科 | 半導體業 | 326.5 | +9.93% | 12061065 |
| 6409 | 旭隼 | 其他電子業 | 930 | +9.93% | 1641731 |
| 3026 | 禾伸堂 | 電子零組件業 | 764 | +9.93% | 2566138 |
| 3021 | 鴻名 | 電子零組件業 | 29.9 | +9.93% | 243723 |
| 8039 | 台虹 | 電子零組件業 | 149.5 | +9.93% | 17954505 |
| 6449 | 鈺邦 | 電子零組件業 | 421 | +9.92% | 1045468 |
| 4807 | 日成-KY | 貿易百貨 | 41 | +9.92% | 567879 |
| 2380 | 虹光 | 電腦及週邊設備業 | 6.43 | +9.91% | 1647952 |
| 3094 | 聯傑 | 半導體業 | 32.15 | +9.91% | 1780010 |
| 1605 | 華新 | 電器電纜 | 37.7 | +9.91% | 56774874 |
| 6205 | 詮欣 | 電子零組件業 | 86.5 | +9.91% | 3323013 |
| 6271 | 同欣電 | 半導體業 | 238.5 | +9.91% | 5785024 |
| 1303 | 南亞 | 塑膠工業 | 106.5 | +9.91% | 54209344 |
| 2344 | 華邦電 | 半導體業 | 172 | +9.90% | 213495727 |
| 2402 | 毅嘉 | 電子零組件業 | 66.6 | +9.90% | 9410428 |
跌停名單(2 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 7722 | LINEPAY | 數位雲端 | 333.5 | -9.99% | 1146161 |
| 8454 | 富邦媒 | 數位雲端 | 356.5 | -9.97% | 1025750 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 半導體業 | 8 | 95 | 2302 麗正、2408 南亞科、6202 盛群 |
| 電子零組件業 | 8 | 104 | 2483 百容、6834 天二科技、3026 禾伸堂 |
| 其他電子業 | 2 | 46 | 6139 亞翔、6409 旭隼 |
| 電器電纜 | 1 | 16 | 1605 華新 |
| 貿易百貨 | 1 | 18 | 4807 日成-KY |
| 塑膠工業 | 1 | 21 | 1303 南亞 |
| 化學工業 | 1 | 28 | 4722 國精化 |
| 通信網路業 | 1 | 45 | 2455 全新 |
| 電腦及週邊設備業 | 1 | 64 | 2380 虹光 |
| 光電業 | 1 | 68 | 3576 聯合再生 |
昨日漲停今日表現(2026-06-11)
2026-06-11 共 11 檔漲停,本日續漲停 2 檔、開高 11 檔、收紅 7 檔;平均漲跌 +4.50%、平均開盤跳空 +6.03%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 2483 | 百容 | 電子零組件業 | +6.78% | +9.96% | ✔ |
| 3532 | 台勝科 | 半導體業 | +9.93% | +9.93% | ✔ |
| 2243 | 宏旭-KY | 汽車工業 | +1.77% | +9.90% | |
| 3090 | 日電貿 | 電子零組件業 | +6.22% | +9.87% | |
| 1714 | 和桐 | 化學工業 | +3.82% | +5.56% | |
| 2355 | 敬鵬 | 電子零組件業 | +6.98% | +4.94% | |
| 6239 | 力成 | 半導體業 | +3.90% | +4.35% | |
| 8150 | 南茂 | 半導體業 | +4.53% | -0.10% | |
| 2406 | 國碩 | 光電業 | +7.11% | -1.02% | |
| 2425 | 承啟 | 電腦及週邊設備業 | +9.88% | -1.37% | |
| 6155 | 鈞寶 | 電子零組件業 | +5.35% | -2.50% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。