2026-06-12 市況存檔
漲停 67 檔、跌停 5 檔;上漲 1416 檔/下跌 414 檔、平盤 138 檔,平均漲跌 +1.35%(漲跌家數樣本 1968 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(67 檔)
| 所 | 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 外資 | 投信 | 自營 | AI 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 2302 | 麗正 | 被動元件 | 34.65 | +10.00% | 1,735 | +64 | 0 | +34 | 二極體與分離式半導體題材輪動,電子零組件買盤延伸至低價半導體股。 |
| 市 | 2408 | 南亞科 | 記憶體 | 374 | +10.00% | 94,573 | +25,213 | +944 | +1,632 | DRAM與記憶體報價回升想像延續,記憶體權值股成為電子資金焦點。 |
| 市 | 2455 | 全新 | 半導體材料 | 352 | +10.00% | 12,419 | +1,334 | -135 | -44 | 化合物半導體與高速通訊應用題材輪動,光通訊與射頻元件買盤升溫。 |
| 市 | 3576 | 聯合再生 | 綠能 | 19.8 | +10.00% | 74,460 | +30,963 | 0 | +165 | 太陽能與綠能題材輪動,低基期綠能股短線買盤升溫。 |
| 櫃 | 4534 | 慶騰 | 機械 | 33 | +10.00% | 3,679 | +471 | 0 | +10 | 工具機與精密加工題材輪動,機械族群低價股買盤升溫。 |
| 櫃 | 4542 | 科嶠 | PCB設備 | 335.5 | +10.00% | 484 | -30 | 0 | -15 | PCB自動化乾燥設備與高階板擴產題材延續,PCB設備族群買盤升溫。 |
| 市 | 6202 | 盛群 | IC設計 | 59.4 | +10.00% | 9,434 | +2,998 | 0 | +47 | MCU與消費電子控制IC題材輪動,低基期IC設計族群買盤回溫。 |
| 櫃 | 6208 | 日揚 | 半導體設備 | 86.9 | +10.00% | 815 | +13 | 0 | +2 | 半導體真空零組件與製程設備供應鏈題材輪動,半導體設備族群買盤延伸。 |
| 櫃 | 8042 | 金山電 | 被動元件 | 170.5 | +10.00% | 2,115 | -97 | 0 | -107 | 鋁質電容與電源應用需求升溫,被動元件族群買盤擴散。 |
| 櫃 | 8906 | 花王 | 出版文創 | 27.5 | +10.00% | 168 | +79 | 0 | +1 | 印刷與包裝題材輪動,出版文創低價股短線買盤升溫。 |
| 市 | 6515 | 穎崴 | 半導體設備 | 9590 | +9.98% | 613 | +40 | +99 | +19 | AI與高階晶片測試介面需求延續,探針卡與半導體測試供應鏈買盤升溫。 |
| 市 | 6139 | 亞翔 | 工程服務 | 805 | +9.97% | 5,822 | +2,885 | +55 | +222 | 半導體與電子廠無塵室工程需求延續,工程統包族群買盤升溫。 |
| 櫃 | 4939 | 亞電 | PCB | 66.2 | +9.97% | 12,993 | +1,946 | 0 | +193 | 銅箔基板與高階板材題材輪動,PCB上游材料供應鏈買盤升溫。 |
| 櫃 | 3285 | 微端 | 連接器 | 41.4 | +9.96% | 219 | 0 | 0 | +2 | 連接線材與電子零組件題材輪動,連接器族群短線買盤升溫。 |
| 櫃 | 5227 | 立凱-KY | 綠能 | 30.9 | +9.96% | 368 | 0 | 0 | +10 | 鋰電池正極材料與新能源材料題材輪動,特用化學族群買盤升溫。 |
| 市 | 2483 | 百容 | 被動元件 | 38.1 | +9.96% | 3,345 | +205 | 0 | +15 | 連接器與開關元件題材輪動,電子零組件買盤延伸至連接器族群。 |
| 市 | 4722 | 國精化 | 特用化學 | 226.5 | +9.95% | 1,708 | -354 | -1 | +60 | UV樹脂、電子材料與特用化學題材輪動,化工材料族群買盤升溫。 |
| 櫃 | 3152 | 璟德 | 被動元件 | 221 | +9.95% | 4,304 | +1,461 | 0 | +90 | 無線射頻與通訊模組題材升溫,高頻通訊零組件買盤延伸。 |
| 櫃 | 4923 | 力士 | 金屬加工 | 47.5 | +9.95% | 1,351 | +172 | 0 | +6 | 功率半導體與MOSFET題材輪動,電源管理、車用與工控需求帶動IC設計買盤。 |
| 櫃 | 6173 | 信昌電 | 被動元件 | 276.5 | +9.94% | 20,518 | +1,885 | 0 | -837 | MLCC與被動元件族群買盤擴散,電源、車用與AI硬體應用需求帶動人氣。 |
| 市 | 6834 | 天二科技 | 被動元件 | 84.1 | +9.93% | 12,970 | -1,086 | 0 | -87 | 晶片電阻與被動元件題材升溫,電源、車用與電子設備應用買盤延伸。 |
| 市 | 3532 | 台勝科 | 矽晶圓 | 326.5 | +9.93% | 12,061 | -32 | -129 | +110 | 十二吋與八吋矽晶圓需求回溫題材發酵,半導體上游材料族群買盤輪動。 |
| 櫃 | 6465 | 威潤 | 汽車 | 60.9 | +9.93% | 1,400 | +251 | 0 | 0 | 車載監控與GPS定位設備題材輪動,車用電子低價股買盤升溫。 |
| 市 | 6409 | 旭隼 | 電力設備 | 930 | +9.93% | 1,642 | +276 | -2 | +76 | UPS不斷電系統與電力備援需求題材升溫,電力設備族群買盤延伸至高價股。 |
| 市 | 3026 | 禾伸堂 | 電子通路 | 764 | +9.93% | 2,566 | -170 | +24 | +5 | MLCC與電子材料應用需求延續,被動元件族群輪動買盤升溫。 |
| 市 | 3021 | 鴻名 | 電腦週邊 | 29.9 | +9.93% | 244 | +11 | 0 | +5 | 訊號線材與連接器題材輪動,電子零組件低價股買盤升溫。 |
| 市 | 8039 | 台虹 | 電子材料 | 149.5 | +9.93% | 17,955 | +7,535 | 0 | +292 | 軟板材料、覆蓋膜與電子材料題材輪動,FPC供應鏈買盤升溫。 |
| 市 | 6449 | 鈺邦 | 被動元件 | 421 | +9.92% | 1,045 | -51 | 0 | +6 | 固態電容與高階電源應用需求升溫,被動元件族群買盤延伸。 |
| 櫃 | 6488 | 環球晶 | 矽晶圓 | 864 | +9.92% | 1,556 | +148 | 0 | +14 | 十二吋與八吋矽晶圓需求回溫題材發酵,半導體上游材料族群買盤輪動。 |
| 市 | 4807 | 日成-KY | 消費內需 | 41 | +9.92% | 568 | +52 | 0 | 0 | 消費精品與零售通路題材輪動,低基期消費內需股短線買盤升溫。 |
| 市 | 2380 | 虹光 | 電腦週邊 | 6.43 | +9.91% | 1,648 | +5 | 0 | 0 | 影像掃描與辦公設備題材輪動,低價電腦週邊股買盤升溫。 |
| 市 | 3094 | 聯傑 | IC設計 | 32.15 | +9.91% | 1,780 | +521 | 0 | +5 | 乙太網路控制晶片與通訊IC題材輪動,低價IC設計股短線轉強。 |
| 市 | 1605 | 華新 | 電線電纜 | 37.7 | +9.91% | 56,775 | +27,618 | +145 | +1,462 | 電線電纜與銅價、電力基建題材延續,線纜族群買盤擴散至大型股。 |
| 市 | 6205 | 詮欣 | 連接器 | 86.5 | +9.91% | 3,323 | +623 | 0 | +35 | 連接器與測試介面應用題材輪動,高速傳輸與電子零組件買盤升溫。 |
| 櫃 | 3236 | 千如 | 被動元件 | 63.2 | +9.91% | 6,698 | +163 | 0 | +78 | 電感與磁性元件題材輪動,AI伺服器、電源與車用電子需求支撐被動元件買盤。 |
| 市 | 6271 | 同欣電 | 封測 | 238.5 | +9.91% | 5,785 | -1,004 | +1,057 | +72 | IC封裝與陶瓷基板應用題材輪動,半導體封測族群買盤擴散。 |
| 市 | 1303 | 南亞 | 塑化化工 | 106.5 | +9.91% | 54,209 | +20,882 | +448 | +1,042 | 塑化、化工與電子材料鏈同步輪動,低基期大型傳產權值股吸引買盤回流。 |
| 市 | 2344 | 華邦電 | 記憶體 | 172 | +9.90% | 213,496 | +33,574 | +3,179 | +2,103 | DDR4與LPDDR4供給缺口、報價上漲題材延續,記憶體族群同步走強。 |
| 市 | 2402 | 毅嘉 | 軟板FPC | 66.6 | +9.90% | 9,410 | +3,172 | 0 | +197 | 薄膜按鍵、軟板與車用模組題材輪動,軟板供應鏈買盤延伸。 |
| 櫃 | 5425 | 台半 | 半導體材料 | 101 | +9.90% | 24,947 | +4,281 | +1,198 | +129 | 二極體與功率半導體題材輪動,電子零組件與分離式元件買盤升溫。 |
| 市 | 2243 | 宏旭-KY | 汽車 | 37.2 | +9.90% | 3,763 | +58 | -1 | +6 | 車用零組件與金屬沖壓件題材延續,低基期汽車零組件股買盤升溫。 |
| 市 | 6278 | 台表科 | 面板光電 | 211 | +9.90% | 12,402 | +1,888 | -381 | +73 | 電子製造服務與顯示模組組裝題材輪動,電子代工族群買盤升溫。 |
| 市 | 3652 | 精聯 | RFID | 35.55 | +9.89% | 493 | +110 | 0 | +4 | 資料蒐集終端與行動條碼設備題材輪動,RFID與企業自動識別應用買盤升溫。 |
| 櫃 | 3303 | 岱稜 | 消費內需 | 58.9 | +9.89% | 3,704 | +269 | 0 | +15 | 燙金膜與包裝材料題材輪動,消費包材相關低基期股短線轉強。 |
| 櫃 | 5457 | 宣德 | 連接器 | 35.55 | +9.89% | 2,179 | -226 | 0 | +14 | 連接器與線束題材輪動,高速傳輸與電子零組件買盤延伸。 |
| 櫃 | 6182 | 合晶 | 矽晶圓 | 88.9 | +9.89% | 9,408 | +880 | 0 | +128 | 八吋與六吋矽晶圓需求回溫題材發酵,半導體上游材料族群買盤輪動。 |
| 市 | 2484 | 希華 | 被動元件 | 66.7 | +9.88% | 55,392 | +1,175 | 0 | +50 | 石英元件與頻率控制元件題材轉強,電子零組件買盤延伸至被動元件族群。 |
| 櫃 | 6241 | 鑫永洋 | 電子通路 | 13.9 | +9.88% | 2,062 | -13 | 0 | +2 | 印刷電路板與電子製造題材輪動,低價PCB供應鏈買盤升溫。 |
| 市 | 6269 | 台郡 | 軟板FPC | 72.3 | +9.88% | 8,194 | +2,391 | -2 | +382 | 軟板與高階FPC應用題材輪動,AI硬體與消費電子供應鏈買盤回溫。 |
| 市 | 3090 | 日電貿 | 被動元件 | 256 | +9.87% | 38,889 | -4,754 | +2,773 | -12 | 電子零組件通路題材輪動,半導體與被動元件庫存回補需求帶動買盤。 |
| 櫃 | 4556 | 旭然 | 環保水處理 | 66.8 | +9.87% | 278 | -8 | 0 | -5 | 過濾設備與工業製程耗材題材延續,設備耗材族群買盤升溫。 |
| 櫃 | 8937 | 合騏* | 汽車 | 23.95 | +9.86% | 428 | +125 | 0 | +2 | 金屬零件與機構加工題材輪動,低價金屬加工股短線轉強。 |
| 市 | 6116 | 彩晶 | 面板光電 | 15.6 | +9.86% | 21,523 | +853 | 0 | +1,992 | TFT-LCD面板題材延續,面板報價與顯示應用買盤延伸。 |
| 櫃 | 5468 | 凱鈺 | IC設計 | 21.75 | +9.85% | 301 | 0 | 0 | 0 | 驅動IC與消費電子IC題材輪動,低價IC設計股短線買盤升溫。 |
| 市 | 2305 | 全友 | 電腦週邊 | 25.1 | +9.85% | 9,609 | +1,038 | -1 | -27 | 影像掃描、辨識設備與電腦週邊題材輪動,低價電腦週邊股短線轉強。 |
| 市 | 2493 | 揚博 | PCB設備 | 207 | +9.81% | 2,561 | -181 | 0 | +120 | PCB濕製程設備與特用化學品代理題材延續,HDI與AI高層板擴產想像帶動買盤。 |
| 市 | 1342 | 八貫 | 紡織 | 117.5 | +9.81% | 2,163 | +246 | 0 | +39 | 機能性包材與塗佈布料題材輪動,紡織材料族群短線買盤升溫。 |
| 市 | 8261 | 富鼎 | IC設計 | 173.5 | +9.81% | 13,885 | -2,844 | 0 | +260 | MOSFET與功率半導體題材輪動,車用、電源與工控應用帶動IC設計買盤。 |
| 市 | 9136 | 巨騰-DR | 金屬加工 | 17.35 | +9.81% | 5,684 | +325 | 0 | +4 | 筆電機構件與消費電子外殼題材輪動,金屬加工低價DR買盤升溫。 |
| 櫃 | 5701 | 劍湖山 | 觀光旅遊 | 4.93 | +9.80% | 886 | +16 | 0 | 0 | 觀光休閒與遊樂園題材輪動,低價觀光旅遊股短線買盤升溫。 |
| 市 | 8105 | 凌巨 | 面板光電 | 22.45 | +9.78% | 41,333 | +7,187 | 0 | -37 | 中小尺寸面板題材升溫,面板報價與顯示應用買盤延伸。 |
| 櫃 | 5536 | 聖暉* | 工程服務 | 1180 | +9.77% | 1,178 | +563 | +3 | +10 | 高科技廠務工程與半導體建廠需求延續,工程服務族群隨資本支出題材走強。 |
| 市 | 4551 | 智伸科 | 汽車 | 152 | +9.75% | 1,742 | +485 | 0 | +32 | 車用精密零組件與動力系統應用題材輪動,汽車零組件買盤回溫。 |
| 市 | 6645 | 金萬林-創 | 生技醫療 | 14.15 | +9.69% | 143 | +87 | 0 | -11 | 基因檢測與精準醫療題材輪動,生技醫療族群短線買盤升溫。 |
| 市 | 3014 | 聯陽 | IC設計 | 153 | +9.68% | 4,673 | -73 | -4 | +90 | PC I/O與控制IC題材輪動,低基期IC設計族群買盤回溫。 |
| 市 | 2404 | 漢唐 | 工程服務 | 1310 | +9.62% | 6,102 | +1,760 | +292 | +251 | 半導體與高科技廠務工程需求延續,工程統包族群隨資本支出題材走強。 |
| 市 | 3016 | 嘉晶 | 矽晶圓 | 114 | +9.62% | 4,298 | +770 | 0 | +22 | 磊晶與矽晶圓材料需求回溫題材發酵,半導體上游材料族群買盤輪動。 |
主力分點買賣超
當日漲停股的券商分點買賣超前五名(單位:張)。資料為交易所券商買賣日報表盤後彙整,僅呈現客觀成交統計。
| 代號 | 名稱 | 買超前五分點 | 賣超前五分點 |
|---|---|---|---|
| 2302 | 麗正 | 永豐信義 +68、台灣摩根 +61、台新城東 +52、元大北投 +37、摩根大通 +36 | 中信託文 -101、群益新竹 -45、元大中山 -38、永豐南京 -32、永 全 -30 |
| 2408 | 南亞科 | 台灣摩根 +5,775、美商高盛 +4,649、摩根大通 +3,950、元大 +3,420、瑞銀 +3,344 | 國泰敦南 -1,534、宏 遠 -877、新 光 -502、國票長城 -427、元大大同 -406 |
| 2455 | 全新 | 凱基台北 +1,068、美商高盛 +606、統 一 +428、美林 +425、台灣摩根 +411 | 元大 -951、國泰綜合 -221、凱基 -220、富邦 -167、港商野村 -164 |
| 3576 | 聯合再生 | 富邦 +18,882、台灣摩根 +9,223、美商高盛 +7,366、瑞銀 +5,749、摩根大通 +4,455 | 玉山信義 -2,519、國泰敦南 -1,565、元大竹科 -1,099、新 光 -962、台新證券 -941 |
| 4534 | 慶騰 | 元大土城永 +193、摩根士丹利 +169、華南永昌 +167、星洲瑞銀 +153、美林證券 +129 | 凱基三重 -117、永昌內壢 -76、合庫桃園 -64、摩根大通 -55、富邦新店 -52 |
| 4542 | 科嶠 | 台新安南 +110、凱基台北 +26、富邦台北 +20、凱基城中 +19、摩根大通 +15 | 凱基彰化 -42、群益台中 -26、元大大安 -20、永豐金 -17、兆豐復興 -15 |
| 6202 | 盛群 | 美商高盛 +798、瑞銀 +717、凱基台北 +477、台灣摩根 +350、港商野村 +301 | 永豐忠孝 -209、富邦斗六 -109、元大永寧 -104、富邦陽明 -93、富邦新店 -93 |
| 6208 | 日揚 | 台新西松 +268、凱基信義 +64、凱基台北 +41、摩根大通 +17、台新松德 +9 | 元大土城永 -69、富邦永和 -50、星洲瑞銀 -32、永昌台中 -14、富邦板橋 -11 |
| 8042 | 金山電 | 凱基台北 +470、元大 +385、國票安和 +345、統一城中 +301、群益松山 +33 | 永昌南京 -111、永豐金萬盛 -105、凱基站前 -86、國泰敦南 -84、統一 -63 |
| 8906 | 花王 | 凱基台北 +79、元大土城永 +19、元大仁愛 +12、第一金忠孝 +8、元大 +6 | 富邦建國 -45、國泰綜合 -11、凱基永和 -7、富邦板橋 -7、富邦樹林 -7 |
| 6515 | 穎崴 | 元大 +67、華南永昌 +50、國票敦北 +41、統 一 +41、摩根大通 +36 | 瑞銀 -17、國泰敦南 -14、中信託高 -8、國泰板橋 -7、合庫高雄 -7 |
| 6139 | 亞翔 | 美商高盛 +985、台灣摩根 +880、富邦 +339、元大 +308、富邦新店 +294 | 中國信託 -179、國泰敦南 -80、富邦南港 -49、國票安和 -43、永豐台南 -43 |
| 4939 | 亞電 | 富邦 +2,389、港商野村 +1,366、凱基台北 +1,169、元大竹科 +249、統一南京 +152 | 元大 -318、中信託忠孝 -244、國泰敦南 -231、美商高盛亞 -209、國泰台中 -116 |
| 3285 | 微端 | 台新松德 +126、群益館前 +24、元大台中港 +23、群益市府 +12、國票長城 +10 | 永豐金復興 -50、台新嘉義 -30、國票 -16、凱基大直 -10、元大四維 -10 |
| 5227 | 立凱-KY | 台新松德 +250、凱基松山 +24、永昌南京 +18、元大 +10、統一 +8 | 群益嘉義 -36、台新 -26、台企銀民雄 -20、元大永春 -18、凱基東港 -16 |
| 2483 | 百容 | 統 一 +1,212、台新松德 +265、元大 +250、摩根大通 +230、永豐板新 +110 | 統一桃園 -253、兆豐忠孝 -142、華南永昌 -137、富邦台北 -95、光和高雄 -74 |
| 4722 | 國精化 | 凱基信義 +101、富邦建國 +98、永豐內湖 +48、國泰綜合 +47、國票綜合 +44 | 台灣摩根 -136、元大 -60、群益市府 -56、台新世貿 -51、瑞銀 -49 |
| 3152 | 璟德 | 港商野村 +430、美商高盛亞 +368、摩根士丹利 +357、凱基台北 +178、星洲瑞銀 +94 | 凱基市府 -228、大昌樹林 -110、致和 -103、群益開元 -76、玉山台南 -57 |
| 4923 | 力士 | 永昌南京 +310、元大竹科 +178、凱基台北 +138、華南永昌 +113、港商野村 +99 | 第一金台南 -200、新光 -66、元大花蓮 -61、台新敦南 -30、群益彰化 -27 |
| 6173 | 信昌電 | 港商野村 +1,355、凱基台北 +757、元大 +754、上海匯豐 +652、摩根大通 +233 | 國泰綜合 -1,105、台新台北 -1,044、永豐金 -789、凱基站前 -378、永豐金敦北 -276 |
| 6834 | 天二科技 | 富邦 +651、群益大安 +222、富邦竹科 +198、台新證券 +139、台新新莊 +100 | 中國信託 -449、凱基台北 -399、瑞銀 -311、摩根大通 -257、元大竹科 -230 |
| 3532 | 台勝科 | 富邦嘉義 +383、美商高盛 +317、永豐金 +272、元大嘉義 +250、凱基台北 +246 | 富邦台北 -555、元大 -504、摩根大通 -433、富邦八德 -195、凱基城中 -169 |
| 6465 | 威潤 | 凱基台北 +147、群益 +70、新光 +61、凱基屏東 +58、統一南京 +35 | 元大竹科 -100、凱基板橋 -60、元大淡水 -41、兆豐南門 -35、玉山高雄 -20 |
| 6409 | 旭隼 | 摩根大通 +163、元大 +93、港商野村 +60、統 一 +57、美商高盛 +48 | 國泰綜合 -75、花旗環球 -21、國泰敦南 -17、兆豐民生 -15、凱基台北 -12 |
| 3026 | 禾伸堂 | 富邦 +373、國票敦北 +368、統 一 +257、凱基台北 +254、元大 +199 | 台灣摩根 -106、兆豐南京 -105、凱基 -101、第一高雄 -100、元大忠鼎 -100 |
| 3021 | 鴻名 | 統 一 +23、統一南京 +15、台新證券 +14、永豐羅東 +12、群益桃園 +11 | 統一仁愛 -23、富邦中壢 -13、凱基信義 -12、永豐竹科 -11、統一台南 -10 |
| 8039 | 台虹 | 台灣摩根 +2,604、美商高盛 +1,501、摩根大通 +946、瑞銀 +706、凱基台北 +654 | 統 一 -342、國泰敦南 -327、新 光 -229、富邦彰化 -216、凱基高美 -134 |
| 6449 | 鈺邦 | 凱基松山 +400、凱基城中 +397、元大 +70、凱基台北 +20、兆豐城中 +12 | 元大淡水 -151、永豐敦南 -139、富邦新店 -50、華南淡水 -40、美商高盛 -33 |
| 6488 | 環球晶 | 元大館前 +400、元大 +171、統一 +127、富邦 +94、摩根大通 +63 | 大和國泰 -500、凱基市政 -78、上海匯豐 -78、凱基站前 -72、永豐金匯立 -40 |
| 4807 | 日成-KY | 台灣摩根 +32、元大永和 +30、統一城中 +29、群益 +29、元大桃興 +29 | 凱基台北 -29、元大鳳山 -28、永豐金 -21、元大苗栗 -20、新 光 -19 |
| 2380 | 虹光 | 元大板橋 +331、元大花蓮 +165、元大南投 +138、凱基台南 +116、台新證券 +115 | 統一嘉義 -100、凱基竹科 -65、富邦嘉義 -65、台新北壢 -64、國泰台中 -58 |
| 3094 | 聯傑 | 凱基台北 +156、永豐信義 +138、港商野村 +122、統 一 +99、美商高盛 +75 | 台新台南 -77、光和田中 -50、奔 亞 -40、國泰台中 -33、致和崇德 -31 |
| 1605 | 華新 | 美商高盛 +6,208、台灣摩根 +5,512、瑞銀 +5,396、元大 +3,637、凱基台北 +3,209 | 國泰敦南 -940、華南鶯歌 -838、元大南投 -498、新 光 -385、中 農 -340 |
| 6205 | 詮欣 | 凱基站前 +1,491、凱基台北 +188、康 和 +180、美商高盛 +142、美林 +112 | 元大松江 -100、台新證券 -70、元大和平 -70、國泰敦南 -61、元大南京 -55 |
| 3236 | 千如 | 富邦 +3,720、統一 +774、凱基台北 +409、摩根大通 +148、元大 +100 | 凱基 -389、統一南京 -250、國泰敦南 -127、永豐金信義 -120、元大楊梅 -116 |
| 6271 | 同欣電 | 台新證券 +671、統 一 +405、凱基台北 +299、元大鳳山 +226、永豐敦北 +198 | 港商野村 -1,391、美商高盛 -101、宏 遠 -67、國泰敦南 -43、第一嘉義 -42 |
| 1303 | 南亞 | 台灣摩根 +6,280、美商高盛 +4,793、瑞銀 +3,456、元大松江 +3,046、港商野村 +2,102 | 統一南京 -626、國泰敦南 -583、統一城中 -460、國泰松江 -399、新 光 -389 |
| 2344 | 華邦電 | 富邦 +9,117、港商野村 +7,990、摩根大通 +7,655、元大 +6,756、台灣摩根 +6,332 | 國泰敦南 -3,796、美林 -1,648、台新證券 -956、玉山高雄 -955、宏 遠 -869 |
| 2402 | 毅嘉 | 港商野村 +1,167、凱基台北 +596、台灣摩根 +410、美林 +408、凱基市政 +335 | 華南中正 -319、華南內壢 -125、群益 -118、國泰敦南 -108、台新中原 -72 |
| 5425 | 台半 | 摩根大通 +2,217、港商野村 +1,237、中國信託證 +1,124、凱基信義 +1,108、元大 +920 | 星洲瑞銀 -606、元大豐原 -511、永豐金內湖 -409、美商高盛亞 -379、美林證券 -311 |
| 2243 | 宏旭-KY | 摩根大通 +294、元大 +220、港商野村 +134、玉山城中 +100、永豐金 +85 | 凱基台北 -231、玉 山 -135、中國信託 -82、富邦板橋 -82、美林 -74 |
| 6278 | 台表科 | 港麥格理 +861、摩根大通 +676、美林 +659、凱基 +595、港商野村 +472 | 兆豐 -871、國泰台南 -94、花旗環球 -93、永全南崁 -91、國泰敦南 -82 |
| 3652 | 精聯 | 元大苗栗 +51、台新同大 +49、摩根大通 +36、港商野村 +30、凱基台北 +22 | 元大蘆中 -41、合庫鳳山 -18、新光台中 -17、台新新店 -17、元大員林 -15 |
| 3303 | 岱稜 | 凱基城中 +869、凱基台北 +221、永豐金敦南 +120、群益 +108、港商野村 +55 | 台中銀員林 -86、玉山嘉義 -62、永昌麻豆 -61、統一金門 -60、永豐金內湖 -59 |
| 5457 | 宣德 | 元大 +1,547、元大中壢 +77、永昌竹北 +60、台新城東 +57、凱基新豐 +49 | 凱基台北 -109、美林證券 -68、兆豐復興 -62、富邦新莊 -60、宏遠 -60 |
| 6182 | 合晶 | 統一 +1,273、美林證券 +1,071、富邦 +883、凱基市政 +414、上海匯豐 +342 | 摩根士丹利 -472、群益 -302、富邦仁愛 -216、華南永昌 -143、凱基信義 -96 |
| 2484 | 希華 | 元大 +4,421、凱基信義 +3,445、凱基台北 +1,335、富邦嘉義 +1,141、新光台南 +1,064 | 港商野村 -724、國泰敦南 -542、華南永昌 -408、統 一 -395、華南板橋 -276 |
| 6241 | 鑫永洋 | 元大蘆洲中 +280、凱基台北 +180、日進 +150、德信 +150、凱基中壢 +99 | 台新彰化 -497、永豐金南京 -129、元大北投 -55、群益高雄 -53、新光高雄 -46 |
| 6269 | 台郡 | 美林 +695、美商高盛 +673、台灣摩根 +610、瑞銀 +377、富邦板橋 +262 | 凱基台北 -179、元大博愛 -155、富邦七賢 -89、國泰敦南 -83、國泰高雄 -80 |
| 3090 | 日電貿 | 國泰綜合 +1,862、元大 +1,252、凱基 +884、凱基台北 +548、富邦 +460 | 摩根大通 -1,366、美商高盛 -837、瑞銀 -710、美林 -530、凱基信義 -361 |
| 4556 | 旭然 | 華南永昌 +73、凱基台北 +56、台新信義 +17、國泰敦南 +15、富邦公益 +13 | 永豐金板新 -70、富邦仁愛 -23、群益海山 -14、台新城中 -10、富邦新竹 -9 |
| 8937 | 合騏* | 凱基台北 +61、凱基苗栗 +60、富邦新竹 +31、凱基頭份 +30、美林證券 +24 | 新光台中 -119、新光 -39、元大三民 -22、群益市府 -20、統一板橋 -12 |
| 6116 | 彩晶 | 元大竹科 +3,520、凱基市政 +2,574、統 一 +1,685、台灣摩根 +1,267、元大 +775 | 富邦 -4,018、凱基站前 -731、國泰敦南 -564、凱基八德 -342、摩根大通 -323 |
| 5468 | 凱鈺 | 台新松德 +295、永昌南京 +6、凱基市政 +0、凱基高雄 +0 | 臺銀臺南 -39、統一三多 -27、國票台南 -20、台新板橋 -13、玉山嘉義 -12 |
| 2305 | 全友 | 瑞銀 +424、元大竹科 +391、凱基 +325、港商野村 +317、德 信 +310 | 凱基台北 -228、國泰敦南 -223、富邦板橋 -118、台新五權 -101、元大仁愛 -100 |
| 2493 | 揚博 | 台新松德 +384、富邦新店 +222、新光新竹 +197、華南永昌 +191、元大 +186 | 國泰敦南 -127、台灣摩根 -125、中信託文 -92、國泰綜合 -56、新 光 -47 |
| 1342 | 八貫 | 富邦 +500、元大竹科 +168、華南台中 +153、元大 +134、凱基台北 +91 | 華南斗六 -50、富邦竹科 -39、國泰敦南 -36、富邦台北 -31、合庫嘉義 -30 |
| 8261 | 富鼎 | 永豐金 +1,067、元大士林 +894、永豐敦北 +316、國泰綜合 +132、統一台南 +101 | 凱基台北 -1,199、美商高盛 -805、摩根大通 -461、統一板橋 -347、台新西松 -301 |
| 9136 | 巨騰-DR | 凱基城中 +1,730、元大台北 +417、凱基台北 +391、元大蘆洲 +300、元大北屯 +243 | 台新中原 -1,364、國票九鼎 -367、統一板橋 -210、第一華江 -124、致和金華 -105 |
| 5701 | 劍湖山 | 元大蘆洲 +23、元大博愛 +21、元大大雅 +21、元大台南 +20、元大新莊 +20 | 富邦永和 -78、國泰敦南 -64、第一金光復 -40、元大和平 -30、元大北府 -30 |
| 8105 | 凌巨 | 美商高盛 +2,245、瑞銀 +1,972、台灣摩根 +1,649、美林 +1,136、永豐敦北 +1,002 | 凱基台北 -602、國泰敦南 -496、國票南崁 -355、新光台中 -307、國票南京 -290 |
| 5536 | 聖暉* | 美商高盛亞 +158、元大 +89、摩根士丹利 +82、凱基台北 +56、星洲瑞銀 +52 | 台新台中 -33、群益三重 -21、富邦南京 -17、元大永康 -15、國泰台中 -14 |
| 4551 | 智伸科 | 富邦台南 +223、凱基台北 +139、台灣摩根 +101、元大 +92、瑞銀 +70 | 凱基台中 -77、國票桃園 -68、元大崇德 -37、大 昌 -34、台新證券 -26 |
| 6645 | 金萬林-創 | 凱基台北 +83、群益三重 +22、美商高盛 +9、元大 +4、國泰台南 +2 | 富邦永和 -21、元大員林 -10、聯邦雙和 -9、凱基 -9、玉山高雄 -8 |
| 3014 | 聯陽 | 凱基城中 +2,884、凱基彰化 +358、凱基台北 +146、臺銀臺南 +112、元大 +61 | 華南桃園 -184、元大桃園 -145、國票桃園 -145、宏遠桃園 -139、美商高盛 -128 |
| 2404 | 漢唐 | 摩根大通 +854、元大 +550、兆豐 +380、凱基台北 +287、台新證券 +198 | 國泰敦南 -116、元大台北 -112、統一新竹 -92、富邦 -63、新 光 -58 |
| 3016 | 嘉晶 | 港商野村 +620、富邦 +498、元大天母 +162、元大蘆洲 +100、兆豐岡山 +95 | 台新花蓮 -100、永豐內湖 -90、國泰敦南 -62、美商高盛 -55、台新證券 -47 |
跌停名單(5 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7722 | LINEPAY | 電子支付 | 333.5 | -9.99% | 1,146 |
