2026-06-26 市況存檔
漲停 3 檔、跌停 12 檔;上漲 75 檔/下跌 972 檔、平盤 34 檔,平均漲跌 -2.81%(樣本 1081 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(3 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 1435 | 中福 | 其他 | 22.65 | +9.95% | 81630 |
| 6226 | 光鼎 | 光電業 | 18.25 | +9.94% | 48788960 |
| 7795 | 長廣 | 電子零組件業 | 460.5 | +9.90% | 1162907 |
跌停名單(12 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 1301 | 台塑 | 塑膠工業 | 52.2 | -10.00% | 62630829 |
| 6515 | 穎崴 | 半導體業 | 8190 | -10.00% | 522881 |
| 6531 | 愛普* | 半導體業 | 990 | -10.00% | 4499042 |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 綠能環保 | 2025 | -10.00% | 407268 |
| 6719 | 力智 | 半導體業 | 266 | -9.98% | 5744774 |
| 3017 | 奇鋐 | 電腦及週邊設備業 | 2255 | -9.98% | 6567236 |
| 2454 | 聯發科 | 半導體業 | 3880 | -9.98% | 24916481 |
| 1568 | 倉佑 | 汽車工業 | 37.45 | -9.98% | 1539068 |
| 8105 | 凌巨 | 光電業 | 22.65 | -9.94% | 23344339 |
| 7749 | 意騰-KY | 半導體業 | 417 | -9.94% | 797360 |
| 6442 | 光聖 | 通信網路業 | 1680 | -9.92% | 3965471 |
| 2478 | 大毅 | 電子零組件業 | 218 | -9.92% | 1330568 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 其他 | 1 | 55 | 1435 中福 |
| 光電業 | 1 | 68 | 6226 光鼎 |
| 電子零組件業 | 1 | 104 | 7795 長廣 |
昨日漲停今日表現(2026-06-25)
2026-06-25 共 9 檔漲停,本日續漲停 1 檔、開高 6 檔、收紅 4 檔;平均漲跌 -0.31%、平均開盤跳空 +0.56%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 6226 | 光鼎 | 光電業 | +2.41% | +9.94% | ✔ |
| 2483 | 百容 | 電子零組件業 | 0.00% | +9.86% | |
| 1718 | 中纖 | 化學工業 | +1.97% | +9.85% | |
| 1515 | 力山 | 電機機械 | +1.01% | +2.69% | |
| 7722 | LINEPAY | 數位雲端 | +3.63% | -3.32% | |
| 2472 | 立隆電 | 電子零組件業 | -2.77% | -5.29% | |
| 2425 | 承啟 | 電腦及週邊設備業 | +0.94% | -6.85% | |
| 8110 | 華東 | 半導體業 | +0.63% | -9.81% | |
| 2363 | 矽統 | 半導體業 | -2.76% | -9.86% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。