2026-06-25 市況存檔
漲停 9 檔、跌停 2 檔;上漲 402 檔/下跌 563 檔、平盤 116 檔,平均漲跌 -0.20%(樣本 1081 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(9 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 1515 | 力山 | 電機機械 | 29.7 | +10.00% | 4499535 |
| 2425 | 承啟 | 電腦及週邊設備業 | 42.35 | +10.00% | 6492729 |
| 2483 | 百容 | 電子零組件業 | 50.7 | +9.98% | 2423170 |
| 2472 | 立隆電 | 電子零組件業 | 397 | +9.97% | 16430382 |
| 2363 | 矽統 | 半導體業 | 76.1 | +9.97% | 74310774 |
| 1718 | 中纖 | 化學工業 | 10.15 | +9.97% | 54273393 |
| 7722 | LINEPAY | 數位雲端 | 331 | +9.97% | 459753 |
| 6226 | 光鼎 | 光電業 | 16.6 | +9.93% | 5127705 |
| 8110 | 華東 | 半導體業 | 63.2 | +9.91% | 58008481 |
跌停名單(2 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 2233 | 宇隆 | 汽車工業 | 230.5 | -9.96% | 6909297 |
| 6541 | 泰福-KY | 生技醫療業 | 40.75 | -9.94% | 1875295 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 半導體業 | 2 | 95 | 2363 矽統、8110 華東 |
| 電子零組件業 | 2 | 104 | 2483 百容、2472 立隆電 |
| 數位雲端 | 1 | 12 | 7722 LINEPAY |
| 化學工業 | 1 | 28 | 1718 中纖 |
| 電機機械 | 1 | 49 | 1515 力山 |
| 電腦及週邊設備業 | 1 | 63 | 2425 承啟 |
| 光電業 | 1 | 68 | 6226 光鼎 |
昨日漲停今日表現(2026-06-24)
2026-06-24 共 15 檔漲停,本日續漲停 0 檔、開高 13 檔、收紅 6 檔;平均漲跌 +0.73%、平均開盤跳空 +3.48%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 6213 | 聯茂 | 電子零組件業 | +6.47% | +9.87% | |
| 1435 | 中福 | 其他 | +9.87% | +9.87% | |
| 6141 | 柏承 | 電子零組件業 | +6.97% | +9.16% | |
| 1301 | 台塑 | 塑膠工業 | +0.92% | +6.42% | |
| 3055 | 蔚華科 | 電子通路業 | +4.10% | +2.10% | |
| 2484 | 希華 | 電子零組件業 | +1.01% | +0.87% | |
| 5285 | 界霖 | 半導體業 | +4.55% | 0.00% | |
| 2432 | 倚天酷碁-創 | 電腦及週邊設備業 | -7.67% | 0.00% | |
| 6573 | 虹揚-KY | 半導體業 | +9.07% | -2.33% | |
| 6243 | 迅杰 | 半導體業 | 0.00% | -3.18% | |
| 2460 | 建通 | 電子零組件業 | +2.35% | -3.83% | |
| 2312 | 金寶 | 其他電子業 | +1.32% | -4.21% | |
| 3094 | 聯傑 | 半導體業 | +1.66% | -4.31% | |
| 2302 | 麗正 | 半導體業 | +6.37% | -4.38% | |
| 3588 | 通嘉 | 半導體業 | +5.27% | -5.14% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。