2026-06-10 市況存檔
漲停 9 檔、跌停 15 檔;上漲 259 檔/下跌 752 檔、平盤 71 檔,平均漲跌 -1.82%(樣本 1082 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(9 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 2348 | 海悅 | 其他 | 78.1 | +10.00% | 5909182 |
| 2509 | 全坤建 | 建材營造 | 14.3 | +10.00% | 857606 |
| 7788 | 松川精密 | 電子零組件業 | 258.5 | +10.00% | 3257354 |
| 9906 | 欣巴巴 | 建材營造 | 46.25 | +9.99% | 582215 |
| 2524 | 京城 | 建材營造 | 37.5 | +9.97% | 475739 |
| 2413 | 環科 | 電子零組件業 | 59.6 | +9.96% | 21280900 |
| 3557 | 嘉威 | 居家生活 | 25.4 | +9.96% | 149250 |
| 2501 | 國建 | 建材營造 | 26.6 | +9.92% | 21728841 |
| 2537 | 聯上發 | 建材營造 | 11.1 | +9.90% | 9551631 |
跌停名單(15 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 2455 | 全新 | 通信網路業 | 355.5 | -10.00% | 14717488 |
| 3376 | 新日興 | 電子零組件業 | 211.5 | -10.00% | 19698397 |
| 4722 | 國精化 | 化學工業 | 220.5 | -10.00% | 2876368 |
| 6442 | 光聖 | 通信網路業 | 1890 | -10.00% | 1710409 |
| 6805 | 富世達 | 電子零組件業 | 1755 | -10.00% | 2532457 |
| 2426 | 鼎元 | 光電業 | 61.4 | -9.97% | 21341616 |
| 6806 | 森崴能源 | — | 4.97 | -9.96% | 2311335 |
| 6426 | 統新 | 通信網路業 | 208 | -9.96% | 2312374 |
| 6715 | 嘉基 | 電子零組件業 | 380 | -9.95% | 841560 |
| 1809 | 中釉 | 玻璃陶瓷 | 50.7 | -9.95% | 25167621 |
| 6861 | 睿生光電 | 生技醫療業 | 317 | -9.94% | 964338 |
| 2472 | 立隆電 | 電子零組件業 | 335.5 | -9.93% | 4630389 |
| 6770 | 力積電 | 半導體業 | 64.4 | -9.93% | 132801225 |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 綠能環保 | 1725 | -9.92% | 335812 |
| 6451 | 訊芯-KY | 半導體業 | 555 | -9.90% | 5744109 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 建材營造 | 5 | 55 | 2509 全坤建、9906 欣巴巴、2524 京城 |
| 電子零組件業 | 2 | 104 | 7788 松川精密、2413 環科 |
| 居家生活 | 1 | 11 | 3557 嘉威 |
| 其他 | 1 | 55 | 2348 海悅 |
昨日漲停今日表現(2026-06-09)
2026-06-09 共 34 檔漲停,本日續漲停 0 檔、開高 14 檔、收紅 7 檔;平均漲跌 -2.75%、平均開盤跳空 +0.40%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 8021 | 尖點 | 其他電子業 | +2.57% | +9.88% | |
| 3550 | 聯穎 | 電子零組件業 | +8.88% | +9.85% | |
| 9910 | 豐泰 | 運動休閒 | 0.00% | +8.92% | |
| 7722 | LINEPAY | 數位雲端 | +2.96% | +8.27% | |
| 7749 | 意騰-KY | 半導體業 | +0.31% | +7.28% | |
| 3008 | 大立光 | 光電業 | +7.59% | +6.31% | |
| 8454 | 富邦媒 | 數位雲端 | -2.46% | +5.39% | |
| 6742 | 澤米 | 光電業 | +1.84% | -0.17% | |
| 6449 | 鈺邦 | 電子零組件業 | +3.37% | -0.67% | |
| 2327 | 國巨* | 電子零組件業 | +4.60% | -0.85% | |
| 8163 | 達方 | 電腦及週邊設備業 | +0.12% | -1.98% | |
| 3022 | 威強電 | 電腦及週邊設備業 | 0.00% | -2.19% | |
| 3026 | 禾伸堂 | 電子零組件業 | 0.00% | -2.87% | |
| 1618 | 合機 | 電器電纜 | +3.45% | -3.34% | |
| 2375 | 凱美 | 電子零組件業 | -1.82% | -3.94% | |
| 2484 | 希華 | 電子零組件業 | -0.33% | -4.44% | |
| 3229 | 晟鈦 | 電子零組件業 | 0.00% | -4.87% | |
| 2457 | 飛宏 | 電子零組件業 | -3.22% | -4.99% | |
| 2368 | 金像電 | 電子零組件業 | +0.33% | -5.02% | |
| 6224 | 聚鼎 | 電子零組件業 | -1.90% | -5.58% | |
| 3406 | 玉晶光 | 光電業 | +0.70% | -5.84% | |
| 2059 | 川湖 | 電子零組件業 | -2.72% | -6.25% | |
| 6834 | 天二科技 | 電子零組件業 | 0.00% | -6.67% | |
| 3450 | 聯鈞 | 半導體業 | 0.00% | -6.90% | |
| 2454 | 聯發科 | 半導體業 | -3.58% | -7.15% | |
| 8046 | 南電 | 電子零組件業 | -2.19% | -7.33% | |
| 2492 | 華新科 | 電子零組件業 | +2.27% | -7.39% | |
| 8150 | 南茂 | 半導體業 | -3.23% | -7.92% | |
| 6209 | 今國光 | 光電業 | 0.00% | -7.95% | |
| 8996 | 高力 | 電機機械 | +0.38% | -8.27% | |
| 3447 | 展達 | 通信網路業 | -1.76% | -8.32% | |
| 6166 | 凌華 | 電腦及週邊設備業 | 0.00% | -8.73% | |
| 3167 | 大量 | 電機機械 | -1.16% | -9.78% | |
| 2426 | 鼎元 | 光電業 | -1.47% | -9.97% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。