2026-06-08 市況存檔
漲停 8 檔、跌停 30 檔;上漲 83 檔/下跌 963 檔、平盤 36 檔,平均漲跌 -3.19%(樣本 1082 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(8 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 1714 | 和桐 | 化學工業 | 12.65 | +10.00% | 19134628 |
| 6153 | 嘉聯益 | 電子零組件業 | 20.35 | +10.00% | 23126322 |
| 1786 | 科妍 | 生技醫療業 | 60.6 | +9.98% | 1635789 |
| 2059 | 川湖 | 電子零組件業 | 6180 | +9.96% | 566358 |
| 1449 | 佳和 | 紡織纖維 | 14.9 | +9.96% | 6598580 |
| 8454 | 富邦媒 | 數位雲端 | 388 | +9.91% | 3356913 |
| 9136 | 巨騰-DR | — | 17.75 | +9.91% | 6494823 |
| 2468 | 華經 | 資訊服務業 | 44.95 | +9.90% | 10941627 |
跌停名單(30 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 2464 | 盟立 | 其他電子業 | 148.5 | -10.00% | 2224360 |
| 2481 | 強茂 | 半導體業 | 148.5 | -10.00% | 18018901 |
| 3532 | 台勝科 | 半導體業 | 261 | -10.00% | 376094 |
| 4807 | 日成-KY | 貿易百貨 | 34.65 | -10.00% | 753364 |
| 6531 | 愛普* | 半導體業 | 909 | -10.00% | 933349 |
| 7822 | 倍利科 | 半導體業 | 1035 | -10.00% | 373265 |
| 6005 | 群益證 | 金融保險業 | 40.55 | -9.99% | 32310221 |
| 2855 | 統一證 | 金融保險業 | 53.2 | -9.98% | 34350535 |
| 1708 | 東鹼 | 化學工業 | 44.2 | -9.98% | 14308585 |
| 4977 | 眾達-KY | 通信網路業 | 180.5 | -9.98% | 1171478 |
| 6415 | 矽力*-KY | 半導體業 | 524 | -9.97% | 3698288 |
| 2409 | 友達 | 光電業 | 24.4 | -9.96% | 69133057 |
| 3481 | 群創 | 光電業 | 48.35 | -9.96% | 88824555 |
| 2429 | 銘旺科 | 光電業 | 40.25 | -9.96% | 535497 |
| 6698 | 旭暉應材 | 其他電子業 | 41.2 | -9.95% | 1386774 |
| 2491 | 吉祥全 | 光電業 | 31.25 | -9.94% | 422965 |
| 5546 | 永固-KY | 建材營造 | 15.4 | -9.94% | 228342 |
| 6830 | 汎銓 | 其他電子業 | 562 | -9.94% | 392743 |
| 1568 | 倉佑 | 汽車工業 | 39.45 | -9.93% | 335966 |
| 4722 | 國精化 | 化學工業 | 249.5 | -9.93% | 520332 |
| 3669 | 圓展 | 通信網路業 | 36.75 | -9.93% | 810556 |
| 3312 | 弘憶股 | 電子通路業 | 60.8 | -9.93% | 7026304 |
| 8028 | 昇陽半導體 | 半導體業 | 304 | -9.93% | 4245639 |
| 2312 | 金寶 | 其他電子業 | 35.4 | -9.92% | 38259860 |
| 2338 | 光罩 | 半導體業 | 46.3 | -9.92% | 6636091 |
| 2489 | 瑞軒 | 光電業 | 43.6 | -9.92% | 7072317 |
| 8150 | 南茂 | 半導體業 | 87.2 | -9.92% | 6050289 |
| 6451 | 訊芯-KY | 半導體業 | 600 | -9.91% | 2760474 |
| 3054 | 立萬利 | 食品工業 | 75.5 | -9.90% | 405806 |
| 6139 | 亞翔 | 其他電子業 | 728 | -9.90% | 4577970 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 電子零組件業 | 2 | 104 | 6153 嘉聯益、2059 川湖 |
| 資訊服務業 | 1 | 11 | 2468 華經 |
| 數位雲端 | 1 | 12 | 8454 富邦媒 |
| 化學工業 | 1 | 28 | 1714 和桐 |
| 紡織纖維 | 1 | 42 | 1449 佳和 |
| 其他 | 1 | 55 | 9136 巨騰-DR |
| 生技醫療業 | 1 | 61 | 1786 科妍 |
昨日漲停今日表現(2026-06-05)
2026-06-05 共 37 檔漲停,本日續漲停 0 檔、開高 0 檔、收紅 3 檔;平均漲跌 -5.36%、平均開盤跳空 -20.74%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 2483 | 百容 | 電子零組件業 | -30.77% | +9.85% | |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 綠能環保 | -31.97% | +1.71% | |
| 2305 | 全友 | 電腦及週邊設備業 | -39.82% | +0.44% | |
| 2243 | 宏旭-KY | 汽車工業 | -51.16% | -1.07% | |
| 2458 | 義隆 | 半導體業 | -15.12% | -1.26% | |
| 4551 | 智伸科 | 汽車工業 | -41.31% | -1.41% | |
| 6525 | 捷敏-KY | 半導體業 | -20.28% | -1.65% | |
| 6155 | 鈞寶 | 電子零組件業 | -26.60% | -2.52% | |
| 1905 | 華紙 | 造紙工業 | -28.36% | -2.68% | |
| 6861 | 睿生光電 | 生技醫療業 | -14.69% | -2.85% | |
| 3296 | 勝德 | 電子零組件業 | -27.85% | -3.90% | |
| 6909 | 創控 | 半導體業 | -15.03% | -4.27% | |
| 6919 | 康霈* | 生技醫療業 | -19.27% | -4.69% | |
| 4576 | 大銀微系統 | 電機機械 | -10.18% | -4.76% | |
| 6789 | 采鈺 | 半導體業 | -14.92% | -4.97% | |
| 3090 | 日電貿 | 電子零組件業 | -40.15% | -5.20% | |
| 6405 | 悅城 | 光電業 | -4.34% | -5.26% | |
| 1725 | 元禎 | 化學工業 | -18.02% | -5.37% | |
| 2342 | 茂矽 | 半導體業 | -32.43% | -6.04% | |
| 6862 | 三集瑞-KY | 電子零組件業 | -18.72% | -6.36% | |
| 6243 | 迅杰 | 半導體業 | -16.05% | -6.46% | |
| 2472 | 立隆電 | 電子零組件業 | -18.53% | -6.74% | |
| 2449 | 京元電子 | 半導體業 | -9.40% | -6.79% | |
| 6799 | 來頡 | 半導體業 | -11.81% | -7.11% | |
| 2379 | 瑞昱 | 半導體業 | -29.30% | -7.31% | |
| 1563 | 巧新 | 汽車工業 | -13.15% | -7.35% | |
| 6719 | 力智 | 半導體業 | -17.08% | -7.97% | |
| 3450 | 聯鈞 | 半導體業 | -20.18% | -7.98% | |
| 8261 | 富鼎 | 半導體業 | -28.37% | -8.77% | |
| 2486 | 一詮 | 光電業 | -8.86% | -9.84% | |
| 2426 | 鼎元 | 光電業 | -24.21% | -9.88% | |
| 1568 | 倉佑 | 汽車工業 | -14.33% | -9.93% | |
| 6830 | 汎銓 | 其他電子業 | -0.35% | -9.94% | |
| 6415 | 矽力*-KY | 半導體業 | -16.69% | -9.97% | |
| 1708 | 東鹼 | 化學工業 | -11.13% | -9.98% | |
| 4807 | 日成-KY | 貿易百貨 | -19.77% | -10.00% | |
| 2481 | 強茂 | 半導體業 | -7.19% | -10.00% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。