2026-06-03 市況存檔
漲停 33 檔、跌停 1 檔;上漲 755 檔/下跌 289 檔、平盤 38 檔,平均漲跌 +1.67%(樣本 1082 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(33 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 1110 | 東泥 | 水泥工業 | 15.95 | +10.00% | 1377264 |
| 1444 | 力麗 | 紡織纖維 | 7.48 | +10.00% | 10898064 |
| 1519 | 華城 | 電機機械 | 935 | +10.00% | 9083511 |
| 1714 | 和桐 | 化學工業 | 11 | +10.00% | 48728192 |
| 1718 | 中纖 | 化學工業 | 8.8 | +10.00% | 18134403 |
| 2352 | 佳世達 | 電腦及週邊設備業 | 34.65 | +10.00% | 12684313 |
| 2457 | 飛宏 | 電子零組件業 | 29.15 | +10.00% | 8259703 |
| 4999 | 鑫禾 | 電子零組件業 | 22.55 | +10.00% | 247685 |
| 9105 | 泰金寶-DR | — | 11.55 | +10.00% | 120669604 |
| 8104 | 錸寶 | 光電業 | 44.6 | +9.99% | 11336115 |
| 2891 | 中信金 | 金融保險業 | 70.5 | +9.98% | 84076949 |
| 1409 | 新纖 | 紡織纖維 | 30.3 | +9.98% | 10278195 |
| 8454 | 富邦媒 | 數位雲端 | 292 | +9.98% | 6858476 |
| 6189 | 豐藝 | 電子通路業 | 56.2 | +9.98% | 3972018 |
| 2009 | 第一銅 | 鋼鐵工業 | 45.2 | +9.98% | 15999181 |
| 2342 | 茂矽 | 半導體業 | 44.65 | +9.98% | 15954646 |
| 3027 | 盛達 | 通信網路業 | 22.05 | +9.98% | 2113145 |
| 1710 | 東聯 | 化學工業 | 16 | +9.97% | 34746235 |
| 2491 | 吉祥全 | 光電業 | 30.95 | +9.95% | 652320 |
| 6715 | 嘉基 | 電子零組件業 | 481 | +9.94% | 1055544 |
| 2409 | 友達 | 光電業 | 28.75 | +9.94% | 706729442 |
| 1310 | 台苯 | 塑膠工業 | 9.51 | +9.94% | 11532970 |
| 1447 | 力鵬 | 紡織纖維 | 6.97 | +9.94% | 8872639 |
| 1504 | 東元 | 電機機械 | 83 | +9.93% | 95894007 |
| 1616 | 億泰 | 電器電纜 | 24.35 | +9.93% | 3587222 |
| 5225 | 東科-KY | 其他電子業 | 78.6 | +9.93% | 1608791 |
| 6116 | 彩晶 | 光電業 | 22.7 | +9.93% | 108791284 |
| 6890 | 來億-KY | 運動休閒 | 210.5 | +9.92% | 4246125 |
| 2323 | 中環 | 光電業 | 12.75 | +9.91% | 72297250 |
| 1503 | 士電 | 電機機械 | 244 | +9.91% | 14885711 |
| 1609 | 大亞 | 電器電纜 | 42.15 | +9.91% | 31492189 |
| 1608 | 華榮 | 電器電纜 | 39.4 | +9.90% | 32966035 |
| 3312 | 弘憶股 | 電子通路業 | 66.6 | +9.90% | 2033846 |
跌停名單(1 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 6806 | 森崴能源 | — | 6.95 | -9.97% | 1503808 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 光電業 | 5 | 68 | 8104 錸寶、2491 吉祥全、2409 友達 |
| 電器電纜 | 3 | 16 | 1616 億泰、1609 大亞、1608 華榮 |
| 化學工業 | 3 | 28 | 1714 和桐、1718 中纖、1710 東聯 |
| 紡織纖維 | 3 | 42 | 1444 力麗、1409 新纖、1447 力鵬 |
| 電機機械 | 3 | 49 | 1519 華城、1504 東元、1503 士電 |
| 電子零組件業 | 3 | 104 | 2457 飛宏、4999 鑫禾、6715 嘉基 |
| 電子通路業 | 2 | 21 | 6189 豐藝、3312 弘憶股 |
| 水泥工業 | 1 | 7 | 1110 東泥 |
| 數位雲端 | 1 | 12 | 8454 富邦媒 |
| 運動休閒 | 1 | 18 | 6890 來億-KY |
| 塑膠工業 | 1 | 21 | 1310 台苯 |
| 鋼鐵工業 | 1 | 31 | 2009 第一銅 |
| 金融保險業 | 1 | 32 | 2891 中信金 |
| 通信網路業 | 1 | 45 | 3027 盛達 |
| 其他電子業 | 1 | 46 | 5225 東科-KY |
| 其他 | 1 | 55 | 9105 泰金寶-DR |
| 電腦及週邊設備業 | 1 | 64 | 2352 佳世達 |
| 半導體業 | 1 | 95 | 2342 茂矽 |
昨日漲停今日表現(2026-06-02)
2026-06-02 共 22 檔漲停,本日續漲停 5 檔、開高 19 檔、收紅 15 檔;平均漲跌 +3.26%、平均開盤跳空 +4.75%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 1409 | 新纖 | 紡織纖維 | +9.98% | +9.98% | ✔ |
| 8454 | 富邦媒 | 數位雲端 | +0.56% | +9.98% | ✔ |
| 2491 | 吉祥全 | 光電業 | +9.95% | +9.95% | ✔ |
| 2323 | 中環 | 光電業 | +3.88% | +9.91% | ✔ |
| 3312 | 弘憶股 | 電子通路業 | +9.90% | +9.90% | ✔ |
| 3021 | 鴻名 | 電子零組件業 | +9.89% | +9.89% | |
| 1312 | 國喬 | 塑膠工業 | +9.81% | +9.81% | |
| 3049 | 精金 | 光電業 | +9.72% | +9.72% | |
| 2324 | 仁寶 | 電腦及週邊設備業 | +1.47% | +6.09% | |
| 3149 | 正達 | 光電業 | +4.18% | +5.46% | |
| 3060 | 銘異 | 電腦及週邊設備業 | +5.98% | +3.53% | |
| 6205 | 詮欣 | 電子零組件業 | -0.34% | +2.13% | |
| 2353 | 宏碁 | 電腦及週邊設備業 | +3.41% | +2.00% | |
| 2468 | 華經 | 資訊服務業 | +4.61% | +1.37% | |
| 2357 | 華碩 | 電腦及週邊設備業 | +3.70% | +1.20% | |
| 2427 | 三商電 | 資訊服務業 | +1.86% | -2.27% | |
| 6698 | 旭暉應材 | 其他電子業 | +9.21% | -2.65% | |
| 6924 | 榮惠-KY創 | 電子零組件業 | -1.29% | -2.84% | |
| 3338 | 泰碩 | 電子零組件業 | +4.96% | -3.27% | |
| 2408 | 南亞科 | 半導體業 | +2.50% | -4.29% | |
| 6155 | 鈞寶 | 電子零組件業 | -0.53% | -5.93% | |
| 3048 | 益登 | 電子通路業 | +1.06% | -7.98% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。