2026-02-02 市況存檔
漲停 5 檔、跌停 8 檔;上漲 157 檔/下跌 865 檔、平盤 49 檔,平均漲跌 -1.71%(樣本 1071 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(5 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 3028 | 增你強 | 電子通路業 | 50.6 | +10.00% | 11050140 |
| 6552 | 易華電 | 半導體業 | 33.55 | +10.00% | 1563283 |
| 6189 | 豐藝 | 電子通路業 | 48.2 | +9.92% | 4986649 |
| 3049 | 精金 | 光電業 | 10.2 | +9.91% | 17235360 |
| 7799 | 禾榮科 | 生技醫療業 | 477 | +9.91% | 1468723 |
跌停名單(8 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 1605 | 華新 | 電器電纜 | 39.15 | -10.00% | 184489264 |
| 8104 | 錸寶 | 光電業 | 37.8 | -10.00% | 4608025 |
| 8131 | 福懋科 | 半導體業 | 71.1 | -10.00% | 11789121 |
| 8110 | 華東 | 半導體業 | 71.4 | -9.96% | 25273241 |
| 2408 | 南亞科 | 半導體業 | 294 | -9.95% | 99879925 |
| 2451 | 創見 | 半導體業 | 240 | -9.94% | 12530676 |
| 8112 | 至上 | 電子通路業 | 76.2 | -9.93% | 45028494 |
| 6770 | 力積電 | 半導體業 | 62.6 | -9.93% | 282567486 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 電子通路業 | 2 | 20 | 3028 增你強、6189 豐藝 |
| 生技醫療業 | 1 | 56 | 7799 禾榮科 |
| 光電業 | 1 | 68 | 3049 精金 |
| 半導體業 | 1 | 93 | 6552 易華電 |
昨日漲停今日表現(2026-01-30)
2026-01-30 共 3 檔漲停,本日續漲停 2 檔、開高 2 檔、收紅 2 檔;平均漲跌 +3.32%、平均開盤跳空 +1.53%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 3028 | 增你強 | 電子通路業 | +5.87% | +10.00% | ✔ |
| 3049 | 精金 | 光電業 | +3.77% | +9.91% | ✔ |
| 2408 | 南亞科 | 半導體業 | -5.05% | -9.95% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。