2026-02-02 市況存檔
漲停 19 檔、跌停 16 檔;上漲 313 檔/下跌 1522 檔、平盤 112 檔,平均漲跌 -1.61%(漲跌家數樣本 1947 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(19 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 3028 | 增你強 | 電子通路 | 50.6 | +10.00% | 11,050 |
| 6552 | 易華電 | 封測 | 33.55 | +10.00% | 1,563 |
| 3363 | 上詮 | 光通訊 | 458 | +9.96% | 11,353 |
| 3508 | 位速 | 面板光電 | 26.55 | +9.94% | 1,367 |
| 5386 | 青雲 | 板卡 | 104 | +9.94% | 5,177 |
| 6615 | 慧智 | 生技醫療 | 32.1 | +9.93% | 164 |
| 7728 | 光焱科技 | 半導體設備 | 742 | +9.93% | 666 |
| 6189 | 豐藝 | 電子通路 | 48.2 | +9.92% | 4,987 |
| 3049 | 精金 | 面板光電 | 10.2 | +9.91% | 17,235 |
| 6651 | 全宇昕 | 封測 | 94.3 | +9.91% | 194 |
| 9950 | 萬國通 | 觀光旅遊 | 11.65 | +9.91% | 549 |
| 7799 | 禾榮科 | 量子電腦 | 477 | +9.91% | 1,469 |
| 6492 | 生華科 | — | 65.5 | +9.90% | 2,757 |
| 6683 | 雍智科技 | 半導體設備 | 633 | +9.90% | 2,726 |
| 5245 | 智晶 | 面板光電 | 33.9 | +9.89% | 1,299 |
| 5309 | 系統電 | 綠能 | 66.8 | +9.87% | 16,939 |
| 3521 | 鴻翊 | 營建資產 | 16.15 | +9.86% | 1,324 |
| 3555 | 博士旺 | 金融證券 | 123 | +9.82% | 2,020 |
| 1454 | 台富 | 紡織 | 15.85 | +9.69% | 1,379 |
跌停名單(16 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 1605 | 華新 | 電線電纜 | 39.15 | -10.00% | 184,489 |
| 8104 | 錸寶 | 面板光電 | 37.8 | -10.00% | 4,608 |
| 8131 | 福懋科 | 封測 | 71.1 | -10.00% | 11,789 |
| 5351 | 鈺創 | IC設計 | 55.1 | -9.97% | 15,412 |
| 8110 | 華東 | 封測 | 71.4 | -9.96% | 25,273 |
| 4973 | 廣穎 | 記憶體 | 46.55 | -9.96% | 3,589 |
| 2408 | 南亞科 | 記憶體 | 294 | -9.95% | 99,880 |
| 6485 | 點序 | IC設計 | 98.6 | -9.95% | 3,488 |
| 2451 | 創見 | 記憶體 | 240 | -9.94% | 12,531 |
| 7777 | 能率亞洲 | 金融證券 | 35.35 | -9.94% | 2,435 |
| 8112 | 至上 | 電子通路業 | 76.2 | -9.93% | 45,028 |
| 6770 | 力積電 | 晶圓代工 | 62.6 | -9.93% | 282,567 |
| 3060 | 銘異 | 精密零組件 | 31.9 | -9.89% | 10,803 |
| 8088 | 品安 | 記憶體 | 60.2 | -9.88% | 6,869 |
| 8299 | 群聯 | 記憶體 | 2145 | -9.87% | 8,330 |
| 2344 | 華邦電 | 記憶體 | 116 | -9.73% | 166,068 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 面板光電 | 3 | 63 | 3508 位速、3049 精金、5245 智晶 |
| 封測 | 2 | 25 | 6552 易華電、6651 全宇昕 |
| 電子通路 | 2 | 38 | 3028 增你強、6189 豐藝 |
| 半導體設備 | 2 | 44 | 7728 光焱科技、6683 雍智科技 |
| 量子電腦 | 1 | 3 | 7799 禾榮科 |
| 板卡 | 1 | 6 | 5386 青雲 |
| 金融證券 | 1 | 11 | 3555 博士旺 |
| 光通訊 | 1 | 16 | 3363 上詮 |
| 觀光旅遊 | 1 | 18 | 9950 萬國通 |
| 紡織 | 1 | 21 | 1454 台富 |
| 綠能 | 1 | 24 | 5309 系統電 |
| 營建資產 | 1 | 32 | 3521 鴻翊 |
| 生技醫療 | 1 | 61 | 6615 慧智 |
| 其他 | 1 | 330 | 6492 生華科 |
昨日漲停今日表現(2026-01-30)
2026-01-30 共 19 檔漲停,本日續漲停 7 檔、開高 12 檔、收紅 11 檔;平均漲跌 +1.74%、平均開盤跳空 +1.43%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 3028 | 增你強 | 電子通路 | +5.87% | +10.00% | ✔ |
| 5386 | 青雲 | 板卡 | +5.18% | +9.94% | ✔ |
| 3049 | 精金 | 面板光電 | +3.77% | +9.91% | ✔ |
| 6683 | 雍智科技 | 半導體設備 | +6.08% | +9.90% | ✔ |
| 5245 | 智晶 | 面板光電 | +2.27% | +9.89% | ✔ |
| 3555 | 博士旺 | 金融證券 | +7.14% | +9.82% | ✔ |
| 1454 | 台富 | 紡織 | +2.08% | +9.69% | ✔ |
| 1590 | 亞德客-KY | 電機機械 | -0.44% | +2.63% | |
| 6588 | 東典光電 | 光通訊 | +1.19% | +1.78% | |
| 6426 | 統新 | 光通訊 | +0.41% | +1.22% | |
| 8905 | 裕國 | — | +1.42% | +1.14% | |
| 6715 | 嘉基 | 連接器 | +0.38% | -2.29% | |
| 3037 | 欣興 | PCB | -0.92% | -3.57% | |
| 8096 | 擎亞 | 電子通路 | +0.52% | -4.06% | |
| 3189 | 景碩 | PCB | -2.78% | -4.96% | |
| 6573 | 虹揚-KY | 半導體材料 | 0.00% | -5.81% | |
| 4958 | 臻鼎-KY | PCB | 0.00% | -6.14% | |
| 3006 | 晶豪科 | 記憶體 | 0.00% | -6.15% | |
| 2408 | 南亞科 | 記憶體 | -5.05% | -9.95% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。