2026-02-24 市況存檔
漲停 71 檔、跌停 3 檔;上漲 996 檔/下跌 761 檔、平盤 193 檔,平均漲跌 +0.87%(漲跌家數樣本 1950 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(71 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 2313 | 華通 | PCB | 225.5 | +10.00% | 114,661 |
| 2338 | 光罩 | 半導體材料 | 40.7 | +10.00% | 2,491 |
| 3234 | 光環 | 光通訊 | 86.9 | +10.00% | 3,663 |
| 3558 | 神準 | 網通 | 143 | +10.00% | 1,133 |
| 5347 | 世界 | 晶圓代工 | 137.5 | +10.00% | 45,078 |
| 5386 | 青雲 | 板卡 | 192.5 | +10.00% | 1,440 |
| 6187 | 萬潤 | 半導體設備 | 467.5 | +10.00% | 7,839 |
| 6770 | 力積電 | 晶圓代工 | 73.7 | +10.00% | 337,048 |
| 3037 | 欣興 | PCB | 446 | +9.99% | 85,970 |
| 3105 | 穩懋 | 半導體材料 | 297.5 | +9.98% | 15,292 |
| 3363 | 上詮 | 光通訊 | 551 | +9.98% | 3,676 |
| 4577 | 達航科技 | 機械 | 71.6 | +9.98% | 1,618 |
| 6244 | 茂迪 | 綠能 | 30.85 | +9.98% | 20,822 |
| 8087 | 麗升能源 | 綠能 | 33.6 | +9.98% | 162 |
| 6861 | 睿生光電 | 生技醫療 | 94.8 | +9.98% | 3,039 |
| 4927 | 泰鼎-KY | PCB | 40.25 | +9.97% | 25,270 |
| 7717 | 萊德光電-KY | 光學鏡頭 | 761 | +9.97% | 925 |
| 2413 | 環科 | 電源模組 | 50.2 | +9.97% | 11,659 |
| 3504 | 揚明光 | 光學鏡頭 | 60.7 | +9.96% | 1,973 |
| 4989 | 榮科 | 光通訊 | 60.7 | +9.96% | 19,311 |
| 2492 | 華新科 | 被動元件 | 149 | +9.96% | 19,828 |
| 4977 | 眾達-KY | 光通訊 | 143.5 | +9.96% | 11,077 |
| 4919 | 新唐 | IC設計 | 72.9 | +9.95% | 13,065 |
| 1593 | 祺驊 | — | 32.05 | +9.95% | 292 |
| 3206 | 志豐 | — | 36.45 | +9.95% | 1,038 |
| 5291 | 邑昇 | PCB | 44.2 | +9.95% | 4,987 |
| 8046 | 南電 | PCB | 503 | +9.95% | 14,641 |
| 3675 | 德微 | 半導體材料 | 177 | +9.94% | 1,897 |
| 6127 | 九豪 | 玻璃陶瓷 | 38.7 | +9.94% | 13,263 |
| 6716 | 應廣 | IC設計 | 88.5 | +9.94% | 2,040 |
| 6715 | 嘉基 | 連接器 | 166 | +9.93% | 656 |
| 3189 | 景碩 | PCB | 321 | +9.93% | 34,020 |
| 6906 | 現觀科 | 資安 | 79.7 | +9.93% | 257 |
| 4979 | 華星光 | 光通訊 | 393 | +9.93% | 16,451 |
| 6217 | 中探針 | 半導體設備 | 77.5 | +9.93% | 10,295 |
| 7810 | 捷創科技 | 工業電腦 | 227 | +9.93% | 811 |
| 3684 | 榮昌 | 塑化化工 | 65.4 | +9.92% | 153 |
| 6907 | 雅特力-KY | IC設計 | 70.9 | +9.92% | 1,333 |
| 3207 | 耀勝 | — | 74.3 | +9.91% | 1,212 |
| 3576 | 聯合再生 | 綠能 | 18.3 | +9.91% | 40,960 |
| 2489 | 瑞軒 | 面板光電 | 32.75 | +9.90% | 9,685 |
| 3163 | 波若威 | 光通訊 | 711 | +9.89% | 1,739 |
| 5328 | 華容 | 被動元件 | 29.45 | +9.89% | 29,625 |
| 1711 | 永光 | 特用化學 | 27.8 | +9.88% | 60,649 |
| 7788 | 松川精密 | 精密零組件 | 183.5 | +9.88% | 942 |
| 7799 | 禾榮科 | 量子電腦 | 545 | +9.88% | 1,096 |
| 6213 | 聯茂 | PCB | 133.5 | +9.88% | 33,553 |
| 2367 | 燿華 | PCB | 61.2 | +9.87% | 103,651 |
| 8358 | 金居 | PCB | 300.5 | +9.87% | 53,002 |
| 8021 | 尖點 | 設備耗材 | 245 | +9.87% | 17,059 |
| 1802 | 台玻 | 玻璃陶瓷 | 56.8 | +9.86% | 243,536 |
| 6451 | 訊芯-KY | 光通訊 | 200.5 | +9.86% | 6,053 |
| 3308 | 聯德 | 精密零組件 | 23.4 | +9.86% | 412 |
| 3141 | 晶宏 | IC設計 | 50.2 | +9.85% | 1,513 |
| 3623 | 富晶通 | 面板光電 | 26.2 | +9.85% | 269 |
| 6588 | 東典光電 | 光通訊 | 111.5 | +9.85% | 1,847 |
| 8080 | 泰霖 | — | 34 | +9.85% | 228 |
| 2460 | 建通 | 連接器 | 29 | +9.85% | 2,254 |
| 7751 | 竑騰 | 半導體設備 | 1005 | +9.84% | 891 |
| 4534 | 慶騰 | 機械 | 26.25 | +9.83% | 1,179 |
| 3701 | 大眾控 | 控股 | 57 | +9.83% | 9,337 |
| 2103 | 台橡 | 塑化化工 | 19.6 | +9.80% | 11,161 |
| 6426 | 統新 | 光通訊 | 185 | +9.79% | 1,217 |
| 5475 | 德宏 | PCB | 196.5 | +9.78% | 3,992 |
| 4764 | 雙鍵 | 特用化學 | 123.5 | +9.78% | 1,405 |
| 2104 | 國際中橡 | 橡膠工業 | 13.55 | +9.72% | 17,615 |
| 3135 | 凌航 | 工業電腦 | 124.5 | +9.69% | 5,316 |
| 5302 | 太欣 | IC設計 | 12.45 | +9.69% | 1,372 |
| 8477 | 創業家 | 消費內需 | 14.15 | +9.69% | 310 |
| 2337 | 旺宏 | 記憶體 | 113.5 | +9.66% | 122,523 |
| 6706 | 惠特 | 半導體設備 | 125.5 | +9.61% | 7,191 |
跌停名單(3 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 2230 | 泰茂 | 汽車 | 45.3 | -9.94% | 4,634 |
| 6785 | 昱展新藥 | 生技醫療 | 249.5 | -9.93% | 150 |
| 1589 | 永冠-KY | — | 15.25 | -9.76% | 212 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| PCB | 10 | 37 | 2313 華通、3037 欣興、4927 泰鼎-KY |
| 光通訊 | 9 | 16 | 3234 光環、3363 上詮、4989 榮科 |
| IC設計 | 5 | 80 | 4919 新唐、6716 應廣、6907 雅特力-KY |
| 半導體設備 | 4 | 44 | 6187 萬潤、6217 中探針、7751 竑騰 |
| 其他 | 4 | 331 | 1593 祺驊、3206 志豐、3207 耀勝 |
| 半導體材料 | 3 | 20 | 2338 光罩、3105 穩懋、3675 德微 |
| 綠能 | 3 | 24 | 6244 茂迪、8087 麗升能源、3576 聯合再生 |
| 晶圓代工 | 2 | 5 | 5347 世界、6770 力積電 |
| 玻璃陶瓷 | 2 | 6 | 6127 九豪、1802 台玻 |
| 特用化學 | 2 | 14 | 1711 永光、4764 雙鍵 |
| 光學鏡頭 | 2 | 18 | 7717 萊德光電-KY、3504 揚明光 |
| 工業電腦 | 2 | 26 | 7810 捷創科技、3135 凌航 |
| 精密零組件 | 2 | 26 | 7788 松川精密、3308 聯德 |
| 被動元件 | 2 | 36 | 2492 華新科、5328 華容 |
| 連接器 | 2 | 36 | 6715 嘉基、2460 建通 |
| 塑化化工 | 2 | 36 | 3684 榮昌、2103 台橡 |
| 機械 | 2 | 39 | 4577 達航科技、4534 慶騰 |
| 面板光電 | 2 | 63 | 2489 瑞軒、3623 富晶通 |
| 控股 | 1 | 1 | 3701 大眾控 |
| 設備耗材 | 1 | 3 | 8021 尖點 |
| 量子電腦 | 1 | 3 | 7799 禾榮科 |
| 板卡 | 1 | 6 | 5386 青雲 |
| 資安 | 1 | 7 | 6906 現觀科 |
| 橡膠工業 | 1 | 10 | 2104 國際中橡 |
| 記憶體 | 1 | 15 | 2337 旺宏 |
| 電源模組 | 1 | 15 | 2413 環科 |
| 網通 | 1 | 37 | 3558 神準 |
| 消費內需 | 1 | 44 | 8477 創業家 |
| 生技醫療 | 1 | 62 | 6861 睿生光電 |
昨日漲停今日表現(2026-02-23)
2026-02-23 共 83 檔漲停,本日續漲停 40 檔、開高 67 檔、收紅 78 檔;平均漲跌 +6.99%、平均開盤跳空 +3.09%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 2338 | 光罩 | 半導體材料 | +9.59% | +10.00% | ✔ |
| 2313 | 華通 | PCB | +1.95% | +10.00% | ✔ |
| 5386 | 青雲 | 板卡 | +9.71% | +10.00% | ✔ |
| 3037 | 欣興 | PCB | +1.23% | +9.99% | ✔ |
| 6244 | 茂迪 | 綠能 | +3.39% | +9.98% | ✔ |
| 4577 | 達航科技 | 機械 | +6.76% | +9.98% | ✔ |
| 3105 | 穩懋 | 半導體材料 | +1.48% | +9.98% | ✔ |
| 8087 | 麗升能源 | 綠能 | +8.02% | +9.98% | ✔ |
| 3363 | 上詮 | 光通訊 | +2.20% | +9.98% | ✔ |
| 6861 | 睿生光電 | 生技醫療 | +7.19% | +9.98% | ✔ |
| 4927 | 泰鼎-KY | PCB | +3.83% | +9.97% | ✔ |
| 2413 | 環科 | 電源模組 | +5.81% | +9.97% | ✔ |
| 4989 | 榮科 | 光通訊 | +5.07% | +9.96% | ✔ |
| 2492 | 華新科 | 被動元件 | +2.58% | +9.96% | ✔ |
| 4919 | 新唐 | IC設計 | +2.87% | +9.95% | ✔ |
| 8046 | 南電 | PCB | +4.48% | +9.95% | ✔ |
| 6127 | 九豪 | 玻璃陶瓷 | +1.70% | +9.94% | ✔ |
| 6716 | 應廣 | IC設計 | +0.99% | +9.94% | ✔ |
| 3675 | 德微 | 半導體材料 | +2.48% | +9.94% | ✔ |
| 3189 | 景碩 | PCB | +3.42% | +9.93% | ✔ |
| 4979 | 華星光 | 光通訊 | +0.98% | +9.93% | ✔ |
| 6217 | 中探針 | 半導體設備 | +2.27% | +9.93% | ✔ |
| 7810 | 捷創科技 | 工業電腦 | +4.12% | +9.93% | ✔ |
| 3684 | 榮昌 | 塑化化工 | +9.92% | +9.92% | ✔ |
| 6907 | 雅特力-KY | IC設計 | +9.92% | +9.92% | ✔ |
| 3576 | 聯合再生 | 綠能 | +4.80% | +9.91% | ✔ |
| 2489 | 瑞軒 | 面板光電 | +9.90% | +9.90% | ✔ |
| 3163 | 波若威 | 光通訊 | 0.00% | +9.89% | ✔ |
| 5328 | 華容 | 被動元件 | +4.48% | +9.89% | ✔ |
| 1711 | 永光 | 特用化學 | +2.77% | +9.88% | ✔ |
| 8021 | 尖點 | 設備耗材 | +1.79% | +9.87% | ✔ |
| 1802 | 台玻 | 玻璃陶瓷 | +5.61% | +9.86% | ✔ |
| 6451 | 訊芯-KY | 光通訊 | 0.00% | +9.86% | ✔ |
| 6588 | 東典光電 | 光通訊 | +4.43% | +9.85% | ✔ |
| 4534 | 慶騰 | 機械 | +9.83% | +9.83% | ✔ |
| 3701 | 大眾控 | 控股 | +1.16% | +9.83% | ✔ |
| 2103 | 台橡 | 塑化化工 | +9.80% | +9.80% | ✔ |
| 5475 | 德宏 | PCB | +0.56% | +9.78% | ✔ |
| 4764 | 雙鍵 | 特用化學 | +5.78% | +9.78% | ✔ |
| 2104 | 國際中橡 | 橡膠工業 | +4.45% | +9.72% | ✔ |
| 4946 | 辣椒 | 軟體 | +1.65% | +9.50% | |
| 3529 | 力旺 | IC設計 | +8.72% | +9.40% | |
| 4909 | 新復興 | 5G通訊 | +0.52% | +9.08% | |
| 1815 | 富喬 | 玻纖 | +4.72% | +8.96% | |
| 7795 | 長廣 | 半導體設備 | +1.05% | +8.92% | |
| 6550 | 北極星藥業-KY | 生技醫療 | 0.00% | +8.68% | |
| 4958 | 臻鼎-KY | PCB | +2.56% | +8.18% | |
| 2327 | 國巨* | 被動元件 | +1.95% | +6.93% | |
| 7402 | 邑錡 | 電腦週邊 | +0.75% | +6.72% | |
| 1560 | 中砂 | 半導體設備 | -0.53% | +6.52% | |
| 3081 | 聯亞 | 光通訊 | +2.52% | +6.30% | |
| 4564 | 元翎 | 汽車 | 0.00% | +6.09% | |
| 2360 | 致茂 | 半導體設備 | +4.76% | +6.06% | |
| 7744 | 崴寶 | 精密零組件 | 0.00% | +6.06% | |
| 3430 | 奇鈦科 | 特用化學 | +1.22% | +5.70% | |
| 2515 | 中工 | 營建資產 | +3.75% | +5.48% | |
| 6862 | 三集瑞-KY | 被動元件 | +2.14% | +5.35% | |
| 5521 | 工信 | 工程服務 | +6.65% | +5.32% | |
| 3708 | 上緯投控 | 綠能環保 | 0.00% | +5.31% | |
| 6494 | 九齊 | 電源IC | +0.87% | +5.10% | |
| 6739 | 竹陞科技 | 半導體設備 | -0.43% | +4.70% | |
| 3092 | 鴻碩 | 連接器 | +5.30% | +4.52% | |
| 6958 | 日盛台駿 | 其他 | +4.58% | +4.30% | |
| 1599 | 宏佳騰 | — | +0.17% | +4.01% | |
| 1784 | 訊聯 | — | +1.49% | +3.98% | |
| 4912 | 聯德控股-KY | 精密零組件 | +0.21% | +3.63% | |
| 2108 | 南帝 | 橡膠工業 | +0.95% | +3.60% | |
| 3026 | 禾伸堂 | 電子通路 | 0.00% | +3.06% | |
| 1727 | 中華化 | 特用化學 | -1.19% | +3.02% | |
| 4806 | 桂田文創 | 出版文創 | +0.39% | +2.72% | |
| 7740 | 熙特爾-創 | 綠能 | +9.09% | +2.56% | |
| 4526 | 東台 | 機械 | 0.00% | +2.37% | |
| 6854 | 錼創科技-KY創 | 面板光電 | +1.55% | +2.33% | |
| 6155 | 鈞寶 | 被動元件 | +1.20% | +2.00% | |
| 5228 | 鈺鎧 | 消費內需 | -1.28% | +1.71% | |
| 6894 | 衛司特 | 環保水處理 | +4.25% | +1.54% | |
| 6202 | 盛群 | IC設計 | -1.77% | +1.13% | |
| 6546 | 正基 | 網通 | -0.15% | +0.93% | |
| 6163 | 華電網 | 網通 | +2.83% | -0.53% | |
| 6620 | 漢達 | 生技醫療 | +7.27% | -1.21% | |
| 4523 | 永彰 | — | +3.92% | -1.45% | |
| 6435 | 大中 | IC設計 | -1.05% | -2.44% | |
| 2429 | 銘旺科 | 軍工 | -1.64% | -2.62% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。