2026-02-24 市況存檔
漲停 17 檔、跌停 0 檔;上漲 567 檔/下跌 415 檔、平盤 90 檔,平均漲跌 +0.89%(樣本 1072 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(17 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2313 | 華通 | 電子零組件業 | 225.5 | +10.00% | 114661258 |
| 2338 | 光罩 | 半導體業 | 40.7 | +10.00% | 2490964 |
| 6770 | 力積電 | 半導體業 | 73.7 | +10.00% | 337047858 |
| 3037 | 欣興 | 電子零組件業 | 446 | +9.99% | 85969566 |
| 6861 | 睿生光電 | 生技醫療業 | 94.8 | +9.98% | 3039053 |
| 4927 | 泰鼎-KY | 電子零組件業 | 40.25 | +9.97% | 25270281 |
| 2413 | 環科 | 電子零組件業 | 50.2 | +9.97% | 11658853 |
| 3504 | 揚明光 | 光電業 | 60.7 | +9.96% | 1972986 |
| 4989 | 榮科 | 電子零組件業 | 60.7 | +9.96% | 19310730 |
| 2492 | 華新科 | 電子零組件業 | 149 | +9.96% | 19827616 |
| 4977 | 眾達-KY | 通信網路業 | 143.5 | +9.96% | 11076902 |
| 4919 | 新唐 | 半導體業 | 72.9 | +9.95% | 13065389 |
| 8046 | 南電 | 電子零組件業 | 503 | +9.95% | 14641225 |
| 6715 | 嘉基 | 電子零組件業 | 166 | +9.93% | 656196 |
| 3189 | 景碩 | 半導體業 | 321 | +9.93% | 34019528 |
| 6906 | 現觀科 | 數位雲端 | 79.7 | +9.93% | 256756 |
| 3576 | 聯合再生 | 光電業 | 18.3 | +9.91% | 40959761 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|---|---|---|
| 電子零組件業 | 8 | 104 | 2313 華通、3037 欣興、4927 泰鼎-KY |
| 半導體業 | 4 | 93 | 2338 光罩、6770 力積電、4919 新唐 |
| 光電業 | 2 | 68 | 3504 揚明光、3576 聯合再生 |
| 數位雲端 | 1 | 12 | 6906 現觀科 |
| 通信網路業 | 1 | 45 | 4977 眾達-KY |
| 生技醫療業 | 1 | 56 | 6861 睿生光電 |
昨日漲停今日表現(2026-02-23)
2026-02-23 共 28 檔漲停,本日續漲停 10 檔、開高 23 檔、收紅 28 檔;平均漲跌 +7.18%、平均開盤跳空 +3.31%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2338 | 光罩 | 半導體業 | +9.59% | +10.00% | ✔ |
| 2313 | 華通 | 電子零組件業 | +1.95% | +10.00% | ✔ |
| 6861 | 睿生光電 | 生技醫療業 | +7.19% | +9.98% | ✔ |
| 4927 | 泰鼎-KY | 電子零組件業 | +3.83% | +9.97% | ✔ |
| 2413 | 環科 | 電子零組件業 | +5.81% | +9.97% | ✔ |
| 4989 | 榮科 | 電子零組件業 | +5.07% | +9.96% | ✔ |
| 4919 | 新唐 | 半導體業 | +2.87% | +9.95% | ✔ |
| 8046 | 南電 | 電子零組件業 | +4.48% | +9.95% | ✔ |
| 3189 | 景碩 | 半導體業 | +3.42% | +9.93% | ✔ |
| 3576 | 聯合再生 | 光電業 | +4.80% | +9.91% | ✔ |
| 2489 | 瑞軒 | 光電業 | +9.90% | +9.90% | |
| 1711 | 永光 | 化學工業 | +2.77% | +9.88% | |
| 6451 | 訊芯-KY | 半導體業 | 0.00% | +9.86% | |
| 3701 | 大眾控 | 電腦及週邊設備業 | +1.16% | +9.83% | |
| 7795 | 長廣 | 電子零組件業 | +1.05% | +8.92% | |
| 2327 | 國巨* | 電子零組件業 | +1.95% | +6.93% | |
| 1560 | 中砂 | 電機機械 | -0.53% | +6.52% | |
| 2360 | 致茂 | 其他電子業 | +4.76% | +6.06% | |
| 6862 | 三集瑞-KY | 電子零組件業 | +2.14% | +5.35% | |
| 5521 | 工信 | 建材營造 | +6.65% | +5.32% | |
| 3092 | 鴻碩 | 電子零組件業 | +5.30% | +4.52% | |
| 4912 | 聯德控股-KY | 電子零組件業 | +0.21% | +3.63% | |
| 2108 | 南帝 | 橡膠工業 | +0.95% | +3.60% | |
| 1727 | 中華化 | 化學工業 | -1.19% | +3.02% | |
| 7740 | 熙特爾-創 | 綠能環保 | +9.09% | +2.56% | |
| 4526 | 東台 | 電機機械 | 0.00% | +2.37% | |
| 6155 | 鈞寶 | 電子零組件業 | +1.20% | +2.00% | |
| 6202 | 盛群 | 半導體業 | -1.77% | +1.13% |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。