2026-02-10 市況存檔
漲停 7 檔、跌停 0 檔;上漲 561 檔/下跌 400 檔、平盤 111 檔,平均漲跌 +0.26%(樣本 1072 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(7 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3028 | 增你強 | 電子通路業 | 46.2 | +10.00% | 14782018 |
| 8045 | 達運光電 | 通信網路業 | 82.5 | +10.00% | 713120 |
| 3665 | 貿聯-KY | 其他電子業 | 1380 | +9.96% | 2952078 |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 綠能環保 | 265 | +9.96% | 2346565 |
| 2413 | 環科 | 電子零組件業 | 43.65 | +9.95% | 5285139 |
| 3432 | 台端 | 電子零組件業 | 18.8 | +9.94% | 703756 |
| 6202 | 盛群 | 半導體業 | 53.7 | +9.93% | 16860472 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|---|---|---|
| 電子零組件業 | 2 | 104 | 2413 環科、3432 台端 |
| 電子通路業 | 1 | 20 | 3028 增你強 |
| 綠能環保 | 1 | 23 | 7610 聯友金屬-創 |
| 通信網路業 | 1 | 45 | 8045 達運光電 |
| 其他電子業 | 1 | 46 | 3665 貿聯-KY |
| 半導體業 | 1 | 93 | 6202 盛群 |
昨日漲停今日表現(2026-02-09)
2026-02-09 共 7 檔漲停,本日續漲停 0 檔、開高 7 檔、收紅 3 檔;平均漲跌 +0.25%、平均開盤跳空 +2.25%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2460 | 建通 | 電子零組件業 | +4.62% | +9.89% | |
| 8996 | 高力 | 電機機械 | +3.74% | +5.44% | |
| 2337 | 旺宏 | 半導體業 | +3.04% | +0.90% | |
| 6830 | 汎銓 | 其他電子業 | +0.67% | -1.55% | |
| 2344 | 華邦電 | 半導體業 | +0.47% | -3.72% | |
| 6937 | 天虹 | 半導體業 | +0.43% | -4.08% | |
| 1326 | 台化 | 塑膠工業 | +2.79% | -5.12% |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。