2026-02-03 市況存檔
漲停 41 檔、跌停 1 檔;上漲 1119 檔/下跌 601 檔、平盤 229 檔,平均漲跌 +0.75%(漲跌家數樣本 1949 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(41 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 1809 | 中釉 | 玻璃陶瓷 | 26.4 | +10.00% | 10,481 |
| 1815 | 富喬 | 玻纖 | 95.7 | +10.00% | 63,550 |
| 2413 | 環科 | 電源模組 | 44.55 | +10.00% | 7,762 |
| 3230 | 錦明 | 金屬加工 | 30.25 | +10.00% | 1,610 |
| 4577 | 達航科技 | 機械 | 55 | +10.00% | 1,017 |
| 3508 | 位速 | 面板光電 | 29.2 | +9.98% | 1,344 |
| 8074 | 鉅橡 | PCB | 65 | +9.98% | 4,388 |
| 8289 | 泰藝 | 被動元件 | 24.8 | +9.98% | 1,032 |
| 6515 | 穎崴 | 半導體設備 | 4465 | +9.98% | 1,331 |
| 6921 | 嘉雨思-創 | 軟體 | 77.2 | +9.97% | 142 |
| 6615 | 慧智 | 生技醫療 | 35.3 | +9.97% | 493 |
| 7728 | 光焱科技 | 半導體設備 | 816 | +9.97% | 1,191 |
| 2367 | 燿華 | PCB | 54.1 | +9.96% | 148,901 |
| 4542 | 科嶠 | PCB設備 | 110.5 | +9.95% | 1,323 |
| 6683 | 雍智科技 | 半導體設備 | 696 | +9.95% | 913 |
| 3686 | 達能 | 半導體業 | 21.55 | +9.95% | 5,361 |
| 3533 | 嘉澤 | 連接器 | 1605 | +9.93% | 4,002 |
| 5452 | 佶優 | — | 32.1 | +9.93% | 2,626 |
| 5498 | 凱崴 | PCB設備 | 62.1 | +9.91% | 6,900 |
| 2455 | 全新 | 半導體材料 | 172 | +9.90% | 15,844 |
| 6510 | 精測 | 半導體設備 | 3775 | +9.90% | 784 |
| 1802 | 台玻 | 玻璃陶瓷 | 49.4 | +9.90% | 32,388 |
| 4934 | 太極 | 綠能 | 16.1 | +9.90% | 3,247 |
| 2467 | 志聖 | 半導體設備 | 266.5 | +9.90% | 7,413 |
| 3285 | 微端 | 連接器 | 29.45 | +9.89% | 204 |
| 3028 | 增你強 | 電子通路 | 55.6 | +9.88% | 6,033 |
| 3491 | 昇達科 | 低軌衛星 | 1280 | +9.87% | 779 |
| 6244 | 茂迪 | 綠能 | 24.5 | +9.87% | 47,690 |
| 6451 | 訊芯-KY | 光通訊 | 189.5 | +9.86% | 4,253 |
| 6217 | 中探針 | 半導體設備 | 64.7 | +9.85% | 17,506 |
| 3308 | 聯德 | 精密零組件 | 22.35 | +9.83% | 170 |
| 3576 | 聯合再生 | 綠能 | 12.3 | +9.82% | 45,058 |
| 5475 | 德宏 | PCB | 123 | +9.82% | 3,125 |
| 1735 | 日勝化 | 半導體材料 | 18.5 | +9.79% | 1,090 |
| 6568 | 宏觀 | IC設計 | 151.5 | +9.78% | 1,741 |
| 6715 | 嘉基 | 連接器 | 140.5 | +9.77% | 426 |
| 3138 | 耀登 | 5G通訊 | 180 | +9.76% | 4,508 |
| 3017 | 奇鋐 | AI散熱 | 1635 | +9.73% | 14,952 |
| 7734 | 印能科技 | 半導體設備 | 1300 | +9.70% | 602 |
| 5386 | 青雲 | 板卡 | 114 | +9.62% | 13,838 |
| 3081 | 聯亞 | 光通訊 | 1095 | +9.61% | 904 |
跌停名單(1 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 6144 | 得利影 | 光碟片 | 19.35 | -10.00% | 127 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 半導體設備 | 7 | 44 | 6515 穎崴、7728 光焱科技、6683 雍智科技 |
| 綠能 | 3 | 24 | 4934 太極、6244 茂迪、3576 聯合再生 |
| 連接器 | 3 | 36 | 3533 嘉澤、3285 微端、6715 嘉基 |
| PCB | 3 | 37 | 8074 鉅橡、2367 燿華、5475 德宏 |
| 玻璃陶瓷 | 2 | 6 | 1809 中釉、1802 台玻 |
| PCB設備 | 2 | 8 | 4542 科嶠、5498 凱崴 |
| 光通訊 | 2 | 16 | 6451 訊芯-KY、3081 聯亞 |
| 半導體材料 | 2 | 20 | 2455 全新、1735 日勝化 |
| 玻纖 | 1 | 1 | 1815 富喬 |
| 5G通訊 | 1 | 4 | 3138 耀登 |
| 半導體業 | 1 | 4 | 3686 達能 |
| 低軌衛星 | 1 | 5 | 3491 昇達科 |
| 板卡 | 1 | 6 | 5386 青雲 |
| AI散熱 | 1 | 13 | 3017 奇鋐 |
| 電源模組 | 1 | 15 | 2413 環科 |
| 金屬加工 | 1 | 23 | 3230 錦明 |
| 精密零組件 | 1 | 26 | 3308 聯德 |
| 軟體 | 1 | 27 | 6921 嘉雨思-創 |
| 被動元件 | 1 | 36 | 8289 泰藝 |
| 電子通路 | 1 | 38 | 3028 增你強 |
| 機械 | 1 | 39 | 4577 達航科技 |
| 生技醫療 | 1 | 62 | 6615 慧智 |
| 面板光電 | 1 | 63 | 3508 位速 |
| IC設計 | 1 | 80 | 6568 宏觀 |
| 其他 | 1 | 331 | 5452 佶優 |
昨日漲停今日表現(2026-02-02)
2026-02-02 共 19 檔漲停,本日續漲停 6 檔、開高 18 檔、收紅 11 檔;平均漲跌 +2.52%、平均開盤跳空 +5.33%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 3508 | 位速 | 面板光電 | +9.98% | +9.98% | ✔ |
| 6615 | 慧智 | 生技醫療 | +9.81% | +9.97% | ✔ |
| 7728 | 光焱科技 | 半導體設備 | +6.47% | +9.97% | ✔ |
| 6683 | 雍智科技 | 半導體設備 | +9.48% | +9.95% | ✔ |
| 3028 | 增你強 | 電子通路 | +9.88% | +9.88% | ✔ |
| 5386 | 青雲 | 板卡 | +3.37% | +9.62% | ✔ |
| 6189 | 豐藝 | 電子通路 | +1.66% | +7.26% | |
| 6651 | 全宇昕 | 封測 | +4.98% | +5.41% | |
| 1454 | 台富 | 紡織 | +7.26% | +4.73% | |
| 3555 | 博士旺 | 金融證券 | +8.94% | +1.63% | |
| 6552 | 易華電 | 封測 | +4.32% | +0.89% | |
| 7799 | 禾榮科 | 量子電腦 | +1.36% | -0.73% | |
| 5245 | 智晶 | 面板光電 | +4.57% | -1.77% | |
| 5309 | 系統電 | 綠能 | +3.14% | -1.80% | |
| 3521 | 鴻翊 | 營建資產 | +4.64% | -2.17% | |
| 6492 | 生華科 | — | +0.92% | -5.34% | |
| 9950 | 萬國通 | 觀光旅遊 | -0.43% | -6.44% | |
| 3363 | 上詮 | 光通訊 | +3.49% | -6.55% | |
| 3049 | 精金 | 面板光電 | +7.35% | -6.57% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。