2026-02-26 市況存檔
漲停 24 檔、跌停 1 檔;上漲 586 檔/下跌 401 檔、平盤 85 檔,平均漲跌 +0.80%(樣本 1072 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(24 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 2489 | 瑞軒 | 光電業 | 39.6 | +10.00% | 57331628 |
| 3054 | 立萬利 | 食品工業 | 37.95 | +10.00% | 260798 |
| 3138 | 耀登 | 通信網路業 | 198 | +10.00% | 7631549 |
| 6443 | 元晶 | 光電業 | 45.1 | +10.00% | 105731328 |
| 6526 | 達發 | 半導體業 | 517 | +10.00% | 1630459 |
| 8150 | 南茂 | 半導體業 | 71.5 | +10.00% | 121062839 |
| 6112 | 邁達特 | 資訊服務業 | 48.45 | +9.99% | 3369054 |
| 8438 | 昶昕 | 綠能環保 | 69.4 | +9.98% | 7421340 |
| 6691 | 洋基工程 | 其他電子業 | 683 | +9.98% | 2559535 |
| 2406 | 國碩 | 光電業 | 33.05 | +9.98% | 62313076 |
| 8039 | 台虹 | 電子零組件業 | 97 | +9.98% | 22401804 |
| 6789 | 采鈺 | 半導體業 | 342 | +9.97% | 9308335 |
| 6805 | 富世達 | 電子零組件業 | 1710 | +9.97% | 3774802 |
| 2360 | 致茂 | 其他電子業 | 1380 | +9.96% | 2642732 |
| 3576 | 聯合再生 | 光電業 | 22.1 | +9.95% | 156546917 |
| 6689 | 伊雲谷 | 數位雲端 | 66.3 | +9.95% | 1228820 |
| 3450 | 聯鈞 | 半導體業 | 309.5 | +9.95% | 33619909 |
| 2338 | 光罩 | 半導體業 | 49.2 | +9.94% | 7171194 |
| 2467 | 志聖 | 電子零組件業 | 321 | +9.93% | 5592927 |
| 2254 | 巨鎧精密-創 | 汽車工業 | 67.6 | +9.92% | 139695 |
| 1466 | 聚隆 | 紡織纖維 | 19.95 | +9.92% | 2981042 |
| 3092 | 鴻碩 | 電子零組件業 | 32.15 | +9.91% | 2318695 |
| 3535 | 晶彩科 | 光電業 | 127.5 | +9.91% | 4302645 |
| 1735 | 日勝化 | 化學工業 | 18.85 | +9.91% | 812636 |
跌停名單(1 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 6176 | 瑞儀 | 光電業 | 122 | -9.96% | 7256586 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 光電業 | 5 | 68 | 2489 瑞軒、6443 元晶、2406 國碩 |
| 半導體業 | 5 | 93 | 6526 達發、8150 南茂、6789 采鈺 |
| 電子零組件業 | 4 | 104 | 8039 台虹、6805 富世達、2467 志聖 |
| 其他電子業 | 2 | 46 | 6691 洋基工程、2360 致茂 |
| 資訊服務業 | 1 | 11 | 6112 邁達特 |
| 數位雲端 | 1 | 12 | 6689 伊雲谷 |
| 綠能環保 | 1 | 23 | 8438 昶昕 |
| 食品工業 | 1 | 25 | 3054 立萬利 |
| 化學工業 | 1 | 28 | 1735 日勝化 |
| 汽車工業 | 1 | 42 | 2254 巨鎧精密-創 |
| 紡織纖維 | 1 | 42 | 1466 聚隆 |
| 通信網路業 | 1 | 45 | 3138 耀登 |
昨日漲停今日表現(2026-02-24)
2026-02-24 共 17 檔漲停,本日續漲停 2 檔、開高 14 檔、收紅 12 檔;平均漲跌 +3.54%、平均開盤跳空 +6.54%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 3576 | 聯合再生 | 光電業 | +17.76% | +9.95% | ✔ |
| 2338 | 光罩 | 半導體業 | +17.44% | +9.94% | ✔ |
| 4977 | 眾達-KY | 通信網路業 | +11.85% | +9.84% | |
| 6861 | 睿生光電 | 生技醫療業 | +20.25% | +9.62% | |
| 4927 | 泰鼎-KY | 電子零組件業 | +10.56% | +6.78% | |
| 3504 | 揚明光 | 光電業 | +0.66% | +5.56% | |
| 3037 | 欣興 | 電子零組件業 | +2.69% | +5.02% | |
| 4989 | 榮科 | 電子零組件業 | +5.27% | +3.05% | |
| 2413 | 環科 | 電子零組件業 | +14.94% | +2.90% | |
| 4919 | 新唐 | 半導體業 | -2.88% | +2.83% | |
| 6906 | 現觀科 | 數位雲端 | -5.40% | +0.80% | |
| 8046 | 南電 | 電子零組件業 | +8.95% | +0.36% | |
| 2492 | 華新科 | 電子零組件業 | +5.03% | 0.00% | |
| 6770 | 力積電 | 半導體業 | +4.21% | -0.13% | |
| 6715 | 嘉基 | 電子零組件業 | +5.42% | -0.57% | |
| 2313 | 華通 | 電子零組件業 | -6.87% | -2.39% | |
| 3189 | 景碩 | 半導體業 | +1.25% | -3.38% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。