2026-02-06 市況存檔
漲停 3 檔、跌停 5 檔;上漲 166 檔/下跌 849 檔、平盤 57 檔,平均漲跌 -1.50%(樣本 1072 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(3 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 3550 | 聯穎 | 電子零組件業 | 18.75 | +9.97% | 14598921 |
| 6885 | 全福生技 | 生技醫療業 | 29.3 | +9.94% | 859085 |
| 1466 | 聚隆 | 紡織纖維 | 16.65 | +9.90% | 2425836 |
跌停名單(5 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 7823 | 奧義賽博-KY創 | 數位雲端 | 131 | -11.49% | 619706 |
| 4949 | 有成精密 | 光電業 | 46.35 | -10.00% | 4288782 |
| 2485 | 兆赫 | 通信網路業 | 41.45 | -9.99% | 55933866 |
| 2406 | 國碩 | 光電業 | 29.4 | -9.95% | 81057803 |
| 8210 | 勤誠 | 電腦及週邊設備業 | 977 | -9.95% | 3284911 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 紡織纖維 | 1 | 42 | 1466 聚隆 |
| 生技醫療業 | 1 | 56 | 6885 全福生技 |
| 電子零組件業 | 1 | 104 | 3550 聯穎 |
昨日漲停今日表現(2026-02-05)
2026-02-05 共 7 檔漲停,本日續漲停 0 檔、開高 3 檔、收紅 2 檔;平均漲跌 -4.42%、平均開盤跳空 +0.90%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 6152 | 百一 | 通信網路業 | +8.15% | +7.52% | |
| 3576 | 聯合再生 | 光電業 | +4.71% | +7.07% | |
| 3432 | 台端 | 電子零組件業 | -4.28% | -5.88% | |
| 6706 | 惠特 | 光電業 | -1.18% | -9.84% | |
| 6830 | 汎銓 | 其他電子業 | -1.32% | -9.89% | |
| 2406 | 國碩 | 光電業 | +2.14% | -9.95% | |
| 4949 | 有成精密 | 光電業 | -1.94% | -10.00% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。