2026-02-04 市況存檔
漲停 48 檔、跌停 2 檔;上漲 1388 檔/下跌 398 檔、平盤 163 檔,平均漲跌 +1.28%(漲跌家數樣本 1949 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(48 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 3138 | 耀登 | 5G通訊 | 198 | +10.00% | 7,799 |
| 3693 | 營邦 | AI伺服器 | 423.5 | +10.00% | 4,145 |
| 6244 | 茂迪 | 綠能 | 26.95 | +10.00% | 36,508 |
| 6588 | 東典光電 | 光通訊 | 72.6 | +10.00% | 1,513 |
| 7709 | 榮田 | 機械 | 63.8 | +10.00% | 375 |
| 6412 | 群電 | 電力設備 | 92.5 | +9.99% | 9,724 |
| 2367 | 燿華 | PCB | 59.5 | +9.98% | 129,291 |
| 3234 | 光環 | 光通訊 | 60.6 | +9.98% | 3,123 |
| 6538 | 倉和 | 設備耗材 | 71.6 | +9.98% | 457 |
| 8215 | 明基材 | 面板光電 | 20.95 | +9.97% | 1,700 |
| 2383 | 台光電 | PCB | 2040 | +9.97% | 6,355 |
| 6226 | 光鼎 | 面板光電 | 9.49 | +9.97% | 969 |
| 2485 | 兆赫 | 低軌衛星 | 45.25 | +9.96% | 85,641 |
| 3189 | 景碩 | PCB | 270.5 | +9.96% | 78,044 |
| 4542 | 科嶠 | PCB設備 | 121.5 | +9.95% | 1,565 |
| 4958 | 臻鼎-KY | PCB | 199 | +9.94% | 59,497 |
| 6672 | 騰輝電子-KY | PCB | 96.2 | +9.94% | 1,567 |
| 4991 | 環宇-KY | 光通訊 | 265.5 | +9.94% | 17,572 |
| 3508 | 位速 | 精密零組件 | 32.1 | +9.93% | 4,436 |
| 7728 | 光焱科技 | 半導體設備 | 897 | +9.93% | 700 |
| 2939 | 永邑-KY | 消費內需 | 22.15 | +9.93% | 197 |
| 2355 | 敬鵬 | PCB | 43.75 | +9.92% | 59,272 |
| 6861 | 睿生光電 | 生技醫療 | 68.7 | +9.92% | 547 |
| 3663 | 鑫科 | 電子材料 | 62.1 | +9.91% | 3,163 |
| 6568 | 宏觀 | IC設計 | 166.5 | +9.90% | 2,300 |
| 5291 | 邑昇 | PCB | 40 | +9.89% | 2,851 |
| 1711 | 永光 | 半導體材料 | 23.9 | +9.89% | 63,715 |
| 6770 | 力積電 | 晶圓代工 | 65.6 | +9.88% | 223,557 |
| 1721 | 三晃 | 塑化化工 | 18.35 | +9.88% | 2,115 |
| 8289 | 泰藝 | 被動元件 | 27.25 | +9.88% | 2,961 |
| 6584 | 南俊國際 | AI伺服器 | 339.5 | +9.87% | 4,368 |
| 6134 | 萬旭 | 連接器 | 32.3 | +9.86% | 3,131 |
| 2349 | 錸德 | 光碟片 | 14.5 | +9.85% | 8,895 |
| 6152 | 百一 | 網通 | 14.5 | +9.85% | 7,065 |
| 3308 | 聯德 | 連接器 | 24.55 | +9.84% | 639 |
| 6830 | 汎銓 | 半導體設備 | 207 | +9.81% | 4,883 |
| 4960 | 誠美材 | 面板光電 | 14.55 | +9.81% | 7,848 |
| 8147 | 正淩 | 連接器 | 117.5 | +9.81% | 1,244 |
| 6271 | 同欣電 | 封測 | 157 | +9.79% | 11,998 |
| 3481 | 群創 | 面板光電 | 23 | +9.79% | 458,130 |
| 2409 | 友達 | 面板光電 | 15.15 | +9.78% | 192,059 |
| 6213 | 聯茂 | PCB | 118 | +9.77% | 14,582 |
| 6451 | 訊芯-KY | 光通訊 | 208 | +9.76% | 10,470 |
| 5475 | 德宏 | 玻纖 | 135 | +9.76% | 2,054 |
| 3576 | 聯合再生 | 綠能 | 13.5 | +9.76% | 31,813 |
| 3715 | 定穎投控 | PCB | 157.5 | +9.76% | 56,774 |
| 6109 | 亞元 | 電源模組 | 12.95 | +9.75% | 1,314 |
| 5340 | 建榮 | PCB | 114 | +9.62% | 6,638 |
跌停名單(2 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 5347 | 世界 | 晶圓代工 | 122 | -9.96% | 43,268 |
| 3028 | 增你強 | 電子通路 | 50.1 | -9.89% | 4,990 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| PCB | 10 | 37 | 2367 燿華、2383 台光電、3189 景碩 |
| 面板光電 | 5 | 62 | 8215 明基材、6226 光鼎、4960 誠美材 |
| 光通訊 | 4 | 18 | 6588 東典光電、3234 光環、4991 環宇-KY |
| 連接器 | 3 | 42 | 6134 萬旭、3308 聯德、8147 正淩 |
| 綠能 | 2 | 21 | 6244 茂迪、3576 聯合再生 |
| AI伺服器 | 2 | 22 | 3693 營邦、6584 南俊國際 |
| 半導體設備 | 2 | 48 | 7728 光焱科技、6830 汎銓 |
| 玻纖 | 1 | 2 | 5475 德宏 |
| 設備耗材 | 1 | 3 | 6538 倉和 |
| 5G通訊 | 1 | 4 | 3138 耀登 |
| 光碟片 | 1 | 4 | 2349 錸德 |
| 晶圓代工 | 1 | 4 | 6770 力積電 |
| 低軌衛星 | 1 | 6 | 2485 兆赫 |
| PCB設備 | 1 | 7 | 4542 科嶠 |
| 電子材料 | 1 | 11 | 3663 鑫科 |
| 電力設備 | 1 | 15 | 6412 群電 |
| 半導體材料 | 1 | 18 | 1711 永光 |
| 電源模組 | 1 | 18 | 6109 亞元 |
| 精密零組件 | 1 | 21 | 3508 位速 |
| 封測 | 1 | 22 | 6271 同欣電 |
| 機械 | 1 | 25 | 7709 榮田 |
| 塑化化工 | 1 | 35 | 1721 三晃 |
| 網通 | 1 | 37 | 6152 百一 |
| 消費內需 | 1 | 38 | 2939 永邑-KY |
| 被動元件 | 1 | 40 | 8289 泰藝 |
| 生技醫療 | 1 | 59 | 6861 睿生光電 |
| IC設計 | 1 | 73 | 6568 宏觀 |
昨日漲停今日表現(2026-02-03)
2026-02-03 共 41 檔漲停,本日續漲停 12 檔、開高 27 檔、收紅 36 檔;平均漲跌 +5.01%、平均開盤跳空 +1.77%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 6244 | 茂迪 | 綠能 | +3.67% | +10.00% | ✔ |
| 3138 | 耀登 | 5G通訊 | +1.67% | +10.00% | ✔ |
| 2367 | 燿華 | PCB | +2.03% | +9.98% | ✔ |
| 4542 | 科嶠 | PCB設備 | +3.17% | +9.95% | ✔ |
| 3508 | 位速 | 精密零組件 | +8.73% | +9.93% | ✔ |
| 7728 | 光焱科技 | 半導體設備 | +7.23% | +9.93% | ✔ |
| 6568 | 宏觀 | IC設計 | +0.99% | +9.90% | ✔ |
| 8289 | 泰藝 | 被動元件 | +6.85% | +9.88% | ✔ |
| 3308 | 聯德 | 連接器 | +7.38% | +9.84% | ✔ |
| 6451 | 訊芯-KY | 光通訊 | +3.17% | +9.76% | ✔ |
| 5475 | 德宏 | 玻纖 | 0.00% | +9.76% | ✔ |
| 3576 | 聯合再生 | 綠能 | +7.72% | +9.76% | ✔ |
| 6921 | 嘉雨思-創 | 生技醫療 | +8.68% | +8.94% | |
| 4934 | 太極 | 綠能 | -0.31% | +8.70% | |
| 2413 | 環科 | 電源模組 | +7.41% | +8.64% | |
| 6683 | 雍智科技 | 半導體設備 | -0.86% | +8.33% | |
| 3491 | 昇達科 | 低軌衛星 | 0.00% | +7.81% | |
| 1802 | 台玻 | 玻璃陶瓷 | +4.25% | +7.49% | |
| 3686 | 達能 | 半導體業 | -3.48% | +7.19% | |
| 6715 | 嘉基 | 連接器 | +3.20% | +6.76% | |
| 6510 | 精測 | 半導體設備 | +0.13% | +5.96% | |
| 2455 | 全新 | 半導體材料 | +0.29% | +5.52% | |
| 4577 | 達航科技 | 自行車 | 0.00% | +4.18% | |
| 3533 | 嘉澤 | 連接器 | +0.62% | +4.05% | |
| 2467 | 志聖 | 半導體設備 | -0.38% | +3.94% | |
| 3285 | 微端 | 連接器 | +4.07% | +3.90% | |
| 3081 | 聯亞 | 光通訊 | -0.91% | +3.65% | |
| 1735 | 日勝化 | 半導體材料 | +3.24% | +3.51% | |
| 3230 | 錦明 | 電腦週邊 | +6.94% | +2.98% | |
| 3017 | 奇鋐 | AI散熱 | +0.61% | +2.45% | |
| 6515 | 穎崴 | 半導體設備 | +0.78% | +2.02% | |
| 7734 | 印能科技 | 半導體設備 | +0.38% | +1.92% | |
| 1815 | 富喬 | 玻纖 | +1.25% | +1.36% | |
| 5498 | 凱崴 | PCB | +4.19% | +1.29% | |
| 5386 | 青雲 | 記憶體 | -1.75% | +0.88% | |
| 8074 | 鉅橡 | PCB | +1.08% | +0.46% | |
| 1809 | 中釉 | 玻璃陶瓷 | -2.46% | -1.89% | |
| 5452 | 佶優 | — | -0.93% | -3.27% | |
| 6217 | 中探針 | 半導體設備 | -2.47% | -5.10% | |
| 6615 | 慧智 | 生技醫療 | -3.68% | -5.24% | |
| 3028 | 增你強 | 電子通路 | -9.89% | -9.89% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。