2026-02-05 市況存檔
漲停 7 檔、跌停 1 檔;上漲 331 檔/下跌 649 檔、平盤 92 檔,平均漲跌 -0.81%(樣本 1072 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(7 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 3432 | 台端 | 電子零組件業 | 18.7 | +10.00% | 645876 |
| 3576 | 聯合再生 | 光電業 | 14.85 | +10.00% | 59470341 |
| 6152 | 百一 | 通信網路業 | 15.95 | +10.00% | 6983427 |
| 6706 | 惠特 | 光電業 | 127 | +9.96% | 3699878 |
| 2406 | 國碩 | 光電業 | 32.65 | +9.93% | 73619247 |
| 4949 | 有成精密 | 光電業 | 51.5 | +9.93% | 5186780 |
| 6830 | 汎銓 | 其他電子業 | 227.5 | +9.90% | 5551289 |
跌停名單(1 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 3028 | 增你強 | 電子通路業 | 45.1 | -9.98% | 18256989 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 光電業 | 4 | 68 | 3576 聯合再生、6706 惠特、2406 國碩 |
| 通信網路業 | 1 | 45 | 6152 百一 |
| 其他電子業 | 1 | 46 | 6830 汎銓 |
| 電子零組件業 | 1 | 104 | 3432 台端 |
昨日漲停今日表現(2026-02-03)
2026-02-03 共 8 檔漲停,本日續漲停 0 檔、開高 7 檔、收紅 2 檔;平均漲跌 -3.25%、平均開盤跳空 +3.25%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 6921 | 嘉雨思-創 | 半導體業 | +5.57% | +2.73% | |
| 3686 | 達能 | 半導體業 | +3.94% | +0.87% | |
| 6515 | 穎崴 | 半導體業 | +0.90% | -2.85% | |
| 2367 | 燿華 | 電子零組件業 | +12.38% | -3.19% | |
| 1809 | 中釉 | 玻璃陶瓷 | -5.11% | -3.86% | |
| 3533 | 嘉澤 | 電子零組件業 | +0.62% | -5.99% | |
| 2455 | 全新 | 通信網路業 | +4.07% | -6.06% | |
| 2413 | 環科 | 電子零組件業 | +3.59% | -7.64% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。