2026-02-23 市況存檔
漲停 28 檔、跌停 1 檔;上漲 842 檔/下跌 181 檔、平盤 49 檔,平均漲跌 +1.96%(樣本 1072 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(28 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 1560 | 中砂 | 電機機械 | 467.5 | +10.00% | 5794116 |
| 1711 | 永光 | 化學工業 | 25.3 | +10.00% | 29601931 |
| 2108 | 南帝 | 橡膠工業 | 26.4 | +10.00% | 3910817 |
| 2360 | 致茂 | 其他電子業 | 1155 | +10.00% | 3903624 |
| 2413 | 環科 | 電子零組件業 | 45.65 | +10.00% | 6434571 |
| 5521 | 工信 | 建材營造 | 22.55 | +10.00% | 6926555 |
| 6862 | 三集瑞-KY | 電子零組件業 | 187 | +10.00% | 592926 |
| 7740 | 熙特爾-創 | 綠能環保 | 176 | +10.00% | 393996 |
| 4526 | 東台 | 電機機械 | 35.8 | +9.98% | 6557355 |
| 3189 | 景碩 | 半導體業 | 292 | +9.98% | 23267123 |
| 8046 | 南電 | 電子零組件業 | 457.5 | +9.98% | 6258659 |
| 1727 | 中華化 | 化學工業 | 46.35 | +9.96% | 6258978 |
| 2489 | 瑞軒 | 光電業 | 29.8 | +9.96% | 15518346 |
| 2327 | 國巨* | 電子零組件業 | 281.5 | +9.96% | 36452101 |
| 4989 | 榮科 | 電子零組件業 | 55.2 | +9.96% | 4015240 |
| 3701 | 大眾控 | 電腦及週邊設備業 | 51.9 | +9.96% | 2552037 |
| 7795 | 長廣 | 電子零組件業 | 381 | +9.96% | 752872 |
| 2338 | 光罩 | 半導體業 | 37 | +9.96% | 4098856 |
| 4919 | 新唐 | 半導體業 | 66.3 | +9.95% | 16298621 |
| 6861 | 睿生光電 | 生技醫療業 | 86.2 | +9.95% | 725474 |
| 6451 | 訊芯-KY | 半導體業 | 182.5 | +9.94% | 2799887 |
| 3092 | 鴻碩 | 電子零組件業 | 25.45 | +9.94% | 595844 |
| 2313 | 華通 | 電子零組件業 | 205 | +9.92% | 61600516 |
| 6155 | 鈞寶 | 電子零組件業 | 49.9 | +9.91% | 1265198 |
| 6202 | 盛群 | 半導體業 | 62.1 | +9.91% | 22965565 |
| 4927 | 泰鼎-KY | 電子零組件業 | 36.6 | +9.91% | 13105089 |
| 4912 | 聯德控股-KY | 電子零組件業 | 96.5 | +9.91% | 1544497 |
| 3576 | 聯合再生 | 光電業 | 16.65 | +9.90% | 47087619 |
跌停名單(1 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 8103 | 瀚荃 | 電子零組件業 | 98.6 | -9.95% | 9242112 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 電子零組件業 | 11 | 104 | 2413 環科、6862 三集瑞-KY、8046 南電 |
| 半導體業 | 5 | 93 | 3189 景碩、2338 光罩、4919 新唐 |
| 化學工業 | 2 | 28 | 1711 永光、1727 中華化 |
| 電機機械 | 2 | 49 | 1560 中砂、4526 東台 |
| 光電業 | 2 | 68 | 2489 瑞軒、3576 聯合再生 |
| 橡膠工業 | 1 | 11 | 2108 南帝 |
| 綠能環保 | 1 | 23 | 7740 熙特爾-創 |
| 其他電子業 | 1 | 46 | 2360 致茂 |
| 建材營造 | 1 | 55 | 5521 工信 |
| 生技醫療業 | 1 | 56 | 6861 睿生光電 |
| 電腦及週邊設備業 | 1 | 64 | 3701 大眾控 |
昨日漲停今日表現(2026-02-20)
2026-02-20 共 3 檔漲停,本日續漲停 0 檔、開高 2 檔、收紅 2 檔;平均漲跌 +4.42%、平均開盤跳空 +93.09%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 3026 | 禾伸堂 | 電子零組件業 | +11.57% | +9.57% | |
| 5469 | 瀚宇博 | 電子零組件業 | +328.32% | +3.68% | |
| 2496 | 卓越 | 其他 | -60.62% | 0.00% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。