2026-02-25 市況存檔
漲停 63 檔、跌停 2 檔;上漲 869 檔/下跌 888 檔、平盤 193 檔,平均漲跌 +0.39%(漲跌家數樣本 1950 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(63 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 3324 | 雙鴻 | AI散熱 | 1155 | +10.00% | 5,956 |
| 6230 | 尼得科超眾 | AI散熱 | 143 | +10.00% | 437 |
| 3163 | 波若威 | 光通訊 | 782 | +9.99% | 1,446 |
| 3693 | 營邦 | AI伺服器 | 413 | +9.99% | 1,125 |
| 7712 | 博盛半導體 | 半導體設備 | 99.1 | +9.99% | 843 |
| 8150 | 南茂 | 封測 | 65 | +9.98% | 80,443 |
| 3543 | 州巧 | 面板光電 | 55.1 | +9.98% | 10,835 |
| 3709 | 鑫聯大投控 | 電子通路 | 69.4 | +9.98% | 9,415 |
| 3581 | 博磊 | 半導體設備 | 71.7 | +9.97% | 3,101 |
| 8087 | 麗升能源 | 綠能 | 36.95 | +9.97% | 111 |
| 3092 | 鴻碩 | 連接器 | 29.25 | +9.96% | 3,874 |
| 2413 | 環科 | 電源模組 | 55.2 | +9.96% | 5,168 |
| 3207 | 耀勝 | — | 81.7 | +9.96% | 2,668 |
| 7721 | 微程式 | 軟體 | 53 | +9.96% | 462 |
| 6830 | 汎銓 | 半導體設備 | 259.5 | +9.96% | 2,838 |
| 3535 | 晶彩科 | 半導體設備 | 116 | +9.95% | 7,236 |
| 2338 | 光罩 | 光通訊 | 44.75 | +9.95% | 3,512 |
| 5291 | 邑昇 | PCB | 48.6 | +9.95% | 7,054 |
| 7751 | 竑騰 | 半導體設備 | 1105 | +9.95% | 166 |
| 1326 | 台化 | 塑化化工 | 49.2 | +9.94% | 85,760 |
| 8046 | 南電 | PCB | 553 | +9.94% | 27,562 |
| 6217 | 中探針 | 半導體設備 | 85.2 | +9.94% | 2,994 |
| 8183 | 精星 | — | 37.6 | +9.94% | 1,331 |
| 4927 | 泰鼎-KY | PCB | 44.25 | +9.94% | 33,188 |
| 8438 | 昶昕 | 環保水處理 | 63.1 | +9.93% | 3,392 |
| 6124 | 業強 | 連接器 | 31 | +9.93% | 289 |
| 7734 | 印能科技 | 半導體設備 | 1660 | +9.93% | 602 |
| 3028 | 增你強 | 電子通路 | 54.8 | +9.93% | 18,038 |
| 2489 | 瑞軒 | 面板光電 | 36 | +9.92% | 15,019 |
| 4577 | 達航科技 | 自行車 | 78.7 | +9.92% | 1,541 |
| 5475 | 德宏 | 玻纖 | 216 | +9.92% | 8,902 |
| 5864 | 致和證 | 金融證券 | 26.6 | +9.92% | 13,916 |
| 7744 | 崴寶 | AI伺服器 | 471.5 | +9.91% | 610 |
| 6152 | 百一 | 網通 | 16.65 | +9.90% | 4,093 |
| 9103 | 美德醫療-DR | — | 5.55 | +9.90% | 2,397 |
| 4534 | 慶騰 | 機械 | 28.85 | +9.90% | 2,325 |
| 6233 | 旺玖 | IC設計 | 27.2 | +9.90% | 3,250 |
| 2387 | 精元 | 電腦及週邊設備業 | 43.3 | +9.90% | 5,721 |
| 6271 | 同欣電 | 封測 | 189 | +9.88% | 21,478 |
| 1301 | 台塑 | 塑化化工 | 53.4 | +9.88% | 106,167 |
| 3054 | 立萬利 | AI伺服器 | 34.5 | +9.87% | 381 |
| 5386 | 青雲 | 記憶體 | 211.5 | +9.87% | 733 |
| 6907 | 雅特力-KY | IC設計 | 77.9 | +9.87% | 864 |
| 5245 | 智晶 | 面板光電 | 30.1 | +9.85% | 417 |
| 6854 | 錼創科技-KY創 | 面板光電 | 145 | +9.85% | 1,018 |
| 3576 | 聯合再生 | 綠能 | 20.1 | +9.84% | 37,346 |
| 1519 | 華城 | 電力設備 | 1050 | +9.83% | 7,232 |
| 3308 | 聯德 | 連接器 | 25.7 | +9.83% | 2,413 |
| 6727 | 亞泰金屬 | 金屬加工 | 212.5 | +9.82% | 2,909 |
| 1623 | 大東電 | 電線電纜 | 240.5 | +9.82% | 856 |
| 4722 | 國精化 | 特用化學 | 207 | +9.81% | 7,185 |
| 3691 | 碩禾 | 綠能 | 117.5 | +9.81% | 2,353 |
| 4946 | 辣椒 | 出版文創 | 145.5 | +9.81% | 368 |
| 4542 | 科嶠 | PCB設備 | 157 | +9.79% | 2,737 |
| 3533 | 嘉澤 | 連接器 | 1795 | +9.79% | 2,921 |
| 2493 | 揚博 | PCB設備 | 118 | +9.77% | 1,701 |
| 4977 | 眾達-KY | 光通訊 | 157.5 | +9.76% | 8,366 |
| 3555 | 博士旺 | 教育服務 | 129.5 | +9.75% | 224 |
| 6213 | 聯茂 | PCB | 146.5 | +9.74% | 38,829 |
| 1471 | 首利 | 電子通路 | 12.4 | +9.73% | 1,411 |
| 4764 | 雙鍵 | 特用化學 | 135.5 | +9.72% | 7,659 |
| 6861 | 睿生光電 | 生技醫療 | 104 | +9.70% | 2,039 |
| 6869 | 雲豹能源 | 綠能環保 | 113.5 | +9.66% | 2,564 |
跌停名單(2 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 1589 | 永冠-KY | — | 13.75 | -9.84% | 224 |
| 6785 | 昱展新藥 | 生技醫療 | 225 | -9.82% | 527 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 半導體設備 | 7 | 48 | 7712 博盛半導體、3581 博磊、6830 汎銓 |
| PCB | 4 | 38 | 5291 邑昇、8046 南電、4927 泰鼎-KY |
| 連接器 | 4 | 42 | 3092 鴻碩、6124 業強、3308 聯德 |
| 面板光電 | 4 | 62 | 3543 州巧、2489 瑞軒、5245 智晶 |
| 光通訊 | 3 | 18 | 3163 波若威、2338 光罩、4977 眾達-KY |
| 綠能 | 3 | 21 | 8087 麗升能源、3576 聯合再生、3691 碩禾 |
| AI伺服器 | 3 | 22 | 3693 營邦、7744 崴寶、3054 立萬利 |
| 電子通路 | 3 | 35 | 3709 鑫聯大投控、3028 增你強、1471 首利 |
| 其他 | 3 | 363 | 3207 耀勝、8183 精星、9103 美德醫療-DR |
| PCB設備 | 2 | 7 | 4542 科嶠、2493 揚博 |
| 特用化學 | 2 | 12 | 4722 國精化、4764 雙鍵 |
| AI散熱 | 2 | 12 | 3324 雙鴻、6230 尼得科超眾 |
| 封測 | 2 | 22 | 8150 南茂、6271 同欣電 |
| 塑化化工 | 2 | 35 | 1326 台化、1301 台塑 |
| IC設計 | 2 | 73 | 6233 旺玖、6907 雅特力-KY |
| 玻纖 | 1 | 2 | 5475 德宏 |
| 教育服務 | 1 | 3 | 3555 博士旺 |
| 自行車 | 1 | 6 | 4577 達航科技 |
| 金融證券 | 1 | 7 | 5864 致和證 |
| 電線電纜 | 1 | 8 | 1623 大東電 |
| 電腦及週邊設備業 | 1 | 11 | 2387 精元 |
| 綠能環保 | 1 | 11 | 6869 雲豹能源 |
| 環保水處理 | 1 | 12 | 8438 昶昕 |
| 出版文創 | 1 | 14 | 4946 辣椒 |
| 電力設備 | 1 | 15 | 1519 華城 |
| 電源模組 | 1 | 18 | 2413 環科 |
| 記憶體 | 1 | 19 | 5386 青雲 |
| 金屬加工 | 1 | 23 | 6727 亞泰金屬 |
| 機械 | 1 | 25 | 4534 慶騰 |
| 軟體 | 1 | 27 | 7721 微程式 |
| 網通 | 1 | 37 | 6152 百一 |
| 生技醫療 | 1 | 59 | 6861 睿生光電 |
昨日漲停今日表現(2026-02-24)
2026-02-24 共 71 檔漲停,本日續漲停 22 檔、開高 66 檔、收紅 52 檔;平均漲跌 +3.91%、平均開盤跳空 +4.23%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 3163 | 波若威 | 光通訊 | +4.50% | +9.99% | ✔ |
| 8087 | 麗升能源 | 綠能 | +9.97% | +9.97% | ✔ |
| 2413 | 環科 | 電源模組 | +8.96% | +9.96% | ✔ |
| 3207 | 耀勝 | — | +9.96% | +9.96% | ✔ |
| 2338 | 光罩 | 光通訊 | +9.95% | +9.95% | ✔ |
| 5291 | 邑昇 | PCB | +6.90% | +9.95% | ✔ |
| 7751 | 竑騰 | 半導體設備 | +9.95% | +9.95% | ✔ |
| 8046 | 南電 | PCB | +5.37% | +9.94% | ✔ |
| 6217 | 中探針 | 半導體設備 | +9.94% | +9.94% | ✔ |
| 4927 | 泰鼎-KY | PCB | +7.58% | +9.94% | ✔ |
| 2489 | 瑞軒 | 面板光電 | +9.92% | +9.92% | ✔ |
| 4577 | 達航科技 | 自行車 | +4.19% | +9.92% | ✔ |
| 5475 | 德宏 | 玻纖 | +4.33% | +9.92% | ✔ |
| 4534 | 慶騰 | 機械 | +9.90% | +9.90% | ✔ |
| 5386 | 青雲 | 記憶體 | +9.87% | +9.87% | ✔ |
| 6907 | 雅特力-KY | IC設計 | +9.87% | +9.87% | ✔ |
| 3576 | 聯合再生 | 綠能 | +9.29% | +9.84% | ✔ |
| 3308 | 聯德 | 連接器 | +5.77% | +9.83% | ✔ |
| 4977 | 眾達-KY | 光通訊 | +9.76% | +9.76% | ✔ |
| 6213 | 聯茂 | PCB | +3.00% | +9.74% | ✔ |
| 4764 | 雙鍵 | 特用化學 | +4.05% | +9.72% | ✔ |
| 6861 | 睿生光電 | 生技醫療 | +0.21% | +9.70% | ✔ |
| 3105 | 穩懋 | 半導體材料 | +7.23% | +8.24% | |
| 3363 | 上詮 | 光通訊 | +3.99% | +7.99% | |
| 8021 | 尖點 | PCB設備 | +2.45% | +7.96% | |
| 1802 | 台玻 | 玻璃陶瓷 | +4.58% | +7.92% | |
| 3234 | 光環 | 光通訊 | +1.38% | +7.71% | |
| 6244 | 茂迪 | 綠能 | +4.38% | +6.97% | |
| 6187 | 萬潤 | 半導體設備 | +4.28% | +6.52% | |
| 2103 | 台橡 | 塑化化工 | +9.95% | +6.12% | |
| 6715 | 嘉基 | 連接器 | +2.41% | +5.72% | |
| 6451 | 訊芯-KY | 光通訊 | +7.23% | +5.24% | |
| 3206 | 志豐 | — | +2.61% | +5.08% | |
| 1593 | 祺驊 | — | +4.21% | +4.99% | |
| 2492 | 華新科 | 被動元件 | +2.68% | +4.70% | |
| 3701 | 大眾控 | 控股 | +4.91% | +4.39% | |
| 6770 | 力積電 | 晶圓代工 | +1.36% | +4.21% | |
| 6716 | 應廣 | IC設計 | +0.23% | +4.18% | |
| 3675 | 德微 | 被動元件 | +2.82% | +3.95% | |
| 4979 | 華星光 | 光通訊 | +4.33% | +3.05% | |
| 3135 | 凌航 | 汽車 | +2.01% | +2.81% | |
| 3037 | 欣興 | PCB | +1.91% | +2.80% | |
| 4989 | 榮科 | PCB | +2.14% | +2.64% | |
| 7788 | 松川精密 | 電力設備 | +3.81% | +2.45% | |
| 3558 | 神準 | 網通 | +1.75% | +2.10% | |
| 3141 | 晶宏 | IC設計 | +2.59% | +1.59% | |
| 3189 | 景碩 | PCB | +1.87% | +1.40% | |
| 7717 | 萊德光電-KY | 面板光電 | +5.12% | +1.18% | |
| 2104 | 國際中橡 | 橡膠工業 | +3.32% | +1.11% | |
| 3684 | 榮昌 | 塑化化工 | +7.49% | +0.92% | |
| 5302 | 太欣 | IC設計 | +2.41% | +0.80% | |
| 3504 | 揚明光 | 面板光電 | +2.31% | +0.66% | |
| 7810 | 捷創科技 | 工業電腦 | +1.54% | 0.00% | |
| 3623 | 富晶通 | 面板光電 | 0.00% | -0.76% | |
| 6127 | 九豪 | 玻璃陶瓷 | +3.10% | -1.03% | |
| 2460 | 建通 | 連接器 | +1.90% | -1.72% | |
| 5347 | 世界 | 晶圓代工 | +1.09% | -1.82% | |
| 7799 | 禾榮科 | 生技醫療 | +0.37% | -1.83% | |
| 5328 | 華容 | 被動元件 | +0.51% | -2.21% | |
| 8358 | 金居 | PCB | +2.50% | -2.83% | |
| 4919 | 新唐 | IC設計 | +4.80% | -3.02% | |
| 6706 | 惠特 | 半導體設備 | +1.59% | -3.19% | |
| 1711 | 永光 | 半導體材料 | +4.50% | -3.60% | |
| 8477 | 創業家 | 消費內需 | 0.00% | -3.89% | |
| 2367 | 燿華 | PCB | +4.08% | -4.08% | |
| 6426 | 統新 | 光通訊 | +3.78% | -4.32% | |
| 2337 | 旺宏 | 記憶體 | +0.88% | -4.85% | |
| 8080 | 泰霖 | — | -1.18% | -6.03% | |
| 6906 | 現觀科 | 軟體 | -0.25% | -6.15% | |
| 6588 | 東典光電 | 光通訊 | -0.90% | -6.73% | |
| 2313 | 華通 | PCB | +0.89% | -7.10% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。