2026-09-15 市況存檔
漲停 23 檔、跌停 3 檔;上漲 438 檔/下跌 1343 檔、平盤 190 檔,平均漲跌 -0.72%(漲跌家數樣本 1971 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(23 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 4807 | 日成-KY | 消費內需 | 30.8 | +10.00% | 367 |
| 5251 | 天鉞電 | 電腦週邊 | 29.15 | +10.00% | 678 |
| 6226 | 光鼎 | 面板光電 | 36.3 | +10.00% | 80,983 |
| 8038 | 長園科 | 綠能 | 33 | +10.00% | 576 |
| 3297 | 杭特 | 電腦週邊 | 30.85 | +9.98% | 349 |
| 3434 | 哲固 | 電腦週邊 | 32.5 | +9.98% | 768 |
| 6148 | 驊宏資 | 軟體 | 37.5 | +9.97% | 4,829 |
| 6221 | 晉泰 | 網通 | 28.15 | +9.96% | 1,059 |
| 6925 | 意藍 | 軟體 | 60.7 | +9.96% | 154 |
| 3232 | 昱捷 | 電子通路 | 21.55 | +9.95% | 263 |
| 3467 | 台灣精材 | 封測 | 70.8 | +9.94% | 610 |
| 6218 | 豪勉 | 網通 | 49.25 | +9.93% | 3,926 |
| 8045 | 達運光電 | 網通 | 52.6 | +9.93% | 142 |
| 5355 | 佳總 | PCB | 6.54 | +9.92% | 502 |
| 6590 | 普鴻 | — | 68.7 | +9.92% | 159 |
| 2468 | 華經 | 軟體 | 43.25 | +9.91% | 7,118 |
| 3664 | 安瑞-KY | 面板光電 | 7.67 | +9.89% | 48 |
| 6140 | 訊達 | 軟體 | 20.05 | +9.86% | 329 |
| 3021 | 鴻名 | 電腦週邊 | 24.65 | +9.80% | 651 |
| 4924 | 欣厚-KY | 精密零組件 | 13.5 | +9.76% | 488 |
| 6945 | 圓祥生技 | 新藥 | 109.5 | +9.72% | 835 |
| 3523 | 迎輝 | 面板光電 | 15.85 | +9.69% | 51 |
| 5202 | 力新 | 軟體 | 14.15 | +9.69% | 1,999 |
跌停名單(3 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 4304 | 勝昱 | 塑化化工 | 15.5 | -9.88% | 156 |
| 5314 | 世紀* | 光碟片 | 34.2 | -9.88% | 6,990 |
| 3229 | 晟鈦 | PCB | 60.3 | -9.87% | 7,324 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 軟體 | 5 | 32 | 6148 驊宏資、6925 意藍、2468 華經 |
| 電腦週邊 | 4 | 34 | 5251 天鉞電、3297 杭特、3434 哲固 |
| 網通 | 3 | 35 | 6221 晉泰、6218 豪勉、8045 達運光電 |
| 面板光電 | 3 | 61 | 6226 光鼎、3664 安瑞-KY、3523 迎輝 |
| 新藥 | 1 | 2 | 6945 圓祥生技 |
| 綠能 | 1 | 24 | 8038 長園科 |
| 封測 | 1 | 26 | 3467 台灣精材 |
| 精密零組件 | 1 | 26 | 4924 欣厚-KY |
| 電子通路 | 1 | 39 | 3232 昱捷 |
| PCB | 1 | 39 | 5355 佳總 |
| 消費內需 | 1 | 44 | 4807 日成-KY |
| 其他 | 1 | 333 | 6590 普鴻 |
昨日漲停今日表現(2026-09-14)
2026-09-14 共 25 檔漲停,本日續漲停 9 檔、開高 18 檔、收紅 12 檔;平均漲跌 +2.48%、平均開盤跳空 +3.47%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 6226 | 光鼎 | 面板光電 | +2.88% | +10.00% | ✔ |
| 6148 | 驊宏資 | 軟體 | +9.97% | +9.97% | ✔ |
| 6925 | 意藍 | 軟體 | +9.96% | +9.96% | ✔ |
| 6221 | 晉泰 | 網通 | +9.96% | +9.96% | ✔ |
| 3467 | 台灣精材 | 封測 | +9.94% | +9.94% | ✔ |
| 2468 | 華經 | 軟體 | +4.07% | +9.91% | ✔ |
| 6140 | 訊達 | 軟體 | +9.86% | +9.86% | ✔ |
| 3523 | 迎輝 | 面板光電 | +9.69% | +9.69% | ✔ |
| 5202 | 力新 | 軟體 | -0.78% | +9.69% | ✔ |
| 1528 | 恩德 | 機械 | +1.93% | +5.79% | |
| 3609 | 三一東林 | 面板光電 | +0.76% | +4.53% | |
| 6811 | 宏碁資訊 | 軟體 | +3.02% | +1.21% | |
| 2305 | 全友 | 電腦週邊 | +1.00% | -0.44% | |
| 6689 | 伊雲谷 | 軟體 | +0.71% | -1.70% | |
| 7765 | 中華資安 | 資安 | +6.25% | -2.08% | |
| 2351 | 順德 | 封測 | -1.75% | -2.14% | |
| 6690 | 安碁資訊 | 資安 | +6.91% | -2.39% | |
| 6861 | 睿生光電 | 生技醫療 | 0.00% | -3.18% | |
| 6865 | 偉康科技 | 軟體 | 0.00% | -3.61% | |
| 8431 | 匯鑽科 | 金屬加工 | -1.60% | -3.84% | |
| 6112 | 邁達特 | 軟體 | +1.98% | -4.84% | |
| 6706 | 惠特 | 半導體設備 | -0.33% | -4.97% | |
| 1591 | 駿吉-KY | 自行車 | -1.09% | -5.45% | |
| 6230 | 尼得科超眾 | AI散熱 | +2.15% | -6.44% | |
| 3675 | 德微 | 半導體材料 | +1.23% | — | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。