2026-09-07 市況存檔
漲停 31 檔、跌停 3 檔;上漲 737 檔/下跌 1036 檔、平盤 201 檔,平均漲跌 -0.04%(漲跌家數樣本 1974 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(31 檔)
| 所 | 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 外資 | 投信 | 自營 | AI 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 2303 | 聯電 | 晶圓代工 | 143 | +10.00% | 337,408 | +38,568 | +14,860 | 0 | 成熟製程與晶圓製造需求題材輪動,晶圓代工族群資金聚焦。 |
| 櫃 | 3354 | 律勝 | PCB | 26.4 | +10.00% | 1,397 | +312 | 0 | +1 | 高階PCB材料與電子製造題材輪動,PCB族群買盤集中。 |
| 櫃 | 5314 | 世紀* | 光碟片 | 35.2 | +10.00% | 6,703 | +3,881 | 0 | +4 | 光碟與光儲存產品題材延續,光碟片族群買盤集中。 |
| 櫃 | 6441 | 廣錠 | 工業電腦 | 23.1 | +10.00% | 170 | +9 | 0 | 0 | 工業電腦與智慧應用需求題材輪動,工業電腦族群買盤集中。 |
| 市 | 8021 | 尖點 | 設備耗材 | 462 | +10.00% | 13,047 | +3,584 | -212 | 0 | PCB鑽針與製程耗材需求題材輪動,設備耗材族群買盤集中。 |
| 櫃 | 8040 | 九暘 | IC設計 | 82.5 | +10.00% | 4,947 | +267 | 0 | 0 | 乙太網路與高速通訊晶片需求題材輪動,IC設計族群買盤集中。 |
| 櫃 | 5274 | 信驊 | AI伺服器 | 19215 | +9.99% | 545 | +45 | +41 | -1 | BMC伺服器管理晶片與AI算力基礎建設題材輪動,AI伺服器供應鏈受到市場關注。 |
| 櫃 | 8472 | 夠麻吉 | 消費內需 | 78.2 | +9.99% | 85 | +2 | 0 | -1 | 電商平台與消費服務題材輪動,消費內需族群獲市場關注。 |
| 市 | 3026 | 禾伸堂 | 電子通路 | 771 | +9.99% | 3,647 | +403 | +81 | 0 | 電子零組件代理與應用題材輪動,電子通路族群資金關注升溫。 |
| 櫃 | 6173 | 信昌電 | 被動元件 | 286.5 | +9.98% | 12,485 | +610 | 0 | +105 | 電阻與被動元件需求題材延續,帶動被動元件族群買盤集中。 |
| 櫃 | 4706 | 大恭 | 塑化化工 | 39.15 | +9.97% | 117 | 0 | 0 | +1 | 染料與化工材料需求題材輪動,化工族群買盤集中。 |
| 櫃 | 6872 | 浩宇生醫 | 生技醫療 | 20.4 | +9.97% | 237 | 0 | 0 | -1 | 生醫產品與新藥題材輪動,生技醫療族群持續獲資金關注。 |
| 市 | 2436 | 偉詮電 | IC設計 | 71.7 | +9.97% | 15,539 | +5,950 | 0 | 0 | 電源管理與介面控制晶片需求題材輪動,IC設計族群買盤集中。 |
| 市 | 3167 | 大量 | PCB設備 | 883 | +9.96% | 1,836 | -22 | 0 | 0 | PCB製程設備與先進製程檢測題材輪動,PCB設備族群買盤集中。 |
| 櫃 | 7709 | 榮田 | 機械 | 85 | +9.96% | 319 | -3 | 0 | +5 | 工具機與精密機械需求題材輪動,機械族群買盤集中。 |
| 櫃 | 6877 | 鏵友益 | 金屬加工 | 121.5 | +9.95% | 100 | +1 | 0 | -1 | 精密金屬加工與機構件應用題材輪動,金屬加工族群受到市場關注。 |
| 櫃 | 8042 | 金山電 | 被動元件 | 121.5 | +9.95% | 11,569 | -83 | 0 | +124 | 電感、電阻等被動元件需求題材輪動,電子零組件族群買盤集中。 |
| 櫃 | 5464 | 霖宏 | PCB | 76.4 | +9.93% | 761 | +28 | 0 | +2 | 多層板與高階電路板製造題材輪動,PCB族群受到市場關注。 |
| 櫃 | 6907 | 雅特力-KY | IC設計 | 199.5 | +9.92% | 4,105 | +510 | 0 | +9 | 微控制器與嵌入式控制晶片需求題材輪動,IC設計族群買盤集中。 |
| 市 | 8039 | 台虹 | 電子材料 | 327 | +9.92% | 22,299 | -115 | 0 | 0 | 軟板材料與高階電子材料需求延續,電子材料族群走強。 |
| 櫃 | 7717 | 萊德光電-KY | 光學鏡頭 | 494 | +9.90% | 551 | +57 | 0 | +2 | 光學元件、光學鏡頭與AR應用題材輪動,光學鏡頭族群受到資金關注。 |
| 櫃 | 7794 | 宏碁智新 | 電腦週邊 | 31.65 | +9.90% | 135 | 0 | 0 | 0 | 智慧顯示與AIoT電腦周邊應用題材輪動,電腦週邊族群受到市場關注。 |
| 市 | 7610 | 聯友金屬-創 | 稀有金屬 | 2000 | +9.89% | 327 | +22 | 0 | 0 | 鎢等稀有金屬價格走強,低成本原料庫存與現貨利差題材升溫。 |
| 市 | 2360 | 致茂 | 半導體設備 | 2230 | +9.85% | 1,745 | +571 | +31 | 0 | 自動化測試與電子量測設備具半導體製程支援性,受測試設備題材帶動市場關注。 |
| 市 | 6426 | 統新 | 光通訊 | 296 | +9.83% | 3,492 | +435 | 0 | 0 | 光通訊元件與高速傳輸應用題材輪動,光通訊族群受到市場關注。 |
| 市 | 1721 | 國慶科技 | 塑化化工 | 22.4 | +9.80% | 1,222 | +395 | 0 | 0 | 化工原料與材料應用題材輪動,化工族群買盤集中。 |
| 櫃 | 6617 | 共信-KY | 生技醫療 | 135 | +9.76% | 535 | -127 | 0 | +38 | 新藥研發與癌症治療題材延續,生技醫療族群買盤升溫。 |
| 市 | 2444 | 兆勁 | 網通 | 11.85 | +9.72% | 817 | +89 | 0 | 0 | 無線網路與通訊設備應用題材輪動,網通族群受到市場關注。 |
| 櫃 | 1815 | 富喬 | 玻纖 | 130 | +9.70% | 71,460 | +18,325 | +7,190 | +713 | 玻纖布為PCB上游關鍵材料,受高階電子製造與載板需求題材帶動族群關注。 |
| 櫃 | 7772 | 耀穎 | 光學鏡頭 | 119.5 | +9.63% | 86 | -8 | 0 | +4 | AR光波導與車用鏡頭應用題材輪動,光學元件需求成長帶動族群走強。 |
| 櫃 | 4924 | 欣厚-KY | 精密零組件 | 13.1 | +9.62% | 239 | +16 | 0 | 0 | 精密機構件與電子零組件供應鏈題材輪動,精密零組件族群走強。 |
主力分點買賣超
當日漲停股的券商分點買賣超前五名(單位:張)。資料為交易所券商買賣日報表盤後彙整,僅呈現客觀成交統計。
| 代號 | 名稱 | 買超前五分點 | 賣超前五分點 |
|---|---|---|---|
| 2303 | 聯電 | 元大 +23,946、美商高盛 +16,691、富邦 +16,648、統一 +9,310、元大永寧 +8,717 | 國泰敦南 -4,570、摩根大通 -3,057、凱基信義 -2,520、元大新莊 -1,938、台新台北 -1,791 |
| 3354 | 律勝 | 凱基台北 +177、港商野村 +57、美林證券 +44、美商高盛亞 +43、康和高雄 +40 | 福勝 -36、富邦竹北 -33、元大北投 -30、富邦彰化 -20、亞東 -20 |
| 5314 | 世紀* | 星洲瑞銀 +4,184、國泰敦南 +336、元大樹林 +310、摩根士丹利 +192、統一土城 +90 | 台新新莊 -430、美商高盛亞 -405、富邦 -178、統一三多 -168、新光台南 -156 |
| 6441 | 廣錠 | 永昌嘉義 +67、凱基台北 +18、新光台南 +9、美商高盛亞 +8、富邦台北 +8 | 凱基中山 -20、第一金自由 -18、國泰敦南 -8、元大樹林 -6、美好中壢 -6 |
| 8021 | 尖點 | 美商高盛 +1,229、摩根大通 +713、華南永昌 +460、瑞銀 +383、元大 +361 | 國泰敦南 -237、華南內壢 -110、永豐內湖 -90、兆豐 -78、中信託文 -78 |
| 8040 | 九暘 | 港商野村 +154、元大竹科 +153、統一板橋 +114、凱基台北 +113、凱基 +96 | 凱基基隆 -151、富邦東門 -131、元大六合 -100、美商高盛亞 -90、國泰敦南 -89 |
| 5274 | 信驊 | 摩根士丹利 +35、摩根大通 +25、美林證券 +24、凱基 +17、兆豐 +17 | 富邦 -21、美商高盛亞 -15、中信託高雄 -9、港商麥格理 -8、國泰敦南 -6 |
| 8472 | 夠麻吉 | 國票安和 +20、元大新竹經 +5、凱基台北 +5、永豐金中正 +3、群益 +3 | 富邦三重 -20、富邦南京 -8、中國信託證 -7、康和仁愛 -6、群益開元 -5 |
| 3026 | 禾伸堂 | 富邦 +957、美商高盛 +618、台新台北 +322、元大 +259、宏遠 +169 | 台新證券 -157、台灣摩根 -103、永豐內湖 -90、國泰敦南 -90、凱基台北 -89 |
| 6173 | 信昌電 | 凱基台北 +1,050、富邦 +725、國票敦北 +511、國票安和 +490、統一城中 +471 | 永豐金敦北 -382、國泰敦南 -161、永豐金敦南 -121、兆豐竹北 -117、國泰綜合 -108 |
| 4706 | 大恭 | 永豐金板新 +95、元大大天母 +6、元大虎尾 +5、群益 +4、土銀彰化 +2 | 國票和平 -40、元大嘉義 -13、永豐金大園 -12、元大館前 -10、台新九如 -5 |
| 6872 | 浩宇生醫 | 凱基台北 +63、永豐金新莊 +50、富邦南京 +19、國泰敦南 +13、富邦竹北 +10 | 臺銀證券 -62、永全八德 -25、元大西屯 -13、合庫鳳山 -13、永豐金虎尾 -10 |
| 2436 | 偉詮電 | 美商高盛 +1,374、港商野村 +1,142、凱基台北 +1,035、台新證券 +1,021、瑞銀 +963 | 華南東昇 -632、華南斗六 -487、富邦南員 -263、國泰敦南 -224、凱基中港 -138 |
| 3167 | 大量 | 元大 +1,003、統一 +98、凱基信義 +78、永豐金 +63、國泰綜合 +61 | 元大崇德 -123、凱基台北 -45、台新證券 -40、國泰敦南 -37、華南永昌 -37 |
| 7709 | 榮田 | 凱基雙和 +60、凱基台中 +30、群益大安 +27、群益 +23、華南永昌 +21 | 群益內湖 -125、元大內湖 -39、大昌 -13、永豐金桃園 -12、永昌麻豆 -11 |
| 6877 | 鏵友益 | 臺銀臺中 +19、統一南京 +7、摩根大通 +7、統一 +6、國泰板橋 +5 | 凱基台北 -9、富邦七賢 -4、台新信義 -3、華南虎尾 -3、國泰桃園 -3 |
| 8042 | 金山電 | 康和 +799、凱基台北 +515、凱基站前 +271、國票安和 +263、國票敦北 +254 | 統一 -270、元大竹科 -152、元大台北 -127、元大 -125、摩根士丹利 -112 |
| 5464 | 霖宏 | 富邦 +556、兆豐天母 +36、凱基台北 +27、新光桃園 +10、美商高盛亞 +8 | 國泰綜合 -300、元大景美 -79、兆豐嘉義 -35、凱基市政 -20、凱基 -20 |
| 6907 | 雅特力-KY | 元大內湖民 +248、摩根士丹利 +226、美商高盛亞 +135、星洲瑞銀 +111、元大新莊 +100 | 永豐金忠孝 -145、富邦台中 -87、永豐金竹北 -42、國泰敦南 -26、凱基竹北 -24 |
| 8039 | 台虹 | 富邦 +2,257、凱基信義 +1,494、統一 +672、凱基台北 +544、元大 +542 | 國泰敦南 -403、元大信安 -302、永豐復興 -180、凱基宜蘭 -166、瑞銀 -158 |
| 7717 | 萊德光電-KY | 元大竹科 +117、凱基台北 +52、第一金華江 +39、美商高盛亞 +23、星洲瑞銀 +11 | 大和國泰 -110、統一板橋 -50、台新西松 -43、統一 -33、永昌南京 -20 |
| 7794 | 宏碁智新 | 群益 +71、凱基松山 +24、凱基站前 +12、永昌南京 +11、新光 +3 | 凱基士林 -20、元大雙和 -17、永豐金彰化 -13、富邦花蓮 -9、大昌 -7 |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 美商高盛 +27、統一士林 +21、凱基豐中 +21、統一 +18、康和仁愛 +14 | 國泰高雄 -31、合庫鳳山 -20、永豐金 -17、國泰板橋 -16、元大新莊 -10 |
| 2360 | 致茂 | 元大 +209、美商高盛 +141、瑞銀 +119、凱基台北 +97、花旗環球 +49 | 群益 -58、中國信託 -36、華南忠孝 -32、富邦 -29、台新證券 -28 |
| 6426 | 統新 | 凱基城中 +476、美商高盛 +185、美林 +115、凱基信義 +100、富邦板橋 +97 | 元大六合 -59、富邦南京 -49、第一中山 -46、元大天母 -42、永豐潮州 -37 |
| 1721 | 國慶科技 | 美商高盛 +210、凱基台北 +104、元大文心 +75、群益新莊 +50、摩根大通 +48 | 永豐亞灣 -44、元大歸仁 -38、華南鳳山 -38、永興大墩 -30、台新城東 -28 |
| 6617 | 共信-KY | 富邦台北 +135、凱基台北 +75、永豐金忠孝 +68、統一板橋 +50、元大 +38 | 中國信託證 -99、富邦新板 -21、美林證券 -20、元大鹿港 -15、永豐金內湖 -13 |
| 2444 | 兆勁 | 統一 +59、統一屏東 +40、凱基台北 +39、富邦和美 +33、永豐金 +30 | 中銀台北 -61、元大基孝 -50、台新大裕 -30、陽信石牌 -22、新光 -21 |
| 1815 | 富喬 | 元大 +10,195、美商高盛亞 +5,745、星洲瑞銀 +5,714、摩根大通 +3,581、凱基台北 +2,353 | 花旗環球 -1,469、摩根士丹利 -1,363、國泰敦南 -1,191、台中銀豐原 -568、永豐金南京 -519 |
| 7772 | 耀穎 | 群益 +37、群益大安 +15、凱基松山 +5、凱基站前 +4、群益內湖 +3 | 元大竹科 -11、康和嘉義 -10、兆豐新竹 -10、群益彰化 -5、凱基桃園 -4 |
| 4924 | 欣厚-KY | 台新大昌 +50、康和仁愛 +30、凱基台北 +17、新光 +11、美商高盛亞 +10 | 永昌基隆 -48、群益高雄 -23、凱基科園 -12、富邦南屯 -10、群益瑞豐 -10 |
跌停名單(3 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3008 | 大立光 | 光學鏡頭 | 6660 | -10.00% | 2,482 |
| 3003 | 健和興 | 連接器 | 59 | -9.92% | 3,355 |
| 3664 | 安瑞-KY | 面板光電 | 7.38 | -9.89% | 81 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|---|---|---|
| IC設計 | 3 | 79 | 8040 九暘、2436 偉詮電、6907 雅特力-KY |
| 光學鏡頭 | 2 | 19 | 7717 萊德光電-KY、7772 耀穎 |
| 被動元件 | 2 | 36 | 6173 信昌電、8042 金山電 |
| 塑化化工 | 2 | 36 | 4706 大恭、1721 國慶科技 |
| PCB | 2 | 39 | 3354 律勝、5464 霖宏 |
| 生技醫療 | 2 | 65 | 6872 浩宇生醫、6617 共信-KY |
| 玻纖 | 1 | 1 | 1815 富喬 |
| 稀有金屬 | 1 | 1 | 7610 聯友金屬-創 |
| 設備耗材 | 1 | 3 | 8021 尖點 |
| 晶圓代工 | 1 | 5 | 2303 聯電 |
| 光碟片 | 1 | 7 | 5314 世紀* |
| PCB設備 | 1 | 8 | 3167 大量 |
| 電子材料 | 1 | 10 | 8039 台虹 |
| 光通訊 | 1 | 16 | 6426 統新 |
| AI伺服器 | 1 | 21 | 5274 信驊 |
| 金屬加工 | 1 | 23 | 6877 鏵友益 |
| 工業電腦 | 1 | 26 | 6441 廣錠 |
| 精密零組件 | 1 | 26 | 4924 欣厚-KY |
| 電腦週邊 | 1 | 34 | 7794 宏碁智新 |
| 網通 | 1 | 37 | 2444 兆勁 |
| 電子通路 | 1 | 39 | 3026 禾伸堂 |
| 機械 | 1 | 40 | 7709 榮田 |
| 消費內需 | 1 | 44 | 8472 夠麻吉 |
| 半導體設備 | 1 | 46 | 2360 致茂 |
昨日漲停今日表現(2026-09-04)
2026-09-04 共 36 檔漲停,本日續漲停 10 檔、開高 33 檔、收紅 23 檔;平均漲跌 +3.31%、平均開盤跳空 +4.10%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3026 | 禾伸堂 | 電子通路 | +9.84% | +9.99% | ✔ |
| 4706 | 大恭 | 塑化化工 | +9.97% | +9.97% | ✔ |
| 6872 | 浩宇生醫 | 生技醫療 | +9.97% | +9.97% | ✔ |
| 3167 | 大量 | PCB設備 | +9.96% | +9.96% | ✔ |
| 7709 | 榮田 | 機械 | +9.96% | +9.96% | ✔ |
| 8042 | 金山電 | 被動元件 | +2.71% | +9.95% | ✔ |
| 7717 | 萊德光電-KY | 光學鏡頭 | +9.57% | +9.90% | ✔ |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 稀有金屬 | +9.89% | +9.89% | ✔ |
| 7772 | 耀穎 | 光學鏡頭 | +9.63% | +9.63% | ✔ |
| 4924 | 欣厚-KY | 精密零組件 | +7.11% | +9.62% | ✔ |
| 8064 | 東捷 | 面板光電 | +2.68% | +9.38% | |
| 2492 | 華新科 | 被動元件 | +3.85% | +8.21% | |
| 3499 | 環天科 | 低軌衛星 | 0.00% | +7.35% | |
| 6667 | 信紘科 | 工程服務 | +2.51% | +6.47% | |
| 2413 | 環科 | 電源模組 | +4.48% | +5.57% | |
| 6620 | 漢達 | 生技醫療 | +6.51% | +5.12% | |
| 2327 | 國巨* | 被動元件 | +2.31% | +4.80% | |
| 3021 | 鴻名 | 電腦週邊 | +2.88% | +4.73% | |
| 7711 | 永擎 | AI伺服器 | +2.06% | +4.43% | |
| 3624 | 光頡 | 被動元件 | +2.04% | +3.97% | |
| 6672 | 騰輝電子-KY | PCB | +1.38% | +3.63% | |
| 6538 | 倉和 | 設備耗材 | -1.50% | +1.67% | |
| 2478 | 大毅 | 被動元件 | +2.39% | +1.20% | |
| 6290 | 良維 | 電線電纜 | +2.96% | -0.19% | |
| 4908 | 前鼎 | 光通訊 | +2.67% | -0.67% | |
| 7751 | 竑騰 | 半導體設備 | +1.55% | -1.24% | |
| 6271 | 同欣電 | 封測 | +2.53% | -1.90% | |
| 3324 | 雙鴻 | AI散熱 | +1.35% | -3.03% | |
| 7828 | 創新服務 | 量子電腦 | +3.11% | -3.11% | |
| 4556 | 旭然 | 環保水處理 | +0.41% | -3.29% | |
| 3094 | 聯傑 | IC設計 | +5.38% | -3.66% | |
| 3022 | 威強電 | 工業電腦 | +1.15% | -4.59% | |
| 8996 | 高力 | AI散熱 | +6.92% | -4.62% | |
| 2426 | 鼎元 | 面板光電 | +1.44% | -5.17% | |
| 4979 | 華星光 | 光通訊 | +0.16% | -6.20% | |
| 3441 | 聯一光 | 光學鏡頭 | -2.10% | -8.39% |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。