2026-09-22 市況存檔
漲停 26 檔、跌停 6 檔;上漲 600 檔/下跌 1149 檔、平盤 201 檔、漲跌資料缺漏 24 檔,平均漲跌 -0.21%(漲跌家數樣本 1974 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(26 檔)
| 所 | 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 外資 | 投信 | 自營 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫃 | 2221 | 大甲 | 工具機零組件 | 154 | +10.00% | 1,745 | -27 | 0 | 0 |
| 市 | 3443 | 創意 | IC設計 | 8375 | +9.98% | 711 | +3 | -80 | +28 |
| 櫃 | 4924 | 欣厚-KY | 鍵鼠周邊 | 18.75 | +9.97% | 561 | -12 | 0 | +5 |
| 櫃 | 8068 | 全達 | IC通路 | 17.65 | +9.97% | 452 | +85 | 0 | +2 |
| 市 | 8996 | 高力 | 散熱 | 1655 | +9.97% | 5,781 | -313 | +163 | +57 |
| 市 | 3016 | 嘉晶 | 矽晶圓 | 132.5 | +9.96% | 30,369 | +6,315 | 0 | -106 |
| 櫃 | 3691 | 碩禾 | 太陽能 | 110.5 | +9.95% | 2,196 | +483 | 0 | +68 |
| 櫃 | 7772 | 耀穎 | 面板零組件 | 188 | +9.94% | 1,505 | +19 | 0 | +28 |
| 櫃 | 3219 | 倚強科 | 通路與模組 | 108.5 | +9.93% | 2,822 | -195 | 0 | +119 |
| 櫃 | 3374 | 精材 | 晶圓級封裝 | 487 | +9.93% | 17,275 | +1,713 | +1,536 | -27 |
| 櫃 | 4542 | 科嶠 | 設備(PCB與載板) | 332.5 | +9.92% | 3,090 | -16 | 0 | -1 |
| 市 | 3189 | 景碩 | IC載板(PCB製造) | 909 | +9.92% | 29,109 | +8,472 | +179 | +894 |
| 市 | 2241 | 艾姆勒 | 乘用車 | 41.05 | +9.91% | 6,315 | -1,221 | 0 | +7 |
| 市 | 8046 | 南電 | IC載板(PCB製造) | 1165 | +9.91% | 17,066 | +5,863 | +5 | +253 |
| 市 | 2409 | 友達 | LCD | 36.65 | +9.90% | 1,162,431 | +245,314 | -43 | +5,214 |
| 櫃 | 3529 | 力旺 | IC設計 | 3110 | +9.89% | 1,636 | -25 | +170 | +30 |
| 市 | 2434 | 統懋 | PCB製造 | 66.7 | +9.88% | 901 | +178 | 0 | +8 |
| 櫃 | 7792 | 安葆 | 工具機零組件 | 378 | +9.88% | 2,185 | +427 | 0 | -25 |
| 市 | 2030 | 彰源 | 鋼管 | 27.25 | +9.88% | 11,043 | +3,267 | 0 | +21 |
| 市 | 2033 | 佳大 | 鍍面鋼 | 37.3 | +9.87% | 1,366 | -67 | 0 | +18 |
| 市 | 3055 | 蔚華科 | IC通路 | 206.5 | +9.84% | 8,151 | +245 | 0 | +75 |
| 櫃 | 3541 | 西柏 | 有線網路 | 24.6 | +9.82% | 785 | +51 | 0 | 0 |
| 市 | 3037 | 欣興 | IC載板(PCB製造) | 1120 | +9.80% | 10,825 | +5,131 | -82 | +787 |
| 市 | 6278 | 台表科 | 消費電子代工 | 213.5 | +9.77% | 14,196 | +2,929 | 0 | +687 |
| 櫃 | 4304 | 勝昱 | 石化中游 | 20.8 | +9.76% | 167 | +14 | 0 | -1 |
| 市 | 3533 | 嘉澤 | 消費連接器 | 1745 | +9.75% | 859 | +164 | -50 | +133 |
主力分點買賣超
當日漲停股的券商分點買賣超前五名(單位:張)。資料為交易所券商買賣日報表盤後彙整,僅呈現客觀成交統計。
| 代號 | 名稱 | 買超前五分點 | 賣超前五分點 |
|---|---|---|---|
| 2221 | 大甲 | 凱基城中 +661、群益館前 +57、永豐金 +54、星洲瑞銀 +44、大展 +35 | 統一 -241、富邦 -156、元大忠孝 -54、美好 -49、凱基台北 -41 |
| 3443 | 創意 | 元大 +327、凱基信義 +47、美商高盛 +30、富邦 +19、凱基台北 +16 | 永豐匯立 -37、亞東板橋 -28、花旗環球 -23、統一南京 -22、大和國泰 -22 |
| 4924 | 欣厚-KY | 永豐金板新 +199、華南永昌 +106、富邦木柵 +63、凱基興隆 +50、台新 +21 | 兆豐來福 -87、國票和平 -61、宏遠 -53、康和臺中 -20、凱基湖口 -19 |
| 8068 | 全達 | 凱基敦北 +179、凱基台北 +59、美商高盛亞 +12、元大敦南 +10、摩根士丹利 +9 | 亞東 -21、北城 -20、元大虎尾 -16、聯邦證券大業 -16、臺銀臺南 -14 |
| 8996 | 高力 | 中國信託 +373、凱基台北 +271、國票台中 +171、凱基信義 +166、美商高盛 +136 | 台灣摩根 -491、摩根大通 -267、台新證券 -63、瑞銀 -57、玉山高雄 -51 |
| 3016 | 嘉晶 | 美商高盛 +2,855、凱基城中 +2,287、瑞銀 +1,404、台灣摩根 +677、富邦仁愛 +658 | 永豐豐原 -870、富邦公益 -452、元大 -299、國泰敦南 -279、永豐金 -145 |
| 3691 | 碩禾 | 凱基台北 +293、元大士林 +90、港商野村 +68、群益 +61、富邦仁愛 +60 | 第一金中山 -50、元大文心 -42、元大大同 -36、新百王 -33、玉山證券 -26 |
| 7772 | 耀穎 | 富邦 +393、凱基台北 +101、港商野村 +69、華南永昌 +45、統一三重 +39 | 國泰綜合 -132、國票敦北 -100、元大竹科 -55、美商高盛亞 -35、永豐金敦北 -30 |
| 3219 | 倚強科 | 凱基城中 +1,658、群益 +50、台新 +36、國票長城 +30、凱基科園 +30 | 國泰台中 -454、凱基三重 -119、中信託新竹 -92、凱基台北 -62、美商高盛亞 -62 |
| 3374 | 精材 | 統一 +1,262、摩根大通 +1,217、富邦 +698、永豐金信義 +337、台新 +293 | 元大 -313、兆豐民生 -175、國泰敦南 -152、華南永昌 -128、國票天祥 -117 |
| 4542 | 科嶠 | 凱基城中 +461、摩根士丹利 +72、台新五權西 +51、兆豐大安 +49、統一南京 +42 | 凱基信義 -115、凱基 -108、元大 -107、美商高盛亞 -61、群益 -51 |
| 3189 | 景碩 | 台灣摩根 +2,504、瑞銀 +2,157、富邦 +2,014、元大 +1,830、美商高盛 +1,813 | 富邦陽明 -1,082、國泰敦南 -646、新 光 -221、宏 遠 -215、中信中壢 -181 |
| 2241 | 艾姆勒 | 元大竹科 +324、台新西松 +238、元大新營 +222、統一敦南 +204、富邦公益 +163 | 凱基台北 -406、台灣摩根 -364、新 百 王 -175、美林 -166、美商高盛 -164 |
| 8046 | 南電 | 美商高盛 +2,101、瑞銀 +1,502、富邦 +1,115、凱基台北 +784、凱基城中 +721 | 國泰敦南 -462、中國信託 -395、康 和 -217、統 一 -183、新 光 -130 |
| 2409 | 友達 | 美商高盛 +83,835、台灣摩根 +53,031、凱基站前 +40,740、凱基台北 +40,345、瑞銀 +28,169 | 元大 -25,851、凱基 -21,024、花旗環球 -7,245、港麥格理 -5,203、國泰敦南 -4,290 |
| 3529 | 力旺 | 富邦 +131、元大 +107、摩根士丹利 +71、大和國泰 +49、統一 +48 | 花旗環球 -67、凱基台北 -35、元大敦南 -33、台新西松 -22、國票天祥 -17 |
| 2434 | 統懋 | 元大竹科 +185、凱基台北 +96、美商高盛 +80、富邦南京 +80、新光台南 +50 | 元大文心 -38、國泰敦南 -24、合庫嘉義 -23、元大汐止 -23、第一台中 -12 |
| 7792 | 安葆 | 永豐金 +222、美商高盛亞 +127、凱基站前 +76、統一 +75、摩根大通 +66 | 元大景美 -64、國票台中 -46、凱基士林 -41、凱基台中 -39、凱基中港 -39 |
| 2030 | 彰源 | 美商高盛 +1,533、凱基台北 +835、台新永和 +561、玉山新莊 +350、統 一 +266 | 富邦南員 -558、富邦公益 -301、國泰台中 -270、元大興安 -261、美好中壢 -238 |
| 2033 | 佳大 | 元大 +187、台新松德 +166、統 一 +83、宏遠中和 +60、元大南屯 +54 | 玉山台中 -49、康和台南 -40、玉山城中 -35、華南板橋 -31、美林 -29 |
| 3055 | 蔚華科 | 凱基城中 +858、凱基信義 +450、美商高盛 +216、台灣摩根 +167、福 邦 +145 | 中信託文 -101、凱基站前 -93、台新西松 -76、國泰敦南 -67、美林 -66 |
| 3541 | 西柏 | 美商高盛亞 +43、凱基板橋 +39、新光台南 +30、統一屏東 +23、土銀新竹 +21 | 元大復北 -141、凱基和平 -110、凱基內湖 -43、康和內湖 -30、台新城中 -18 |
| 3037 | 欣興 | 港商野村 +2,199、元大 +1,424、美商高盛 +1,028、摩根大通 +1,009、台灣摩根 +670 | 國泰敦南 -266、瑞銀 -219、永豐內湖 -166、亞 東 -115、凱基 -108 |
| 6278 | 台表科 | 凱基信義 +1,762、台灣摩根 +1,190、美商高盛 +807、統 一 +619、元大 +465 | 國泰敦南 -191、元大大天 -121、統一桃園 -115、群益屏東 -96、兆豐桃鶯 -88 |
| 4304 | 勝昱 | 元大蘆洲 +46、富邦南京 +24、美商高盛亞 +14、合庫 +10、永昌三重 +10 | 元大豐原 -15、新光台中 -15、凱基台北 -14、富邦中壢 -10、華南永昌 -9 |
| 3533 | 嘉澤 | 元大 +313、富邦 +96、美商高盛 +65、花旗環球 +57、摩根大通 +57 | 統一新竹 -40、大和國泰 -24、中國信託 -24、國泰綜合 -23、國泰敦南 -21 |
跌停名單(6 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5314 | 世紀* | 通路(零售、通路與民生消費) | 26.15 | -9.98% | 27,153 |
| 6103 | 合邦 | IC設計 | 33.85 | -9.97% | 40 |
| 8059 | 凱碩 | 寬頻 | 18.15 | -9.93% | 519 |
| 4956 | 光鋐 | 背光 | 42.2 | -9.93% | 23,196 |
| 6218 | 豪勉 | 有線網路 | 61 | -9.90% | 12,763 |
| 6225 | 天瀚 | 觸控 | 51.3 | -9.84% | 263 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|---|---|---|
| IC載板(PCB製造) | 3 | 3 | 3189 景碩、8046 南電、3037 欣興 |
| 工具機零組件 | 2 | 29 | 2221 大甲、7792 安葆 |
| IC設計 | 2 | 37 | 3443 創意、3529 力旺 |
| IC通路 | 2 | 49 | 8068 全達、3055 蔚華科 |
| 晶圓級封裝 | 1 | 1 | 3374 精材 |
| 通路與模組 | 1 | 2 | 3219 倚強科 |
| 石化中游 | 1 | 4 | 4304 勝昱 |
| LCD | 1 | 4 | 2409 友達 |
| 乘用車 | 1 | 5 | 2241 艾姆勒 |
| 消費連接器 | 1 | 5 | 3533 嘉澤 |
| 鋼管 | 1 | 5 | 2030 彰源 |
| 鍍面鋼 | 1 | 5 | 2033 佳大 |
| 矽晶圓 | 1 | 6 | 3016 嘉晶 |
| 消費電子代工 | 1 | 6 | 6278 台表科 |
| 設備(PCB與載板) | 1 | 6 | 4542 科嶠 |
| 散熱 | 1 | 12 | 8996 高力 |
| PCB製造 | 1 | 18 | 2434 統懋 |
| 太陽能 | 1 | 23 | 3691 碩禾 |
| 面板零組件 | 1 | 23 | 7772 耀穎 |
| 有線網路 | 1 | 31 | 3541 西柏 |
| 鍵鼠周邊 | 1 | 32 | 4924 欣厚-KY |
昨日漲停今日表現(2026-09-21)
2026-09-21 共 66 檔漲停,本日續漲停 8 檔、開高 49 檔、收紅 30 檔;平均漲跌 -0.04%、平均開盤跳空 +2.68%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2221 | 大甲 | 工具機零組件 | +8.57% | +10.00% | ✔ |
| 4924 | 欣厚-KY | 鍵鼠周邊 | +9.97% | +9.97% | ✔ |
| 7772 | 耀穎 | 面板零組件 | +3.80% | +9.94% | ✔ |
| 3219 | 倚強科 | 通路與模組 | +5.88% | +9.93% | ✔ |
| 4542 | 科嶠 | 設備(PCB與載板) | +5.12% | +9.92% | ✔ |
| 2409 | 友達 | LCD | +4.65% | +9.90% | ✔ |
| 3055 | 蔚華科 | IC通路 | +4.26% | +9.84% | ✔ |
| 4304 | 勝昱 | 石化中游 | +9.76% | +9.76% | ✔ |
| 6902 | GOGOLOOK | 資安 | +7.74% | +9.35% | |
| 5465 | 富驊 | IPC | +9.88% | +8.35% | |
| 1709 | 和益 | 基礎化學 | 0.00% | +6.61% | |
| 1569 | 濱川 | 工具機零組件 | +0.82% | +5.25% | |
| 2444 | 兆勁 | RF IC | +4.69% | +5.05% | |
| 6674 | 鋐寶科技 | 有線網路 | +6.34% | +4.90% | |
| 6538 | 倉和 | 廠務 | +3.17% | +4.45% | |
| 6168 | 宏齊 | 背光 | +5.39% | +3.04% | |
| 6872 | 浩宇生醫 | 機能性原料 | 0.00% | +2.59% | |
| 8150 | 南茂 | 封裝測試 | +2.43% | +2.43% | |
| 6986 | 和迅 | 企業軟體 | -3.62% | +2.38% | |
| 6456 | GIS-KY | Machine Vision | +2.23% | +2.36% | |
| 2363 | 矽統 | IC設計 | +1.69% | +2.20% | |
| 4903 | 聯光通 | 光通訊 | +1.69% | +1.69% | |
| 8466 | 美吉吉-KY | 鞋類代工 | +3.81% | +1.59% | |
| 3508 | 位速 | 材料 | +2.30% | +1.53% | |
| 3605 | 宏致 | 高速連接器 | +4.73% | +1.48% | |
| 6443 | 元晶 | 太陽能 | +6.95% | +1.25% | |
| 6166 | 凌華 | IPC | +0.80% | +1.20% | |
| 4416 | 三圓 | 住宅開發 | +5.99% | +1.12% | |
| 5013 | 強新 | 鋼鐵 | +3.74% | +0.62% | |
| 1721 | 國慶科技 | 特用化學 | +7.23% | +0.62% | |
| 3325 | 旭品 | 鍵鼠周邊 | +0.81% | -0.41% | |
| 6508 | 惠光 | 特用化學 | -1.03% | -0.51% | |
| 3380 | 明泰 | 寬頻 | +1.21% | -0.60% | |
| 4174 | 浩鼎 | 生物藥 | 0.00% | -0.84% | |
| 2406 | 國碩 | 太陽能 | +1.81% | -0.99% | |
| 6922 | 宸曜 | IPC | -0.24% | -1.21% | |
| 3027 | 盛達 | 有線網路 | +2.09% | -1.57% | |
| 3346 | 麗清 | 車燈 | +1.22% | -1.84% | |
| 3686 | 達能 | 材料 | +1.59% | -1.91% | |
| 3609 | 三一東林 | LED | +1.66% | -2.08% | |
| 6441 | 廣錠 | IPC | +1.79% | -2.39% | |
| 2243 | 宏旭-KY | 零組件 | +1.11% | -2.59% | |
| 3047 | 訊舟 | 有線網路 | +0.66% | -2.63% | |
| 6425 | 易發 | 工業設備 | -0.27% | -3.07% | |
| 7709 | 榮田 | 工業設備 | -2.67% | -3.23% | |
| 1528 | 恩德 | 工業設備 | +1.11% | -3.33% | |
| 3288 | 點晶 | 驅動IC | 0.00% | -3.38% | |
| 3062 | 建漢 | 寬頻 | 0.00% | -3.46% | |
| 6862 | 三集瑞-KY | 鋁電解 | -0.35% | -3.82% | |
| 6485 | 點序 | 記憶體控制IC | +7.66% | -3.90% | |
| 3178 | 公準 | 工具機零組件 | +1.84% | -4.48% | |
| 2419 | 仲琦 | 行動通訊 | -0.98% | -4.57% | |
| 5489 | 彩富 | 鍵鼠周邊 | +2.54% | -4.74% | |
| 4183 | 福永生技 | 新藥 | 0.00% | -4.88% | |
| 4534 | 慶騰 | 金屬 | +7.91% | -5.12% | |
| 8215 | 明基材 | 偏光片 | -1.83% | -5.66% | |
| 8110 | 華東 | 傳統封裝 | +1.73% | -6.05% | |
| 6205 | 詮欣 | 連接器 | +1.71% | -6.43% | |
| 3297 | 杭特 | 面板零組件 | +6.87% | -6.59% | |
| 4951 | 精拓科 | IC設計 | +9.83% | -6.82% | |
| 3094 | 聯傑 | IC設計 | -1.06% | -7.39% | |
| 6140 | 訊達 | 有線網路 | -1.88% | -7.72% | |
| 6234 | 高僑 | 自動化 | -0.94% | -8.74% | |
| 6706 | 惠特 | 設備(半導體) | +0.91% | -9.15% | |
| 6218 | 豪勉 | 有線網路 | +1.92% | -9.90% | |
| 4956 | 光鋐 | 背光 | +0.32% | -9.93% |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。