2026-09-24 市況存檔
漲停 23 檔、跌停 2 檔;上漲 775 檔/下跌 926 檔、平盤 241 檔、漲跌資料缺漏 29 檔,平均漲跌 +0.17%(漲跌家數樣本 1971 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(23 檔)
| 所 | 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 外資 | 投信 | 自營 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 3021 | 鴻名 | 鍵鼠周邊 | 26.95 | +10.00% | 1,665 | +250 | 0 | -1 |
| 櫃 | 6228 | 全譜 | IC通路 | 18.7 | +10.00% | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 櫃 | 6925 | 意藍 | 企業軟體 | 68.2 | +10.00% | 1,451 | +68 | 0 | +7 |
| 市 | 6933 | AMAX-KY | AI伺服器 | 385 | +10.00% | 6,076 | -246 | 0 | -41 |
| 櫃 | 7547 | 碩網 | 企業軟體 | 59.4 | +10.00% | 272 | +13 | 0 | 0 |
| 市 | 6213 | 聯茂 | PCB製造 | 595 | +9.98% | 16,800 | +833 | +600 | +368 |
| 市 | 3016 | 嘉晶 | 矽晶圓 | 160 | +9.97% | 49,084 | +8,256 | 0 | +307 |
| 市 | 6533 | 晶心科 | IC設計 | 276 | +9.96% | 6,688 | +1,266 | 0 | +63 |
| 櫃 | 3114 | 好德 | IC通路 | 34.25 | +9.95% | 879 | +295 | 0 | +5 |
| 櫃 | 6103 | 合邦 | IC設計 | 40.9 | +9.95% | 58 | +3 | 0 | 0 |
| 市 | 2030 | 彰源 | 鋼管 | 30.4 | +9.95% | 17,986 | +2,497 | 0 | +54 |
| 市 | 1809 | 中釉 | 陶瓷 | 45.35 | +9.94% | 7,084 | +557 | 0 | +63 |
| 市 | 6672 | 騰輝電子-KY | PCB製造 | 337.5 | +9.93% | 15,310 | +2,856 | -3 | +88 |
| 市 | 4195 | 基米-創 | 新藥 | 14.4 | +9.92% | 278 | +50 | 0 | -105 |
| 市 | 8201 | 無敵 | IC通路 | 13.3 | +9.92% | 422 | 0 | 0 | 0 |
| 市 | 4566 | 時碩工業 | 金屬 | 74.3 | +9.91% | 7,828 | +2,891 | 0 | +7 |
| 櫃 | 7825 | 和亞智慧 | 企業軟體 | 82.2 | +9.89% | 579 | +95 | 0 | +3 |
| 櫃 | 6708 | 天擎 | IC設計 | 42.8 | +9.88% | 347 | +20 | 0 | +4 |
| 櫃 | 8121 | 越峰 | 上游材料 | 30.65 | +9.86% | 1,280 | +163 | 0 | +26 |
| 櫃 | 5310 | 天剛 | 企業軟體 | 27.95 | +9.82% | 299 | +24 | 0 | 0 |
| 櫃 | 6204 | 艾華 | 鋁電解 | 107.5 | +9.69% | 549 | +73 | 0 | +1 |
| 櫃 | 6207 | 雷科 | 設備(半導體) | 125 | +9.65% | 12,093 | +2,424 | 0 | +232 |
| 櫃 | 3219 | 倚強科 | 通路與模組 | 114.5 | +9.57% | 2,352 | -180 | 0 | +108 |
主力分點買賣超
當日漲停股的券商分點買賣超前五名(單位:張)。資料為交易所券商買賣日報表盤後彙整,僅呈現客觀成交統計。
| 代號 | 名稱 | 買超前五分點 | 賣超前五分點 |
|---|---|---|---|
| 3021 | 鴻名 | 美商高盛 +142、新光台南 +100、統一南京 +80、統 一 +71、港商野村 +69 | 第一安和 -48、富邦南員 -31、美林 -28、台新文心 -27、第一彰化 -26 |
| 6228 | 全譜 | 兆豐寶成 +8、凱基台北 +8、第一金華江 +2、統一內湖 +1 | 大昌新店 -4、富邦台北 -3、康和永和 -3、兆豐桃園 -2、凱基桃園 -1 |
| 6925 | 意藍 | 港商野村 +44、富邦七賢 +41、美商高盛亞 +35、凱基台北 +33、玉山台南 +20 | 元大大天母 -79、元大永春 -20、富邦南京 -17、富邦仁愛 -17、永豐金萬盛 -15 |
| 6933 | AMAX-KY | 美商高盛 +101、富邦新莊 +93、凱基台北 +50、統一仁愛 +30、台新台南 +28 | 台灣摩根 -170、富邦板橋 -99、美林 -74、瑞銀 -57、元大新莊 -52 |
| 7547 | 碩網 | 玉山新莊 +125、統一 +50、元大竹科 +28、永豐金敦北 +13、摩根士丹利 +8 | 元大內湖民 -70、凱基城中 -37、國票南京 -11、富邦建國 -10、新光 -10 |
| 6213 | 聯茂 | 台新台北 +2,483、美商高盛 +1,388、元大 +796、港商野村 +690、摩根大通 +528 | 台灣摩根 -1,287、國泰敦南 -276、新 光 -83、永 全 -80、元大大天 -75 |
| 3016 | 嘉晶 | 元大 +3,117、美商高盛 +2,605、台灣摩根 +1,960、瑞銀 +1,113、摩根大通 +1,040 | 元大永寧 -1,195、元大館前 -522、統 一 -483、美好蘆洲 -436、台新證券 -377 |
| 6533 | 晶心科 | 富邦 +1,108、國票安和 +394、美商高盛 +378、凱基城中 +336、台灣摩根 +237 | 華南南京 -199、亞東高雄 -120、國泰敦南 -113、群益潭子 -79、元大福營 -76 |
| 3114 | 好德 | 凱基台北 +109、美商高盛亞 +75、凱基敦北 +72、星洲瑞銀 +46、統一 +46 | 臺銀新竹 -25、元大楊梅 -23、高橋 -22、玉山高雄 -21、元大新竹 -20 |
| 6103 | 合邦 | 凱基台北 +22、台新高雄 +20、華南永昌 +5、美商高盛亞 +3、群益 +2 | 元大蘆洲 -20、元大松山 -10、凱基內湖 -3、新光 -3、富邦新板 -2 |
| 2030 | 彰源 | 凱基城中 +2,421、美商高盛 +1,324、康 和 +1,098、凱基台北 +736、華南永昌 +642 | 富邦南員 -907、富邦公益 -683、凱基站前 -207、國泰敦南 -123、台新新竹 -123 |
| 1809 | 中釉 | 凱基城中 +2,619、台灣摩根 +531、美商高盛 +95、摩根大通 +84、元大新竹 +72 | 企銀竹北 -140、國泰敦南 -109、國票綜合 -96、台新高雄 -92、中國信託 -53 |
| 6672 | 騰輝電子-KY | 美商高盛 +1,270、凱基台北 +511、台新證券 +505、瑞銀 +496、摩根大通 +414 | 凱基埔墘 -145、永豐桃園 -123、國票桃園 -113、國泰敦南 -106、華南南京 -78 |
| 4195 | 基米-創 | 美商高盛 +64、元大永春 +25、元大竹北 +22、玉山城中 +15、永豐羅東 +14 | 台中銀 -100、台新宜蘭 -29、元大羅東 -11、台新中壢 -10、凱基台北 -9 |
| 8201 | 無敵 | 華南嘉義 +100、群益丹鳳 +80、凱基城中 +64、國票九鼎 +28、元大永春 +20 | 統一板橋 -35、元大龍潭 -23、富邦宜蘭 -20、第一頭份 -20、美好蘆洲 -15 |
| 4566 | 時碩工業 | 台灣摩根 +868、美商高盛 +764、瑞銀 +481、摩根大通 +383、凱基台北 +291 | 富邦竹科 -160、群益北高 -157、宏遠台南 -112、群益新莊 -101、國票綜合 -91 |
| 7825 | 和亞智慧 | 統一板橋 +118、凱基台北 +76、台新西松 +49、摩根士丹利 +21、摩根大通 +19 | 元大竹科 -81、統一松江 -25、美林證券 -22、康和臺中 -16、台新成功 -14 |
| 6708 | 天擎 | 元大內湖 +288、凱基台北 +16、元大新竹 +7、摩根士丹利 +5、元大 +3 | 永昌中正 -122、新光 -22、群益士林 -16、國票天祥 -10、富邦新竹 -9 |
| 8121 | 越峰 | 元大竹科 +304、統一南京 +80、永豐金亞灣 +80、美商高盛亞 +79、凱基台北 +71 | 元大板橋 -60、國泰敦南 -33、富邦桃園 -32、兆豐寶成 -23、永昌岡山 -20 |
| 5310 | 天剛 | 美商高盛亞 +24、第一金忠孝 +15、永昌基隆 +12、元大西屯 +12、光和 +10 | 富邦 -58、國泰綜合 -25、群益士林 -11、土銀彰化 -11、元大南勢角 -10 |
| 6204 | 艾華 | 凱基台北 +35、第一金路竹 +29、元大屏南 +27、美商高盛亞 +24、港商野村 +20 | 元大豐原 -16、國票中和 -7、國泰敦南 -7、元大六合 -6、星洲瑞銀 -6 |
| 6207 | 雷科 | 凱基台北 +1,185、統一 +788、港商野村 +569、摩根士丹利 +472、統一員林 +301 | 國泰敦南 -231、台新高雄 -102、兆豐北高雄 -94、國泰台中 -69、第一金自由 -63 |
| 3219 | 倚強科 | 元大內湖民 +174、元大新莊 +100、華南永昌 +66、富邦台南 +49、群益 +44 | 凱基台北 -110、摩根士丹利 -43、永豐金永康 -42、永昌敦南 -30、凱基科園 -22 |
跌停名單(2 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1709 | 和益 | 基礎化學 | 43.5 | -9.94% | 48,880 |
| 8084 | 巨虹 | 記憶體IC | 33.1 | -9.93% | 993 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|---|---|---|
| 企業軟體 | 4 | 47 | 6925 意藍、7547 碩網、7825 和亞智慧 |
| IC設計 | 3 | 37 | 6533 晶心科、6103 合邦、6708 天擎 |
| IC通路 | 3 | 49 | 6228 全譜、3114 好德、8201 無敵 |
| PCB製造 | 2 | 18 | 6213 聯茂、6672 騰輝電子-KY |
| 上游材料 | 1 | 1 | 8121 越峰 |
| 通路與模組 | 1 | 2 | 3219 倚強科 |
| 陶瓷 | 1 | 3 | 1809 中釉 |
| 鋁電解 | 1 | 4 | 6204 艾華 |
| 鋼管 | 1 | 5 | 2030 彰源 |
| 矽晶圓 | 1 | 6 | 3016 嘉晶 |
| 新藥 | 1 | 17 | 4195 基米-創 |
| AI伺服器 | 1 | 17 | 6933 AMAX-KY |
| 金屬 | 1 | 22 | 4566 時碩工業 |
| 鍵鼠周邊 | 1 | 32 | 3021 鴻名 |
| 設備(半導體) | 1 | 53 | 6207 雷科 |
昨日漲停今日表現(2026-09-23)
2026-09-23 共 31 檔漲停,本日續漲停 4 檔、開高 19 檔、收紅 16 檔;平均漲跌 +1.92%、平均開盤跳空 +1.23%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6925 | 意藍 | 企業軟體 | +0.97% | +10.00% | ✔ |
| 6933 | AMAX-KY | AI伺服器 | +5.00% | +10.00% | ✔ |
| 3016 | 嘉晶 | 矽晶圓 | +1.37% | +9.97% | ✔ |
| 6103 | 合邦 | IC設計 | +9.95% | +9.95% | ✔ |
| 3653 | 健策 | 散熱 | +2.34% | +7.96% | |
| 6693 | 廣閎科 | 分離式元件 | +2.28% | +6.35% | |
| 3552 | 同致 | 零組件 | +1.05% | +5.46% | |
| 7792 | 安葆 | 工具機零組件 | -0.12% | +4.81% | |
| 3624 | 光頡 | 晶片電阻 | -1.12% | +4.48% | |
| 2342 | 茂矽 | IC設計 | +1.83% | +3.99% | |
| 2404 | 漢唐 | 廠務工程 | +0.40% | +2.80% | |
| 3317 | 尼克森 | IC設計 | -3.61% | +2.71% | |
| 6870 | 騰雲 | 企業軟體 | +2.44% | +2.44% | |
| 4770 | 上品 | 基礎化學 | +3.64% | +2.36% | |
| 6205 | 詮欣 | 連接器 | +2.78% | +2.22% | |
| 3675 | 德微 | 分離式元件 | 0.00% | +0.90% | |
| 6526 | 達發 | Network IC | +0.60% | 0.00% | |
| 3294 | 英濟 | 鍵鼠周邊 | +0.89% | -0.15% | |
| 3691 | 碩禾 | 太陽能 | +4.12% | -0.41% | |
| 4174 | 浩鼎 | 生物藥 | +1.23% | -0.46% | |
| 6426 | 統新 | 光元件 | +5.24% | -0.64% | |
| 1727 | 中華化 | 基礎化學 | -2.15% | -0.86% | |
| 6237 | 驊訊 | IC設計 | +4.14% | -1.07% | |
| 4556 | 旭然 | 工業設備 | +1.92% | -1.60% | |
| 6838 | 台新藥 | 小分子新藥 | -0.57% | -2.86% | |
| 2368 | 金像電 | 硬板 | -0.44% | -3.07% | |
| 6243 | 迅杰 | Interface IC | 0.00% | -4.24% | |
| 2104 | 國際中橡 | 合成橡膠 | -1.29% | -4.29% | |
| 4188 | 安克 | 新藥 | -0.67% | -4.38% | |
| 6118 | 建達 | IC通路 | -1.79% | -4.76% | |
| 1235 | 興泰 | 非酒精 | -2.43% | — |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。