2026-09-02 市況存檔
漲停 24 檔、跌停 0 檔;上漲 690 檔/下跌 1038 檔、平盤 244 檔,平均漲跌 -0.16%(漲跌家數樣本 1972 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(24 檔)
| 所 | 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 外資 | 投信 | 自營 | AI 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫃 | 6872 | 浩宇生醫 | 生技醫療 | 15.4 | +10.00% | 98 | -6 | 0 | 0 | 生醫產品與新藥題材輪動,生技醫療族群獲資金關注。 |
| 市 | 6224 | 聚鼎 | 被動元件 | 85 | +9.96% | 2,875 | +289 | 0 | 0 | 電路保護與熱敏元件需求題材輪動,被動元件族群獲資金關注。 |
| 櫃 | 6538 | 倉和 | 設備耗材 | 248.5 | +9.96% | 563 | -36 | 0 | +25 | PCB製程設備與耗材需求題材輪動,相關供應鏈買盤集中。 |
| 櫃 | 8040 | 九暘 | IC設計 | 82.9 | +9.95% | 763 | -23 | 0 | +10 | 乙太網路與高速通訊晶片需求題材輪動,IC設計族群買盤集中。 |
| 市 | 6272 | 驊陞 | 連接器 | 27.65 | +9.94% | 389 | +73 | 0 | 0 | 車用電子與高速傳輸線束需求升溫,連接器族群走強。 |
| 櫃 | 1595 | 川寶 | PCB設備 | 73 | +9.94% | 741 | +18 | 0 | +3 | PCB/FPC曝光機與UV LED設備需求,受製程升級與擴產題材帶動,歸入PCB設備族群。 |
| 櫃 | 3141 | 晶宏 | IC設計 | 99.5 | +9.94% | 18,170 | +38 | 0 | -33 | 晶片設計與顯示應用題材輪動,IC設計族群買盤集中。 |
| 市 | 5285 | 界霖 | 封測 | 89.6 | +9.94% | 2,605 | +540 | 0 | 0 | 功率半導體導線架與封裝材料需求,受半導體封裝景氣題材帶動,封測族群買盤集中。 |
| 櫃 | 8431 | 匯鑽科 | 金屬加工 | 59.8 | +9.93% | 3,224 | +636 | 0 | +16 | 金屬表面處理與精密加工需求題材輪動,金屬加工族群走強。 |
| 市 | 4976 | 佳凌 | 光學鏡頭 | 41.55 | +9.92% | 12,907 | +3,992 | 0 | 0 | 光學元件、車用鏡頭與AR視覺應用題材輪動,光學鏡頭族群走強。 |
| 櫃 | 3354 | 律勝 | PCB | 26.05 | +9.92% | 959 | +197 | 0 | -1 | 高階PCB材料與電子製造題材輪動,PCB族群買盤集中。 |
| 櫃 | 6486 | 互動 | 軟體 | 84.2 | +9.92% | 592 | -5 | 0 | +49 | 數位服務、網路內容與資訊應用需求題材輪動,軟體族群獲資金關注。 |
| 櫃 | 6510 | 精測 | 半導體設備 | 3435 | +9.92% | 1,818 | -589 | +195 | -19 | 高階晶片測試介面需求題材輪動,半導體設備族群買盤集中。 |
| 櫃 | 6620 | 漢達 | 生技醫療 | 95.4 | +9.91% | 2,922 | +534 | 0 | +34 | 新藥與學名藥題材輪動,生技醫療族群買盤集中。 |
| 市 | 6451 | 訊芯-KY | 光通訊 | 500 | +9.89% | 10,313 | -174 | 0 | 0 | 光收發模組與高速傳輸應用題材升溫,光通訊族群獲資金關注。 |
| 櫃 | 6535 | 順藥 | 生技醫療 | 82.2 | +9.89% | 481 | +71 | 0 | +5 | 新藥研發與生技醫療題材輪動,相關族群買盤集中。 |
| 櫃 | 3664 | 安瑞-KY | 面板光電 | 8.34 | +9.88% | 134 | 0 | 0 | 0 | 光電與顯示應用題材輪動,面板光電族群買盤集中。 |
| 市 | 2438 | 翔耀 | 面板光電 | 20.05 | +9.86% | 267 | +57 | 0 | 0 | 顯示器與光電元件應用題材輪動,面板光電族群受到資金關注。 |
| 市 | 2419 | 仲琦 | 網通 | 27.9 | +9.84% | 2,494 | +282 | 0 | 0 | 有線寬頻設備與網路終端應用題材輪動,帶動網通族群買盤集中。 |
| 市 | 6442 | 光聖 | 光通訊 | 1795 | +9.79% | 5,148 | +65 | +101 | 0 | 光纖連接與高速傳輸題材輪動,光通訊族群買盤集中。 |
| 櫃 | 6683 | 雍智科技 | 半導體設備 | 1460 | +9.77% | 768 | +163 | 0 | +4 | 晶片測試介面與半導體設備需求題材輪動,設備供應鏈獲資金關注。 |
| 市 | 3019 | 亞光 | 光學鏡頭 | 157.5 | +9.76% | 24,643 | +6,752 | 0 | 0 | 車用鏡頭、光學元件與影像應用題材升溫,光學鏡頭族群走強。 |
| 市 | 3055 | 蔚華科 | 半導體設備 | 142 | +9.65% | 4,305 | -4 | 0 | 0 | 半導體設備代理與製程供應鏈題材輪動,設備股買盤集中。 |
| 市 | 2465 | 麗臺 | 板卡 | 105 | +9.60% | 8,514 | +1,366 | 0 | +75 | 顯示卡、繪圖與AI運算硬體題材輪動,板卡族群買盤集中。 |
主力分點買賣超
當日漲停股的券商分點買賣超前五名(單位:張)。資料為交易所券商買賣日報表盤後彙整,僅呈現客觀成交統計。
| 代號 | 名稱 | 買超前五分點 | 賣超前五分點 |
|---|---|---|---|
| 6872 | 浩宇生醫 | 元大基隆孝 +37、永豐金羅東 +16、凱基三民 +12、美商高盛亞 +7、群益永和 +6 | 凱基台北 -10、兆豐復興 -10、富邦仁愛 -9、凱基岡山 -6、合庫 -6 |
| 6224 | 聚鼎 | 統一 +218、美商高盛 +180、元大竹科 +117、凱基台北 +115、凱基信義 +100 | 元大大灣 -49、元大前金 -41、兆豐大同 -40、富邦八德 -39、國泰敦南 -36 |
| 6538 | 倉和 | 華南永昌 +149、元大 +112、富邦 +98、統一 +76、統一三重 +32 | 玉山新竹 -47、富邦仁愛 -31、富邦陽明 -26、兆豐板橋 -25、美林證券 -23 |
| 8040 | 九暘 | 台新松德 +472、元大 +104、群益 +57、凱基台北 +38、群益大安 +26 | 康和台南 -200、奔亞 -28、統一桃園 -21、群益中壢 -20、元大博愛 -16 |
| 6272 | 驊陞 | 凱基城中 +153、凱基台北 +55、港商野村 +26、瑞銀 +15、元大永春 +10 | 合庫台中 -40、台灣摩根 -25、台新北新 -20、富邦木柵 -20、群益敦南 -16 |
| 1595 | 川寶 | 凱基城中 +250、凱基台北 +33、福邦 +20、元大金華 +17、台新九如 +12 | 台新城東 -30、臺銀證券 -30、國泰敦南 -20、凱基信義 -13、群益嘉義 -12 |
| 3141 | 晶宏 | 國票長城 +404、元大 +364、凱基城中 +346、富邦 +308、美商高盛亞 +299 | 凱基台北 -810、台新 -399、群益 -173、永昌板橋 -100、群益內湖 -100 |
| 5285 | 界霖 | 富邦 +371、台灣摩根 +174、瑞銀 +140、統一 +121、美商高盛 +90 | 元大六合 -160、國泰板橋 -33、玉山新竹 -30、第一路竹 -25、富邦港都 -25 |
| 8431 | 匯鑽科 | 凱基台北 +398、港商野村 +159、永豐金 +136、國泰綜合 +98、美林證券 +90 | 摩根士丹利 -82、永豐金松山 -81、富邦 -80、國泰板橋 -49、兆豐天母 -43 |
| 4976 | 佳凌 | 康和 +1,314、凱基台北 +1,018、美商高盛 +958、台灣摩根 +817、瑞銀 +561 | 兆豐桃園 -346、永豐大園 -210、國泰敦南 -161、兆豐松德 -129、永豐亞灣 -127 |
| 3354 | 律勝 | 華南永昌 +154、凱基台北 +153、新光台南 +28、摩根士丹利 +20、國泰桃園 +16 | 元大北投 -48、群益三重 -25、福勝 -20、元大南投 -15、聯邦證券 -15 |
| 6486 | 互動 | 富邦台北 +352、凱基 +57、元大 +46、台新松德 +22、群益館前 +15 | 第一金忠孝 -60、凱基板橋 -41、福邦 -40、永豐金北高 -20、京城嘉義 -17 |
| 6510 | 精測 | 富邦新店 +150、台新台北 +113、元大 +83、凱基 +70、台新 +67 | 摩根士丹利 -226、星洲瑞銀 -108、美林證券 -96、摩根大通 -74、美商高盛亞 -61 |
| 6620 | 漢達 | 凱基台北 +564、新光 +172、福邦 +119、富邦南京 +51、第一金桃園 +40 | 兆豐寶成 -150、第一金路竹 -54、國泰桃園 -51、元大沙鹿 -49、元大上新莊 -30 |
| 6451 | 訊芯-KY | 永豐金 +514、富邦 +309、統一南京 +218、華南永昌 +197、摩根大通 +158 | 美商高盛 -253、台灣摩根 -108、國泰敦南 -74、華南竹北 -61、兆豐台中 -50 |
| 6535 | 順藥 | 凱基台北 +59、摩根大通 +46、統一 +30、富邦木柵 +27、群益 +15 | 元大北投 -32、摩根士丹利 -17、兆豐復興 -16、國票博愛 -15、美林證券 -15 |
| 3664 | 安瑞-KY | 永豐金羅東 +20、元大金華 +15、兆豐竹北 +11、富邦中壢 +10、元大斗信 +10 | 元大蘆洲中 -21、元大台中 -11、元大三民 -10、第一金證券 -10、凱基敦北 -9 |
| 2438 | 翔耀 | 凱基敦北 +134、凱基台北 +48、永豐羅東 +27、合庫 +7、美商高盛 +6 | 元大華山 -20、玉山台南 -15、台企建成 -15、元大福營 -13、台新左楠 -11 |
| 2419 | 仲琦 | 台新西松 +439、元大竹科 +331、台新松德 +322、美商高盛 +227、富邦南京 +140 | 國泰板橋 -192、華南林口 -190、京城 -100、台新新莊 -68、中信託文 -53 |
| 6442 | 光聖 | 元大松江 +295、富邦 +232、凱基台北 +166、統一 +131、港麥格理 +128 | 國泰新莊 -80、統一三重 -74、國泰敦南 -65、新光 -36、永豐內湖 -32 |
| 6683 | 雍智科技 | 元大 +220、摩根大通 +81、凱基台北 +62、國票安和 +34、富邦南屯 +30 | 永豐金 -32、凱基信義 -31、玉山景美 -23、國票天祥 -20、高橋 -20 |
| 3019 | 亞光 | 摩根大通 +2,412、台灣摩根 +1,670、美商高盛 +1,217、富邦 +1,168、港商野村 +742 | 國泰敦南 -192、元大士林 -133、元大南京 -132、新光 -119、元大汐止 -115 |
| 3055 | 蔚華科 | 富邦敦南 +205、台新五權 +98、元大竹科 +90、華南永昌 +86、美林 +70 | 國泰敦南 -109、台灣摩根 -71、新光 -39、群益台中 -34、元大中壢 -33 |
| 2465 | 麗臺 | 凱基台北 +548、台新證券 +504、永豐敦北 +500、港商野村 +352、元大竹科 +249 | 富邦公益 -203、玉山台中 -159、元大汐止 -115、元大忠孝 -106、兆豐台中 -103 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|---|---|---|
| 半導體設備 | 3 | 46 | 6510 精測、6683 雍智科技、3055 蔚華科 |
| 生技醫療 | 3 | 64 | 6872 浩宇生醫、6620 漢達、6535 順藥 |
| 光通訊 | 2 | 16 | 6451 訊芯-KY、6442 光聖 |
| 光學鏡頭 | 2 | 19 | 4976 佳凌、3019 亞光 |
| 面板光電 | 2 | 62 | 3664 安瑞-KY、2438 翔耀 |
| IC設計 | 2 | 80 | 8040 九暘、3141 晶宏 |
| 設備耗材 | 1 | 3 | 6538 倉和 |
| 板卡 | 1 | 6 | 2465 麗臺 |
| PCB設備 | 1 | 8 | 1595 川寶 |
| 金屬加工 | 1 | 23 | 8431 匯鑽科 |
| 封測 | 1 | 25 | 5285 界霖 |
| 軟體 | 1 | 28 | 6486 互動 |
| 被動元件 | 1 | 36 | 6224 聚鼎 |
| 連接器 | 1 | 36 | 6272 驊陞 |
| 網通 | 1 | 37 | 2419 仲琦 |
| PCB | 1 | 39 | 3354 律勝 |
昨日漲停今日表現(2026-09-01)
2026-09-01 共 37 檔漲停,本日續漲停 6 檔、開高 15 檔、收紅 18 檔;平均漲跌 +0.48%、平均開盤跳空 -0.34%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6538 | 倉和 | 設備耗材 | +9.96% | +9.96% | ✔ |
| 8040 | 九暘 | IC設計 | +9.95% | +9.95% | ✔ |
| 3141 | 晶宏 | IC設計 | +3.31% | +9.94% | ✔ |
| 6510 | 精測 | 半導體設備 | +5.28% | +9.92% | ✔ |
| 3664 | 安瑞-KY | 面板光電 | +9.88% | +9.88% | ✔ |
| 6683 | 雍智科技 | 半導體設備 | +5.64% | +9.77% | ✔ |
| 6870 | 騰雲 | 軟體 | -0.72% | +5.42% | |
| 6933 | AMAX-KY | AI伺服器 | 0.00% | +5.25% | |
| 6830 | 汎銓 | 半導體設備 | -0.35% | +4.55% | |
| 3324 | 雙鴻 | AI散熱 | 0.00% | +4.36% | |
| 2455 | 全新 | 半導體材料 | -1.72% | +3.44% | |
| 6217 | 中探針 | 半導體設備 | +0.26% | +3.17% | |
| 6515 | 穎崴 | 半導體設備 | 0.00% | +2.03% | |
| 3518 | 柏騰 | 機械 | -0.32% | +1.59% | |
| 4563 | 百德 | 機械 | +4.69% | +1.45% | |
| 4971 | IET-KY | 半導體材料 | -0.91% | +1.36% | |
| 8111 | 立碁 | 面板光電 | -0.53% | +1.33% | |
| 6727 | 亞泰金屬 | 金屬加工 | +0.69% | +0.69% | |
| 3169 | 亞信 | IC設計 | +4.98% | -0.45% | |
| 2454 | 聯發科 | IC設計 | +3.13% | -0.93% | |
| 5292 | 華懋 | 量子電腦 | -1.66% | -2.70% | |
| 2426 | 鼎元 | 面板光電 | +0.47% | -2.79% | |
| 6658 | 聯策 | 半導體設備 | -0.27% | -2.92% | |
| 1617 | 榮星 | 電線電纜 | -1.53% | -3.06% | |
| 6526 | 達發 | IC設計 | +3.00% | -3.15% | |
| 3680 | 家登 | 半導體設備 | -0.18% | -4.06% | |
| 4580 | 捷流閥業 | 機械 | 0.00% | -4.25% | |
| 3105 | 穩懋 | 半導體材料 | -1.63% | -4.57% | |
| 3691 | 碩禾 | 綠能 | -0.94% | -4.69% | |
| 2434 | 統懋 | PCB | +4.40% | -4.69% | |
| 6182 | 合晶 | 矽晶圓 | -1.72% | -4.74% | |
| 4908 | 前鼎 | 光通訊 | -1.09% | -5.01% | |
| 3715 | 定穎投控 | PCB | -0.38% | -6.04% | |
| 1714 | 和桐 | 塑化化工 | 0.00% | -6.47% | |
| 2243 | 宏旭-KY | 汽車 | +1.73% | -7.14% | |
| 3529 | 力旺 | IC設計 | -1.70% | -9.28% | |
| 6669 | 緯穎 | AI伺服器 | -64.23% | — |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。