2026-09-21 市況存檔
漲停 66 檔、跌停 2 檔;上漲 921 檔/下跌 840 檔、平盤 189 檔、漲跌資料缺漏 22 檔,平均漲跌 +0.45%(漲跌家數樣本 1972 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(66 檔)
| 所 | 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 外資 | 投信 | 自營 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 1721 | 國慶科技 | 特用化學 | 24.2 | +10.00% | 2,191 | +322 | 0 | 0 |
| 櫃 | 3178 | 公準 | 工具機零組件 | 75.9 | +10.00% | 2,174 | +116 | 0 | -2 |
| 櫃 | 4542 | 科嶠 | 設備(PCB與載板) | 302.5 | +10.00% | 1,074 | +251 | 0 | +8 |
| 櫃 | 4924 | 欣厚-KY | 鍵鼠周邊 | 17.05 | +10.00% | 778 | +96 | 0 | 0 |
| 櫃 | 6234 | 高僑 | 自動化 | 42.35 | +10.00% | 3,355 | -496 | 0 | +42 |
| 市 | 6443 | 元晶 | 太陽能 | 28.05 | +10.00% | 10,747 | -426 | 0 | +88 |
| 櫃 | 6508 | 惠光 | 特用化學 | 29.15 | +10.00% | 1,225 | +64 | 0 | +1 |
| 市 | 2243 | 宏旭-KY | 零組件 | 54 | +9.98% | 765 | +122 | 0 | +1 |
| 市 | 4956 | 光鋐 | 背光 | 46.85 | +9.98% | 27,062 | -1,519 | 0 | 0 |
| 市 | 3062 | 建漢 | 寬頻 | 23.15 | +9.98% | 7,007 | -303 | 0 | +32 |
| 櫃 | 3297 | 杭特 | 面板零組件 | 36.4 | +9.97% | 1,088 | +43 | 0 | +4 |
| 櫃 | 4903 | 聯光通 | 光通訊 | 41.35 | +9.97% | 3,171 | +654 | 0 | 0 |
| 櫃 | 6425 | 易發 | 工業設備 | 75 | +9.97% | 4,116 | +150 | 0 | -100 |
| 櫃 | 7772 | 耀穎 | 面板零組件 | 171 | +9.97% | 2,136 | +42 | 0 | +10 |
| 櫃 | 4183 | 福永生技 | 新藥 | 14.35 | +9.96% | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 市 | 1528 | 恩德 | 工業設備 | 27.05 | +9.96% | 23,402 | +2,676 | 0 | +76 |
| 市 | 3380 | 明泰 | 寬頻 | 33.15 | +9.95% | 10,726 | +1,226 | 0 | +185 |
| 櫃 | 6485 | 點序 | 記憶體控制IC | 71.8 | +9.95% | 1,260 | -48 | 0 | 0 |
| 櫃 | 6872 | 浩宇生醫 | 機能性原料 | 23.2 | +9.95% | 362 | +179 | 0 | +4 |
| 櫃 | 6986 | 和迅 | 企業軟體 | 44.2 | +9.95% | 218 | +65 | 0 | -50 |
| 市 | 1709 | 和益 | 基礎化學 | 43.1 | +9.95% | 27,383 | +3,512 | 0 | +146 |
| 市 | 2406 | 國碩 | 太陽能 | 30.4 | +9.95% | 12,318 | +75 | 0 | +42 |
| 市 | 3055 | 蔚華科 | IC通路 | 188 | +9.94% | 4,218 | -310 | 0 | +54 |
| 櫃 | 5489 | 彩富 | 鍵鼠周邊 | 45.35 | +9.94% | 273 | +7 | 0 | -1 |
| 市 | 6456 | GIS-KY | Machine Vision | 71.9 | +9.94% | 12,215 | +3,157 | 0 | +312 |
| 櫃 | 4174 | 浩鼎 | 生物藥 | 29.9 | +9.93% | 1,194 | +187 | 0 | +15 |
| 櫃 | 5013 | 強新 | 鋼鐵 | 32.1 | +9.93% | 185 | +20 | 0 | 0 |
| 櫃 | 5465 | 富驊 | IPC | 29.35 | +9.93% | 662 | 0 | 0 | +21 |
| 市 | 6902 | GOGOLOOK | 資安 | 155 | +9.93% | 318 | -4 | 0 | +2 |
| 市 | 6862 | 三集瑞-KY | 鋁電解 | 144 | +9.92% | 298 | -14 | 0 | +5 |
| 市 | 2444 | 兆勁 | RF IC | 13.85 | +9.92% | 2,310 | +386 | 0 | +6 |
| 櫃 | 4951 | 精拓科 | IC設計 | 99.7 | +9.92% | 269 | -13 | 0 | +35 |
| 櫃 | 6538 | 倉和 | 廠務 | 426.5 | +9.92% | 2,526 | +183 | 0 | +2 |
| 市 | 8110 | 華東 | 傳統封裝 | 52.1 | +9.92% | 30,986 | -2,917 | 0 | +305 |
| 櫃 | 1569 | 濱川 | 工具機零組件 | 61 | +9.91% | 8,830 | +1,239 | 0 | +33 |
| 櫃 | 3219 | 倚強科 | 通路與模組 | 98.7 | +9.91% | 2,693 | +410 | 0 | +53 |
| 市 | 6168 | 宏齊 | 背光 | 42.7 | +9.91% | 11,638 | +3,108 | 0 | +8 |
| 櫃 | 3288 | 點晶 | 驅動IC | 22.2 | +9.90% | 139 | +17 | 0 | 0 |
| 櫃 | 6218 | 豪勉 | 有線網路 | 67.7 | +9.90% | 2,170 | +123 | 0 | +229 |
| 櫃 | 7709 | 榮田 | 工業設備 | 89.9 | +9.90% | 169 | +65 | 0 | +4 |
| 市 | 6205 | 詮欣 | 連接器 | 70 | +9.89% | 1,277 | +215 | 0 | +2 |
| 櫃 | 3508 | 位速 | 材料 | 26.1 | +9.89% | 1,522 | -42 | 0 | -3 |
| 市 | 2409 | 友達 | LCD | 33.35 | +9.88% | 822,972 | +235,893 | -27 | +22,413 |
| 櫃 | 4416 | 三圓 | 住宅開發 | 13.35 | +9.88% | 2,297 | +1 | 0 | 0 |
| 櫃 | 4534 | 慶騰 | 金屬 | 32.25 | +9.88% | 2,575 | +543 | 0 | +4 |
| 市 | 8215 | 明基材 | 偏光片 | 30.05 | +9.87% | 7,642 | +294 | 0 | +66 |
| 市 | 2363 | 矽統 | IC設計 | 59 | +9.87% | 14,131 | +3,954 | 0 | +666 |
| 市 | 3346 | 麗清 | 車燈 | 24.5 | +9.87% | 4,022 | +423 | 0 | -169 |
| 市 | 3094 | 聯傑 | IC設計 | 56.8 | +9.86% | 6,328 | +1,105 | 0 | +158 |
| 櫃 | 4304 | 勝昱 | 石化中游 | 18.95 | +9.86% | 175 | +61 | 0 | +1 |
| 櫃 | 6140 | 訊達 | 有線網路 | 23.95 | +9.86% | 2,658 | +62 | 0 | -8 |
| 市 | 2419 | 仲琦 | 行動通訊 | 30.65 | +9.86% | 10,194 | +1,059 | 0 | +81 |
| 櫃 | 6922 | 宸曜 | IPC | 206.5 | +9.84% | 354 | +148 | 0 | +2 |
| 櫃 | 6441 | 廣錠 | IPC | 25.15 | +9.83% | 426 | +115 | 0 | +2 |
| 櫃 | 3325 | 旭品 | 鍵鼠周邊 | 12.3 | +9.82% | 361 | +92 | 0 | +2 |
| 櫃 | 3609 | 三一東林 | LED | 24.05 | +9.82% | 236 | +65 | 0 | +3 |
| 市 | 6674 | 鋐寶科技 | 有線網路 | 17.35 | +9.81% | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 櫃 | 2221 | 大甲 | 工具機零組件 | 140 | +9.80% | 2,955 | +642 | 0 | +32 |
| 市 | 3686 | 達能 | 材料 | 15.7 | +9.79% | 522 | +70 | 0 | +9 |
| 市 | 3027 | 盛達 | 有線網路 | 19.1 | +9.77% | 574 | +163 | 0 | -17 |
| 市 | 8466 | 美吉吉-KY | 鞋類代工 | 15.75 | +9.76% | 179 | +73 | 0 | +1 |
| 市 | 3047 | 訊舟 | 有線網路 | 15.2 | +9.75% | 4,748 | +433 | 0 | +11 |
| 市 | 3605 | 宏致 | 高速連接器 | 169 | +9.74% | 50,842 | -2,967 | 0 | +160 |
| 市 | 6706 | 惠特 | 設備(半導體) | 164 | +9.70% | 14,648 | +2,591 | 0 | +1 |
| 市 | 6166 | 凌華 | IPC | 125.5 | +9.61% | 4,116 | +680 | 0 | +44 |
| 市 | 8150 | 南茂 | 封裝測試 | 103 | +9.57% | 63,139 | +14,264 | 0 | +996 |
主力分點買賣超
當日漲停股的券商分點買賣超前五名(單位:張)。資料為交易所券商買賣日報表盤後彙整,僅呈現客觀成交統計。
| 代號 | 名稱 | 買超前五分點 | 賣超前五分點 |
|---|---|---|---|
| 1721 | 國慶科技 | 元大台北 +1,629、凱基台北 +195、美商高盛 +51、摩根大通 +40、奔亞鑫豐 +30 | 臺銀臺中 -105、國泰敦南 -53、永豐埔里 -51、元大新盛 -44、凱基台東 -40 |
| 3178 | 公準 | 凱基永和 +112、新光台南 +99、摩根士丹利 +82、凱基站前 +49、港商野村 +32 | 統一 -183、玉山新莊 -174、富邦台北 -171、台新府城 -29、富邦南京 -29 |
| 4542 | 科嶠 | 凱基台北 +126、元大 +108、美商高盛亞 +101、凱基 +98、統一南京 +23 | 國泰敦南 -24、兆豐 -21、永昌林口 -20、中信託忠孝 -19、中國信託證 -17 |
| 4924 | 欣厚-KY | 港商野村 +38、摩根士丹利 +37、永豐金竹科 +31、凱基彰化 +24、美商高盛亞 +22 | 台新西松 -130、台新大昌 -42、群益桃園 -22、土銀台中 -22、富邦三重 -20 |
| 6234 | 高僑 | 統一 +626、凱基城中 +50、統一城中 +50、富邦新店 +42、群益 +34 | 美商高盛亞 -132、凱基台北 -108、凱基板橋 -80、統一南京 -75、美林證券 -75 |
| 6443 | 元晶 | 富邦 +4,982、元大 +1,061、台新松德 +337、華南世貿 +199、凱基林口 +198 | 美商高盛 -726、群益大安 -348、元大館前 -211、國泰敦南 -167、美林 -166 |
| 6508 | 惠光 | 大昌 +484、第一金中山 +74、凱基台北 +33、摩根士丹利 +30、永昌世貿 +20 | 新光高雄 -99、宏遠高雄 -85、富邦東門 -48、合庫台南 -30、新光 -23 |
| 2243 | 宏旭-KY | 華南世貿 +70、凱基台北 +59、華南林口 +34、國票九鼎 +33、港商野村 +32 | 聯邦大業 -75、新光台中 -36、第一中山 -25、元大西屯 -18、永豐市政 -16 |
| 4956 | 光鋐 | 凱基城中 +846、富邦 +844、凱基台北 +746、統一城中 +507、國票敦北 +492 | 美林 -635、瑞銀 -531、元大新中 -350、凱基站前 -302、凱基新莊 -197 |
| 3062 | 建漢 | 元大士林 +1,871、美商高盛 +180、玉 山 +100、第一忠孝 +96、凱基三重 +75 | 凱基台北 -248、元大 -214、富邦高雄 -199、富邦新竹 -180、凱基士林 -160 |
| 3297 | 杭特 | 台新松德 +198、凱基站前 +40、凱基台北 +39、凱基內湖 +30、第一金嘉義 +21 | 富邦南京 -25、元大永春 -20、群益 -19、元大彰化 -15、台新敦南 -15 |
| 4903 | 聯光通 | 凱基台北 +408、元大竹科 +282、華南永昌 +266、台新松德 +242、統一板橋 +189 | 台新西松 -400、凱基中港 -276、群益古亭 -121、台新建北 -106、陽信石牌 -101 |
| 6425 | 易發 | 凱基城中 +412、凱基台北 +162、港商野村 +98、群益 +96、美商高盛亞 +65 | 台新 -125、統一松江 -124、美林證券 -112、永昌大甲 -60、星洲瑞銀 -51 |
| 7772 | 耀穎 | 凱基台北 +394、國票敦北 +99、元大竹科 +57、統一 +51、國泰高雄 +50 | 國泰綜合 -302、國票博愛 -88、新光 -48、凱基彰化 -30、美林證券 -28 |
| 4183 | 福永生技 | 永全 +25、凱基三民 +10、國泰忠孝 +8、群益永和 +7、統一臺南 +3 | 永豐金松山 -19、高橋龍潭 -10、凱基站前 -5、元大桃興 -5、永豐金大園 -3 |
| 1528 | 恩德 | 凱基城中 +2,823、凱基台北 +1,464、美商高盛 +1,298、富邦 +791、永豐敦北 +395 | 國泰敦南 -735、永豐敦南 -264、元大林森 -214、台新同大 -123、元大三重 -102 |
| 3380 | 明泰 | 富邦 +1,083、凱基台北 +801、統 一 +467、統一城中 +461、凱基城中 +449 | 永豐屏東 -756、台新安南 -350、國票博愛 -338、凱基松山 -161、第一高雄 -150 |
| 6485 | 點序 | 國泰綜合 +303、美商高盛亞 +49、統一 +25、合庫西台中 +20、富邦台北 +18 | 摩根大通 -42、凱基台北 -29、摩根士丹利 -29、台新城中 -20、富邦東門 -18 |
| 6872 | 浩宇生醫 | 凱基台北 +127、美商高盛亞 +56、統一仁愛 +55、中國信託證 +26、新百王 +15 | 永豐金 -130、元大太平 -35、元大土城永 -20、玉山高雄 -19、宏遠館前 -13 |
| 6986 | 和迅 | 美商高盛亞 +48、玉山桃園 +25、統一屏東 +10、統一彰化 +10、元大永春 +7 | 合庫三重 -74、台中銀證券 -50、富邦台北 -14、台新三民 -12、國泰桃園 -6 |
| 1709 | 和益 | 富邦 +2,910、凱基台北 +2,811、凱基城中 +1,999、瑞銀 +1,217、國票安和 +749 | 元大大里 -520、玉山高雄 -446、台新證券 -386、國泰敦南 -344、玉山台南 -289 |
| 2406 | 國碩 | 華南永昌 +2,466、華南小港 +868、富邦南屯 +593、元大 +393、台新松德 +325 | 永豐大園 -283、永豐信義 -269、國泰敦南 -205、富邦永和 -180、兆豐彰化 -175 |
| 3055 | 蔚華科 | 群益 +631、永豐敦北 +450、華南南京 +157、凱基站前 +80、永豐內湖 +61 | 摩根大通 -122、凱基台北 -121、永豐萬盛 -61、合庫鳳山 -51、元大新盛 -50 |
| 5489 | 彩富 | 美商高盛亞 +27、陽信台中 +20、元大館前 +20、元大忠孝 +17、統一屏東 +15 | 元大台北 -24、群益新店 -14、國泰板橋 -13、凱基苗栗 -9、港商野村 -9 |
| 6456 | GIS-KY | 統 一 +1,184、美商高盛 +1,027、凱基台北 +839、瑞銀 +440、摩根大通 +296 | 台新中壢 -276、大昌安康 -199、群益南京 -150、國泰台南 -134、統一內湖 -119 |
| 4174 | 浩鼎 | 華南永昌 +162、元大淡水 +86、國票嘉義 +52、富邦青埔 +51、美商高盛亞 +41 | 富邦台北 -102、新光 -77、統一敦南 -74、群益館前 -51、玉山信義 -35 |
| 5013 | 強新 | 台新台南 +21、國票南港 +16、元大楊梅 +15、摩根士丹利 +11、凱基 +10 | 新光台南 -35、致和崇德 -16、台新安南 -13、凱基高雄 -12、統一東湖 -10 |
| 5465 | 富驊 | 群益 +174、元大忠孝 +75、凱基台北 +70、群益大安 +61、台企銀桃園 +60 | 康和台北 -90、台新高雄 -64、臺銀高雄 -53、富邦員林 -32、台新城東 -30 |
| 6902 | GOGOLOOK | 華南永昌 +84、元大竹科 +66、凱基雙和 +36、群益 +32、元大新盛 +20 | 群益內湖 -100、凱基 -70、國泰綜合 -30、玉山新莊 -10、富邦南京 -8 |
| 6862 | 三集瑞-KY | 元大 +46、永豐信義 +45、華南朴子 +29、凱基民權 +20、富邦嘉義 +11 | 光和溪湖 -23、元大淡水 -10、國泰敦南 -9、摩根大通 -9、國票長城 -7 |
| 2444 | 兆勁 | 美商高盛 +292、元大竹科 +249、兆豐城中 +180、台新松德 +166、統 一 +101 | 群益忠孝 -100、台新證券 -90、國泰高雄 -83、台新大昌 -71、國泰敦南 -67 |
| 4951 | 精拓科 | 台新松德 +130、凱基豐中 +20、元大 +20、國票九鼎 +19、富邦南屯 +16 | 凱基高雄 -36、元大屏東民 -15、摩根大通 -13、凱基台南 -10、統一東湖 -10 |
| 6538 | 倉和 | 摩根士丹利 +81、富邦南屯 +80、元大 +66、凱基信義 +63、凱基站前 +55 | 大昌 -65、凱基興隆 -62、凱基 -57、台新 -45、國票 -40 |
| 8110 | 華東 | 富邦 +2,333、凱基城中 +1,185、凱基台北 +976、富邦嘉義 +542、國票安和 +530 | 台灣摩根 -989、美商高盛 -624、元大館前 -538、美林 -431、摩根大通 -389 |
| 1569 | 濱川 | 凱基台北 +745、統一 +685、凱基中港 +616、美林證券 +491、永豐金潮洲 +478 | 大展台南 -300、永豐金台中 -223、玉山左營 -139、元大復北 -118、第一金中山 -100 |
| 3219 | 倚強科 | 摩根士丹利 +158、摩根大通 +154、凱基三重 +117、元大西屯 +73、星洲瑞銀 +44 | 凱基大直 -112、元大竹科 -66、永豐金台南 -52、國泰台南 -48、中信託忠孝 -46 |
| 6168 | 宏齊 | 富邦 +763、統 一 +727、國票敦北 +699、美商高盛 +687、凱基台北 +580 | 凱基城中 -1,137、國票安和 -629、元大 -388、統一城中 -371、華南鶯歌 -98 |
| 3288 | 點晶 | 美商高盛亞 +13、新光台中 +11、凱基三民 +8、富邦永和 +6、群益永和 +5 | 元大潮州 -15、元大太平 -11、聯邦證券大業 -10、台新信義 -4、台新北新莊 -4 |
| 6218 | 豪勉 | 統一 +736、凱基台北 +216、元大 +154、華南永昌 +143、光和嘉義 +100 | 群益竹南 -484、國泰敦南 -82、元大信義安和 -81、國票 -67、宏遠桃園 -50 |
| 7709 | 榮田 | 凱基台北 +35、港商野村 +21、統一南京 +15、統一 +9、永昌嘉義 +7 | 臺銀民權 -10、永豐金桃園 -6、元大淡水 -6、富邦台中 -6、凱基台中 -5 |
| 6205 | 詮欣 | 元大竹科 +288、國票綜合 +71、美商高盛 +54、華南忠孝 +49、港商野村 +46 | 台新城東 -81、國泰敦南 -32、元大 -26、富邦陽明 -19、新 光 -16 |
| 3508 | 位速 | 凱基台北 +177、國票 +112、統一南京 +105、統一 +57、永豐金桃盛 +50 | 新光桃園 -130、國泰桃園 -90、富邦公益 -62、美林證券 -47、元大桃園 -40 |
| 2409 | 友達 | 凱基 +102,834、凱基台北 +62,648、美商高盛 +59,484、瑞銀 +43,253、台灣摩根 +36,373 | 國泰敦南 -14,563、新 光 -4,296、富邦台北 -3,186、國泰台中 -2,583、富邦新板 -2,377 |
| 4416 | 三圓 | 華南永昌 +221、永豐金信義 +103、台新三重 +100、新光 +71、港商野村 +64 | 台新大裕 -141、台新彰化 -99、台新建北 -55、永豐金板盛 -47、元大忠孝 -37 |
| 4534 | 慶騰 | 元大松江 +295、元大竹科 +220、美商高盛亞 +187、華南永昌 +163、星洲瑞銀 +149 | 兆豐台中港 -150、永豐金南京 -123、富邦三峽 -100、台新 -87、亞東新竹 -61 |
| 8215 | 明基材 | 富邦 +900、凱基台北 +875、凱基城中 +483、統 一 +245、國票敦北 +245 | 兆豐新營 -204、群益北高 -200、國泰敦南 -160、元大永和 -151、凱基高雄 -81 |
| 2363 | 矽統 | 元大 +3,520、港商野村 +1,258、瑞銀 +1,006、元大台南 +821、台灣摩根 +616 | 國泰敦南 -225、台新西松 -210、元大福營 -144、新 光 -140、國泰板橋 -125 |
| 3346 | 麗清 | 凱基城中 +347、元大歸仁 +279、凱基台北 +268、港商野村 +119、群益內湖 +113 | 群益 -328、元大 -158、新 光 -103、國泰敦南 -102、群益丹鳳 -100 |
| 3094 | 聯傑 | 美林 +456、瑞銀 +305、美商高盛 +236、凱基台北 +204、港商野村 +181 | 國票綜合 -205、富邦南屯 -138、奔 亞 -115、元大竹科 -102、凱基城中 -89 |
| 4304 | 勝昱 | 美商高盛亞 +61、凱基台北 +49、華南永昌 +10、群益 +6、玉山城中 +5 | 永豐金 -100、元大彰化 -15、富邦台北 -10、第一金中壢 -10、永豐金羅東 -5 |
| 6140 | 訊達 | 台新松德 +418、華南永昌 +162、合庫台中 +147、台新信義 +105、美商高盛亞 +95 | 元大台北 -574、永昌板橋 -114、元大四維 -104、新光 -102、元大土城永 -57 |
| 2419 | 仲琦 | 富邦 +390、港商野村 +368、凱基城中 +253、華南南京 +203、統一板橋 +200 | 中信託文 -811、台新新莊 -134、富邦仁愛 -106、華南豐原 -100、群益東門 -57 |
| 6922 | 宸曜 | 凱基台北 +44、美商高盛亞 +38、港商野村 +34、摩根士丹利 +18、凱基文心 +15 | 國票中正 -19、元大北港 -10、凱基 -10、新光新竹 -10、台新 -8 |
| 6441 | 廣錠 | 港商野村 +55、美商高盛亞 +27、美好蘆洲 +25、凱基台北 +23、統一 +21 | 元大汐止 -31、國票新莊 -11、台新高雄 -10、土銀 -10、國票南港 -9 |
| 3325 | 旭品 | 凱基台北 +61、新光桃園 +32、美商高盛亞 +29、永昌中正 +21、富邦 +21 | 永豐金新竹 -28、元大上新莊 -22、統一新營 -20、美好苗栗 -20、台新 -19 |
| 3609 | 三一東林 | 凱基市政 +51、美商高盛亞 +23、群益古亭 +20、凱基台北 +20、美林證券 +11 | 玉山新竹 -20、中信託嘉義 -18、富邦南員林 -16、富邦板橋 -15、凱基站前 -9 |
| 6674 | 鋐寶科技 | 富邦木柵 +42、凱基市政 +27、永豐屏東 +2、群益市府 +1、永豐南投 +1 | 第一安和 -10、兆豐來福 -10、永豐忠孝 -10、富邦中壢 -9、國泰高雄 -7 |
| 2221 | 大甲 | 統一 +388、摩根士丹利 +348、元大 +223、永豐金 +131、富邦 +116 | 凱基城中 -481、國票安和 -275、統一城中 -263、群益 -130、永豐金板盛 -58 |
| 3686 | 達能 | 美商高盛 +61、永豐羅東 +60、富邦南京 +33、華南世貿 +30、統 一 +21 | 亞東台南 -49、富邦陽明 -24、富邦員林 -22、元大龍潭 -21、玉山板橋 -15 |
| 3027 | 盛達 | 台新松德 +130、美商高盛 +76、統一屏東 +30、元大永春 +30、台灣摩根 +29 | 企銀台中 -38、國泰敦南 -36、富邦中壢 -36、新光桃園 -20、光和高雄 -20 |
| 8466 | 美吉吉-KY | 富邦台北 +36、凱基台北 +30、美商高盛 +27、台灣摩根 +15、富邦永和 +8 | 國泰綜合 -41、中信託高 -36、台新大裕 -11、華南永昌 -10、國泰敦南 -8 |
| 3047 | 訊舟 | 玉山台南 +541、美商高盛 +374、台灣摩根 +168、摩根大通 +151、統 一 +134 | 凱基台北 -357、台新府城 -145、元大斗六 -112、國泰敦南 -109、元大大益 -82 |
| 3605 | 宏致 | 富邦 +1,327、凱基信義 +1,255、統 一 +765、永豐信義 +667、凱基台北 +401 | 摩根大通 -878、美商高盛 -805、瑞銀 -736、港商野村 -492、凱基城中 -435 |
| 6706 | 惠特 | 美商高盛 +903、凱基台北 +645、瑞銀 +581、台新證券 +404、統 一 +301 | 國泰敦南 -182、永豐台中 -100、元大民權 -96、國泰台中 -84、華南麻豆 -83 |
| 6166 | 凌華 | 台灣摩根 +337、台新證券 +307、美商高盛 +217、瑞銀 +139、元大北府 +100 | 國泰敦南 -68、凱基台北 -64、花旗環球 -30、元大新盛 -29、元大博愛 -26 |
| 8150 | 南茂 | 美商高盛 +6,857、元大 +5,885、凱基台北 +2,911、富邦 +2,568、凱基城中 +2,375 | 國泰敦南 -1,279、兆豐松德 -954、元大永寧 -386、新 光 -330、永豐金 -306 |
跌停名單(2 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6515 | 穎崴 | 設備(半導體) | 5795 | -9.95% | 1,406 |
| 8059 | 凱碩 | 寬頻 | 20.15 | -9.84% | 360 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|---|---|---|
| 有線網路 | 5 | 31 | 6218 豪勉、6140 訊達、6674 鋐寶科技 |
| IPC | 4 | 27 | 5465 富驊、6922 宸曜、6441 廣錠 |
| 工具機零組件 | 3 | 29 | 3178 公準、1569 濱川、2221 大甲 |
| 工業設備 | 3 | 29 | 6425 易發、1528 恩德、7709 榮田 |
| 鍵鼠周邊 | 3 | 32 | 4924 欣厚-KY、5489 彩富、3325 旭品 |
| IC設計 | 3 | 37 | 4951 精拓科、2363 矽統、3094 聯傑 |
| 材料 | 2 | 9 | 3508 位速、3686 達能 |
| 寬頻 | 2 | 9 | 3062 建漢、3380 明泰 |
| 背光 | 2 | 18 | 4956 光鋐、6168 宏齊 |
| 太陽能 | 2 | 23 | 6443 元晶、2406 國碩 |
| 面板零組件 | 2 | 23 | 3297 杭特、7772 耀穎 |
| 特用化學 | 2 | 24 | 1721 國慶科技、6508 惠光 |
| 驅動IC | 1 | 1 | 3288 點晶 |
| 記憶體控制IC | 1 | 2 | 6485 點序 |
| 偏光片 | 1 | 2 | 8215 明基材 |
| 通路與模組 | 1 | 2 | 3219 倚強科 |
| Machine Vision | 1 | 2 | 6456 GIS-KY |
| 高速連接器 | 1 | 3 | 3605 宏致 |
| 資安 | 1 | 3 | 6902 GOGOLOOK |
| RF IC | 1 | 3 | 2444 兆勁 |
| 石化中游 | 1 | 4 | 4304 勝昱 |
| 光通訊 | 1 | 4 | 4903 聯光通 |
| 行動通訊 | 1 | 4 | 2419 仲琦 |
| 車燈 | 1 | 4 | 3346 麗清 |
| 鋁電解 | 1 | 4 | 6862 三集瑞-KY |
| LCD | 1 | 4 | 2409 友達 |
| 傳統封裝 | 1 | 5 | 8110 華東 |
| 生物藥 | 1 | 6 | 4174 浩鼎 |
| 設備(PCB與載板) | 1 | 6 | 4542 科嶠 |
| 機能性原料 | 1 | 6 | 6872 浩宇生醫 |
| 鞋類代工 | 1 | 7 | 8466 美吉吉-KY |
| 基礎化學 | 1 | 11 | 1709 和益 |
| 廠務 | 1 | 11 | 6538 倉和 |
| 封裝測試 | 1 | 13 | 8150 南茂 |
| 自動化 | 1 | 14 | 6234 高僑 |
| LED | 1 | 15 | 3609 三一東林 |
| 新藥 | 1 | 17 | 4183 福永生技 |
| 鋼鐵 | 1 | 17 | 5013 強新 |
| 金屬 | 1 | 22 | 4534 慶騰 |
| 連接器 | 1 | 36 | 6205 詮欣 |
| 住宅開發 | 1 | 45 | 4416 三圓 |
| 企業軟體 | 1 | 47 | 6986 和迅 |
| 零組件 | 1 | 47 | 2243 宏旭-KY |
| IC通路 | 1 | 49 | 3055 蔚華科 |
| 設備(半導體) | 1 | 52 | 6706 惠特 |
昨日漲停今日表現(2026-09-18)
2026-09-18 共 66 檔漲停,本日續漲停 22 檔、開高 46 檔、收紅 46 檔;平均漲跌 +3.76%、平均開盤跳空 +2.65%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6234 | 高僑 | 自動化 | +2.86% | +10.00% | ✔ |
| 3178 | 公準 | 工具機零組件 | +2.61% | +10.00% | ✔ |
| 4956 | 光鋐 | 背光 | +0.70% | +9.98% | ✔ |
| 3297 | 杭特 | 面板零組件 | +6.80% | +9.97% | ✔ |
| 4903 | 聯光通 | 光通訊 | +9.04% | +9.97% | ✔ |
| 6485 | 點序 | 記憶體控制IC | -0.46% | +9.95% | ✔ |
| 5465 | 富驊 | IPC | +9.93% | +9.93% | ✔ |
| 6902 | GOGOLOOK | 資安 | +9.93% | +9.93% | ✔ |
| 4951 | 精拓科 | IC設計 | +9.92% | +9.92% | ✔ |
| 6538 | 倉和 | 廠務 | +6.19% | +9.92% | ✔ |
| 8110 | 華東 | 傳統封裝 | +5.91% | +9.92% | ✔ |
| 3219 | 倚強科 | 通路與模組 | +6.90% | +9.91% | ✔ |
| 6168 | 宏齊 | 背光 | +6.69% | +9.91% | ✔ |
| 6218 | 豪勉 | 有線網路 | +7.31% | +9.90% | ✔ |
| 3508 | 位速 | 材料 | 0.00% | +9.89% | ✔ |
| 4416 | 三圓 | 住宅開發 | +0.41% | +9.88% | ✔ |
| 3346 | 麗清 | 車燈 | 0.00% | +9.87% | ✔ |
| 3094 | 聯傑 | IC設計 | +6.19% | +9.86% | ✔ |
| 4304 | 勝昱 | 石化中游 | +9.86% | +9.86% | ✔ |
| 6140 | 訊達 | 有線網路 | +9.86% | +9.86% | ✔ |
| 2221 | 大甲 | 工具機零組件 | +6.67% | +9.80% | ✔ |
| 3605 | 宏致 | 高速連接器 | 0.00% | +9.74% | ✔ |
| 6861 | 睿生光電 | 診斷設備 | +2.40% | +7.19% | |
| 3443 | 創意 | IC設計 | +3.43% | +6.50% | |
| 3264 | 欣銓 | 測試(封裝測試) | +2.05% | +5.77% | |
| 8996 | 高力 | 散熱 | 0.00% | +5.24% | |
| 6805 | 富世達 | 工具機零組件 | +1.31% | +5.23% | |
| 4991 | 環宇-KY | 化合物半導體 | +1.27% | +5.06% | |
