2026-09-14 市況存檔
漲停 25 檔、跌停 9 檔;上漲 666 檔/下跌 1098 檔、平盤 207 檔,平均漲跌 -0.21%(漲跌家數樣本 1971 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(25 檔)
| 所 | 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 外資 | 投信 | 自營 | AI 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫃 | 1591 | 駿吉-KY | 自行車 | 41.25 | +10.00% | 1,090 | +190 | 0 | 0 | 自行車零組件與運動休閒題材輪動,帶動自行車族群買盤升溫。 |
| 櫃 | 6148 | 驊宏資 | 網通 | 34.1 | +10.00% | 1,357 | +201 | 0 | +2 | 企業數位應用與資訊服務題材輪動,軟體族群受到資金關注。 |
| 市 | 6226 | 光鼎 | 面板光電 | 33 | +10.00% | 33,484 | +2,114 | 0 | 0 | LED與顯示光電應用題材輪動,面板光電族群買盤升溫。 |
| 市 | 2305 | 全友 | 電腦週邊 | 45.15 | +9.99% | 33,465 | +583 | 0 | 0 | 數位影像與電腦週邊應用題材輪動,相關族群受到資金關注。 |
| 市 | 6689 | 伊雲谷 | 軟體 | 70.5 | +9.98% | 3,000 | +52 | 0 | 0 | 雲端運算與企業數位服務題材輪動,軟體族群買盤升溫。 |
| 櫃 | 6811 | 宏碁資訊 | 軟體 | 248 | +9.98% | 1,039 | +54 | 0 | +4 | 企業資訊服務與雲端應用題材輪動,軟體族群買盤升溫。 |
| 櫃 | 3609 | 三一東林 | 面板光電 | 19.85 | +9.97% | 575 | +93 | 0 | 0 | 光電元件與顯示應用題材輪動,面板光電族群受到資金關注。 |
| 櫃 | 6925 | 意藍 | 軟體 | 55.2 | +9.96% | 107 | +15 | 0 | 0 | 人工智慧與資料分析應用題材輪動,軟體族群買盤升溫。 |
| 櫃 | 6140 | 訊達 | 網通 | 18.25 | +9.94% | 296 | -2 | 0 | +5 | 資訊服務與系統整合題材輪動,軟體族群買盤升溫。 |
| 櫃 | 6690 | 安碁資訊 | 資安 | 188 | +9.94% | 572 | -25 | 0 | +30 | 資安防護與數位身分應用題材輪動,資安族群受到資金關注。 |
| 櫃 | 6865 | 偉康科技 | 軟體 | 27.7 | +9.92% | 129 | 0 | 0 | 0 | 企業資訊系統與數位服務題材輪動,軟體族群受到資金關注。 |
| 市 | 2468 | 華經 | 軟體 | 39.35 | +9.92% | 2,185 | +238 | 0 | 0 | 資訊服務與系統整合題材輪動,軟體與數位應用族群受到關注。 |
| 市 | 1528 | 恩德 | 機械 | 23.3 | +9.91% | 15,628 | +801 | 0 | 0 | 機械設備題材輪動,工具機與自動化相關族群買盤集中。 |
| 市 | 6230 | 尼得科超眾 | AI散熱 | 116.5 | +9.91% | 266 | +22 | 0 | 0 | 高效能運算與伺服器散熱需求題材輪動,AI散熱族群受到資金關注。 |
| 櫃 | 3467 | 台灣精材 | 封測 | 64.4 | +9.90% | 125 | 0 | 0 | +62 | 半導體封裝測試與精密製程題材輪動,封測族群獲得資金關注。 |
| 櫃 | 3523 | 迎輝 | 面板光電 | 14.45 | +9.89% | 27 | +2 | 0 | 0 | 顯示器與光學膜應用題材輪動,面板光電族群買盤升溫。 |
| 市 | 6112 | 邁達特 | 軟體 | 50.6 | +9.88% | 10,922 | -668 | 0 | 0 | 雲端服務與企業數位轉型題材輪動,軟體族群受到關注。 |
| 櫃 | 6221 | 晉泰 | 軟體 | 25.6 | +9.87% | 314 | -8 | 0 | 0 | 網路設備與資訊網路應用題材輪動,網通族群買盤升溫。 |
| 櫃 | 3675 | 德微 | 功率半導體 | 284.5 | +9.85% | 1,889 | +627 | -93 | +83 | 功率與分立半導體元件題材輪動,半導體材料族群受到關注。 |
| 櫃 | 8431 | 匯鑽科 | 金屬加工 | 62.5 | +9.84% | 2,535 | +101 | 0 | +3 | 金屬表面處理與精密加工需求題材輪動,金屬加工族群走強。 |
| 市 | 7765 | 中華資安 | 資安 | 240 | +9.84% | 536 | +61 | 0 | 0 | AI資安與數位身分認證需求受到關注,資安族群買盤升溫。 |
| 市 | 2351 | 順德 | 封測 | 257 | +9.83% | 13,792 | -13 | 0 | 0 | 半導體封裝材料與精密製程題材輪動,封測族群買盤升溫。 |
| 市 | 6706 | 惠特 | 半導體設備 | 151 | +9.82% | 22,983 | -231 | 0 | 0 | LED與半導體製程設備題材輪動,半導體設備族群獲資金關注。 |
| 市 | 6861 | 睿生光電 | 生技醫療 | 235.5 | +9.79% | 1,105 | -14 | 0 | 0 | 醫療光電與醫材應用題材輪動,生技醫療族群買盤升溫。 |
| 櫃 | 5202 | 力新 | 軟體 | 12.9 | +9.79% | 1,030 | +132 | 0 | +2 | 數位內容與資訊軟體題材輪動,軟體族群買盤升溫。 |
主力分點買賣超
當日漲停股的券商分點買賣超前五名(單位:張)。資料為交易所券商買賣日報表盤後彙整,僅呈現客觀成交統計。
| 代號 | 名稱 | 買超前五分點 | 賣超前五分點 |
|---|---|---|---|
| 1591 | 駿吉-KY | 凱基台北 +144、港商野村 +49、凱基林口 +36、安泰大發 +29、新光高雄 +24 | 第一金澎湖 -46、富邦建國 -42、國票南科 -35、凱基北門 -30、群益海山 -28 |
| 6148 | 驊宏資 | 台新松德 +293、永豐金板新 +180、凱基台北 +145、臺銀高雄 +29、富邦仁愛 +29 | 凱基敦北 -190、華南永昌 -151、永豐金中和 -50、康和南崁 -34、元大草屯 -24 |
| 6226 | 光鼎 | 富邦 +2,791、摩根大通 +994、凱基城中 +898、統一 +714、國票敦北 +702 | 國泰敦南 -521、凱基鳳山 -207、新光 -193、凱基彰化 -151、美好蘆洲 -130 |
| 2305 | 全友 | 凱基城中 +1,947、摩根大通 +478、美商高盛 +465、華南高雄 +404、元大 +318 | 凱基台北 -869、元大新中 -252、國泰敦南 -227、富邦三峽 -132、台中銀 -127 |
| 6689 | 伊雲谷 | 統一南京 +140、群益內湖 +135、凱基台北 +81、摩根大通 +60、新光台南 +59 | 元大三重 -91、美商高盛 -64、元大太平 -62、口袋 -51、華南板橋 -48 |
| 6811 | 宏碁資訊 | 台新 +287、台新建北 +50、摩根士丹利 +36、永豐金彰化 +27、台新松德 +25 | 玉山信義 -53、亞東板橋 -26、富邦苗栗 -15、德信新營 -15、第一金彰化 -14 |
| 3609 | 三一東林 | 凱基台北 +76、統一員林 +30、美商高盛亞 +26、康和嘉義 +23、凱基板橋 +21 | 中信託嘉義 -65、富邦建國 -50、玉山新竹 -43、元大新盛 -40、凱基中山 -22 |
| 6925 | 意藍 | 群益丹鳳 +19、凱基台北 +12、凱基八德 +10、美商高盛亞 +6、台新新竹 +6 | 群益海山 -7、永昌板橋 -6、統一新台中 -5、群益東大 -5、玉山數位 -5 |
| 6140 | 訊達 | 凱基城中 +220、群益三重 +18、中信託嘉義 +10、台新板橋 +7、元大 +5 | 凱基三民 -21、統一臺中 -16、國泰敦南 -14、富邦花蓮 -12、高橋 -12 |
| 6690 | 安碁資訊 | 凱基城中 +207、台新花蓮 +50、新光 +40、元大 +21、高橋龍潭 +20 | 兆豐台中 -32、元大竹科 -30、凱基 -30、凱基台北 -23、台新大裕 -18 |
| 6865 | 偉康科技 | 台新新店 +30、兆豐新莊 +10、台新台北 +10、凱基三民 +6、元大北港 +6 | 第一金華江 -34、元大蘆洲中 -13、富邦內湖 -8、國泰台中 -7、元大淡水 -6 |
| 2468 | 華經 | 凱基台北 +265、台新松德 +255、永豐板新 +192、元大 +117、凱基站前 +94 | 群益 -118、富邦豐原 -88、元大永春 -62、華南忠孝 -50、台新城東 -36 |
| 1528 | 恩德 | 富邦 +1,019、凱基台北 +857、元大信安 +212、港商野村 +205、元大 +152 | 元大竹科 -297、統一南京 -253、摩根大通 -239、美商高盛 -166、第一路竹 -164 |
| 6230 | 尼得科超眾 | 凱基敦北 +74、統一南京 +25、元大中港 +20、凱基台北 +12、美商高盛 +10 | 元大中北 -20、台新建北 -11、華南楠梓 -8、臺銀民權 -8、台新成功 -6 |
| 3467 | 台灣精材 | 元大 +62、凱基松山 +15、合庫台南 +10、元大台中港 +9、奔亞鑫豐 +5 | 兆豐 -10、致和佳里 -7、第一金桃園 -6、凱基永康 -5、台中銀豐原 -5 |
| 3523 | 迎輝 | 永豐金羅東 +10、群益敦南 +5、群益永和 +3、凱基台北 +2、元大豐原 +2 | 群益高雄 -8、元大三峽 -4、元大樹林 -2、元大府城 -2、富邦中壢 -2 |
| 6112 | 邁達特 | 台新證券 +769、凱基台北 +234、元大台中 +144、台新建北 +132、台新台中 +93 | 美商高盛 -220、摩根大通 -197、台灣摩根 -154、臺銀 -143、瑞銀 -122 |
| 6221 | 晉泰 | 台新松德 +139、富邦台北 +103、奔亞鑫豐 +19、凱基豐中 +9、統一 +8 | 合庫高雄 -32、元大大統 -20、永豐金萬盛 -15、奔亞網路 -11、元大天母 -10 |
| 3675 | 德微 | 凱基 +204、美商高盛亞 +161、凱基台北 +137、中信託忠孝 +93、摩根大通 +80 | 統一 -83、國泰館前 -80、統一高雄 -64、元大大統 -36、永豐金信義 -34 |
| 8431 | 匯鑽科 | 凱基台北 +160、國票安和 +62、永昌忠孝 +50、元大新竹 +50、中國信託證 +47 | 富邦仁愛 -100、統一敦南 -62、星洲瑞銀 -51、國泰館前 -42、國泰板橋 -39 |
| 7765 | 中華資安 | 富邦 +120、凱基台北 +75、富邦南屯 +59、台新松德 +42、元大 +17 | 統一中壢 -41、華南永昌 -33、台新證券 -29、康和台北 -20、玉山 -17 |
| 2351 | 順德 | 富邦 +1,228、台新證券 +662、凱基城中 +485、統一 +291、台灣摩根 +273 | 凱基台北 -872、群益彰化 -224、元大德芳 -133、中國信託 -133、富邦敦南 -107 |
| 6706 | 惠特 | 凱基台北 +1,394、統一 +327、美林 +291、台新世貿 +189、統一城中 +163 | 凱基信義 -461、凱基城中 -299、台灣摩根 -268、新光台南 -210、摩根大通 -159 |
| 6861 | 睿生光電 | 凱基城中 +722、凱基台北 +20、港商野村 +19、華南基隆 +16、群益 +14 | 國泰綜合 -300、美商高盛 -72、統一 -21、第一台中 -20、永豐內湖 -15 |
| 5202 | 力新 | 凱基台北 +133、元大竹科 +122、凱基永康 +34、富邦嘉義 +32、兆豐北高雄 +30 | 永昌鳳山 -55、永豐金板盛 -49、富邦新竹 -31、台新彰化 -27、凱基八德 -27 |
跌停名單(9 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3406 | 玉晶光 | 光學鏡頭 | 954 | -10.00% | 4,840 |
| 3008 | 大立光 | 光學鏡頭 | 5995 | -9.98% | 2,656 |
| 7711 | 永擎 | AI伺服器 | 478 | -9.98% | 411 |
| 5314 | 世紀* | 消費內需 | 37.95 | -9.96% | 14,412 |
| 2049 | 上銀 | 機械 | 323.5 | -9.89% | 9,175 |
| 6225 | 天瀚 | 面板光電 | 67.5 | -9.88% | 113 |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 稀有金屬 | 1780 | -9.87% | 972 |
| 6739 | 竹陞科技 | 半導體設備 | 1145 | -9.84% | 539 |
| 3629 | 地心引力 | 出版文創 | 18 | -9.77% | 8 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|---|---|---|
| 軟體 | 8 | 38 | 6689 伊雲谷、6811 宏碁資訊、6925 意藍 |
| 面板光電 | 3 | 64 | 6226 光鼎、3609 三一東林、3523 迎輝 |
| 資安 | 2 | 6 | 6690 安碁資訊、7765 中華資安 |
| 封測 | 2 | 24 | 3467 台灣精材、2351 順德 |
| 網通 | 2 | 40 | 6148 驊宏資、6140 訊達 |
| 功率半導體 | 1 | 1 | 3675 德微 |
| 自行車 | 1 | 6 | 1591 駿吉-KY |
| AI散熱 | 1 | 12 | 6230 尼得科超眾 |
| 金屬加工 | 1 | 19 | 8431 匯鑽科 |
| 電腦週邊 | 1 | 35 | 2305 全友 |
| 機械 | 1 | 39 | 1528 恩德 |
| 半導體設備 | 1 | 44 | 6706 惠特 |
| 生技醫療 | 1 | 73 | 6861 睿生光電 |
昨日漲停今日表現(2026-09-11)
2026-09-11 共 17 檔漲停,本日續漲停 6 檔、開高 13 檔、收紅 9 檔;平均漲跌 +2.96%、平均開盤跳空 +2.87%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6148 | 驊宏資 | 網通 | +7.42% | +10.00% | ✔ |
| 2468 | 華經 | 軟體 | +8.38% | +9.92% | ✔ |
| 1528 | 恩德 | 機械 | +1.65% | +9.91% | ✔ |
| 3467 | 台灣精材 | 封測 | +9.90% | +9.90% | ✔ |
| 6221 | 晉泰 | 軟體 | +9.87% | +9.87% | ✔ |
| 6706 | 惠特 | 半導體設備 | -1.82% | +9.82% | ✔ |
| 7714 | 創泓科技 | 資安 | +2.88% | +5.48% | |
| 8227 | 巨有科技 | IC設計 | +0.63% | +0.84% | |
| 6924 | 榮惠-KY創 | PCB | +0.35% | +0.71% | |
| 3311 | 閎暉 | 精密零組件 | +1.14% | 0.00% | |
| 6227 | 茂綸 | 電子通路 | +1.96% | -0.39% | |
| 3624 | 光頡 | 電子材料 | -2.01% | -0.40% | |
| 3229 | 晟鈦 | PCB | +1.63% | -0.89% | |
| 3296 | 勝德 | 電源模組 | -1.73% | -1.92% | |
| 3441 | 聯一光 | 光學鏡頭 | +0.60% | -3.31% | |
| 4556 | 旭然 | 機械 | +9.94% | -4.44% | |
| 6909 | 創控 | 半導體設備 | -2.05% | -4.78% |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。