2025-12-16 市況存檔
漲停 28 檔、跌停 4 檔;上漲 411 檔/下跌 1352 檔、平盤 167 檔,平均漲跌 -0.76%(漲跌家數樣本 1930 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(28 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 4806 | 桂田文創 | 出版文創 | 11 | +10.00% | 127 |
| 6164 | 華興 | 面板光電 | 12.1 | +10.00% | 6,153 |
| 6550 | 北極星藥業-KY | 生技醫療 | 33.05 | +9.98% | 2,585 |
| 5381 | 合正 | 面板光電 | 26.45 | +9.98% | 11,690 |
| 6903 | 巨漢 | 精密零組件 | 220.5 | +9.98% | 4,617 |
| 3047 | 訊舟 | 網通 | 19.85 | +9.97% | 6,817 |
| 3073 | 天方能源 | 綠能 | 37 | +9.96% | 667 |
| 6226 | 光鼎 | 面板光電 | 8.06 | +9.96% | 2,760 |
| 3576 | 聯合再生 | 綠能 | 8.51 | +9.95% | 20,797 |
| 3684 | 榮昌 | 塑化化工 | 53.1 | +9.94% | 148 |
| 7717 | 萊德光電-KY | 光學鏡頭 | 354 | +9.94% | 1,756 |
| 8074 | 鉅橡 | PCB | 42.6 | +9.94% | 23,428 |
| 3178 | 公準 | 精密零組件 | 52.6 | +9.93% | 133 |
| 6443 | 元晶 | 綠能 | 23.25 | +9.93% | 27,677 |
| 3467 | 台灣精材 | 封測 | 45.45 | +9.92% | 203 |
| 6916 | 華凌 | 面板光電 | 19.4 | +9.91% | 639 |
| 4909 | 新復興 | 5G通訊 | 50 | +9.89% | 4,930 |
| 6465 | 威潤 | 汽車 | 41.1 | +9.89% | 1,609 |
| 8089 | 康全電訊 | 網通 | 32.25 | +9.88% | 2,545 |
| 3229 | 晟鈦 | PCB | 29 | +9.85% | 1,624 |
| 1611 | 中電 | 電力設備 | 13.4 | +9.84% | 4,386 |
| 6244 | 茂迪 | 綠能 | 22.4 | +9.80% | 12,975 |
| 2440 | 太空梭 | 電子零組件業 | 15.7 | +9.79% | 3,556 |
| 6152 | 百一 | 網通 | 10.55 | +9.78% | 6,131 |
| 3011 | 今皓 | 電子零組件業 | 14.7 | +9.70% | 5,083 |
| 8467 | 波力-KY | 消費內需 | 164 | +9.70% | 311 |
| 2444 | 兆勁 | 網通 | 11.95 | +9.63% | 807 |
| 3138 | 耀登 | 5G通訊 | 105 | +9.49% | 1,566 |
跌停名單(4 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 4764 | 雙鍵 | 特用化學 | 98.1 | -10.00% | 6,259 |
| 8431 | 匯鑽科 | 金屬加工 | 59.6 | -9.97% | 8,732 |
| 3163 | 波若威 | 光通訊 | 349.5 | -9.92% | 6,817 |
| 8358 | 金居 | PCB | 247 | -9.85% | 33,082 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 綠能 | 4 | 24 | 3073 天方能源、3576 聯合再生、6443 元晶 |
| 網通 | 4 | 36 | 3047 訊舟、8089 康全電訊、6152 百一 |
| 面板光電 | 4 | 63 | 6164 華興、5381 合正、6226 光鼎 |
| 5G通訊 | 2 | 4 | 4909 新復興、3138 耀登 |
| 電子零組件業 | 2 | 14 | 2440 太空梭、3011 今皓 |
| 精密零組件 | 2 | 26 | 6903 巨漢、3178 公準 |
| PCB | 2 | 37 | 8074 鉅橡、3229 晟鈦 |
| 出版文創 | 1 | 15 | 4806 桂田文創 |
| 電力設備 | 1 | 15 | 1611 中電 |
| 光學鏡頭 | 1 | 18 | 7717 萊德光電-KY |
| 封測 | 1 | 25 | 3467 台灣精材 |
| 塑化化工 | 1 | 36 | 3684 榮昌 |
| 汽車 | 1 | 42 | 6465 威潤 |
| 消費內需 | 1 | 44 | 8467 波力-KY |
| 生技醫療 | 1 | 61 | 6550 北極星藥業-KY |
昨日漲停今日表現(2025-12-12)
2025-12-12 共 23 檔漲停,本日續漲停 4 檔、開高 17 檔、收紅 11 檔;平均漲跌 +0.43%、平均開盤跳空 +6.72%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 3576 | 聯合再生 | 綠能 | +19.18% | +9.95% | ✔ |
| 7717 | 萊德光電-KY | 光學鏡頭 | +13.82% | +9.94% | ✔ |
| 6443 | 元晶 | 綠能 | +20.00% | +9.93% | ✔ |
| 3229 | 晟鈦 | PCB | +8.33% | +9.85% | ✔ |
| 5521 | 工信 | 工程服務 | +11.29% | +8.80% | |
| 2349 | 錸德 | 光碟片 | +13.17% | +4.85% | |
| 3060 | 銘異 | 精密零組件 | -4.12% | +2.37% | |
| 3152 | 璟德 | 被動元件 | +4.92% | +1.17% | |
| 4416 | 三圓 | 營建資產 | -1.99% | +1.08% | |
| 6510 | 精測 | 半導體設備 | +7.18% | +0.64% | |
| 6243 | 迅杰 | IC設計 | +11.18% | +0.54% | |
| 3701 | 大眾控 | 控股 | +0.13% | -0.13% | |
| 2329 | 華泰 | 封測 | -5.01% | -0.51% | |
| 4157 | 太景*-KY | — | +20.16% | -1.44% | |
| 6588 | 東典光電 | 光通訊 | +13.58% | -1.75% | |
| 7721 | 微程式 | 軟體 | -2.21% | -2.10% | |
| 3038 | 全台 | 光電業 | +2.91% | -2.36% | |
| 6419 | 京晨科 | IC設計 | +6.94% | -2.99% | |
| 6209 | 今國光 | 光學鏡頭 | -5.21% | -5.14% | |
| 6426 | 統新 | 光通訊 | +9.74% | -7.20% | |
| 2331 | 精英 | 板卡 | +2.78% | -7.66% | |
| 6706 | 惠特 | 半導體設備 | -1.27% | -8.02% | |
| 8431 | 匯鑽科 | 金屬加工 | +8.97% | -9.97% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。