2025-12-31 市況存檔
漲停 26 檔、跌停 1 檔;上漲 747 檔/下跌 987 檔、平盤 204 檔,平均漲跌 +0.04%(漲跌家數樣本 1938 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(26 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 3219 | 倚強科 | IC設計 | 75.9 | +10.00% | 4,867 |
| 3623 | 富晶通 | 面板光電 | 23.65 | +10.00% | 894 |
| 7734 | 印能科技 | 半導體設備 | 957 | +10.00% | 229 |
| 3363 | 上詮 | 光通訊 | 457.5 | +9.98% | 6,896 |
| 3624 | 光頡 | 被動元件 | 58.4 | +9.98% | 16,813 |
| 6903 | 巨漢 | 精密零組件 | 237 | +9.98% | 3,368 |
| 5244 | 弘凱 | 面板光電 | 43.55 | +9.97% | 2,012 |
| 8438 | 昶昕 | 環保水處理 | 41.9 | +9.97% | 4,648 |
| 7728 | 光焱科技 | 半導體設備 | 552 | +9.96% | 124 |
| 7810 | 捷創科技 | 工業電腦 | 309 | +9.96% | 1,277 |
| 8102 | 傑霖科技 | 半導體設備 | 66.3 | +9.95% | 224 |
| 2025 | 千興 | 鋼鐵 | 10.3 | +9.93% | 1,110 |
| 3360 | 尚立 | 電子通路 | 13.85 | +9.92% | 1,271 |
| 5289 | 宜鼎 | 記憶體 | 576 | +9.92% | 8,080 |
| 6265 | 方土昶 | 半導體設備 | 32.15 | +9.91% | 28,497 |
| 7770 | 君曜 | 面板光電 | 63.3 | +9.90% | 282 |
| 4967 | 十銓 | 記憶體 | 189 | +9.88% | 38,076 |
| 6461 | 益得 | 生技醫療 | 17.8 | +9.88% | 596 |
| 8131 | 福懋科 | 封測 | 64.7 | +9.85% | 35,251 |
| 3308 | 聯德 | 精密零組件 | 20.1 | +9.84% | 2,865 |
| 6776 | 展碁國際 | 消費內需 | 53.7 | +9.82% | 3,196 |
| 3402 | 漢科 | 工程服務 | 134.5 | +9.80% | 5,677 |
| 3006 | 晶豪科 | 記憶體 | 118 | +9.77% | 44,647 |
| 3455 | 由田 | PCB設備 | 112.5 | +9.76% | 7,909 |
| 5263 | 智崴 | — | 103.5 | +9.76% | 571 |
| 3264 | 欣銓 | 封測 | 124.5 | +9.69% | 35,811 |
跌停名單(1 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 4304 | 勝昱 | 塑化化工 | 29.6 | -9.89% | 248 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 半導體設備 | 4 | 43 | 7734 印能科技、7728 光焱科技、8102 傑霖科技 |
| 記憶體 | 3 | 15 | 5289 宜鼎、4967 十銓、3006 晶豪科 |
| 面板光電 | 3 | 63 | 3623 富晶通、5244 弘凱、7770 君曜 |
| 封測 | 2 | 25 | 8131 福懋科、3264 欣銓 |
| 精密零組件 | 2 | 26 | 6903 巨漢、3308 聯德 |
| PCB設備 | 1 | 8 | 3455 由田 |
| 工程服務 | 1 | 11 | 3402 漢科 |
| 環保水處理 | 1 | 15 | 8438 昶昕 |
| 光通訊 | 1 | 16 | 3363 上詮 |
| 鋼鐵 | 1 | 17 | 2025 千興 |
| 工業電腦 | 1 | 26 | 7810 捷創科技 |
| 被動元件 | 1 | 36 | 3624 光頡 |
| 電子通路 | 1 | 38 | 3360 尚立 |
| 消費內需 | 1 | 44 | 6776 展碁國際 |
| 生技醫療 | 1 | 62 | 6461 益得 |
| IC設計 | 1 | 79 | 3219 倚強科 |
| 其他 | 1 | 329 | 5263 智崴 |
昨日漲停今日表現(2025-12-30)
2025-12-30 共 26 檔漲停,本日續漲停 8 檔、開高 21 檔、收紅 19 檔;平均漲跌 +4.11%、平均開盤跳空 +4.01%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 3219 | 倚強科 | IC設計 | +1.45% | +10.00% | ✔ |
| 8438 | 昶昕 | 環保水處理 | +9.32% | +9.97% | ✔ |
| 7728 | 光焱科技 | 半導體設備 | +7.57% | +9.96% | ✔ |
| 8102 | 傑霖科技 | 半導體設備 | +4.48% | +9.95% | ✔ |
| 6265 | 方土昶 | 半導體設備 | +5.30% | +9.91% | ✔ |
| 3308 | 聯德 | 精密零組件 | +9.29% | +9.84% | ✔ |
| 3006 | 晶豪科 | 記憶體 | +6.98% | +9.77% | ✔ |
| 3455 | 由田 | PCB設備 | +2.44% | +9.76% | ✔ |
| 8068 | 全達 | — | +4.49% | +8.24% | |
| 6205 | 詮欣 | 連接器 | +7.35% | +5.98% | |
| 3092 | 鴻碩 | 連接器 | +3.31% | +5.79% | |
| 3550 | 聯穎 | 連接器 | +0.32% | +5.40% | |
| 3135 | 凌航 | 工業電腦 | +6.13% | +5.07% | |
| 3481 | 群創 | 面板光電 | +2.45% | +4.60% | |
| 8271 | 宇瞻 | 記憶體 | +2.30% | +4.15% | |
| 5351 | 鈺創 | IC設計 | +2.34% | +3.57% | |
| 1599 | 宏佳騰 | — | -1.81% | +2.14% | |
| 2911 | 麗嬰房 | 消費內需 | +9.98% | +2.11% | |
| 6965 | 中傑-KY | 運動休閒 | 0.00% | +0.87% | |
| 1721 | 三晃 | 塑化化工 | +6.85% | -1.79% | |
| 3521 | 鴻翊 | 營建資產 | +2.07% | -3.10% | |
| 3178 | 公準 | 精密零組件 | +0.32% | -3.49% | |
| 1595 | 川寶 | PCB設備 | +8.46% | -3.90% | |
| 6568 | 宏觀 | IC設計 | -1.11% | -4.06% | |
| 3499 | 環天科 | 低軌衛星 | 0.00% | -7.96% | |
| 6236 | 中湛 | 電腦週邊 | — | — | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。