2025-12-11 市況存檔
漲停 9 檔、跌停 0 檔;上漲 422 檔/下跌 515 檔、平盤 127 檔,平均漲跌 +0.05%(樣本 1064 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(9 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1435 | 中福 | 其他 | 26.4 | +10.00% | 90869 |
| 3046 | 建碁 | 電腦及週邊設備業 | 53.9 | +10.00% | 1774224 |
| 2467 | 志聖 | 電子零組件業 | 243 | +9.95% | 8983552 |
| 2424 | 隴華 | 通信網路業 | 42.65 | +9.92% | 451808 |
| 3701 | 大眾控 | 電腦及週邊設備業 | 34.35 | +9.92% | 1306692 |
| 6426 | 統新 | 通信網路業 | 88.7 | +9.91% | 3118459 |
| 2406 | 國碩 | 光電業 | 24.95 | +9.91% | 13416779 |
| 4566 | 時碩工業 | 電機機械 | 57.7 | +9.90% | 3678539 |
| 8021 | 尖點 | 其他電子業 | 166.5 | +9.90% | 74575796 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|---|---|---|
| 通信網路業 | 2 | 45 | 2424 隴華、6426 統新 |
| 電腦及週邊設備業 | 2 | 64 | 3046 建碁、3701 大眾控 |
| 其他電子業 | 1 | 45 | 8021 尖點 |
| 電機機械 | 1 | 48 | 4566 時碩工業 |
| 其他 | 1 | 59 | 1435 中福 |
| 光電業 | 1 | 68 | 2406 國碩 |
| 電子零組件業 | 1 | 101 | 2467 志聖 |
昨日漲停今日表現(2025-12-10)
2025-12-10 共 8 檔漲停,本日續漲停 1 檔、開高 8 檔、收紅 5 檔;平均漲跌 +2.29%、平均開盤跳空 +3.85%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2424 | 隴華 | 通信網路業 | +9.92% | +9.92% | ✔ |
| 2349 | 錸德 | 光電業 | +4.72% | +9.87% | |
| 6443 | 元晶 | 光電業 | +5.76% | +6.06% | |
| 2441 | 超豐 | 半導體業 | +0.38% | +5.14% | |
| 3296 | 勝德 | 電子零組件業 | +2.64% | +1.98% | |
| 3092 | 鴻碩 | 電子零組件業 | +3.94% | -2.42% | |
| 6456 | GIS-KY | 光電業 | +2.11% | -5.79% | |
| 2402 | 毅嘉 | 電子零組件業 | +1.34% | -6.41% |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。