2025-12-17 市況存檔
漲停 9 檔、跌停 0 檔;上漲 415 檔/下跌 531 檔、平盤 118 檔,平均漲跌 -0.01%(樣本 1064 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(9 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2491 | 吉祥全 | 光電業 | 23.65 | +10.00% | 1501414 |
| 3049 | 精金 | 光電業 | 7.92 | +10.00% | 6118276 |
| 2313 | 華通 | 電子零組件業 | 94.9 | +9.97% | 87263422 |
| 3550 | 聯穎 | 電子零組件業 | 13.8 | +9.96% | 1671237 |
| 5522 | 遠雄 | 建材營造 | 71.8 | +9.95% | 9449070 |
| 6155 | 鈞寶 | 電子零組件業 | 45.3 | +9.95% | 8224265 |
| 2424 | 隴華 | 通信網路業 | 41.45 | +9.95% | 267244 |
| 2468 | 華經 | 資訊服務業 | 44.25 | +9.94% | 1068190 |
| 6164 | 華興 | 光電業 | 13.3 | +9.92% | 4361302 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|---|---|---|
| 光電業 | 3 | 68 | 2491 吉祥全、3049 精金、6164 華興 |
| 電子零組件業 | 3 | 101 | 2313 華通、3550 聯穎、6155 鈞寶 |
| 資訊服務業 | 1 | 11 | 2468 華經 |
| 通信網路業 | 1 | 45 | 2424 隴華 |
| 建材營造 | 1 | 55 | 5522 遠雄 |
昨日漲停今日表現(2025-12-16)
2025-12-16 共 7 檔漲停,本日續漲停 1 檔、開高 6 檔、收紅 2 檔;平均漲跌 +1.01%、平均開盤跳空 +5.25%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6164 | 華興 | 光電業 | +4.55% | +9.92% | ✔ |
| 6916 | 華凌 | 光電業 | +7.47% | +9.79% | |
| 6443 | 元晶 | 光電業 | +9.89% | -0.65% | |
| 3576 | 聯合再生 | 光電業 | +6.93% | -1.53% | |
| 3047 | 訊舟 | 通信網路業 | +4.03% | -2.52% | |
| 6550 | 北極星藥業-KY | 生技醫療業 | 0.00% | -2.72% | |
| 6226 | 光鼎 | 光電業 | +3.85% | -5.21% |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。