2025-12-26 市況存檔
漲停 8 檔、跌停 1 檔;上漲 464 檔/下跌 480 檔、平盤 123 檔,平均漲跌 +0.29%(樣本 1067 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(8 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 2009 | 第一銅 | 鋼鐵工業 | 49.5 | +10.00% | 36375315 |
| 6205 | 詮欣 | 電子零組件業 | 48.4 | +10.00% | 399823 |
| 2413 | 環科 | 電子零組件業 | 42.55 | +9.95% | 23476631 |
| 3669 | 圓展 | 通信網路業 | 32.1 | +9.93% | 798991 |
| 6658 | 聯策 | 其他電子業 | 54.8 | +9.93% | 1120030 |
| 2329 | 華泰 | 半導體業 | 56.6 | +9.90% | 38347803 |
| 3494 | 誠研 | 電腦及週邊設備業 | 8.88 | +9.90% | 747848 |
| 6873 | 泓德能源 | 綠能環保 | 111 | +9.90% | 1358266 |
跌停名單(1 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 6921 | 嘉雨思-創 | 半導體業 | 81 | -11.96% | 303771 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 電子零組件業 | 2 | 103 | 6205 詮欣、2413 環科 |
| 綠能環保 | 1 | 23 | 6873 泓德能源 |
| 鋼鐵工業 | 1 | 31 | 2009 第一銅 |
| 其他電子業 | 1 | 45 | 6658 聯策 |
| 通信網路業 | 1 | 45 | 3669 圓展 |
| 電腦及週邊設備業 | 1 | 64 | 3494 誠研 |
| 半導體業 | 1 | 93 | 2329 華泰 |
昨日漲停今日表現(2025-12-23)
2025-12-23 共 9 檔漲停,本日續漲停 1 檔、開高 2 檔、收紅 7 檔;平均漲跌 +2.78%、平均開盤跳空 -0.91%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 2413 | 環科 | 電子零組件業 | +5.68% | +9.95% | ✔ |
| 3701 | 大眾控 | 電腦及週邊設備業 | +10.05% | +7.39% | |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 綠能環保 | -1.18% | +5.62% | |
| 3543 | 州巧 | 光電業 | -0.78% | +2.73% | |
| 1735 | 日勝化 | 化學工業 | -2.06% | +2.13% | |
| 6243 | 迅杰 | 半導體業 | -1.29% | +2.12% | |
| 4585 | 達明 | 其他電子業 | -4.47% | +0.45% | |
| 1727 | 中華化 | 化學工業 | -7.86% | -0.90% | |
| 6272 | 驊陞 | 電子零組件業 | -6.23% | -4.50% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。