2025-12-09 市況存檔
漲停 9 檔、跌停 0 檔;上漲 418 檔/下跌 531 檔、平盤 116 檔,平均漲跌 +0.09%(樣本 1065 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(9 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8110 | 華東 | 半導體業 | 47.9 | +9.99% | 206840432 |
| 2485 | 兆赫 | 通信網路業 | 27.55 | +9.98% | 99252050 |
| 2424 | 隴華 | 通信網路業 | 35.3 | +9.97% | 33876 |
| 4764 | 雙鍵 | 化學工業 | 81.7 | +9.96% | 1886002 |
| 4989 | 榮科 | 電子零組件業 | 45.85 | +9.95% | 23518534 |
| 8103 | 瀚荃 | 電子零組件業 | 91.7 | +9.95% | 3357971 |
| 8039 | 台虹 | 電子零組件業 | 94 | +9.94% | 58345879 |
| 2402 | 毅嘉 | 電子零組件業 | 61 | +9.91% | 40006517 |
| 3060 | 銘異 | 電腦及週邊設備業 | 30.5 | +9.91% | 16124392 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|---|---|---|
| 電子零組件業 | 4 | 102 | 4989 榮科、8103 瀚荃、8039 台虹 |
| 通信網路業 | 2 | 45 | 2485 兆赫、2424 隴華 |
| 化學工業 | 1 | 28 | 4764 雙鍵 |
| 電腦及週邊設備業 | 1 | 64 | 3060 銘異 |
| 半導體業 | 1 | 92 | 8110 華東 |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。