2025-12-10 市況存檔
漲停 26 檔、跌停 0 檔;上漲 663 檔/下跌 1060 檔、平盤 207 檔,平均漲跌 -0.16%(漲跌家數樣本 1930 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(26 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2402 | 毅嘉 | 軟板FPC | 67.1 | +10.00% | 29,140 |
| 3092 | 鴻碩 | 連接器 | 16.5 | +10.00% | 1,986 |
| 4542 | 科嶠 | PCB設備 | 64.9 | +10.00% | 1,138 |
| 6148 | 驊宏資 | 軟體 | 44 | +10.00% | 763 |
| 6443 | 元晶 | 綠能 | 16.5 | +10.00% | 24,942 |
| 1593 | 祺驊 | — | 30.3 | +9.98% | 204 |
| 6664 | 群翊 | PCB設備 | 309 | +9.96% | 4,132 |
| 6456 | GIS-KY | 面板光電 | 47.5 | +9.95% | 4,410 |
| 6624 | 萬年清 | 環保水處理 | 70.7 | +9.95% | 374 |
| 6967 | 汎瑋材料 | 電子材料 | 72.9 | +9.95% | 796 |
| 2441 | 超豐 | 封測 | 79.7 | +9.93% | 15,196 |
| 2424 | 隴華 | 工業電腦 | 38.8 | +9.91% | 23 |
| 8032 | 光菱 | 電子通路 | 40.5 | +9.91% | 260 |
| 2349 | 錸德 | 光碟片 | 11.65 | +9.91% | 14,163 |
| 3296 | 勝德 | 電源模組 | 22.75 | +9.90% | 617 |
| 4927 | 泰鼎-KY | PCB | 27.8 | +9.88% | 33,142 |
| 4171 | 瑞基 | — | 22.25 | +9.88% | 659 |
| 6465 | 威潤 | 汽車 | 28.35 | +9.88% | 389 |
| 3313 | 斐成 | 精密零組件 | 17.85 | +9.85% | 1,168 |
| 6903 | 巨漢 | 精密零組件 | 184 | +9.85% | 1,224 |
| 2466 | 冠西電 | 面板光電 | 63.6 | +9.84% | 4,104 |
| 8358 | 金居 | PCB | 279 | +9.84% | 80,711 |
| 8021 | 尖點 | 設備耗材 | 151.5 | +9.78% | 74,215 |
| 5432 | 新門 | 資安 | 151.5 | +9.78% | 725 |
| 2243 | 宏旭-KY | 汽車 | 12 | +9.59% | 425 |
| 2345 | 智邦 | 網通 | 1090 | +9.55% | 12,246 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|---|---|---|
| PCB設備 | 2 | 8 | 4542 科嶠、6664 群翊 |
| 精密零組件 | 2 | 26 | 3313 斐成、6903 巨漢 |
| PCB | 2 | 37 | 4927 泰鼎-KY、8358 金居 |
| 汽車 | 2 | 42 | 6465 威潤、2243 宏旭-KY |
| 面板光電 | 2 | 63 | 6456 GIS-KY、2466 冠西電 |
| 其他 | 2 | 327 | 1593 祺驊、4171 瑞基 |
| 設備耗材 | 1 | 3 | 8021 尖點 |
| 軟板FPC | 1 | 6 | 2402 毅嘉 |
| 資安 | 1 | 6 | 5432 新門 |
| 光碟片 | 1 | 7 | 2349 錸德 |
| 電子材料 | 1 | 10 | 6967 汎瑋材料 |
| 電源模組 | 1 | 15 | 3296 勝德 |
| 環保水處理 | 1 | 15 | 6624 萬年清 |
| 綠能 | 1 | 24 | 6443 元晶 |
| 工業電腦 | 1 | 25 | 2424 隴華 |
| 封測 | 1 | 25 | 2441 超豐 |
| 軟體 | 1 | 26 | 6148 驊宏資 |
| 連接器 | 1 | 35 | 3092 鴻碩 |
| 網通 | 1 | 36 | 2345 智邦 |
| 電子通路 | 1 | 38 | 8032 光菱 |
昨日漲停今日表現(2025-12-09)
2025-12-09 共 31 檔漲停,本日續漲停 6 檔、開高 22 檔、收紅 17 檔;平均漲跌 +1.62%、平均開盤跳空 +2.07%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2402 | 毅嘉 | 軟板FPC | +1.80% | +10.00% | ✔ |
| 6443 | 元晶 | 綠能 | +7.00% | +10.00% | ✔ |
| 4542 | 科嶠 | PCB設備 | +1.69% | +10.00% | ✔ |
| 6624 | 萬年清 | 環保水處理 | +9.95% | +9.95% | ✔ |
| 2424 | 隴華 | 工業電腦 | +9.92% | +9.91% | ✔ |
| 3313 | 斐成 | 精密零組件 | +9.85% | +9.85% | ✔ |
| 4764 | 雙鍵 | 特用化學 | +0.24% | +9.55% | |
| 3163 | 波若威 | 光通訊 | +1.95% | +6.82% | |
| 7717 | 萊德光電-KY | 光學鏡頭 | 0.00% | +5.16% | |
| 3055 | 蔚華科 | 半導體設備 | +0.54% | +4.77% | |
| 2388 | 威盛 | IC設計 | +1.12% | +3.84% | |
| 3105 | 穩懋 | 半導體材料 | 0.00% | +3.59% | |
| 2460 | 建通 | 連接器 | +5.00% | +3.50% | |
| 8110 | 華東 | 封測 | +4.38% | +2.82% | |
| 4903 | 聯光通 | 光通訊 | +2.67% | +2.46% | |
| 8039 | 台虹 | 電子材料 | +1.60% | +1.81% | |
| 4971 | IET-KY | 半導體材料 | +0.81% | +0.41% | |
| 8431 | 匯鑽科 | 金屬加工 | +5.49% | -0.17% | |
| 6218 | 豪勉 | 網通 | +0.25% | -0.25% | |
| 5475 | 德宏 | PCB | 0.00% | -0.60% | |
| 3219 | 倚強科 | IC設計 | +6.63% | -2.21% | |
| 5314 | 世紀* | 光碟片 | +0.44% | -2.62% | |
| 3508 | 位速 | 面板光電 | -2.77% | -2.98% | |
| 5228 | 鈺鎧 | 消費內需 | 0.00% | -3.53% | |
| 4989 | 榮科 | 光通訊 | +1.31% | -4.80% | |
| 3002 | 歐格 | 電腦週邊 | +0.52% | -4.84% | |
| 2367 | 燿華 | PCB | -2.88% | -5.94% | |
| 3060 | 銘異 | 精密零組件 | +1.80% | -6.07% | |
| 2485 | 兆赫 | 網通 | -3.81% | -6.17% | |
| 8103 | 瀚荃 | 連接器 | -0.76% | -6.65% | |
| 6541 | 泰福-KY | 生技醫療業 | -0.47% | -7.42% |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。