2025-12-12 市況存檔
漲停 23 檔、跌停 1 檔;上漲 959 檔/下跌 704 檔、平盤 267 檔,平均漲跌 +0.41%(漲跌家數樣本 1930 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(23 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 3576 | 聯合再生 | 綠能 | 7.04 | +10.00% | 24,883 |
| 4157 | 太景*-KY | — | 12.65 | +10.00% | 9,909 |
| 4416 | 三圓 | 營建資產 | 35.2 | +10.00% | 331 |
| 6243 | 迅杰 | IC設計 | 33.55 | +10.00% | 922 |
| 6443 | 元晶 | 綠能 | 19.25 | +10.00% | 89,383 |
| 6588 | 東典光電 | 光通訊 | 46.75 | +10.00% | 3,893 |
| 7717 | 萊德光電-KY | 光學鏡頭 | 293 | +9.94% | 933 |
| 6209 | 今國光 | 光學鏡頭 | 65.3 | +9.93% | 20,847 |
| 6426 | 統新 | 光通訊 | 97.5 | +9.92% | 7,939 |
| 6510 | 精測 | 半導體設備 | 2160 | +9.92% | 477 |
| 3152 | 璟德 | 被動元件 | 122 | +9.91% | 511 |
| 6419 | 京晨科 | IC設計 | 67.7 | +9.90% | 338 |
| 3060 | 銘異 | 精密零組件 | 32.75 | +9.90% | 27,071 |
| 7721 | 微程式 | 軟體 | 54.4 | +9.90% | 224 |
| 3701 | 大眾控 | 控股 | 37.75 | +9.90% | 4,597 |
| 8431 | 匯鑽科 | 金屬加工 | 60.2 | +9.85% | 5,242 |
| 3229 | 晟鈦 | PCB | 24 | +9.84% | 1,554 |
| 3038 | 全台 | 光電業 | 22.35 | +9.83% | 1,245 |
| 2331 | 精英 | 板卡 | 25.15 | +9.83% | 34,254 |
| 2329 | 華泰 | 封測 | 50.9 | +9.82% | 35,578 |
| 2349 | 錸德 | 光碟片 | 14.05 | +9.77% | 27,025 |
| 5521 | 工信 | 工程服務 | 18.6 | +9.73% | 29,813 |
| 6706 | 惠特 | 半導體設備 | 118.5 | +9.72% | 11,256 |
跌停名單(1 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 6589 | 台康生技 | 生技醫療 | 67.2 | -9.92% | 5,039 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 光通訊 | 2 | 16 | 6588 東典光電、6426 統新 |
| 光學鏡頭 | 2 | 18 | 7717 萊德光電-KY、6209 今國光 |
| 綠能 | 2 | 24 | 3576 聯合再生、6443 元晶 |
| 半導體設備 | 2 | 42 | 6510 精測、6706 惠特 |
| IC設計 | 2 | 79 | 6243 迅杰、6419 京晨科 |
| 控股 | 1 | 1 | 3701 大眾控 |
| 板卡 | 1 | 6 | 2331 精英 |
| 光電業 | 1 | 7 | 3038 全台 |
| 光碟片 | 1 | 7 | 2349 錸德 |
| 工程服務 | 1 | 10 | 5521 工信 |
| 金屬加工 | 1 | 22 | 8431 匯鑽科 |
| 封測 | 1 | 25 | 2329 華泰 |
| 軟體 | 1 | 26 | 7721 微程式 |
| 精密零組件 | 1 | 26 | 3060 銘異 |
| 營建資產 | 1 | 32 | 4416 三圓 |
| 被動元件 | 1 | 36 | 3152 璟德 |
| PCB | 1 | 37 | 3229 晟鈦 |
| 其他 | 1 | 328 | 4157 太景*-KY |
昨日漲停今日表現(2025-12-11)
2025-12-11 共 31 檔漲停,本日續漲停 7 檔、開高 26 檔、收紅 18 檔;平均漲跌 +1.93%、平均開盤跳空 +1.90%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 6426 | 統新 | 光通訊 | +4.51% | +9.92% | ✔ |
| 6419 | 京晨科 | IC設計 | +4.22% | +9.90% | ✔ |
| 3701 | 大眾控 | 控股 | +1.89% | +9.90% | ✔ |
| 3229 | 晟鈦 | PCB | +0.69% | +9.84% | ✔ |
| 2331 | 精英 | 板卡 | +0.87% | +9.83% | ✔ |
| 2349 | 錸德 | 光碟片 | +4.69% | +9.77% | ✔ |
| 5521 | 工信 | 工程服務 | +1.47% | +9.73% | ✔ |
| 6465 | 威潤 | 汽車 | +0.16% | +9.15% | |
| 2406 | 國碩 | 光碟片 | +6.81% | +8.22% | |
| 8074 | 鉅橡 | PCB | +5.53% | +3.95% | |
| 2424 | 隴華 | 工業電腦 | +1.64% | +3.63% | |
| 4566 | 時碩工業 | 汽車 | 0.00% | +1.73% | |
| 1799 | 易威 | 生技醫療 | +2.22% | +1.63% | |
| 2323 | 中環 | 光碟片 | +2.30% | +1.38% | |
| 8110 | 華東 | 封測 | +3.51% | +0.92% | |
| 6133 | 金橋 | 連接器 | +5.74% | +0.75% | |
| 2467 | 志聖 | 半導體設備 | -1.23% | +0.62% | |
| 7728 | 光焱科技 | 半導體設備 | 0.00% | +0.53% | |
| 4971 | IET-KY | 半導體材料 | +1.48% | -0.37% | |
| 8068 | 全達 | — | +1.93% | -0.48% | |
| 3046 | 建碁 | 工業電腦 | +2.04% | -1.67% | |
| 3259 | 鑫創 | IC設計 | -3.18% | -1.91% | |
| 6290 | 良維 | 電線電纜 | +1.06% | -2.39% | |
| 8021 | 尖點 | 設備耗材 | +0.60% | -2.40% | |
| 3430 | 奇鈦科 | 特用化學 | +3.29% | -3.91% | |
| 6113 | 亞矽 | 電子通路 | +1.85% | -3.94% | |
| 3219 | 倚強科 | IC設計 | +2.85% | -3.96% | |
| 3265 | 台星科 | 封測 | +2.67% | -4.00% | |
| 6291 | 沛亨 | IC設計 | +2.41% | -4.28% | |
| 3515 | 華擎 | 電腦及週邊設備業 | +0.93% | -5.96% | |
| 1435 | 中福 | 造紙 | -4.17% | -6.44% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。