2025-12-12 市況存檔
漲停 5 檔、跌停 1 檔;上漲 558 檔/下跌 370 檔、平盤 136 檔,平均漲跌 +0.46%(樣本 1064 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(5 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 3576 | 聯合再生 | 光電業 | 7.04 | +10.00% | 24883116 |
| 6243 | 迅杰 | 半導體業 | 33.55 | +10.00% | 921675 |
| 6443 | 元晶 | 光電業 | 19.25 | +10.00% | 89382554 |
| 6209 | 今國光 | 光電業 | 65.3 | +9.93% | 20846819 |
| 6426 | 統新 | 通信網路業 | 97.5 | +9.92% | 7939263 |
跌停名單(1 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 6589 | 台康生技 | 生技醫療業 | 67.2 | -9.92% | 5038944 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 光電業 | 3 | 68 | 3576 聯合再生、6443 元晶、6209 今國光 |
| 通信網路業 | 1 | 45 | 6426 統新 |
| 半導體業 | 1 | 92 | 6243 迅杰 |
昨日漲停今日表現(2025-12-11)
2025-12-11 共 9 檔漲停,本日續漲停 1 檔、開高 6 檔、收紅 6 檔;平均漲跌 +2.61%、平均開盤跳空 +1.34%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 6426 | 統新 | 通信網路業 | +4.51% | +9.92% | ✔ |
| 3701 | 大眾控 | 電腦及週邊設備業 | +1.89% | +9.90% | |
| 2406 | 國碩 | 光電業 | +6.81% | +8.22% | |
| 2424 | 隴華 | 通信網路業 | +1.64% | +3.63% | |
| 4566 | 時碩工業 | 電機機械 | 0.00% | +1.73% | |
| 2467 | 志聖 | 電子零組件業 | -1.23% | +0.62% | |
| 3046 | 建碁 | 電腦及週邊設備業 | +2.04% | -1.67% | |
| 8021 | 尖點 | 其他電子業 | +0.60% | -2.40% | |
| 1435 | 中福 | 其他 | -4.17% | -6.44% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。