2026-08-25 市況存檔
漲停 29 檔、跌停 1 檔;上漲 784 檔/下跌 939 檔、平盤 250 檔,平均漲跌 +0.21%(漲跌家數樣本 1973 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(29 檔)
| 所 | 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 外資 | 投信 | 自營 | AI 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 8039 | 台虹 | 電子材料 | 291.5 | +10.00% | 60,294 | +4,539 | 0 | 0 | 軟板材料與高階電子材料需求延續,電子材料族群走強。 |
| 櫃 | 8227 | 巨有科技 | IC設計 | 165 | +10.00% | 1,911 | +109 | 0 | +17 | ASIC與客製化晶片設計服務題材輪動,IC設計族群買盤集中。 |
| 市 | 2484 | 希華 | 被動元件 | 79.3 | +9.99% | 18,160 | +3,854 | 0 | 0 | 電子零組件族群輪動,被動元件題材獲買盤關注。 |
| 市 | 3308 | 聯德 | 精密零組件 | 22.05 | +9.98% | 992 | +22 | 0 | 0 | 電子零組件與機構件題材輪動,精密零組件族群獲買盤關注。 |
| 櫃 | 4939 | 亞電 | PCB | 71.7 | +9.97% | 31,984 | +4,408 | 0 | +73 | 高階電路板與電子製造題材輪動,PCB族群買盤集中。 |
| 櫃 | 5314 | 世紀* | 光碟片 | 31.45 | +9.97% | 5,393 | 0 | 0 | +2,157 | 光碟與光儲存產品題材延續輪動,光碟片族群獲買盤關注。 |
| 市 | 6830 | 汎銓 | 半導體設備 | 491 | +9.97% | 3,450 | +63 | +19 | 0 | 半導體檢測與材料分析需求題材輪動,檢測設備供應鏈獲買盤關注。 |
| 市 | 2455 | 全新 | 半導體材料 | 419.5 | +9.96% | 4,280 | +2,145 | +4 | 0 | 化合物半導體磊晶材料受高速傳輸與光電應用帶動,半導體材料族群走強。 |
| 櫃 | 3629 | 地心引力 | 出版文創 | 14.9 | +9.96% | 15 | 0 | 0 | 0 | 數位內容題材輪動,出版文創族群買盤集中。 |
| 市 | 2491 | 吉祥全 | 消費內需 | 42.55 | +9.95% | 2,913 | +457 | 0 | 0 | 消費性產品與通路題材輪動,內需買盤持續聚集。 |
| 櫃 | 3234 | 光環 | 光通訊 | 182.5 | +9.94% | 9,039 | +270 | 0 | +65 | 光纖主動元件與高速傳輸需求延續,光通訊族群輪動帶動買盤集中。 |
| 櫃 | 6103 | 合邦 | 電子通路 | 35.4 | +9.94% | 13 | 0 | 0 | 0 | 電子零組件通路與應用題材延續,電子通路族群買盤集中。 |
| 市 | 6442 | 光聖 | 光通訊 | 1605 | +9.93% | 2,225 | +203 | -74 | 0 | 光纖連接與高速傳輸題材輪動,光通訊族群買盤集中。 |
| 市 | 2426 | 鼎元 | 面板光電 | 90.8 | +9.93% | 60,849 | -3,857 | 0 | 0 | LED與光電元件題材輪動,帶動面板光電族群買盤集中。 |
| 櫃 | 4188 | 安克 | 生技醫療 | 13.3 | +9.92% | 803 | 0 | 0 | +2 | 醫療器材與數位健康題材輪動,生技醫療族群買盤集中。 |
| 市 | 2489 | 瑞軒 | 面板光電 | 40.55 | +9.89% | 70,188 | +3,801 | 0 | 0 | 平面電視與顯示器代工題材輪動,面板光電族群買盤集中。 |
| 櫃 | 3363 | 上詮 | 光通訊 | 623 | +9.88% | 3,498 | +729 | 0 | +30 | 光纖連接與高速傳輸題材升溫,光通訊族群買盤集中。 |
| 櫃 | 8085 | 福華 | 電子通路 | 13.9 | +9.88% | 2,290 | -223 | 0 | 0 | 電子零組件代理與分銷題材輪動,電子通路族群買盤集中。 |
| 市 | 6226 | 光鼎 | 面板光電 | 25.6 | +9.87% | 74,889 | -178 | 0 | 0 | LED與光電元件題材延續,面板光電族群輪動走強。 |
| 櫃 | 3162 | 精確 | 自行車 | 66.8 | +9.87% | 1,627 | +27 | 0 | +6 | 精密製造與運動休閒題材輪動,自行車族群買盤集中。 |
| 櫃 | 4979 | 華星光 | 光通訊 | 601 | +9.87% | 16,037 | +916 | +1,063 | +87 | 光收發模組與高速傳輸題材輪動,光通訊族群買盤集中。 |
| 櫃 | 3490 | 單井 | 矽晶圓 | 54.6 | +9.86% | 3,704 | +187 | 0 | 0 | 矽晶圓材料供應鏈題材輪動,帶動矽晶圓族群走強。 |
| 櫃 | 6588 | 東典光電 | 光通訊 | 111.5 | +9.85% | 3,405 | +360 | 0 | -2 | 光電與光纖傳輸題材輪動,光通訊族群獲買盤關注。 |
| 市 | 6213 | 聯茂 | PCB | 530 | +9.84% | 26,110 | +906 | 0 | -310 | 高階銅箔基板與高速傳輸應用題材輪動,PCB族群買盤集中。 |
| 櫃 | 4908 | 前鼎 | 光通訊 | 162 | +9.83% | 1,689 | +251 | 0 | +57 | 雷射二極體封裝與光傳接模組題材延續,高速光通訊族群買盤集中。 |
| 市 | 7750 | 新代 | 機器人 | 2350 | +9.81% | 376 | -63 | 0 | 0 | 精密運動控制與智慧製造題材發酵,機器人族群買盤集中。 |
| 櫃 | 3259 | 鑫創 | IC設計 | 11.8 | +9.77% | 119 | -3 | 0 | 0 | USB與儲存控制IC等產品布局,IC設計族群題材輪動。 |
| 市 | 6949 | 沛爾生醫-創 | 生技醫療 | 1355 | +9.72% | 984 | +124 | 0 | 0 | 生醫新創與醫療應用題材輪動,生技醫療族群買盤集中。 |
| 櫃 | 3625 | 西勝 | 電源模組 | 12.45 | +9.69% | 441 | -31 | 0 | 0 | 電池與消費電子電源題材輪動,電源模組族群獲買盤關注。 |
主力分點買賣超
當日漲停股的券商分點買賣超前五名(單位:張)。資料為交易所券商買賣日報表盤後彙整,僅呈現客觀成交統計。
| 代號 | 名稱 | 買超前五分點 | 賣超前五分點 |
|---|---|---|---|
| 8039 | 台虹 | 富邦 +2,681、台灣摩根 +1,173、瑞銀 +1,151、美商高盛 +851、凱基台北 +692 | 國泰敦南 -582、台新府城 -282、元大信安 -253、日進 -248、台新西松 -152 |
| 8227 | 巨有科技 | 國泰綜合 +407、凱基台北 +159、永豐金敦南 +94、群益 +79、台新西松 +39 | 富邦南京 -27、永豐金羅東 -26、國泰敦南 -22、國泰台中 -19、凱基北門 -19 |
| 2484 | 希華 | 國泰綜合 +1,341、美商高盛 +1,078、元大 +959、元大虎尾 +797、摩根大通 +733 | 國泰敦南 -240、統一 -183、富邦 -171、富邦木柵 -102、統一城中 -96 |
| 3308 | 聯德 | 元大新莊 +150、凱基敦北 +114、新光台南 +47、凱基台北 +36、元大路竹 +18 | 統一城中 -81、華南楠梓 -40、群益大安 -35、國泰台中 -23、富邦南屯 -18 |
| 4939 | 亞電 | 美商高盛亞 +2,037、美林證券 +818、台新 +762、星洲瑞銀 +495、元大 +437 | 新光 -319、永豐金大園 -315、國泰敦南 -255、富邦建國 -157、凱基台北 -129 |
| 5314 | 世紀* | 國票 +1,744、元大台北 +502、凱基 +280、永豐金 +89、國泰敦南 +88 | 兆豐東門 -200、富邦 -189、富邦仁愛 -145、台新西松 -112、永豐金大園 -101 |
| 6830 | 汎銓 | 摩根大通 +238、凱基台北 +116、企銀埔墘 +24、元大 +24、永豐敦北 +22 | 美商高盛 -186、台灣摩根 -40、永豐市政 -30、統一嘉義 -24、國泰台南 -21 |
| 2455 | 全新 | 美商高盛 +991、花旗環球 +432、台灣摩根 +224、凱基台北 +194、瑞銀 +177 | 統一 -218、兆豐民生 -210、國泰台中 -107、國泰敦南 -63、福邦 -41 |
| 3629 | 地心引力 | 新光台中 +11、永豐金羅東 +3、台新台中 +1、富邦桃園 +0 | 元大太平 -6、玉山證券 -3、元大台北 -2、中信託松江 -2、富邦永和 -1 |
| 2491 | 吉祥全 | 凱基台北 +274、凱基 +225、國票敦北 +150、港商野村 +123、凱基信義 +80 | 台新新莊 -267、華南斗六 -104、華南朴子 -82、國泰敦南 -68、臺銀新竹 -52 |
| 3234 | 光環 | 國票敦北 +469、元大台北 +337、元大 +165、凱基台北 +112、摩根士丹利 +107 | 台新 -582、美商高盛亞 -276、統一 -192、富邦板橋 -112、國泰台南 -100 |
| 6103 | 合邦 | 群益永和 +3、永豐金羅東 +3、大昌樹林 +1、國泰板橋 +1、元大斗信 +1 | 元大蘆洲 -3、新光 -2、兆豐台中港 -2、富邦內湖 -1、永昌南京 -1 |
| 6442 | 光聖 | 元大 +144、康和 +74、凱基台北 +62、瑞銀 +53、永豐敦北 +50 | 大和國泰 -35、犇亞 -34、永豐金 -34、摩根大通 -25、國泰敦南 -12 |
| 2426 | 鼎元 | 凱基台北 +1,625、美商高盛 +968、永豐敦南 +634、統一 +565、元大天母 +554 | 摩根大通 -2,741、美林 -1,214、台灣摩根 -1,197、國票安和 -873、永豐金 -412 |
| 4188 | 安克 | 凱基市政 +292、中信託文心 +20、群益大甲 +20、富邦仁愛 +20、元大斗信 +20 | 元大路竹 -56、永豐金 -53、統一屏東 -40、新光 -24、台新信義 -21 |
| 2489 | 瑞軒 | 台灣摩根 +2,497、富邦 +2,316、凱基城中 +1,422、摩根大通 +1,161、統一 +1,153 | 國泰敦南 -609、國泰綜合 -595、永豐金 -420、國票安和 -395、富邦仁愛 -392 |
| 3363 | 上詮 | 摩根士丹利 +228、美林證券 +180、港商野村 +154、美商高盛亞 +135、台新 +113 | 永豐金 -165、摩根大通 -107、國泰敦南 -61、國票博愛 -30、元大成功 -22 |
| 8085 | 福華 | 統一仁愛 +244、國票北高雄 +172、元大蘆洲中 +134、統一 +72、兆豐城中 +60 | 元大斗六 -252、凱基台北 -228、土銀和平 -145、台新敦南 -130、美商高盛亞 -76 |
| 6226 | 光鼎 | 凱基台北 +2,954、摩根大通 +845、元大台北 +305、統一 +220、富邦和美 +210 | 凱基城中 -2,501、美商高盛 -801、富邦嘉義 -515、瑞銀 -265、美林 -243 |
| 3162 | 精確 | 凱基城中 +534、宏遠高雄 +200、新光台南 +50、港商野村 +49、新光 +49 | 永豐金竹科 -233、台新世貿 -35、國票博愛 -35、台新埔里 -34、合庫新竹 -33 |
| 4979 | 華星光 | 元大 +726、美林證券 +568、富邦新店 +506、凱基站前 +488、統一 +307 | 摩根大通 -307、統一三重 -210、兆豐大同 -205、國泰敦南 -160、美商高盛亞 -141 |
| 3490 | 單井 | 摩根士丹利 +334、富邦永康 +87、群益市府 +73、富邦嘉義 +69、國票新莊 +57 | 凱基台北 -126、中信託三重 -59、統一 -53、永昌中正 -45、凱基三多 -43 |
| 6588 | 東典光電 | 凱基台北 +307、元大竹科 +147、凱基三重 +121、統一南京 +55、群益 +38 | 群益開元 -50、第一金桃園 -35、台新佳里 -30、台新九如 -25、永豐金台中 -24 |
| 6213 | 聯茂 | 元大 +676、國票安和 +557、台灣摩根 +528、台新台北 +436、美林 +363 | 摩根大通 -743、凱基台北 -189、華南南京 -171、國泰敦南 -164、玉山板橋 -130 |
| 4908 | 前鼎 | 凱基站前 +373、摩根士丹利 +206、國票敦北 +110、美商高盛亞 +102、康和 +40 | 凱基台北 -91、國泰敦南 -38、富邦竹北 -31、富邦三重 -26、國票中港 -24 |
| 7750 | 新代 | 凱基城中 +205、凱基 +31、元大 +16、華南永昌 +11、富邦 +5 | 兆豐新竹 -35、美商高盛 -34、統一 -32、玉山新竹 -17、第一自由 -10 |
| 3259 | 鑫創 | 合庫桃園 +15、玉山桃園 +11、富邦虎尾 +9、台新 +8、玉山新莊 +7 | 凱基台南 -38、永豐金羅東 -24、永昌高雄 -5、第一金嘉義 -5、元大豐原 -4 |
| 6949 | 沛爾生醫-創 | 元大 +179、台灣摩根 +41、美商高盛 +33、富邦 +22、摩根大通 +20 | 玉山台南 -100、台新證券 -56、凱基信義 -55、元大天母 -51、凱基高美 -50 |
| 3625 | 西勝 | 富邦員林 +45、元大文心興 +40、永豐金羅東 +28、統一 +26、元大鳳山 +21 | 元大崇德 -66、永豐金亞灣 -34、凱基台北 -26、國票桃園 -18、國泰敦南 -12 |
跌停名單(1 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6715 | 嘉基 | 連接器 | 363.5 | -9.91% | 1,239 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|---|---|---|
| 光通訊 | 6 | 16 | 3234 光環、6442 光聖、3363 上詮 |
| 面板光電 | 3 | 61 | 2426 鼎元、2489 瑞軒、6226 光鼎 |
| 電子通路 | 2 | 39 | 6103 合邦、8085 福華 |
| PCB | 2 | 39 | 4939 亞電、6213 聯茂 |
| 生技醫療 | 2 | 66 | 4188 安克、6949 沛爾生醫-創 |
| IC設計 | 2 | 80 | 8227 巨有科技、3259 鑫創 |
| 矽晶圓 | 1 | 6 | 3490 單井 |
| 光碟片 | 1 | 7 | 5314 世紀* |
| 自行車 | 1 | 7 | 3162 精確 |
| 機器人 | 1 | 8 | 7750 新代 |
| 電子材料 | 1 | 10 | 8039 台虹 |
| 出版文創 | 1 | 15 | 3629 地心引力 |
| 電源模組 | 1 | 15 | 3625 西勝 |
| 半導體材料 | 1 | 20 | 2455 全新 |
| 精密零組件 | 1 | 26 | 3308 聯德 |
| 被動元件 | 1 | 36 | 2484 希華 |
| 消費內需 | 1 | 44 | 2491 吉祥全 |
| 半導體設備 | 1 | 46 | 6830 汎銓 |
昨日漲停今日表現(2026-08-24)
2026-08-24 共 19 檔漲停,本日續漲停 6 檔、開高 12 檔、收紅 12 檔;平均漲跌 +2.99%、平均開盤跳空 +1.38%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5314 | 世紀* | 光碟片 | +9.97% | +9.97% | ✔ |
| 3234 | 光環 | 光通訊 | -2.41% | +9.94% | ✔ |
| 6103 | 合邦 | 電子通路 | +0.78% | +9.94% | ✔ |
| 4188 | 安克 | 生技醫療 | +2.07% | +9.92% | ✔ |
| 6226 | 光鼎 | 面板光電 | +0.21% | +9.87% | ✔ |
| 3259 | 鑫創 | IC設計 | -0.47% | +9.77% | ✔ |
| 2221 | 大甲 | 汽車 | +1.11% | +6.32% | |
| 3049 | 精金 | 面板光電 | +2.36% | +6.30% | |
| 2301 | 光寶科 | 電源模組 | -0.35% | +3.14% | |
| 4416 | 三圓 | 營建資產 | +7.95% | +0.99% | |
| 3532 | 台勝科 | 矽晶圓 | +0.27% | +0.40% | |
| 8093 | 保銳 | 電競周邊 | 0.00% | +0.18% | |
| 7749 | 意騰-KY | 電子代工 | +0.79% | 0.00% | |
| 2314 | 台揚 | 低軌衛星 | +1.26% | -0.42% | |
| 3444 | 利機 | 電子通路 | -4.22% | -1.25% | |
| 2434 | 統懋 | PCB | +1.31% | -2.43% | |
| 3006 | 晶豪科 | 記憶體 | -2.30% | -4.26% | |
| 4956 | 光鋐 | 面板光電 | -2.04% | -4.49% | |
| 6225 | 天瀚 | 電腦週邊 | +9.99% | -7.03% |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。