2026-08-04 市況存檔
漲停 79 檔、跌停 2 檔;上漲 1164 檔/下跌 611 檔、平盤 144 檔、漲跌資料缺漏 51 檔,平均漲跌 +1.34%(漲跌家數樣本 1970 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(79 檔)
| 所 | 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 外資 | 投信 | 自營 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫃 | 1595 | 川寶 | 設備(PCB與載板) | 60.5 | +10.00% | 180 | -15 | 0 | +1 |
| 市 | 2493 | 揚博 | 電鍍 | 220 | +10.00% | 4,958 | -801 | +9 | +31 |
| 櫃 | 3339 | 泰谷 | LED晶粒 | 37.4 | +10.00% | 981 | +144 | 0 | +5 |
| 市 | 3532 | 台勝科 | 矽晶圓 | 291.5 | +10.00% | 570 | -25 | -1 | +3 |
| 櫃 | 4707 | 磐亞 | 特用化學 | 28.05 | +10.00% | 4,119 | -510 | 0 | +18 |
| 櫃 | 6204 | 艾華 | 鋁電解 | 73.7 | +10.00% | 251 | +28 | 0 | 0 |
| 櫃 | 6538 | 倉和 | 廠務 | 148.5 | +10.00% | 2,691 | +397 | 0 | -3 |
| 櫃 | 6739 | 竹陞科技 | 設備(半導體) | 990 | +10.00% | 97 | -9 | 0 | +2 |
| 市 | 8021 | 尖點 | 設備(半導體) | 390.5 | +10.00% | 5,309 | -201 | -72 | +2 |
| 櫃 | 8096 | 擎亞 | IC通路 | 126.5 | +10.00% | 5,688 | +210 | -180 | +57 |
| 市 | 8131 | 福懋科 | 封裝測試 | 66 | +10.00% | 8,433 | +1,553 | 0 | +104 |
| 櫃 | 4577 | 達航科技 | 設備(PCB與載板) | 74.9 | +9.99% | 646 | +95 | 0 | +5 |
| 櫃 | 6182 | 合晶 | 矽晶圓 | 96.9 | +9.99% | 3,398 | -80 | 0 | -209 |
| 市 | 1802 | 台玻 | 平板玻璃 | 52.3 | +9.99% | 40,658 | +3,793 | 0 | +74 |
| 市 | 4989 | 榮科 | 硬板 | 67.2 | +9.98% | 9,393 | -1,376 | 0 | -75 |
| 市 | 2491 | 吉祥全 | 面板零組件 | 26.45 | +9.98% | 269 | -14 | 0 | -4 |
| 市 | 3605 | 宏致 | 高速連接器 | 92.6 | +9.98% | 7,975 | +145 | 0 | +123 |
| 市 | 3008 | 大立光 | 鏡頭 | 4355 | +9.97% | 1,870 | -84 | +20 | +48 |
| 櫃 | 3105 | 穩懋 | 化合物半導體 | 342 | +9.97% | 19,016 | +1,852 | +119 | +317 |
| 櫃 | 5340 | 建榮 | 玻纖 | 70.6 | +9.97% | 1,686 | -110 | 0 | +20 |
| 櫃 | 5371 | 中光電 | 面板光電 | 82.7 | +9.97% | 14,837 | +6,694 | -1,000 | +456 |
| 市 | 2455 | 全新 | 材料 | 353 | +9.97% | 5,155 | +522 | +10 | +87 |
| 市 | 2408 | 南亞科 | 記憶體IC | 436 | +9.96% | 119,677 | +24,800 | +1,648 | -88 |
| 櫃 | 6727 | 亞泰金屬 | 設備(半導體) | 370 | +9.96% | 269 | +51 | 0 | +1 |
| 市 | 2059 | 川湖 | 工具機零組件 | 9495 | +9.96% | 866 | -106 | +234 | -36 |
| 市 | 6531 | 愛普* | 記憶體IC | 806 | +9.96% | 1,695 | -44 | -33 | 0 |
| 市 | 3312 | 弘憶股 | IC通路 | 48.6 | +9.95% | 1,999 | -25 | 0 | -19 |
| 市 | 1608 | 華榮 | 電纜 | 34.25 | +9.95% | 5,653 | -171 | -13 | +62 |
| 櫃 | 4971 | IET-KY | 化合物晶圓 | 420 | +9.95% | 327 | +60 | 0 | +4 |
| 櫃 | 4979 | 華星光 | 光元件 | 447.5 | +9.95% | 3,297 | +566 | 0 | +179 |
| 市 | 2434 | 統懋 | PCB製造 | 54.7 | +9.95% | 737 | +125 | 0 | 0 |
| 市 | 3653 | 健策 | 散熱 | 4145 | +9.95% | 2,786 | -112 | +690 | +48 |
| 市 | 2426 | 鼎元 | 化合物半導體 | 60.8 | +9.95% | 12,274 | +534 | 0 | -67 |
| 櫃 | 6578 | 達邦蛋白 | 機能性原料 | 18.25 | +9.94% | 1,178 | +56 | 0 | 0 |
| 市 | 1617 | 榮星 | 電纜 | 18.25 | +9.94% | 3,952 | +94 | 0 | +47 |
| 櫃 | 6488 | 環球晶 | 矽晶圓 | 952 | +9.93% | 8,109 | -147 | -61 | -73 |
| 櫃 | 7704 | 明遠精密 | 設備(半導體) | 60.9 | +9.93% | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 櫃 | 7714 | 創泓科技 | 資安 | 155 | +9.93% | 406 | +29 | 0 | 0 |
| 櫃 | 8431 | 匯鑽科 | 金屬 | 51.5 | +9.93% | 543 | +187 | 0 | 0 |
| 市 | 3167 | 大量 | 鑽孔 | 587 | +9.93% | 470 | -31 | -58 | -67 |
| 櫃 | 4991 | 環宇-KY | 化合物半導體 | 426.5 | +9.92% | 543 | +177 | 0 | +13 |
| 櫃 | 6265 | 方土昶 | 廠務 | 49.3 | +9.92% | 3,887 | +784 | 0 | -7 |
| 市 | 1809 | 中釉 | 陶瓷 | 37.7 | +9.91% | 3,011 | -536 | 0 | +48 |
| 櫃 | 6588 | 東典光電 | 光通訊 | 95.4 | +9.91% | 2,134 | +235 | 0 | +10 |
| 市 | 2484 | 希華 | 石英晶體 | 69.9 | +9.91% | 30,167 | +1,501 | 0 | +23 |
| 櫃 | 6291 | 沛亨 | IC設計 | 366.5 | +9.90% | 471 | +9 | 0 | +6 |
| 櫃 | 7828 | 創新服務 | 設備(半導體) | 1610 | +9.90% | 187 | +30 | 0 | -5 |
| 櫃 | 5351 | 鈺創 | 記憶體IC | 87.8 | +9.89% | 13,850 | +6,921 | 0 | -45 |
| 市 | 3189 | 景碩 | IC載板(PCB製造) | 767 | +9.89% | 6,044 | -20 | +235 | +127 |
| 市 | 6947 | 台鎔科技 | PCB製造 | 76.7 | +9.89% | 904 | +57 | 0 | 0 |
| 櫃 | 1815 | 富喬 | 玻纖 | 80.1 | +9.88% | 18,914 | +1,346 | +1,568 | +501 |
| 櫃 | 3066 | 李洲 | LED | 22.25 | +9.88% | 539 | -27 | 0 | +2 |
| 市 | 3557 | 嘉威 | 家居 | 27.25 | +9.88% | 122 | +11 | 0 | -4 |
| 市 | 6770 | 力積電 | 晶圓代工 | 60.1 | +9.87% | 186,379 | +10,945 | 0 | +1,827 |
| 櫃 | 3163 | 波若威 | 光元件 | 657 | +9.87% | 3,127 | -411 | 0 | +11 |
| 市 | 6141 | 柏承 | 硬板 | 33.4 | +9.87% | 1,188 | +34 | 0 | -1 |
| 櫃 | 3491 | 昇達科 | 低軌衛星 | 1170 | +9.86% | 1,313 | +50 | +12 | +4 |
| 市 | 3006 | 晶豪科 | 記憶體IC | 217.5 | +9.85% | 16,631 | +6,182 | 0 | +152 |
| 市 | 7610 | 聯友金屬-創 | 金屬 | 1450 | +9.85% | 284 | -13 | 0 | -3 |
| 市 | 3048 | 益登 | IC通路 | 55.8 | +9.84% | 16,234 | -3,337 | 0 | +46 |
| 市 | 6442 | 光聖 | 光元件 | 1395 | +9.84% | 2,290 | -390 | 0 | +16 |
| 櫃 | 4542 | 科嶠 | 設備(PCB與載板) | 279 | +9.84% | 1,235 | -225 | 0 | +3 |
| 櫃 | 5475 | 德宏 | 玻纖 | 134 | +9.84% | 3,971 | -1,061 | 0 | +21 |
| 櫃 | 6217 | 中探針 | 工具機零組件 | 134 | +9.84% | 487 | +2 | 0 | +3 |
| 櫃 | 6274 | 台燿 | PCB製造 | 1340 | +9.84% | 8,820 | -1,250 | +1,114 | +210 |
| 市 | 2464 | 盟立 | 自動化 | 162 | +9.83% | 14,109 | +781 | +344 | +242 |
| 櫃 | 3587 | 閎康 | Testing/Certification | 251.5 | +9.83% | 124 | -2 | 0 | +7 |
| 市 | 6426 | 統新 | 光元件 | 173.5 | +9.81% | 547 | -44 | 0 | +6 |
| 市 | 1709 | 和益 | 基礎化學 | 25.2 | +9.80% | 3,901 | -26 | 0 | -31 |
| 市 | 2301 | 光寶科 | 電源 | 252 | +9.80% | 67,015 | +28,743 | +3 | +12 |
| 市 | 2344 | 華邦電 | 記憶體IC | 157 | +9.79% | 121,632 | +4,638 | +1,326 | -292 |
| 市 | 3665 | 貿聯-KY | 連接器 | 2300 | +9.79% | 3,965 | +386 | +404 | +18 |
| 櫃 | 3081 | 聯亞 | 光元件 | 1965 | +9.78% | 312 | -51 | 0 | +8 |
| 市 | 6933 | AMAX-KY | AI伺服器 | 169 | +9.74% | 1,119 | -104 | 0 | +2 |
| 市 | 3042 | 晶技 | 石英晶體 | 169.5 | +9.71% | 18,717 | +1,315 | +130 | -220 |
| 市 | 8046 | 南電 | IC載板(PCB製造) | 1045 | +9.65% | 5,508 | +292 | -149 | +190 |
| 櫃 | 7751 | 竑騰 | 設備(半導體) | 1365 | +9.64% | 235 | +76 | 0 | -4 |
| 市 | 8996 | 高力 | 散熱 | 1030 | +9.57% | 3,449 | -1 | +584 | -301 |
| 市 | 3055 | 蔚華科 | IC通路 | 102 | +9.56% | 572 | -32 | 0 | +53 |
主力分點買賣超
當日漲停股的券商分點買賣超前五名(單位:張)。資料為交易所券商買賣日報表盤後彙整,僅呈現客觀成交統計。
| 代號 | 名稱 | 買超前五分點 | 賣超前五分點 |
|---|---|---|---|
| 1595 | 川寶 | 台新松德 +84、華南永昌 +26、元大新莊 +20、元大內湖民 +17、玉山證券 +5 | 國泰館前 -37、元大汐止 -20、凱基台北 -16、華南虎尾 -10、台新成功 -10 |
| 2493 | 揚博 | 群益 +475、元大忠孝 +100、元大台北 +88、永豐萬盛 +66、華南永昌 +57 | 台灣摩根 -217、瑞銀 -190、美商高盛 -188、美林 -105、摩根大通 -78 |
| 3339 | 泰谷 | 臺銀高雄 +202、台新松德 +133、美商高盛亞 +98、凱基台北 +61、統一 +51 | 凱基信義 -117、玉山新莊 -54、元大土城永 -44、摩根大通 -40、元大敦南 -30 |
| 3532 | 台勝科 | 統 一 +203、富邦 +86、台灣摩根 +33、國泰綜合 +19、國票新莊 +16 | 凱基台北 -27、摩根大通 -26、凱基鳳山 -22、元大 -17、富邦嘉義 -16 |
| 4707 | 磐亞 | 華南永昌 +377、台新安南 +271、富邦永康 +101、台新 +87、統一 +87 | 美好楊梅 -141、凱基台北 -133、摩根士丹利 -122、美商高盛亞 -118、群益鳳山 -109 |
| 6204 | 艾華 | 凱基台北 +29、元大竹山 +20、元大忠孝 +15、群益丹鳳 +6、摩根大通 +5 | 康和嘉義 -10、台新桃園 -10、美林證券 -6、元大新竹 -6、聯邦證券興中 -5 |
| 6538 | 倉和 | 凱基台北 +350、華南永昌 +265、摩根士丹利 +144、統一 +94、兆豐忠孝 +80 | 永豐金敦南 -260、台新大裕 -82、康和延平 -73、凱基城中 -45、永昌板橋 -39 |
| 6739 | 竹陞科技 | 凱基 +18、永豐金 +16、富邦永和 +7、永昌豐原 +5、統一松江 +5 | 摩根大通 -6、群益古亭 -5、凱基站前 -4、新光新竹 -3、台新高雄 -3 |
| 8021 | 尖點 | 凱基台北 +459、富邦新店 +204、美商高盛 +176、凱基信義 +145、花旗環球 +143 | 摩根大通 -306、美林 -279、台新證券 -187、瑞銀 -121、凱基興隆 -100 |
| 8096 | 擎亞 | 凱基站前 +862、凱基台北 +188、美林證券 +164、凱基 +134、凱基信義 +50 | 群益 -217、摩根大通 -126、中信託新竹 -101、摩根士丹利 -55、台新西松 -53 |
| 8131 | 福懋科 | 康 和 +598、台灣摩根 +570、美商高盛 +387、美林 +333、兆豐民生 +320 | 第一自由 -100、台新新店 -73、富邦台北 -64、凱基嘉義 -62、奔亞鑫豐 -58 |
| 4577 | 達航科技 | 港商野村 +72、凱基台北 +41、台新松德 +35、統一南京 +26、元大 +24 | 富邦台北 -20、台新台中 -13、星洲瑞銀 -13、台新 -11、美好中和 -11 |
| 6182 | 合晶 | 元大館前 +1,419、富邦 +547、凱基市政 +515、統一土城 +200、中信託文心 +95 | 合庫 -174、永昌長虹 -88、元大虎尾 -81、群益 -63、華南永昌 -62 |
| 1802 | 台玻 | 美商高盛 +4,940、瑞銀 +365、元大松江 +225、國票安和 +156、永豐永康 +137 | 群益永和 -849、美林 -378、國票綜合 -345、元大 -294、台灣摩根 -230 |
| 4989 | 榮科 | 凱基站前 +2,158、永豐信義 +142、富邦板橋 +97、國泰敦南 +61、統一士林 +56 | 台灣摩根 -366、美商高盛 -336、凱基台北 -216、美林 -203、國票綜合 -161 |
| 2491 | 吉祥全 | 富邦陽明 +118、凱基松山 +19、元大花蓮 +11、摩根大通 +10、元大大安 +4 | 台新新莊 -85、台灣摩根 -11、凱基台北 -11、兆豐北高 -9、凱基新莊 -8 |
| 3605 | 宏致 | 富邦 +1,630、國泰綜合 +398、合庫高雄 +215、凱基台北 +180、宏遠高雄 +115 | 美商高盛 -297、富邦敦南 -265、安 泰 -205、凱基信義 -89、第一台中 -88 |
| 3008 | 大立光 | 元大 +219、凱基信義 +107、台新五權 +82、國票敦北 +58、統 一 +53 | 港商野村 -75、國泰敦南 -31、中信託高 -31、上海匯豐 -30、元大北屯 -21 |
| 3105 | 穩懋 | 摩根士丹利 +1,724、元大 +1,495、群益 +423、摩根大通 +261、富邦木柵 +139 | 大昌新竹 -200、國泰敦南 -175、永昌竹北 -139、永豐金 -114、群益忠孝 -91 |
| 5340 | 建榮 | 永昌南京 +80、統一 +56、元大虎尾 +56、元大高雄 +30、美好蘆洲 +29 | 摩根士丹利 -33、美商高盛亞 -30、美林證券 -29、兆豐員林 -21、台新 -21 |
| 5371 | 中光電 | 摩根大通 +4,317、美商高盛亞 +1,266、凱基台北 +1,208、凱基 +368、摩根士丹利 +299 | 元大 -920、星洲瑞銀 -376、富邦台中 -216、永豐金板盛 -207、福邦 -131 |
| 2455 | 全新 | 富邦 +606、台灣摩根 +602、元大 +351、凱基台北 +130、元大新莊 +92 | 美商高盛 -108、元大中北 -91、永豐忠孝 -72、元大豐原 -67、華南竹北 -60 |
| 2408 | 南亞科 | 美商高盛 +7,771、台灣摩根 +5,868、凱基台北 +5,207、瑞銀 +2,852、元大 +2,737 | 富邦虎尾 -1,728、永豐金 -1,222、國泰敦南 -967、港麥格理 -955、凱基城中 -580 |
| 6727 | 亞泰金屬 | 法銀巴黎證 +28、摩根士丹利 +26、凱基 +21、兆豐 +20、群益市府 +18 | 新光 -24、統一敦南 -18、富邦南京 -16、元大館前 -12、永昌南京 -9 |
| 2059 | 川湖 | 元大 +139、永豐匯立 +51、瑞銀 +29、美林 +24、國泰綜合 +21 | 摩根大通 -46、台灣摩根 -44、美商高盛 -31、元大北府 -25、國票敦北 -23 |
| 6531 | 愛普* | 元大 +301、永豐金 +142、統 一 +90、富邦 +32、新 光 +32 | 台灣摩根 -204、美商高盛 -106、港商野村 -29、富邦嘉義 -25、永豐匯立 -24 |
| 3312 | 弘憶股 | 元大竹科 +289、台灣摩根 +36、美商高盛 +35、凱基豐中 +32、兆豐板橋 +31 | 凱基台北 -75、華南世貿 -30、第一桃園 -28、摩根大通 -28、元大板橋 -25 |
| 1608 | 華榮 | 台新松德 +1,191、富邦 +1,030、元大 +606、華南永昌 +490、元大新竹 +311 | 台新三民 -407、元大館前 -206、台新安南 -152、奔亞鑫豐 -106、奔亞網路 -103 |
| 4971 | IET-KY | 摩根士丹利 +55、國票敦北 +20、永豐金敦南 +18、凱基台北 +16、新光 +10 | 永昌竹北 -44、華南永昌 -26、第一金忠孝 -12、玉山高雄 -10、凱基中港 -10 |
| 4979 | 華星光 | 凱基台北 +300、台新 +233、富邦 +138、美商高盛亞 +128、統一 +112 | 永豐金 -273、元大南勢角 -69、國泰敦南 -43、第一金自由 -31、合庫高雄 -30 |
| 2434 | 統懋 | 元大 +142、瑞銀 +42、台灣摩根 +35、凱基永康 +33、摩根大通 +26 | 兆豐城中 -49、富邦板橋 -31、大 展 -20、口 袋 -18、富邦木柵 -18 |
| 3653 | 健策 | 元大 +214、國票安和 +140、美林 +121、台新證券 +119、富邦 +109 | 元大館前 -69、國泰敦南 -56、兆豐大同 -48、摩根大通 -48、富邦台北 -35 |
| 2426 | 鼎元 | 港商野村 +1,092、台新證券 +607、群益 +422、美商高盛 +387、國票安和 +131 | 凱基台北 -495、摩根大通 -307、永豐金 -273、永豐桃園 -190、富邦八德 -122 |
| 6578 | 達邦蛋白 | 群益中壢 +755、永豐金板新 +198、凱基台北 +56、台新新竹 +13、康和嘉義 +11 | 中信託文心 -89、富邦台北 -86、富邦三重 -62、元大大雅 -59、富邦高雄 -57 |
| 1617 | 榮星 | 摩根大通 +131、富邦板橋 +119、元大竹科 +100、統 一 +87、元大鑫永 +70 | 凱基台北 -633、富邦南屯 -299、美商高盛 -109、台灣摩根 -79、群益嘉義 -61 |
| 6488 | 環球晶 | 元大 +664、美商高盛亞 +363、富邦 +329、凱基 +120、群益台北 +106 | 摩根士丹利 -402、港商野村 -167、凱基台北 -140、國票安和 -129、兆豐 -107 |
| 7704 | 明遠精密 | 凱基城中 +58、兆豐小港 +10、永昌鶯歌 +5、台新台南 +5、康和嘉義 +2 | 台新 -20、富邦嘉義 -6、凱基竹北 -6、富邦南屯 -5、新光 -4 |
| 7714 | 創泓科技 | 凱基台北 +22、富邦永和 +16、統一 +14、元大竹科 +14、港商野村 +11 | 光和 -10、群益敦南 -8、台新北中壢 -8、元大永春 -8、美商高盛亞 -7 |
| 8431 | 匯鑽科 | 凱基台北 +84、元大竹科 +70、美林證券 +40、統一 +38、摩根士丹利 +36 | 永豐金新竹 -50、國票新莊 -24、兆豐台中 -18、土銀花蓮 -15、富邦仁愛 -14 |
| 3167 | 大量 | 國泰綜合 +50、凱基 +38、元大館前 +22、富邦 +17、華南古亭 +15 | 元大 -65、華南永昌 -48、台灣摩根 -36、永豐中正 -10、華南虎尾 -6 |
| 4991 | 環宇-KY | 星洲瑞銀 +105、美商高盛亞 +81、永昌忠孝 +50、凱基台北 +34、第一金忠孝 +24 | 永昌竹北 -45、台新台中 -32、摩根大通 -24、第一金路竹 -22、玉山高雄 -7 |
| 6265 | 方土昶 | 摩根士丹利 +283、凱基台北 +258、富邦 +154、元大華山 +102、星洲瑞銀 +82 | 元大斗六 -133、統一城中 -94、兆豐台中港 -46、凱基中壢 -38、富邦仁愛 -32 |
| 1809 | 中釉 | 凱基台北 +187、統 一 +66、統一南京 +64、台新證券 +52、富邦高雄 +51 | 美商高盛 -273、瑞銀 -143、摩根大通 -101、臺銀高雄 -60、凱基基隆 -38 |
| 6588 | 東典光電 | 元大竹科 +195、凱基台北 +158、富邦板橋 +150、台新松德 +104、摩根士丹利 +45 | 新光 -39、台新成功 -35、國泰敦南 -33、國泰忠孝 -31、永豐金忠孝 -30 |
| 2484 | 希華 | 元大 +879、富邦 +560、摩根大通 +315、大和國泰 +300、凱基台北 +289 | 凱基信義 -117、元大永寧 -104、台新信義 -103、凱基板橋 -101、新 光 -83 |
| 6291 | 沛亨 | 台新台北 +30、美商高盛亞 +23、元大竹科 +20、群益 +18、康和仁愛 +16 | 兆豐竹北 -58、永昌竹北 -14、摩根大通 -13、國票南崁 -9、星洲瑞銀 -7 |
| 7828 | 創新服務 | 港商野村 +25、富邦 +19、摩根士丹利 +13、富邦永和 +11、凱基 +9 | 元大南京 -12、永豐金萬盛 -9、永豐金敦南 -7、富邦東門 -5、永豐金板新 -5 |
| 5351 | 鈺創 | 摩根大通 +2,322、凱基台北 +1,916、摩根士丹利 +1,386、美林證券 +627、星洲瑞銀 +407 | 富邦 -973、台新 -130、國泰敦南 -116、元大和平 -113、富邦板橋 -106 |
| 3189 | 景碩 | 元大 +2,440、摩根大通 +727、美商高盛 +157、統 一 +111、瑞銀 +94 | 港麥格理 -1,000、元大永寧 -142、凱基台北 -131、國泰敦南 -124、華南永昌 -66 |
| 6947 | 台鎔科技 | 元大竹科 +68、兆豐西螺 +60、凱基台北 +50、台灣摩根 +34、新 光 +27 | 台新證券 -102、華南林口 -51、統一東湖 -40、元大板橋 -20、永豐永康 -20 |
| 1815 | 富喬 | 凱基城中 +1,191、元大 +1,009、群益 +996、摩根大通 +805、永豐金 +382 | 港商野村 -560、摩根士丹利 -184、星洲瑞銀 -133、國泰敦南 -126、台新草屯 -124 |
| 3066 | 李洲 | 凱基站前 +236、中信託忠孝 +10、永豐金市政 +10、美商高盛亞 +9、光和 +8 | 群益古亭 -53、摩根大通 -35、富邦彰化 -32、元大松江 -20、元大彰化 -16 |
| 3557 | 嘉威 | 富邦敦南 +50、瑞銀 +8、台新台中 +7、元大府城 +6、兆豐新竹 +5 | 元大古亭 -21、元大斗信 -16、群益天母 -8、凱基士林 -6、元大大里 -6 |
| 6770 | 力積電 | 富邦 +8,110、元大 +5,487、台灣摩根 +5,408、統 一 +4,817、摩根大通 +3,291 | 群益大安 -2,561、亞 東 -1,406、國泰敦南 -1,294、凱基城中 -996、新 光 -936 |
| 3163 | 波若威 | 富邦 +465、富邦新店 +64、統一 +63、台新建北 +44、元大內湖民 +42 | 凱基台北 -105、永豐金 -94、元大 -84、摩根大通 -61、星洲瑞銀 -58 |
| 6141 | 柏承 | 宏 遠 +115、凱基台北 +112、元大大里 +95、富邦敦南 +80、永豐信義 +80 | 新光台南 -92、凱基站前 -87、第一金證 -70、合庫桃園 -61、華南林口 -53 |
| 3491 | 昇達科 | 國票安和 +111、摩根士丹利 +79、群益忠孝 +41、國泰松江 +35、凱基台北 +32 | 花旗環球 -139、凱基城中 -55、台企銀 -34、永豐金匯立 -22、美商高盛亞 -14 |
| 3006 | 晶豪科 | 美商高盛 +1,288、瑞銀 +1,112、台灣摩根 +1,055、凱基台北 +650、摩根大通 +648 | 凱基站前 -290、永豐新竹 -262、統 一 -136、國泰敦南 -130、富邦內湖 -117 |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 元大 +36、凱基台北 +26、中信託永 +8、富邦台南 +7、凱基竹北 +6 | 富邦 -50、美商高盛 -11、統一南京 -9、富邦桃園 -9、永豐台南 -9 |
| 3048 | 益登 | 第一桃園 +602、元大民權 +337、聯邦三重 +113、國泰敦南 +108、元大左營 +102 | 美商高盛 -847、台灣摩根 -810、美林 -611、瑞銀 -288、摩根大通 -265 |
| 6442 | 光聖 | 元大 +378、康 和 +90、新光台南 +32、元大林森 +30、元大崇德 +20 | 美商高盛 -110、美林 -66、台灣摩根 -62、國票安和 -52、凱基台北 -40 |
| 4542 | 科嶠 | 群益 +63、元大竹科 +60、凱基 +30、兆豐 +25、兆豐新竹 +24 | 美林證券 -64、富邦 -64、摩根士丹利 -60、凱基台北 -53、華南永昌 -39 |
| 5475 | 德宏 | 凱基站前 +1,004、台新左楠 +67、永昌台中 +64、新光新竹 +46、國票中和 +23 | 摩根士丹利 -203、星洲瑞銀 -191、港商野村 -189、摩根大通 -143、美林證券 -123 |
| 6217 | 中探針 | 摩根士丹利 +37、元大員林中 +30、統一土城 +24、第一金高雄 +20、元大板橋三 +20 | 凱基敦北 -60、港商野村 -40、國泰綜合 -25、富邦陽明 -17、凱基中港 -11 |
| 6274 | 台燿 | 元大 +733、統一 +384、台新 +353、奔亞 +205、永豐金 +180 | 美商高盛亞 -515、摩根大通 -394、星洲瑞銀 -222、美林證券 -147、富邦 -89 |
| 2464 | 盟立 | 富邦新店 +2,724、摩根大通 +428、凱基 +414、凱基台北 +364、美商高盛 +221 | 瑞銀 -387、台新中港 -242、元大蘆中 -177、國票桃園 -162、玉山士林 -151 |
| 3587 | 閎康 | 富邦台北 +44、統一 +17、華南永昌 +13、凱基桃園 +10、凱基城中 +10 | 合庫 -40、中信託松江 -18、凱基竹北 -4、元大竹東 -4、國泰高雄 -3 |
| 6426 | 統新 | 凱基站前 +196、國泰新竹 +20、富邦建國 +20、永豐金 +12、元大 +11 | 永豐新竹 -23、美商高盛 -18、瑞銀 -14、台灣摩根 -12、摩根大通 -10 |
| 1709 | 和益 | 新光台南 +452、富邦新店 +303、凱基 +188、富邦敦南 +150、凱基台北 +140 | 元大敦化 -121、摩根大通 -102、美林 -88、統一台中 -73、瑞銀 -72 |
| 2301 | 光寶科 | 台灣摩根 +7,986、摩根大通 +7,607、凱基台北 +4,547、元大 +4,081、花旗環球 +2,782 | 台新台北 -3,031、國泰敦南 -841、玉山台南 -422、華南永昌 -378、新 光 -357 |
| 2344 | 華邦電 | 凱基台北 +4,858、康 和 +4,601、富邦 +3,933、元大 +2,303、美林 +2,140 | 瑞銀 -4,217、國泰敦南 -739、台新證券 -699、國泰松江 -626、統一宜蘭 -542 |
| 3665 | 貿聯-KY | 元大 +718、美林 +222、港麥格理 +182、中國信託 +98、富邦 +85 | 群益東大 -95、國泰綜合 -93、美商高盛 -86、港商野村 -77、台灣摩根 -55 |
| 3081 | 聯亞 | 統一 +53、國票安和 +41、元大 +29、元大松江 +25、凱基台北 +24 | 摩根大通 -39、國票嘉義 -8、永昌忠孝 -8、國泰新莊 -5、群益鳳山 -5 |
| 6933 | AMAX-KY | 富邦板橋 +100、統一南京 +42、台新建北 +35、群益永和 +30、兆豐三民 +19 | 美商高盛 -41、元大中崙 -34、台灣摩根 -32、凱基台北 -30、凱基站前 -22 |
| 3042 | 晶技 | 凱基 +1,202、台新證券 +651、富邦新店 +598、凱基台北 +595、統 一 +537 | 元大 -1,538、永豐金 -363、兆豐三民 -131、兆豐復興 -128、國泰敦南 -117 |
| 8046 | 南電 | 台灣摩根 +900、凱基城中 +370、富邦 +268、台新證券 +202、凱基台北 +123 | 美商高盛 -619、上海匯豐 -160、康 和 -145、瑞銀 -134、統一東湖 -113 |
| 7751 | 竑騰 | 凱基台北 +57、美商高盛亞 +26、統一 +15、港商麥格理 +10、元大南屯 +10 | 台新 -13、中國信託證 -10、元大板橋 -9、群益古亭 -7、國泰敦南 -7 |
| 8996 | 高力 | 花旗環球 +363、富邦 +172、統 一 +148、永豐內湖 +122、宏 遠 +82 | 兆豐 -281、凱基台北 -201、台灣摩根 -111、永豐金 -67、摩根大通 -64 |
| 3055 | 蔚華科 | 康 和 +40、群益館前 +30、元大台南 +30、元大北屯 +30、永豐復興 +20 | 元大 -107、凱基台北 -41、華南竹北 -31、台新花蓮 -15、台灣摩根 -12 |
跌停名單(2 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8291 | 尚茂 | PCB製造 | 33.95 | -9.95% | 60 |
| 4442 | 竣邦-KY | 家居 | 58.9 | -9.94% | 1,722 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|---|---|---|
| 設備(半導體) | 6 | 52 | 6739 竹陞科技、8021 尖點、6727 亞泰金屬 |
| 光元件 | 5 | 11 | 4979 華星光、3163 波若威、6442 光聖 |
| 記憶體IC | 5 | 14 | 2408 南亞科、6531 愛普*、5351 鈺創 |
| IC通路 | 4 | 49 | 8096 擎亞、3312 弘憶股、3048 益登 |
| 玻纖 | 3 | 3 | 5340 建榮、1815 富喬、5475 德宏 |
| 化合物半導體 | 3 | 4 | 3105 穩懋、2426 鼎元、4991 環宇-KY |
| 矽晶圓 | 3 | 6 | 3532 台勝科、6182 合晶、6488 環球晶 |
| 設備(PCB與載板) | 3 | 6 | 1595 川寶、4577 達航科技、4542 科嶠 |
| PCB製造 | 3 | 18 | 2434 統懋、6947 台鎔科技、6274 台燿 |
| 石英晶體 | 2 | 2 | 2484 希華、3042 晶技 |
| IC載板(PCB製造) | 2 | 3 | 3189 景碩、8046 南電 |
| 電纜 | 2 | 10 | 1608 華榮、1617 榮星 |
| 廠務 | 2 | 11 | 6538 倉和、6265 方土昶 |
