2026-08-20 市況存檔
漲停 28 檔、跌停 0 檔;上漲 1261 檔/下跌 519 檔、平盤 148 檔、漲跌資料缺漏 40 檔,平均漲跌 +0.76%(漲跌家數樣本 1968 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(28 檔)
| 所 | 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 外資 | 投信 | 自營 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 2426 | 鼎元 | 化合物半導體 | 74.8 | +10.00% | 29,242 | +3,750 | 0 | -35 |
| 櫃 | 5314 | 世紀* | 通路(零售、通路與民生消費) | 23.65 | +10.00% | 4,016 | -34 | 0 | +584 |
| 市 | 6472 | 保瑞 | CDMO | 445.5 | +10.00% | 3,090 | +583 | +469 | +83 |
| 市 | 7799 | 禾榮科 | 醫材 | 379.5 | +10.00% | 737 | +188 | 0 | -3 |
| 市 | 8101 | 華冠 | 消費電子代工 | 12.1 | +10.00% | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 市 | 3167 | 大量 | 鑽孔 | 762 | +9.96% | 9,929 | +62 | +853 | -12 |
| 市 | 2851 | 中再保 | 保險 | 44.2 | +9.95% | 4,828 | -568 | 0 | +43 |
| 市 | 1583 | 程泰 | 切削 | 53.6 | +9.95% | 206 | +34 | 0 | 0 |
| 市 | 6715 | 嘉基 | 高速連接器 | 492 | +9.94% | 3,324 | +242 | +216 | +18 |
| 櫃 | 3441 | 聯一光 | 鏡頭 | 97.3 | +9.94% | 17,340 | +1,584 | 0 | +8 |
| 市 | 8103 | 瀚荃 | 連接器 | 91.9 | +9.93% | 4,045 | -357 | 0 | +105 |
| 市 | 6224 | 聚鼎 | Fuse | 72.1 | +9.91% | 1,539 | +469 | 0 | +26 |
| 櫃 | 3485 | 敘豐 | 設備(PCB與載板) | 222 | +9.90% | 171 | +27 | 0 | +2 |
| 市 | 6674 | 鋐寶科技 | 有線網路 | 16.1 | +9.90% | 156 | +36 | 0 | 0 |
| 櫃 | 3508 | 位速 | 材料 | 25 | +9.89% | 1,908 | -142 | 0 | -2 |
| 市 | 6225 | 天瀚 | 觸控 | 58.9 | +9.89% | 229 | 0 | 0 | 0 |
| 市 | 1515 | 力山 | 健身 | 34.5 | +9.87% | 5,075 | +688 | 0 | 0 |
| 櫃 | 4304 | 勝昱 | 石化中游 | 23.4 | +9.86% | 81 | +1 | 0 | 0 |
| 市 | 6550 | 北極星藥業-KY | 生物藥 | 11.15 | +9.85% | 1,977 | +463 | 0 | -7 |
| 櫃 | 4971 | IET-KY | 化合物晶圓 | 580 | +9.85% | 5,108 | +514 | 0 | +3 |
| 市 | 3229 | 晟鈦 | PCB製造 | 56.9 | +9.85% | 2,498 | +145 | 0 | +9 |
| 市 | 2923 | 鼎固-KY | 住宅開發 | 25.15 | +9.83% | 340 | +79 | 0 | +2 |
| 市 | 3135 | 凌航 | IPC | 168 | +9.80% | 2,151 | +702 | +318 | +6 |
| 櫃 | 6617 | 共信-KY | 醫材 | 104.5 | +9.77% | 299 | -5 | 0 | +1 |
| 櫃 | 7751 | 竑騰 | 設備(半導體) | 1575 | +9.76% | 717 | +2 | 0 | +32 |
| 市 | 4169 | 泰宗 | 機能性原料 | 163.5 | +9.73% | 261 | +46 | 0 | +1 |
| 櫃 | 7714 | 創泓科技 | 資安 | 180.5 | +9.73% | 764 | +45 | 0 | +3 |
| 櫃 | 6160 | 欣技 | IPC | 15.3 | +9.68% | 367 | -3 | 0 | +1 |
主力分點買賣超
當日漲停股的券商分點買賣超前五名(單位:張)。資料為交易所券商買賣日報表盤後彙整,僅呈現客觀成交統計。
| 代號 | 名稱 | 買超前五分點 | 賣超前五分點 |
|---|---|---|---|
| 2426 | 鼎元 | 永豐金 +2,346、統 一 +2,297、凱基台北 +1,695、港商野村 +1,086、台新證券 +1,076 | 台新屏東 -502、凱基信義 -398、國票北高 -228、凱基三重 -223、國泰敦南 -217 |
| 5314 | 世紀* | 台新松德 +1,873、國票 +670、群益 +85、群益大安 +82、元大內湖 +54 | 凱基台北 -902、統一城中 -405、國票安和 -376、國票敦北 -363、富邦 -291 |
| 6472 | 保瑞 | 永豐金 +243、凱基台北 +197、台新證券 +191、台灣摩根 +136、群益 +120 | 華南長虹 -43、國泰敦南 -40、群益內湖 -40、富邦永康 -39、台新大昌 -23 |
| 7799 | 禾榮科 | 大和國泰 +271、國票安和 +30、永興水湳 +16、美商高盛 +12、國泰綜合 +10 | 凱基台北 -57、國票桃園 -18、國泰敦南 -17、中信託永 -16、美林 -13 |
| 8101 | 華冠 | 康和內湖 +10、永豐羅東 +6、永豐新店 +5、元大嘉義 +3、台中銀 +2 | 陽 信 -22、凱基東港 -12、元大太平 -6、美好蘆洲 -4、臺銀金山 -2 |
| 3167 | 大量 | 元大 +437、台新證券 +359、摩根大通 +328、凱基台北 +309、美林 +238 | 台灣摩根 -424、康 和 -189、美商高盛 -165、富邦新板 -71、凱基城中 -56 |
| 2851 | 中再保 | 台新松德 +1,197、富邦台北 +778、群益開元 +386、永豐中正 +296、華南永昌 +222 | 兆豐忠孝 -345、聯邦興中 -300、凱基台北 -293、元大上新 -168、臺銀高雄 -164 |
| 1583 | 程泰 | 凱基板橋 +30、凱基台北 +30、統一屏東 +15、群益竹南 +10、凱基中港 +10 | 合庫台中 -47、永豐亞灣 -11、統一台中 -10、元大中壢 -6、康和台南 -5 |
| 6715 | 嘉基 | 兆豐 +176、瑞銀 +125、美商高盛 +114、新 光 +91、兆豐北高 +70 | 凱基台北 -224、凱基城中 -199、永豐內湖 -58、元大復北 -56、華南基隆 -41 |
| 3441 | 聯一光 | 富邦 +1,673、凱基台北 +543、美商高盛亞 +515、摩根大通 +377、元大 +217 | 第一金新竹 -158、永豐金屏東 -140、國泰館前 -95、凱基新豐 -92、台中銀員林 -67 |
| 8103 | 瀚荃 | 凱基信義 +689、永豐金 +244、統一新竹 +191、國泰綜合 +190、摩根大通 +131 | 美商高盛 -277、台灣摩根 -211、元大 -91、永 全 -85、元大潮州 -82 |
| 6224 | 聚鼎 | 凱基台北 +253、群益 +76、元大竹科 +66、國泰綜合 +59、第一金證 +49 | 永豐金 -52、福 邦 -50、康 和 -50、凱基東港 -28、台新北壢 -23 |
| 3485 | 敘豐 | 凱基城中 +60、凱基台北 +23、台新松德 +23、港商野村 +12、元大新竹 +6 | 凱基桃園 -12、兆豐三重 -10、兆豐台中港 -10、國泰高雄 -9、國泰敦南 -6 |
| 6674 | 鋐寶科技 | 凱基台北 +29、台新證券 +7、群益 +6、群益永和 +6、統一台南 +5 | 奔亞鑫豐 -16、宏遠桃園 -10、富邦左營 -8、華南淡水 -6、統一土城 -6 |
| 3508 | 位速 | 元大民雄 +99、玉山台南 +63、元大沙鹿 +62、口袋證券 +58、富邦台北 +52 | 群益開元 -103、元大桃興 -98、凱基台北 -90、凱基南崁 -73、元大新竹 -50 |
| 6225 | 天瀚 | 永豐古亭 +37、元大新營 +17、玉山左營 +15、永豐松山 +13、群益瑞豐 +12 | 玉 山 -32、永豐台中 -20、富邦中壢 -15、第一華江 -12、富邦台中 -11 |
| 1515 | 力山 | 摩根大通 +348、凱基台北 +341、宏遠 +197、群益內湖 +150、元大竹科 +148 | 國泰台中 -107、元大士林 -92、永豐南京 -55、臺銀 -53、元大大里 -50 |
| 4304 | 勝昱 | 群益 +15、富邦木柵 +14、凱基台北 +9、玉山新莊 +5、群益永和 +4 | 元大大甲 -15、玉山證券 -15、永豐金萬盛 -10、群益市府 -10、國泰板橋 -8 |
| 6550 | 北極星藥業-KY | 凱基台北 +234、摩根大通 +129、統一南京 +93、統 一 +87、元大豐原 +60 | 第一自由 -182、群益竹南 -113、高 橋 -80、兆豐永和 -63、元大 -59 |
| 4971 | IET-KY | 摩根士丹利 +123、富邦仁愛 +119、摩根大通 +98、元大大安 +98、港商野村 +92 | 富邦桃園 -103、富邦永和 -81、台新潮州 -27、國泰敦南 -24、第一金安和 -20 |
| 3229 | 晟鈦 | 富邦木柵 +269、富邦仁愛 +200、元大竹科 +166、摩根大通 +153、統一板橋 +100 | 凱基信義 -150、凱基台北 -105、華南南京 -83、美好蘆洲 -66、新 光 -46 |
| 2923 | 鼎固-KY | 凱基台北 +52、台灣摩根 +34、元大 +28、光和高雄 +18、摩根大通 +16 | 元大三重 -91、口 袋 -25、法銀巴黎 -22、美商高盛 -17、港商野村 -16 |
| 3135 | 凌航 | 群益 +160、摩根大通 +159、港商野村 +158、永豐金 +152、凱基台北 +121 | 元大新莊 -69、第一華江 -37、亞 東 -35、台新城東 -35、富邦台北 -33 |
| 6617 | 共信-KY | 富邦台北 +137、永豐金忠孝 +68、凱基台北 +29、統一板橋 +25、凱基信義 +20 | 元大竹北 -29、富邦竹東 -21、台新 -20、凱基站前 -12、福邦 -11 |
| 7751 | 竑騰 | 元大 +84、台新 +51、凱基台北 +40、凱基 +29、永豐金復興 +20 | 凱基信義 -22、國泰綜合 -22、統一城中 -20、美商高盛亞 -18、元大復北 -17 |
| 4169 | 泰宗 | 摩根大通 +30、凱基台北 +23、群益嘉義 +20、群益新店 +17、元大 +15 | 元大站前 -35、元大蘆中 -26、富邦桃園 -21、美商高盛 -10、凱基基隆 -10 |
| 7714 | 創泓科技 | 元大竹科 +96、統一板橋 +95、摩根大通 +45、凱基台北 +28、群益內湖 +18 | 華南永昌 -26、陽信證券 -11、第一金高雄 -10、台新佳里 -9、國票和平 -8 |
| 6160 | 欣技 | 華南永昌 +76、統一 +27、群益屏東 +20、元大景美 +20、永豐金羅東 +15 | 永昌小港 -24、日茂埔里 -19、台新新營 -16、台新台南 -15、第一金台中 -15 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|---|---|---|
| 醫材 | 2 | 19 | 7799 禾榮科、6617 共信-KY |
| IPC | 2 | 27 | 3135 凌航、6160 欣技 |
| 化合物晶圓 | 1 | 1 | 4971 IET-KY |
| 鑽孔 | 1 | 1 | 3167 大量 |
| Fuse | 1 | 1 | 6224 聚鼎 |
| 保險 | 1 | 2 | 2851 中再保 |
| 高速連接器 | 1 | 3 | 6715 嘉基 |
| 資安 | 1 | 3 | 7714 創泓科技 |
| CDMO | 1 | 3 | 6472 保瑞 |
| 化合物半導體 | 1 | 4 | 2426 鼎元 |
| 石化中游 | 1 | 4 | 4304 勝昱 |
| 健身 | 1 | 4 | 1515 力山 |
| 觸控 | 1 | 4 | 6225 天瀚 |
| 切削 | 1 | 6 | 1583 程泰 |
| 消費電子代工 | 1 | 6 | 8101 華冠 |
| 設備(PCB與載板) | 1 | 6 | 3485 敘豐 |
| 通路(零售、通路與民生消費) | 1 | 6 | 5314 世紀* |
| 機能性原料 | 1 | 6 | 4169 泰宗 |
| 生物藥 | 1 | 7 | 6550 北極星藥業-KY |
| 材料 | 1 | 9 | 3508 位速 |
| 鏡頭 | 1 | 16 | 3441 聯一光 |
| PCB製造 | 1 | 18 | 3229 晟鈦 |
| 有線網路 | 1 | 31 | 6674 鋐寶科技 |
| 連接器 | 1 | 36 | 8103 瀚荃 |
| 住宅開發 | 1 | 45 | 2923 鼎固-KY |
| 設備(半導體) | 1 | 52 | 7751 竑騰 |
昨日漲停今日表現(2026-08-19)
2026-08-19 共 17 檔漲停,本日續漲停 5 檔、開高 15 檔、收紅 9 檔;平均漲跌 +1.93%、平均開盤跳空 +4.50%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8101 | 華冠 | 消費電子代工 | +8.18% | +10.00% | ✔ |
| 5314 | 世紀* | 通路(零售、通路與民生消費) | +10.00% | +10.00% | ✔ |
| 3508 | 位速 | 材料 | +8.79% | +9.89% | ✔ |
| 6225 | 天瀚 | 觸控 | +9.33% | +9.89% | ✔ |
| 4304 | 勝昱 | 石化中游 | +9.86% | +9.86% | ✔ |
| 6173 | 信昌電 | MLCC | +2.58% | +3.51% | |
| 7792 | 安葆 | 工具機零組件 | +4.51% | +3.12% | |
| 7768 | 頌勝科技 | 設備(半導體) | +5.35% | +2.25% | |
| 5292 | 華懋 | 高頻高速線 | +0.48% | +1.90% | |
| 9914 | 美利達 | 自行車 | +0.34% | -0.90% | |
| 8937 | 合騏* | 零組件 | -2.15% | -0.98% | |
| 4735 | 豪展 | 診斷設備 | +1.89% | -1.89% | |
| 5608 | 四維航 | 散裝航運 | +4.86% | -2.57% | |
| 3090 | 日電貿 | IC通路 | +4.79% | -3.10% | |
| 6573 | 虹揚-KY | 分離式元件 | +7.89% | -4.23% | |
| 2478 | 大毅 | 晶片電阻 | +0.74% | -4.46% | |
| 8042 | 金山電 | 電容 | -0.90% | -9.42% |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。