2026-08-19 市況存檔
漲停 17 檔、跌停 3 檔;上漲 706 檔/下跌 1029 檔、平盤 239 檔,平均漲跌 -0.18%(漲跌家數樣本 1974 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(17 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 8101 | 華冠 | 通信網路業 | 11 | +10.00% | 36 |
| 5314 | 世紀* | 光碟片 | 21.5 | +9.97% | 11,029 |
| 4735 | 豪展 | 生技醫療 | 39.75 | +9.96% | 305 |
| 5292 | 華懋 | PCB | 210 | +9.95% | 642 |
| 9914 | 美利達 | 自行車 | 88.6 | +9.93% | 6,515 |
| 3090 | 日電貿 | 電子通路 | 177.5 | +9.91% | 21,202 |
| 6573 | 虹揚-KY | 被動元件 | 17.75 | +9.91% | 486 |
| 3508 | 位速 | 精密零組件 | 22.75 | +9.90% | 1,077 |
| 7792 | 安葆 | 資安 | 288.5 | +9.90% | 619 |
| 8937 | 合騏* | 金屬加工 | 25.55 | +9.89% | 341 |
| 7768 | 頌勝科技 | 半導體業 | 289.5 | +9.87% | 161 |
| 8042 | 金山電 | 被動元件 | 111.5 | +9.85% | 5,746 |
| 6225 | 天瀚 | 電腦週邊 | 53.6 | +9.84% | 688 |
| 2478 | 大毅 | 被動元件 | 134.5 | +9.80% | 11,448 |
| 4304 | 勝昱 | 塑化化工 | 21.3 | +9.79% | 47 |
| 6173 | 信昌電 | 被動元件 | 213.5 | +9.77% | 9,949 |
| 5608 | 四維航 | 航運業 | 17.5 | +9.72% | 36,037 |
跌停名單(3 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 3167 | 大量 | PCB設備 | 693 | -10.00% | 8,007 |
| 3259 | 鑫創 | 高速傳輸 | 11.35 | -9.92% | 50 |
| 3625 | 西勝 | 綠能 | 12.6 | -9.68% | 202 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 被動元件 | 4 | 38 | 6573 虹揚-KY、8042 金山電、2478 大毅 |
| 半導體業 | 1 | 5 | 7768 頌勝科技 |
| 光碟片 | 1 | 6 | 5314 世紀* |
| 自行車 | 1 | 6 | 9914 美利達 |
| 資安 | 1 | 8 | 7792 安葆 |
| 通信網路業 | 1 | 14 | 8101 華冠 |
| 航運業 | 1 | 18 | 5608 四維航 |
| 精密零組件 | 1 | 23 | 3508 位速 |
| 金屬加工 | 1 | 26 | 8937 合騏* |
| 電腦週邊 | 1 | 31 | 6225 天瀚 |
| 塑化化工 | 1 | 37 | 4304 勝昱 |
| 電子通路 | 1 | 37 | 3090 日電貿 |
| PCB | 1 | 40 | 5292 華懋 |
| 生技醫療 | 1 | 63 | 4735 豪展 |
昨日漲停今日表現(2026-08-17)
2026-08-17 共 32 檔漲停,本日續漲停 3 檔、開高 12 檔、收紅 15 檔;平均漲跌 -0.21%、平均開盤跳空 -0.88%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 5314 | 世紀* | 光碟片 | +20.79% | +9.97% | ✔ |
| 6225 | 天瀚 | 電腦週邊 | +20.72% | +9.84% | ✔ |
| 4304 | 勝昱 | 塑化化工 | +20.68% | +9.79% | ✔ |
| 6141 | 柏承 | PCB | +1.30% | +7.88% | |
| 3653 | 健策 | AI散熱 | -8.33% | +6.02% | |
| 3008 | 大立光 | 光學鏡頭 | +1.28% | +4.91% | |
| 4905 | 台聯電 | 5G通訊 | -7.52% | +4.76% | |
| 1727 | 中華化 | 特用化學 | +6.54% | +4.04% | |
| 6967 | 汎瑋材料 | 電子材料 | -5.03% | +3.85% | |
| 3631 | 晟楠 | 金屬加工 | -2.76% | +2.36% | |
| 2615 | 萬海 | 航運 | +2.91% | +1.43% | |
| 2426 | 鼎元 | 面板光電 | -10.52% | +1.34% | |
| 3234 | 光環 | 光通訊 | -7.67% | +1.03% | |
| 3675 | 德微 | 半導體材料 | -7.65% | +0.91% | |
| 6727 | 亞泰金屬 | 金屬加工 | -12.84% | +0.45% | |
| 5515 | 建國 | 營建資產 | +0.56% | -0.74% | |
| 3037 | 欣興 | PCB | -0.89% | -1.31% | |
| 2059 | 川湖 | AI伺服器 | +1.05% | -1.91% | |
| 3288 | 點晶 | 面板光電 | +2.93% | -2.63% | |
| 2491 | 吉祥全 | 消費內需 | +1.98% | -2.68% | |
| 5432 | 新門 | 資安 | -4.35% | -2.93% | |
| 2467 | 志聖 | 半導體設備 | -6.12% | -3.01% | |
| 4977 | 眾達-KY | 光通訊 | -7.59% | -3.97% | |
| 3406 | 玉晶光 | 光學鏡頭 | -3.11% | -4.09% | |
| 6163 | 華電網 | 網通 | -10.90% | -4.15% | |
| 3455 | 由田 | PCB設備 | -3.16% | -4.26% | |
| 2455 | 全新 | 半導體材料 | -7.55% | -5.03% | |
| 4971 | IET-KY | 半導體材料 | -0.76% | -5.04% | |
| 3388 | 崇越電 | 電子通路 | +6.29% | -7.62% | |
| 6182 | 合晶 | 矽晶圓 | -6.94% | -8.33% | |
| 3081 | 聯亞 | 光通訊 | -1.43% | -8.38% | |
| 2359 | 所羅門 | 機器人 | 0.00% | -9.30% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。