2026-08-28 市況存檔
漲停 36 檔、跌停 4 檔;上漲 711 檔/下跌 1040 檔、平盤 221 檔,平均漲跌 +0.05%(漲跌家數樣本 1972 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(36 檔)
| 所 | 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 外資 | 投信 | 自營 | AI 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 2492 | 華新科 | 被動元件 | 313.5 | +10.00% | 52,649 | +1,048 | +29 | 0 | MLCC、晶片電阻等被動元件需求題材輪動,族群買盤集中。 |
| 櫃 | 3066 | 李洲 | 面板光電 | 27.5 | +10.00% | 2,911 | +302 | 0 | +1 | LED與光電元件需求題材輪動,面板光電族群走強。 |
| 櫃 | 4198 | 欣大健康 | 生技醫療 | 44 | +10.00% | 39 | +1 | 0 | 0 | 健康照護與醫療產品題材輪動,生技醫療族群獲資金關注。 |
| 櫃 | 5386 | 青雲 | 板卡 | 258.5 | +10.00% | 2,658 | +491 | 0 | +8 | AI繪圖卡與高階板卡需求升溫,板卡族群買盤集中。 |
| 櫃 | 6584 | 南俊國際 | AI伺服器 | 682 | +10.00% | 4,792 | -267 | -1 | +46 | AI伺服器機櫃與滑軌需求升溫,伺服器零組件族群走強。 |
| 櫃 | 3664 | 安瑞-KY | 面板光電 | 6.28 | +9.98% | 27 | 0 | 0 | 0 | 光電與顯示應用題材輪動,面板光電族群買盤集中。 |
| 櫃 | 4577 | 達航科技 | 機械 | 88.2 | +9.98% | 1,135 | +169 | 0 | +9 | 航太扣件與精密機械需求題材輪動,機械族群走強。 |
| 市 | 3665 | 貿聯-KY | 連接器 | 2260 | +9.98% | 4,069 | -442 | +510 | 0 | AI伺服器、高速傳輸與車用線束需求升溫,連接器族群走強。 |
| 櫃 | 3374 | 精材 | 封測 | 386 | +9.97% | 29,584 | +4,911 | +3,336 | +61 | 先進封裝與影像感測應用題材輪動,封測族群獲資金關注。 |
| 市 | 6272 | 驊陞 | 連接器 | 26.5 | +9.96% | 314 | +15 | 0 | 0 | 車用電子與高速傳輸線束需求升溫,連接器族群走強。 |
| 市 | 7835 | 永悅健康-創 | 生技醫療 | 25.4 | +9.96% | 162 | +5 | 0 | 0 | 健康照護與醫療服務題材輪動,生技醫療族群獲資金關注。 |
| 市 | 3406 | 玉晶光 | 光學鏡頭 | 917 | +9.95% | 14,488 | +1,669 | +1,343 | 0 | 手機鏡頭與光學模組題材輪動,光學鏡頭族群走強。 |
| 櫃 | 6179 | 亞通 | 綠能 | 30.4 | +9.95% | 11,108 | +2,888 | 0 | +51 | 太陽能與能源工程題材輪動,綠能族群買盤集中。 |
| 市 | 2434 | 統懋 | PCB | 56.4 | +9.94% | 841 | +277 | 0 | 0 | 印刷電路板製造題材延續,PCB供應鏈輪動帶動買盤集中。 |
| 市 | 2491 | 吉祥全 | 消費內需 | 56.4 | +9.94% | 4,332 | +423 | 0 | 0 | 消費性產品與通路題材輪動,內需買盤持續聚集。 |
| 櫃 | 6103 | 合邦 | 電子通路 | 47 | +9.94% | 213 | -5 | 0 | 0 | 電子零組件通路與應用題材延續,電子通路族群買盤集中。 |
| 櫃 | 8444 | 綠河-KY | 木業建材 | 5.09 | +9.94% | 41 | 0 | 0 | 0 | 塑合板與實木板材需求題材輪動,木業建材族群獲資金關注。 |
| 市 | 6933 | AMAX-KY | AI伺服器 | 260 | +9.94% | 1,953 | +189 | 0 | 0 | AI伺服器系統整合與算力建置需求題材輪動,伺服器族群買盤集中。 |
| 櫃 | 6499 | 益安 | 生技醫療 | 75.3 | +9.93% | 1,130 | +201 | 0 | +1 | 醫療器材與新產品題材輪動,生技醫療族群獲資金關注。 |
| 市 | 3026 | 禾伸堂 | 電子通路 | 742 | +9.93% | 15,081 | +341 | -13 | 0 | 電子零組件代理與應用題材輪動,電子通路族群資金關注升溫。 |
| 櫃 | 8358 | 金居 | PCB | 543 | +9.92% | 40,976 | -1,193 | -101 | +160 | 銅箔與高頻高速PCB材料需求題材輪動,PCB上游供應鏈獲資金關注。 |
| 櫃 | 8431 | 匯鑽科 | 金屬加工 | 52.1 | +9.92% | 1,282 | -40 | 0 | +3 | 金屬表面處理與精密加工需求題材輪動,金屬加工族群走強。 |
| 櫃 | 4529 | 淳紳 | 汽車 | 3.77 | +9.91% | 65 | 0 | 0 | 0 | 新能源汽車、電動車與BMS題材發酵,汽車零組件族群買盤集中。 |
| 市 | 8105 | 凌巨 | 面板光電 | 16.65 | +9.90% | 6,433 | -2 | 0 | 0 | 面板與顯示器需求題材輪動,面板光電族群買盤集中。 |
| 市 | 3645 | 達邁 | 電子材料 | 76.6 | +9.90% | 8,569 | -2,514 | 0 | 0 | PI膜與高階電子材料需求題材輪動,電子材料族群走強。 |
| 市 | 7788 | 松川精密 | 精密零組件 | 327.5 | +9.90% | 3,600 | +575 | 0 | 0 | 精密金屬件與自動化應用題材輪動,精密零組件族群走強。 |
| 櫃 | 6173 | 信昌電 | 被動元件 | 239 | +9.89% | 17,620 | +3,534 | 0 | +274 | 電阻與被動元件需求題材延續,帶動被動元件族群買盤集中。 |
| 櫃 | 6620 | 漢達 | 生技醫療 | 84.5 | +9.88% | 1,204 | +47 | 0 | +74 | 新藥與學名藥題材輪動,生技醫療族群買盤集中。 |
| 市 | 3543 | 州巧 | 面板光電 | 54.5 | +9.88% | 4,154 | +326 | 0 | 0 | 顯示器與光電零組件題材輪動,面板光電族群買盤集中。 |
| 市 | 3450 | 聯鈞 | 光通訊 | 635 | +9.86% | 19,408 | +2,564 | +596 | 0 | AI資料中心高速互連需求題材升溫,光收發與光通訊族群買盤集中。 |
| 市 | 6226 | 光鼎 | 面板光電 | 34 | +9.85% | 6,185 | +1,483 | 0 | 0 | LED與光電元件題材延續輪動,帶動面板光電族群走強。 |
| 市 | 2033 | 佳大 | 鋼鐵 | 25.65 | +9.85% | 3,683 | +271 | 0 | 0 | 鋼鐵與線材需求題材輪動,帶動鋼鐵族群買盤集中。 |
| 櫃 | 4716 | 大立 | 特用化學 | 19.15 | +9.74% | 5,146 | +443 | 0 | +5 | 接著劑、熱熔膠等特用化學應用題材輪動,相關族群資金聚焦。 |
| 市 | 2368 | 金像電 | PCB | 1130 | +9.71% | 10,784 | +494 | +446 | 0 | 高階伺服器與高速傳輸應用帶動PCB題材,電路板族群買盤集中。 |
| 市 | 2303 | 聯電 | 晶圓代工 | 130 | +9.70% | 325,936 | +88,989 | +3,936 | 0 | 晶圓代工與成熟製程需求題材輪動,晶圓製造族群資金聚焦。 |
| 市 | 3605 | 宏致 | 連接器 | 131 | +9.62% | 19,149 | -872 | +78 | 0 | 高速傳輸與AI伺服器連接需求升溫,連接器族群資金聚焦。 |
主力分點買賣超
當日漲停股的券商分點買賣超前五名(單位:張)。資料為交易所券商買賣日報表盤後彙整,僅呈現客觀成交統計。
| 代號 | 名稱 | 買超前五分點 | 賣超前五分點 |
|---|---|---|---|
| 2492 | 華新科 | 富邦 +3,346、凱基城中 +2,756、凱基台北 +2,161、國票安和 +1,415、國票敦北 +1,377 | 國泰敦南 -646、瑞銀 -555、群益大安 -310、凱基站前 -223、永豐中正 -167 |
| 3066 | 李洲 | 凱基台北 +485、元大竹科 +350、港商野村 +90、統一南京 +90、統一 +86 | 富邦竹北 -130、中信託三重 -100、富邦北港 -87、永豐金內湖 -70、永豐金板新 -53 |
| 4198 | 欣大健康 | 第一金華江 +20、永豐金南京 +7、永昌楠梓 +3、富邦宜蘭 +2、群益宜蘭 +1 | 元大敦化 -4、統一員林 -3、富邦三重 -3、富邦新板 -3、玉山大里 -3 |
| 5386 | 青雲 | 凱基台北 +358、兆豐復興 +284、群益屏東 +100、摩根士丹利 +52、美商高盛亞 +45 | 元大桃興 -75、玉山桃園 -50、國泰敦南 -41、凱基中港 -21、合庫嘉義 -21 |
| 6584 | 南俊國際 | 元大 +467、日進 +309、富邦新店 +150、台新 +125、富邦 +106 | 摩根大通 -99、富邦仁愛 -91、國泰敦南 -72、新光高雄 -63、康和 -50 |
| 3664 | 安瑞-KY | 國泰館前 +24、富邦新竹 +1、永豐金羅東 +1、國泰新莊 +0、永昌斗六 +0 | 兆豐天母 -6、元大林園 -3、富邦永和 -2、元大博愛 -2、永昌台中 -2 |
| 4577 | 達航科技 | 富邦嘉義 +357、摩根大通 +56、摩根士丹利 +54、美商高盛亞 +28、玉山證券 +23 | 永豐金市政 -39、台新 -31、永豐金台南 -31、致和崇德 -19、永昌鳳山 -18 |
| 3665 | 貿聯-KY | 元大 +675、統一 +405、國票敦北 +212、群益 +187、玉山 +155 | 美林 -144、摩根大通 -121、永豐金 -108、凱基站前 -77、瑞銀 -63 |
| 3374 | 精材 | 凱基站前 +3,393、星洲瑞銀 +2,214、美商高盛亞 +761、元大 +760、摩根士丹利 +607 | 國泰敦南 -274、永豐金 -222、凱基信義 -219、台新城東 -136、富邦新板 -119 |
| 6272 | 驊陞 | 美林 +22、元大永春 +20、永豐豐原 +19、統一 +18、美商高盛 +14 | 台灣摩根 -20、台新證券 -15、富邦彰化 -12、富邦木柵 -11、元大民權 -10 |
| 7835 | 永悅健康-創 | 國泰館前 +21、元大中北 +20、元大新生 +10、元大新盛 +10、元大豐原 +9 | 群益天母 -50、台新證券 -43、元大和平 -10、富邦建國 -10、玉山景美 -10 |
| 3406 | 玉晶光 | 美林 +1,442、富邦 +542、美商高盛 +474、群益台北 +405、國泰綜合 +315 | 國票安和 -492、台新證券 -226、統一 -217、元大敦南 -201、元大 -191 |
| 6179 | 亞通 | 統一士林 +827、美商高盛亞 +775、港商野村 +523、凱基台北 +448、永昌忠孝 +376 | 國泰桃園 -325、富邦三重 -229、兆豐東門 -229、永豐金松山 -203、兆豐台中 -124 |
| 2434 | 統懋 | 凱基台北 +183、台新松德 +178、元大 +99、港商野村 +78、統一 +34 | 元大復北 -33、國泰敦南 -20、國泰桃園 -17、國票南京 -15、國票綜合 -15 |
| 2491 | 吉祥全 | 凱基 +200、凱基台北 +164、玉山新莊 +117、港商野村 +112、美商高盛 +93 | 群益 -155、永豐新店 -130、富邦公益 -119、華南永昌 -116、群益新莊 -100 |
| 6103 | 合邦 | 玉山新莊 +20、康和延平 +10、元大南投 +10、大昌新店 +9、國泰敦南 +8 | 永豐金新莊 -56、元大蘆洲 -30、富邦台中 -10、凱基台北 -6、元大新盛 -5 |
| 8444 | 綠河-KY | 永豐金羅東 +26、富邦板橋 +7、口袋證券 +2、兆豐板橋 +2、富邦七賢 +2 | 國票天祥 -20、新光新竹 -9、玉山證券 -3、富邦高雄 -2、富邦台北 -2 |
| 6933 | AMAX-KY | 凱基台北 +172、摩根大通 +126、富邦南屯 +101、美商高盛 +53、犇亞鑫豐 +31 | 華南永昌 -69、統一 -58、中國信託 -46、富邦台南 -41、凱基員林 -36 |
| 6499 | 益安 | 港商野村 +111、永豐金 +42、元大汐止 +41、元大竹科 +38、國票台中 +35 | 永昌岡山 -30、國泰敦南 -26、台新台北 -20、宏遠館前 -19、統一新台中 -18 |
| 3026 | 禾伸堂 | 元大館前 +915、富邦新店 +831、凱基站前 +534、凱基 +343、富邦 +298 | 台灣摩根 -329、兆豐南京 -246、國泰敦南 -195、元大中壢 -140、合庫桃園 -87 |
| 8358 | 金居 | 凱基信義 +3,958、富邦 +3,615、國票安和 +287、福邦 +199、美林證券 +169 | 元大 -1,216、美商高盛亞 -579、凱基台北 -283、台新文心 -209、元大大安 -202 |
| 8431 | 匯鑽科 | 凱基台北 +172、中國信託證 +131、美林證券 +94、凱基 +85、元大新竹 +39 | 摩根士丹利 -345、元大南屯 -45、玉山證券 -44、群益大安 -42、凱基站前 -18 |
| 4529 | 淳紳 | 新光台中 +29、永豐金羅東 +27、台新桃園 +8、兆豐南門 +1 | 台新建北 -20、美好蘆洲 -10、兆豐桃園 -6、台新 -5、大昌新店 -5 |
| 8105 | 凌巨 | 台新松德 +598、永豐板新 +413、元大 +336、第一路竹 +164、富邦陽明 +117 | 台新證券 -858、兆豐桃園 -660、統一 -526、台新松江 -506、第一金證 -500 |
| 3645 | 達邁 | 富邦 +336、統一 +322、統一敦南 +311、群益 +251、元大竹科 +241 | 美商高盛 -1,133、台灣摩根 -650、凱基台北 -488、元大新盛 -230、瑞銀 -139 |
| 7788 | 松川精密 | 港商野村 +231、台灣摩根 +193、統一 +101、永豐復興 +100、凱基台北 +99 | 玉山 -147、元大板三 -92、元大蘆中 -79、富邦新店 -60、元大樹林 -48 |
| 6173 | 信昌電 | 美商高盛亞 +1,917、摩根大通 +729、元大 +703、凱基台北 +353、元大蘆洲 +331 | 富邦 -471、統一 -287、華南永昌 -199、國泰敦南 -177、永豐金內湖 -153 |
| 6620 | 漢達 | 中國信託證 +158、凱基台北 +104、康和 +57、國泰綜合 +45、致和 +41 | 兆豐寶成 -85、元大和平 -51、德信 -28、摩根士丹利 -28、玉山證券 -26 |
| 3543 | 州巧 | 元大 +1,129、國票安和 +475、永豐新竹 +237、元大士林 +163、永豐板新 +119 | 台新大昌 -214、元大南京 -112、玉山 -86、瑞銀 -77、永豐天母 -71 |
| 3450 | 聯鈞 | 富邦 +1,531、美商高盛 +1,071、瑞銀 +520、國票安和 +515、統一城中 +510 | 國泰敦南 -265、元大大同 -136、元大中壢 -106、永豐金 -97、台新大裕 -92 |
| 6226 | 光鼎 | 凱基台北 +2,076、港商野村 +968、瑞銀 +419、台灣摩根 +295、國票九鼎 +93 | 富邦南京 -200、國泰敦南 -150、摩根大通 -143、元大台南 -110、新光台南 -107 |
| 2033 | 佳大 | 群益海山 +1,143、華南麻豆 +548、港商野村 +250、凱基台北 +162、永豐敦北 +148 | 統一三多 -1,247、富邦板橋 -166、凱基台南 -158、臺銀臺南 -102、富邦八德 -80 |
| 4716 | 大立 | 凱基台北 +404、元大竹科 +399、群益民權 +138、新光台南 +129、元大新竹 +110 | 台新松江 -495、台新大裕 -465、美商高盛亞 -64、玉山台中 -63、國泰敦南 -59 |
| 2368 | 金像電 | 摩根大通 +1,264、元大 +403、富邦 +325、永豐金 +308、第一忠孝 +216 | 美林 -552、國泰敦南 -119、瑞銀 -118、元大竹科 -88、新光 -86 |
| 2303 | 聯電 | 元大 +39,123、台灣摩根 +23,404、美商高盛 +21,525、富邦新店 +18,390、港商野村 +13,994 | 國泰敦南 -6,888、新光 -2,041、元大永寧 -1,690、上海匯豐 -1,600、富邦台北 -1,377 |
| 3605 | 宏致 | 凱基城中 +1,073、摩根大通 +1,053、兆豐民生 +455、富邦仁愛 +354、富邦 +322 | 美商高盛 -1,086、瑞銀 -522、凱基台北 -416、元大新莊 -217、台新緯城 -133 |
跌停名單(4 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5314 | 世紀* | 光碟片 | 34.2 | -10.00% | 22,431 |
| 2464 | 盟立 | 機械 | 190 | -9.95% | 25,845 |
| 6538 | 倉和 | 設備耗材 | 200 | -9.91% | 2,872 |
| 7751 | 竑騰 | 半導體設備 | 1790 | -9.82% | 750 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|---|---|---|
| 面板光電 | 5 | 62 | 3066 李洲、3664 安瑞-KY、8105 凌巨 |
| 生技醫療 | 4 | 65 | 4198 欣大健康、7835 永悅健康-創、6499 益安 |
| 連接器 | 3 | 36 | 3665 貿聯-KY、6272 驊陞、3605 宏致 |
| PCB | 3 | 39 | 2434 統懋、8358 金居、2368 金像電 |
| AI伺服器 | 2 | 21 | 6584 南俊國際、6933 AMAX-KY |
| 被動元件 | 2 | 36 | 2492 華新科、6173 信昌電 |
| 電子通路 | 2 | 39 | 6103 合邦、3026 禾伸堂 |
| 木業建材 | 1 | 3 | 8444 綠河-KY |
| 晶圓代工 | 1 | 5 | 2303 聯電 |
| 板卡 | 1 | 6 | 5386 青雲 |
| 電子材料 | 1 | 10 | 3645 達邁 |
| 特用化學 | 1 | 14 | 4716 大立 |
| 光通訊 | 1 | 16 | 3450 聯鈞 |
| 鋼鐵 | 1 | 17 | 2033 佳大 |
| 光學鏡頭 | 1 | 19 | 3406 玉晶光 |
| 金屬加工 | 1 | 23 | 8431 匯鑽科 |
| 綠能 | 1 | 24 | 6179 亞通 |
| 封測 | 1 | 25 | 3374 精材 |
| 精密零組件 | 1 | 26 | 7788 松川精密 |
| 機械 | 1 | 40 | 4577 達航科技 |
| 汽車 | 1 | 41 | 4529 淳紳 |
| 消費內需 | 1 | 44 | 2491 吉祥全 |
昨日漲停今日表現(2026-08-27)
2026-08-27 共 51 檔漲停,本日續漲停 11 檔、開高 42 檔、收紅 28 檔;平均漲跌 +1.56%、平均開盤跳空 +3.77%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7835 | 永悅健康-創 | 生技醫療 | +9.96% | +9.96% | ✔ |
| 3406 | 玉晶光 | 光學鏡頭 | +0.72% | +9.95% | ✔ |
| 2491 | 吉祥全 | 消費內需 | +9.94% | +9.94% | ✔ |
| 6103 | 合邦 | 電子通路 | +9.94% | +9.94% | ✔ |
| 6933 | AMAX-KY | AI伺服器 | +9.94% | +9.94% | ✔ |
| 3026 | 禾伸堂 | 電子通路 | +6.52% | +9.93% | ✔ |
| 8358 | 金居 | PCB | +6.28% | +9.92% | ✔ |
| 4529 | 淳紳 | 汽車 | +9.91% | +9.91% | ✔ |
| 6173 | 信昌電 | 被動元件 | +5.29% | +9.89% | ✔ |
| 3543 | 州巧 | 面板光電 | +8.87% | +9.88% | ✔ |
| 6226 | 光鼎 | 面板光電 | +9.53% | +9.85% | ✔ |
| 3629 | 地心引力 | 出版文創 | +9.75% | +9.47% | |
| 4939 | 亞電 | PCB | +6.00% | +7.16% | |
| 6805 | 富世達 | 精密零組件 | +1.80% | +5.39% | |
| 5543 | 桓鼎-KY | 營建資產 | +2.45% | +4.55% | |
| 6739 | 竹陞科技 | 半導體設備 | +5.02% | +4.11% | |
| 6668 | 中揚光 | 光學鏡頭 | +1.51% | +3.84% | |
| 3219 | 倚強科 | IC設計 | 0.00% | +3.08% | |
| 1597 | 直得 | 精密零組件 | +2.37% | +3.05% | |
| 6269 | 台郡 | 軟板FPC | +5.76% | +2.88% | |
| 3354 | 律勝 | PCB | +7.52% | +2.85% | |
| 3008 | 大立光 | 光學鏡頭 | +1.30% | +2.17% | |
| 6418 | 詠昇 | 連接器 | +0.94% | +1.88% | |
| 6449 | 鈺邦 | 被動元件 | +3.00% | +1.72% | |
| 4912 | 聯德控股-KY | 精密零組件 | +1.83% | +1.02% | |
| 5475 | 德宏 | PCB | +4.27% | +1.01% | |
| 6913 | 鴻呈 | 連接器 | +2.85% | +0.63% | |
| 4188 | 安克 | 生技醫療 | +9.97% | +0.62% | |
| 3259 | 鑫創 | IC設計 | +9.51% | -0.70% | |
| 6781 | AES-KY | 綠能 | -3.07% | -0.88% | |
| 1312 | 國喬 | 塑化化工 | +9.79% | -1.05% | |
| 2313 | 華通 | PCB | +1.02% | -1.23% | |
| 6217 | 中探針 | 半導體設備 | +0.28% | -1.41% | |
| 3105 | 穩懋 | 半導體材料 | +0.90% | -1.46% | |
| 3230 | 錦明 | 金屬加工 | +0.53% | -2.11% | |
| 8039 | 台虹 | 電子材料 | +3.12% | -2.55% | |
| 4908 | 前鼎 | 光通訊 | -0.26% | -2.81% | |
| 1303 | 南亞 | 塑化化工 | +1.32% | -3.08% | |
| 4991 | 環宇-KY | 半導體材料 | 0.00% | -3.35% | |
| 8996 | 高力 | AI散熱 | -2.67% | -3.44% | |
| 6683 | 雍智科技 | 半導體設備 | +0.40% | -3.61% | |
| 3529 | 力旺 | IC設計 | +2.64% | -4.15% | |
| 8046 | 南電 | PCB | +0.39% | -4.25% | |
| 6187 | 萬潤 | 半導體設備 | -0.70% | -4.55% | |
| 3504 | 揚明光 | 光學鏡頭 | -1.70% | -4.89% | |
| 3441 | 聯一光 | 光學鏡頭 | +0.73% | -5.45% | |
| 4909 | 新復興 | 5G通訊 | +0.70% | -5.94% | |
| 7751 | 竑騰 | 半導體設備 | -0.50% | -9.82% | |
| 2464 | 盟立 | 機械 | +2.61% | -9.95% | |
| 5314 | 世紀* | 光碟片 | +10.00% | -10.00% | |
| 6236 | 中湛 | 電腦週邊 | — | — |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。