2026-11-18 市況存檔
漲停 37 檔、跌停 12 檔;上漲 844 檔/下跌 953 檔、平盤 157 檔、漲跌資料缺漏 29 檔,平均漲跌 -0.06%(漲跌家數樣本 1983 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(37 檔)
| 所 | 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 外資 | 投信 | 自營 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 2321 | 東訊 | 有線網路 | 34.1 | +10.00% | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 櫃 | 3086 | 華義* | Game Platform | 20.9 | +10.00% | 320 | +44 | 0 | -1 |
| 市 | 4949 | 有成精密 | 太陽能 | 64.9 | +10.00% | 1,130 | +92 | 0 | 0 |
| 櫃 | 8054 | 安國 | IC設計 | 70.4 | +10.00% | 3,512 | +131 | +3 | -7 |
| 櫃 | 5457 | 宣德 | 高速線纜 | 22.6 | +9.98% | 2,249 | +402 | +66 | +5 |
| 櫃 | 4706 | 大恭 | 特用化學 | 51.3 | +9.97% | 288 | +99 | 0 | 0 |
| 櫃 | 4923 | 力士 | 分離式元件 | 42.45 | +9.97% | 796 | +193 | 0 | 0 |
| 櫃 | 6922 | 宸曜 | IPC | 187.5 | +9.97% | 307 | +10 | 0 | +1 |
| 櫃 | 8089 | 康全電訊 | 有線網路 | 35.9 | +9.95% | 2,189 | +213 | 0 | 0 |
| 市 | 3028 | 增你強 | IC通路 | 57.5 | +9.94% | 3,375 | -433 | +1,214 | 0 |
| 市 | 3044 | 健鼎 | 硬板 | 481.5 | +9.93% | 6,249 | -1,982 | +595 | 0 |
| 櫃 | 3219 | 倚強科 | 通路與模組 | 98.5 | +9.93% | 1,650 | +82 | 0 | -3 |
| 櫃 | 6190 | 萬泰科 | 電纜 | 66.4 | +9.93% | 8,488 | +314 | 0 | +47 |
| 市 | 3665 | 貿聯-KY | 連接器 | 1550 | +9.93% | 4,513 | -404 | +887 | 0 |
| 市 | 3017 | 奇鋐 | 散熱 | 2715 | +9.92% | 5,830 | +33 | +484 | 0 |
| 市 | 2449 | 京元電子 | 測試(封裝測試) | 194 | +9.91% | 43,681 | -1,405 | -380 | 0 |
| 市 | 3701 | 大眾控 | 產業控股 | 63.2 | +9.91% | 13,010 | -1,769 | 0 | 0 |
| 櫃 | 6134 | 萬旭 | 連接器 | 25.5 | +9.91% | 774 | +13 | 0 | +1 |
| 市 | 7721 | 微程式 | 企業軟體 | 48.8 | +9.91% | 158 | +32 | 0 | 0 |
| 市 | 6442 | 光聖 | 光元件 | 1065 | +9.91% | 4,074 | -249 | -42 | 0 |
| 市 | 4916 | 事欣科 | 軍用通訊 | 111 | +9.90% | 29,663 | -2,702 | 0 | 0 |
| 市 | 6443 | 元晶 | 太陽能 | 27.75 | +9.90% | 27,872 | +910 | 0 | 0 |
| 市 | 4956 | 光鋐 | 背光 | 32.75 | +9.90% | 7,599 | +143 | 0 | 0 |
| 市 | 2413 | 環科 | 電源 | 53.3 | +9.90% | 18,302 | +890 | 0 | 0 |
| 市 | 5243 | 乙盛-KY | 工具機零組件 | 80 | +9.89% | 4,598 | -153 | 0 | 0 |
| 櫃 | 6223 | 旺矽 | 設備(半導體) | 4390 | +9.89% | 1,686 | -213 | +137 | +18 |
| 市 | 3661 | 世芯-KY | IC設計 | 3950 | +9.87% | 4,837 | -125 | +250 | 0 |
| 櫃 | 8455 | 大拓-KY | IC通路 | 35.1 | +9.86% | 104 | -5 | 0 | 0 |
| 櫃 | 3294 | 英濟 | 鍵鼠周邊 | 25.1 | +9.85% | 1,737 | +132 | 0 | +1 |
| 櫃 | 3131 | 弘塑 | 清洗 | 1620 | +9.83% | 436 | -1 | -17 | +7 |
| 市 | 7788 | 松川精密 | 工具機零組件 | 184.5 | +9.82% | 1,231 | +55 | +128 | 0 |
| 市 | 3715 | 定穎投控 | 硬板 | 140 | +9.80% | 18,010 | -1,175 | 0 | 0 |
| 市 | 6285 | 啟碁 | Wi-Fi | 202 | +9.78% | 30,732 | -3,201 | +352 | 0 |
| 櫃 | 4413 | 飛寶企業 | 食品加工 | 16.85 | +9.77% | 35 | +4 | 0 | 0 |
| 市 | 4977 | 眾達-KY | 光收發模組 | 197 | +9.75% | 31,332 | -513 | 0 | 0 |
| 市 | 3305 | 昇貿 | 封裝材料 | 107.5 | +9.69% | 5,639 | +193 | 0 | 0 |
| 櫃 | 7828 | 創新服務 | 設備(半導體) | 1310 | +9.62% | 244 | +26 | +6 | +1 |
主力分點買賣超
當日漲停股的券商分點買賣超前五名(單位:張)。資料為交易所券商買賣日報表盤後彙整,僅呈現客觀成交統計。
| 代號 | 名稱 | 買超前五分點 | 賣超前五分點 |
|---|---|---|---|
| 2321 | 東訊 | 永豐敦北 +7、中銀豐原 +3、國泰新莊 +3、日進 +2、國泰忠孝 +2 | 國泰敦南 -4、元大樹林 -3、新光台中 -3、合庫高雄 -3、凱基台南 -2 |
| 3086 | 華義* | 美商高盛亞 +77、台新松德 +36、富邦台中 +29、凱基彰化 +24、永豐金羅東 +12 | 合庫台中 -60、國泰敦南 -40、凱基台北 -24、富邦南京 -19、元大基隆 -10 |
| 4949 | 有成精密 | 美商高盛 +114、凱基板橋 +61、永豐台南 +51、台灣摩根 +43、凱基永華 +39 | 合庫台中 -36、聯邦嘉義 -35、凱基台北 -26、德信新營 -19、中信託文 -17 |
| 8054 | 安國 | 凱基市政 +142、美商高盛亞 +98、凱基台北 +77、群益 +62、摩根大通 +55 | 富邦東門 -114、福邦 -50、統一東湖 -45、台新安南 -39、元大竹北 -27 |
| 5457 | 宣德 | 凱基台北 +303、美商高盛亞 +126、群益 +108、凱基板橋 +80、兆豐台南 +69 | 兆豐鹿港 -511、群益竹南 -52、台新新竹 -48、凱基長庚 -48、元大 -46 |
| 4706 | 大恭 | 美商高盛亞 +87、土銀彰化 +29、康和高雄 +10、港商野村 +7、兆豐城中 +7 | 合庫新竹 -24、新百王 -14、永豐金彰化 -10、元大館前 -10、永昌嘉義 -10 |
| 4923 | 力士 | 美商高盛亞 +97、永昌大安 +78、富邦桃園 +78、摩根士丹利 +57、新光台南 +40 | 統一敦南 -78、永豐金新莊 -30、新光 -24、永豐金台中 -23、永豐金 -20 |
| 6922 | 宸曜 | 凱基林口 +50、美商高盛亞 +24、凱基板橋 +13、凱基屏東 +11、新光 +9 | 玉山景美 -16、國票南京 -11、台新建北 -10、凱基台北 -10、玉山雙和 -9 |
| 8089 | 康全電訊 | 華南永昌 +168、美商高盛亞 +136、台新信義 +70、富邦豐原 +58、港商野村 +48 | 元大龍潭 -49、第一金豐原 -35、統一 -31、永豐金南投 -31、富邦虎尾 -23 |
| 3028 | 增你強 | 富邦 +1,375、凱基敦北 +177、港商野村 +69、元大 +64、台新同大 +40 | 摩根大通 -219、台灣摩根 -208、國泰綜合 -160、凱基台北 -100、國票北投 -64 |
| 3044 | 健鼎 | 富邦新店 +1,243、富邦 +781、統一 +220、台新證券 +145、犇亞 +90 | 台灣摩根 -899、凱基 -306、元大 -239、凱基台北 -231、美林 -197 |
| 3219 | 倚強科 | 美商高盛亞 +106、新光台南 +56、港商野村 +47、凱基台北 +30、富邦豐原 +27 | 中信託松江 -109、富邦左營 -52、星洲瑞銀 -52、摩根士丹利 -28、凱基永康 -18 |
| 6190 | 萬泰科 | 元大台北 +1,778、摩根士丹利 +263、港商野村 +116、美商高盛亞 +81、中國信託證 +76 | 元大和平 -300、永豐金大園 -168、台新板橋 -150、凱基台北 -101、凱基站前 -101 |
| 3665 | 貿聯-KY | 凱基 +489、凱基城中 +363、港商野村 +130、兆豐 +122、統一 +67 | 港麥格理 -188、凱基台北 -118、瑞銀 -68、花旗環球 -61、永豐匯立 -59 |
| 3017 | 奇鋐 | 美商高盛 +269、瑞銀 +175、兆豐 +173、港麥格理 +160、元大 +121 | 摩根大通 -157、台灣摩根 -154、凱基台北 -118、港商野村 -68、永豐金 -66 |
| 2449 | 京元電子 | 富邦 +2,168、華南永昌 +1,058、瑞銀 +845、統一城中 +600、國票敦北 +549 | 國泰綜合 -912、台灣摩根 -862、港商野村 -478、花旗環球 -413、凱基台北 -370 |
| 3701 | 大眾控 | 富邦 +703、統一城中 +300、永豐金 +249、國票敦北 +204、華南鳳山 +81 | 摩根大通 -338、元大 -326、港商野村 -257、美林 -148、台灣摩根 -135 |
| 6134 | 萬旭 | 永昌南京 +246、國票安和 +73、星洲瑞銀 +33、摩根士丹利 +32、港商野村 +13 | 合庫台中 -50、元大 -24、永豐金市政 -20、富邦木柵 -20、彰銀台中 -20 |
| 7721 | 微程式 | 台灣摩根 +25、玉山雙和 +20、凱基豐中 +6、摩根大通 +5、美林 +4 | 統一城中 -10、凱基台北 -8、永豐金 -6、港商野村 -5、玉山城中 -4 |
| 6442 | 光聖 | 富邦 +120、永豐信義 +50、統一城中 +44、華南東昇 +43、凱基 +37 | 美商高盛 -47、摩根大通 -45、合庫 -44、永豐金 -41、凱基台北 -36 |
| 4916 | 事欣科 | 富邦 +1,254、凱基台北 +415、統一城中 +321、群益 +297、富邦敦南 +215 | 台灣摩根 -1,447、瑞銀 -465、永豐金 -348、港商野村 -336、摩根大通 -237 |
| 6443 | 元晶 | 富邦 +2,334、凱基台北 +1,240、凱基城中 +567、群益 +564、統一 +397 | 國泰敦南 -240、永豐信義 -238、富邦永康 -157、第一金證 -136、元大金華 -129 |
| 4956 | 光鋐 | 永豐信義 +609、元大竹科 +400、美商高盛 +391、凱基台北 +218、港商野村 +166 | 台灣摩根 -273、凱基長庚 -258、瑞銀 -240、永豐埔里 -75、康和台中 -39 |
| 2413 | 環科 | 凱基台北 +594、摩根大通 +307、元大竹科 +302、富邦 +250、富邦豐原 +194 | 元大松山 -108、元大善化 -68、國泰松江 -67、臺銀 -67、美林 -56 |
| 5243 | 乙盛-KY | 富邦 +490、元大 +316、台灣摩根 +163、摩根大通 +56、港商野村 +50 | 美商高盛 -411、凱基湖口 -125、新光 -121、永豐板新 -105、凱基台北 -78 |
| 6223 | 旺矽 | 台新 +71、元大 +69、永豐金匯立 +60、兆豐 +36、法銀巴黎證 +32 | 摩根大通 -73、摩根士丹利 -54、凱基台北 -53、星洲瑞銀 -47、永豐金 -24 |
| 3661 | 世芯-KY | 美商高盛 +220、永豐匯立 +174、統一 +92、元大 +91、富邦 +57 | 台灣摩根 -121、凱基台北 -110、港商野村 -73、瑞銀 -72、花旗環球 -58 |
| 8455 | 大拓-KY | 中信託嘉義 +12、富邦台南 +10、國泰台南 +7、富邦和美 +6、永豐金市政 +4 | 元大豐原 -6、合庫自強 -5、元大龍潭 -4、凱基台北 -4、元大三峽 -3 |
| 3294 | 英濟 | 美商高盛亞 +228、永昌嘉義 +80、統一 +54、群益 +52、康和高雄 +40 | 星洲瑞銀 -54、合庫桃園 -50、元大板橋 -43、群益館前 -40、元大永春 -32 |
| 3131 | 弘塑 | 摩根大通 +67、群益新竹 +43、美林證券 +12、元大 +11、德信中正 +5 | 星洲瑞銀 -30、摩根士丹利 -29、合庫 -20、凱基台北 -13、富邦永和 -8 |
| 7788 | 松川精密 | 凱基 +128、永豐匯立 +107、美商高盛 +43、元大松江 +43、台新松德 +31 | 宏遠 -50、凱基市府 -37、凱基台北 -34、美林 -28、摩根大通 -27 |
| 3715 | 定穎投控 | 富邦 +592、群益 +273、永豐金 +256、國票安和 +247、凱基城中 +230 | 摩根大通 -455、凱基台北 -367、元大 -116、永豐內湖 -112、國泰敦南 -82 |
| 6285 | 啟碁 | 富邦 +2,010、凱基城中 +570、群益 +549、永豐金 +528、統一 +524 | 美商高盛 -1,793、台灣摩根 -483、元大三民 -286、元大 -276、花旗環球 -229 |
| 4413 | 飛寶企業 | 兆豐 +6、凱基台北 +5、美商高盛亞 +3、群益 +3、永昌東昇 +3 | 宏遠 -7、凱基中山 -4、凱基東港 -3、臺銀證券 -3、凱基內埔 -2 |
| 4977 | 眾達-KY | 富邦 +1,208、凱基城中 +745、統一 +306、國票敦北 +291、元大台北 +234 | 港商野村 -288、統一南京 -180、台新城東 -155、元大 -119、國泰敦南 -118 |
| 3305 | 昇貿 | 台灣摩根 +339、華南淡水 +198、富邦 +84、港商野村 +71、美商高盛 +55 | 凱基台北 -207、新光台南 -61、國泰敦南 -60、摩根大通 -54、台新台北 -41 |
| 7828 | 創新服務 | 美商高盛亞 +13、國泰板橋 +12、凱基 +6、摩根士丹利 +5、港商野村 +5 | 美林證券 -11、大昌新店 -9、元大民生三 -5、國票中和 -5、富邦仁愛 -4 |
跌停名單(12 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2726 | 雅茗-KY | 連鎖餐飲 | 4.32 | -10.00% | 188 |
| 6751 | 智聯服務 | 企業軟體 | 91.8 | -10.00% | 268 |
| 7767 | 仁大資訊 | SI | 53.2 | -9.98% | 954 |
| 7819 | 精誠金融 | 支付(軟體、雲端與數位服務/金融科技) | 35.65 | -9.97% | 231 |
| 6925 | 意藍 | 企業軟體 | 95 | -9.95% | 2,414 |
| 8272 | 全景軟體 | MES | 96.8 | -9.95% | 95 |
| 2471 | 資通 | 企業軟體 | 63.4 | -9.94% | 4,112 |
| 2468 | 華經 | 企業軟體 | 66.2 | -9.93% | 21,335 |
| 6148 | 驊宏資 | 有線網路 | 51.9 | -9.90% | 8,926 |
| 6221 | 晉泰 | 企業軟體 | 36.85 | -9.90% | 4,958 |
| 6697 | 東捷資訊 | 企業軟體 | 71.9 | -9.90% | 487 |
| 2314 | 台揚 | 低軌衛星 | 3.95 | -9.82% | 102 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|---|---|---|
| 硬板 | 2 | 16 | 3044 健鼎、3715 定穎投控 |
| 太陽能 | 2 | 23 | 4949 有成精密、6443 元晶 |
| 工具機零組件 | 2 | 29 | 5243 乙盛-KY、7788 松川精密 |
| 有線網路 | 2 | 31 | 2321 東訊、8089 康全電訊 |
| 連接器 | 2 | 36 | 3665 貿聯-KY、6134 萬旭 |
| IC設計 | 2 | 37 | 8054 安國、3661 世芯-KY |
| IC通路 | 2 | 49 | 3028 增你強、8455 大拓-KY |
| 設備(半導體) | 2 | 53 | 6223 旺矽、7828 創新服務 |
| 光收發模組 | 1 | 1 | 4977 眾達-KY |
| 軍用通訊 | 1 | 1 | 4916 事欣科 |
| 封裝材料 | 1 | 2 | 3305 昇貿 |
| 高速線纜 | 1 | 2 | 5457 宣德 |
| 通路與模組 | 1 | 2 | 3219 倚強科 |
| 測試(封裝測試) | 1 | 4 | 2449 京元電子 |
| Game Platform | 1 | 4 | 3086 華義* |
| 清洗 | 1 | 5 | 3131 弘塑 |
| Wi-Fi | 1 | 5 | 6285 啟碁 |
| 分離式元件 | 1 | 7 | 4923 力士 |
| 產業控股 | 1 | 9 | 3701 大眾控 |
| 電纜 | 1 | 10 | 6190 萬泰科 |
| 光元件 | 1 | 11 | 6442 光聖 |
| 散熱 | 1 | 12 | 3017 奇鋐 |
| 食品加工 | 1 | 15 | 4413 飛寶企業 |
| 電源 | 1 | 16 | 2413 環科 |
| 背光 | 1 | 18 | 4956 光鋐 |
| 特用化學 | 1 | 24 | 4706 大恭 |
| IPC | 1 | 29 | 6922 宸曜 |
| 鍵鼠周邊 | 1 | 32 | 3294 英濟 |
| 企業軟體 | 1 | 48 | 7721 微程式 |
昨日漲停今日表現(2026-11-17)
2026-11-17 共 11 檔漲停,本日續漲停 0 檔、開高 5 檔、收紅 7 檔;平均漲跌 +0.32%、平均開盤跳空 +0.11%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7717 | 萊德光電-KY | 光元件 | +3.94% | +6.94% | |
| 6461 | 益得 | 耗材 | -4.59% | +6.42% | |
| 2911 | 麗嬰房 | 零售 | +1.42% | +3.20% | |
| 6908 | 宏碁遊戲-創 | 企業軟體 | -1.72% | +2.80% | |
| 9933 | 中鼎 | 營造 | +0.35% | +1.59% | |
| 2923 | 鼎固-KY | 住宅開發 | -5.06% | +0.63% | |
| 8415 | 大國鋼 | 鋼鐵 | -0.12% | +0.60% | |
| 4174 | 浩鼎 | 生物藥 | +5.87% | -1.15% | |
| 5013 | 強新 | 鋼鐵 | +3.30% | -5.41% | |
| 6794 | 向榮生技 | 保健食品 | 0.00% | -5.66% | |
| 3704 | 合勤控 | 寬頻 | -2.21% | -6.49% |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。