2026-11-19 市況存檔
漲停 3 檔、跌停 283 檔;上漲 118 檔/下跌 1800 檔、平盤 43 檔、漲跌資料缺漏 21 檔,平均漲跌 -4.81%(漲跌家數樣本 1982 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(3 檔)
| 所 | 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 外資 | 投信 | 自營 |
|---|
| 市 | 2923 | 鼎固-KY | 住宅開發 | 34.95 | +9.91% | 461 | +59 | 0 | 0 |
| 櫃 | 7715 | 裕山 | 工業水處理 | 21.65 | +9.90% | 192 | +24 | 0 | +1 |
| 櫃 | 7584 | 樂意 | 出版 | 44.45 | +9.89% | 424 | +64 | 0 | 0 |
主力分點買賣超
當日漲停股的券商分點買賣超前五名(單位:張)。資料為交易所券商買賣日報表盤後彙整,僅呈現客觀成交統計。
| 代號 | 名稱 | 買超前五分點 | 賣超前五分點 |
|---|
| 2923 | 鼎固-KY | 台灣摩根 +109、摩根大通 +32、凱基市政 +31、群益 +18、台新松德 +16 | 凱基 -50、法銀巴黎 -33、凱基台北 -26、台新嘉義 -22、美好中和 -19 |
| 7715 | 裕山 | 凱基台北 +79、美商高盛亞 +24、永豐金屏東 +19、凱基岡山 +11、華南永昌 +8 | 永豐金高雄 -48、玉山高雄 -18、光和和美 -18、凱基中山 -17、元大雙和 -14 |
| 7584 | 樂意 | 凱基台北 +47、美商高盛亞 +23、美好蘆洲 +20、新光台南 +20、康和高雄 +13 | 玉山左營 -30、凱基屏東 -23、永豐金敦北 -19、元大彰興 -16、國泰台中 -13 |
跌停名單(283 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 1569 | 濱川 | 工具機零組件 | 73.8 | -10.00% | 4,400 |
| 2485 | 兆赫 | 寬頻 | 26.55 | -10.00% | 3,533 |
| 2911 | 麗嬰房 | 零售 | 5.22 | -10.00% | 252 |
| 2941 | 米斯特 | 零售 | 22.95 | -10.00% | 11 |
| 3105 | 穩懋 | 化合物半導體 | 423 | -10.00% | 27,837 |
| 3406 | 玉晶光 | 鏡頭 | 720 | -10.00% | 3,488 |
| 3535 | 晶彩科 | 量測檢測 | 59.4 | -10.00% | 1,104 |
| 3593 | 力銘 | 電源 | 7.74 | -10.00% | 20 |
| 3597 | 映興 | 連接器 | 33.3 | -10.00% | 477 |
| 3715 | 定穎投控 | 硬板 | 126 | -10.00% | 16,055 |
| 4533 | 協易機 | 工業設備 | 27 | -10.00% | 4,104 |
| 4577 | 達航科技 | 設備(PCB與載板) | 92.7 | -10.00% | 1,415 |
| 4760 | 勤凱 | 濕製程化學品 | 216 | -10.00% | 1,363 |
| 4903 | 聯光通 | 光通訊 | 38.25 | -10.00% | 2,777 |
| 4916 | 事欣科 | 軍用通訊 | 99.9 | -10.00% | 12,439 |
| 4931 | 新盛力 | 模組/Pack | 139.5 | -10.00% | 2,899 |
| 4989 | 榮科 | 硬板 | 45.45 | -10.00% | 4,316 |
| 5011 | 久陽 | 金屬 | 14.85 | -10.00% | 586 |
| 5013 | 強新 | 鋼鐵 | 56.7 | -10.00% | 1,671 |
| 5243 | 乙盛-KY | 工具機零組件 | 72 | -10.00% | 7,010 |
| 5274 | 信驊 | AI伺服器 | 8730 | -10.00% | 331 |
| 6108 | 競國 | 硬板 | 38.25 | -10.00% | 2,894 |
| 6134 | 萬旭 | 連接器 | 22.95 | -10.00% | 912 |
| 6150 | 撼訊 | 主機板(PC零組件) | 71.1 | -10.00% | 2,942 |
| 6168 | 宏齊 | 背光 | 24.3 | -10.00% | 2,307 |
| 6217 | 中探針 | 工具機零組件 | 95.4 | -10.00% | 3,404 |
| 6224 | 聚鼎 | Fuse | 50.4 | -10.00% | 863 |
| 6244 | 茂迪 | 太陽能 | 17.1 | -10.00% | 5,484 |
| 6462 | 神盾 | 企業軟體 | 76.5 | -10.00% | 726 |
| 6672 | 騰輝電子-KY | PCB製造 | 364.5 | -10.00% | 2,951 |
| 6706 | 惠特 | 設備(半導體) | 97.2 | -10.00% | 1,464 |
| 6742 | 澤米 | 面板零組件 | 44.55 | -10.00% | 863 |
| 6756 | 威鋒電子 | Interface IC | 96.3 | -10.00% | 855 |
| 6788 | 華景電 | 清洗 | 252 | -10.00% | 892 |
| 6937 | 天虹 | 薄膜 | 180 | -10.00% | 611 |
| 6945 | 圓祥生技 | 新藥 | 108 | -10.00% | 411 |
| 7717 | 萊德光電-KY | 光元件 | 513 | -10.00% | 418 |
| 7722 | LINEPAY | 支付(軟體、雲端與數位服務/金融科技) | 225 | -10.00% | 154 |
| 8021 | 尖點 | 設備(半導體) | 274.5 | -10.00% | 3,523 |
| 8064 | 東捷 | 面板 | 74.7 | -10.00% | 2,671 |
| 8277 | 商丞 | 記憶體IC | 10.35 | -10.00% | 185 |
| 8472 | 納維康 | 零售 | 50.4 | -10.00% | 26 |
| 5498 | 凱崴 | 設備(半導體) | 38.3 | -9.99% | 2,472 |
| 6182 | 合晶 | 矽晶圓 | 63.1 | -9.99% | 29,897 |
| 6187 | 萬潤 | 設備(半導體) | 694 | -9.99% | 2,636 |
| 6708 | 天擎 | IC設計 | 68.5 | -9.99% | 1,175 |
| 7711 | 永擎 | 主機板(PC零組件) | 419 | -9.99% | 1,361 |
| 3094 | 聯傑 | IC設計 | 35.6 | -9.99% | 1,766 |
| 6269 | 台郡 | 軟板 | 61.3 | -9.99% | 15,820 |
| 1595 | 川寶 | 設備(PCB與載板) | 46.9 | -9.98% | 715 |
| 3379 | 彬台 | 廠務 | 27.05 | -9.98% | 740 |
| 3564 | 其陽 | Network Security | 45.1 | -9.98% | 958 |
| 3693 | 營邦 | 工業電腦 | 482.5 | -9.98% | 2,846 |
| 6538 | 倉和 | 廠務 | 203 | -9.98% | 2,721 |
| 8240 | 華宏 | 面板零組件 | 37.9 | -9.98% | 744 |
| 1709 | 和益 | 基礎化學 | 42.4 | -9.98% | 12,985 |
| 4927 | 泰鼎-KY | 硬板 | 41.05 | -9.98% | 10,633 |
| 3443 | 創意 | IC設計 | 6000 | -9.98% | 1,261 |
| 6830 | 汎銓 | 檢測驗證 | 347.5 | -9.97% | 959 |
| 1809 | 中釉 | 陶瓷 | 32.95 | -9.97% | 2,354 |
| 2367 | 燿華 | HDI | 32.95 | -9.97% | 8,271 |
| 6515 | 穎崴 | 設備(半導體) | 3205 | -9.97% | 299 |
| 2426 | 鼎元 | 化合物半導體 | 60.5 | -9.97% | 6,825 |
| 6141 | 柏承 | 硬板 | 30.25 | -9.97% | 1,743 |
| 3363 | 上詮 | 光元件 | 284.5 | -9.97% | 2,633 |
| 3455 | 由田 | 量測檢測 | 135.5 | -9.97% | 1,121 |
| 3483 | 力致 | 散熱 | 55.1 | -9.97% | 1,152 |
| 6425 | 易發 | 工業設備 | 64.1 | -9.97% | 1,327 |
| 6727 | 亞泰金屬 | 設備(半導體) | 271 | -9.97% | 776 |
| 7734 | 印能科技 | 設備(半導體) | 1400 | -9.97% | 115 |
| 3037 | 欣興 | IC載板(PCB製造) | 596 | -9.97% | 19,591 |
| 1802 | 台玻 | 平板玻璃 | 58.7 | -9.97% | 123,828 |
| 3044 | 健鼎 | 硬板 | 433.5 | -9.97% | 8,319 |
| 3701 | 大眾控 | 產業控股 | 56.9 | -9.97% | 7,949 |
| 6226 | 光鼎 | 背光 | 26.2 | -9.97% | 3,773 |
| 3518 | 柏騰 | 金屬 | 25.75 | -9.96% | 1,283 |
| 3138 | 耀登 | 行動通訊 | 72.3 | -9.96% | 634 |
| 6426 | 統新 | 光元件 | 226 | -9.96% | 657 |
| 5309 | 系統電 | 有線網路 | 41.6 | -9.96% | 4,808 |
| 6163 | 華電網 | 有線網路 | 34.35 | -9.96% | 7,366 |
| 6174 | 安碁 | 電容 | 33.9 | -9.96% | 638 |
| 6683 | 雍智科技 | 設備(半導體) | 741 | -9.96% | 451 |
| 7819 | 精誠金融 | 支付(軟體、雲端與數位服務/金融科技) | 32.1 | -9.96% | 212 |
| 8227 | 巨有科技 | IC設計 | 208 | -9.96% | 6,051 |
| 8289 | 泰藝 | 連接器 | 34.35 | -9.96% | 543 |
| 7769 | 鴻勁 | 設備(半導體) | 3210 | -9.96% | 1,063 |
| 2383 | 台光電 | PCB製造 | 3120 | -9.96% | 3,393 |
| 2492 | 華新科 | MLCC | 208 | -9.96% | 25,399 |
| 3653 | 健策 | 散熱 | 4115 | -9.96% | 2,837 |
| 6209 | 今國光 | 鏡頭 | 60.6 | -9.96% | 6,052 |
| 6526 | 達發 | Network IC | 606 | -9.96% | 1,353 |
| 2402 | 毅嘉 | 軟板 | 40.25 | -9.96% | 2,987 |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 金屬 | 805 | -9.96% | 945 |
| 4526 | 東台 | 切削 | 39.35 | -9.95% | 8,254 |
| 2455 | 全新 | 材料 | 294 | -9.95% | 3,365 |
| 6442 | 光聖 | 光元件 | 959 | -9.95% | 2,536 |
| 3016 | 嘉晶 | 矽晶圓 | 94.1 | -9.95% | 4,647 |
| 2424 | 隴華 | 低軌衛星 | 9.32 | -9.95% | 55 |
| 2726 | 雅茗-KY | 連鎖餐飲 | 3.89 | -9.95% | 179 |
| 3163 | 波若威 | 光元件 | 380 | -9.95% | 1,450 |
| 3219 | 倚強科 | 通路與模組 | 88.7 | -9.95% | 1,197 |
| 3548 | 兆利 | 工具機零組件 | 50.7 | -9.95% | 345 |
| 3580 | 友威科 | 薄膜 | 75.1 | -9.95% | 1,159 |
| 3615 | 安可 | 面板零組件 | 26.25 | -9.95% | 676 |
| 3691 | 碩禾 | 太陽能 | 94.1 | -9.95% | 4,058 |
| 4542 | 科嶠 | 設備(PCB與載板) | 172 | -9.95% | 830 |
| 4556 | 旭然 | 工業設備 | 76 | -9.95% | 332 |
| 5205 | 中茂 | 水務 | 18.55 | -9.95% | 16 |
| 6510 | 精測 | 設備(半導體) | 2625 | -9.95% | 321 |
| 6609 | 瀧澤科 | 工業設備 | 43.9 | -9.95% | 1,709 |
| 6620 | 漢達 | 學名藥 | 91.4 | -9.95% | 3,746 |
| 7751 | 竑騰 | 設備(半導體) | 905 | -9.95% | 284 |
| 8155 | 博智 | 硬板 | 199 | -9.95% | 1,101 |
| 7822 | 倍利科 | 設備(半導體) | 525 | -9.95% | 235 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 軟板 | 344 | -9.95% | 25,233 |
| 6112 | 邁達特 | 企業軟體 | 43 | -9.95% | 6,594 |
| 3017 | 奇鋐 | 散熱 | 2445 | -9.94% | 4,658 |
| 2413 | 環科 | 電源 | 48 | -9.94% | 15,872 |
| 2478 | 大毅 | 晶片電阻 | 79.7 | -9.94% | 3,251 |
| 6805 | 富世達 | 工具機零組件 | 1585 | -9.94% | 543 |
| 6456 | GIS-KY | Machine Vision | 75.2 | -9.94% | 14,238 |
| 3095 | 及成 | 背光 | 28.1 | -9.94% | 70 |
| 3236 | 千如 | 晶片電阻 | 29.9 | -9.94% | 1,350 |
| 3685 | 元創精密 | 石化中游 | 23.1 | -9.94% | 1,736 |
| 4174 | 浩鼎 | 生物藥 | 69.8 | -9.94% | 1,247 |
| 4304 | 勝昱 | 石化中游 | 15.4 | -9.94% | 11 |
| 4534 | 慶騰 | 金屬 | 22.2 | -9.94% | 533 |
| 4716 | 大立 | 特用化學 | 14.95 | -9.94% | 2,106 |
| 5443 | 均豪 | 設備(半導體) | 69.8 | -9.94% | 1,440 |
| 6865 | 偉康科技 | 企業軟體 | 30.35 | -9.94% | 234 |
| 7704 | 明遠精密 | 設備(半導體) | 57.1 | -9.94% | 586 |
| 8054 | 安國 | IC設計 | 63.4 | -9.94% | 2,748 |
| 2471 | 資通 | 企業軟體 | 57.1 | -9.94% | 13,902 |
| 3450 | 聯鈞 | 光元件 | 285.5 | -9.94% | 4,018 |
| 3591 | 艾笛森 | LED | 21.3 | -9.94% | 820 |
| 8046 | 南電 | IC載板(PCB製造) | 698 | -9.94% | 7,275 |
| 1786 | 科妍 | 機能性原料 | 41.7 | -9.94% | 796 |
| 6451 | 訊芯-KY | 封裝測試 | 208.5 | -9.94% | 1,083 |
| 2491 | 吉祥全 | 面板零組件 | 26.3 | -9.93% | 699 |
| 3583 | 辛耘 | 清洗 | 394.5 | -9.93% | 628 |
| 2061 | 風青 | 電纜 | 53.5 | -9.93% | 1,627 |
| 3491 | 昇達科 | 低軌衛星 | 1360 | -9.93% | 1,203 |
| 3529 | 力旺 | IC設計 | 1995 | -9.93% | 1,019 |
| 3624 | 光頡 | 晶片電阻 | 86.2 | -9.93% | 3,240 |
| 4743 | 合一 | 新藥 | 39.45 | -9.93% | 5,404 |
| 4939 | 亞電 | 軟板 | 48.1 | -9.93% | 2,163 |
| 5251 | 天鉞電 | 觸控 | 18.6 | -9.93% | 220 |
| 6218 | 豪勉 | 有線網路 | 32.65 | -9.93% | 1,031 |
| 6488 | 環球晶 | 矽晶圓 | 490 | -9.93% | 9,738 |
| 8111 | 立碁 | LED | 62.6 | -9.93% | 4,692 |
| 2486 | 一詮 | LED | 127 | -9.93% | 3,917 |
| 2465 | 麗臺 | AI伺服器 | 122.5 | -9.93% | 9,290 |
| 3229 | 晟鈦 | PCB製造 | 30.4 | -9.93% | 357 |
| 2484 | 希華 | 石英晶體 | 48.1 | -9.93% | 3,362 |
| 3031 | 佰鴻 | 面板零組件 | 24.05 | -9.93% | 1,369 |
| 6933 | AMAX-KY | AI伺服器 | 240.5 | -9.93% | 634 |
| 4956 | 光鋐 | 背光 | 29.5 | -9.92% | 4,830 |
| 6271 | 同欣電 | 封裝測試 | 177 | -9.92% | 3,993 |
| 6957 | 裕慶-KY | 食品加工 | 354 | -9.92% | 380 |
| 8033 | 雷虎 | 無人機 | 118 | -9.92% | 2,957 |
| 2368 | 金像電 | 硬板 | 790 | -9.92% | 7,588 |
| 6213 | 聯茂 | PCB製造 | 395 | -9.92% | 10,758 |
| 3581 | 博磊 | 設備(半導體) | 63.6 | -9.92% | 577 |
| 4510 | 高鋒 | 切削 | 29.5 | -9.92% | 789 |
| 4971 | IET-KY | 化合物晶圓 | 318 | -9.92% | 804 |
| 4991 | 環宇-KY | 化合物半導體 | 272.5 | -9.92% | 1,725 |
| 5321 | 美而快 | 連鎖餐飲 | 44.5 | -9.92% | 184 |
| 6588 | 東典光電 | 光通訊 | 64.5 | -9.92% | 386 |
| 7728 | 光焱科技 | 量測檢測 | 408.5 | -9.92% | 49 |
| 7828 | 創新服務 | 設備(半導體) | 1180 | -9.92% | 367 |
| 8042 | 金山電 | 電容 | 86.3 | -9.92% | 4,389 |
| 8272 | 全景軟體 | MES | 87.2 | -9.92% | 211 |
| 2429 | 銘旺科 | 雷達 | 26.8 | -9.92% | 418 |
| 6531 | 愛普* | 記憶體IC | 536 | -9.92% | 3,517 |
| 1528 | 恩德 | 工業設備 | 21.35 | -9.92% | 6,876 |
| 1721 | 國慶科技 | 特用化學 | 15.9 | -9.91% | 1,362 |
| 3324 | 雙鴻 | 散熱 | 882 | -9.91% | 2,995 |
| 4979 | 華星光 | 光元件 | 295.5 | -9.91% | 3,150 |
| 6173 | 信昌電 | MLCC | 150 | -9.91% | 6,428 |
| 6221 | 晉泰 | 企業軟體 | 33.2 | -9.91% | 4,489 |
| 6223 | 旺矽 | 設備(半導體) | 3955 | -9.91% | 911 |
| 6234 | 高僑 | 自動化 | 44.1 | -9.91% | 2,774 |
| 6240 | 松崗 | 企業軟體 | 30.45 | -9.91% | 144 |
| 6532 | 瑞耘 | 設備(半導體) | 80.9 | -9.91% | 782 |
| 6584 | 南俊國際 | AI伺服器 | 250 | -9.91% | 423 |
| 6751 | 智聯服務 | 企業軟體 | 82.7 | -9.91% | 338 |
| 7820 | 立盈 | 水務 | 80.9 | -9.91% | 8 |
| 6443 | 元晶 | 太陽能 | 25 | -9.91% | 26,674 |
| 6715 | 嘉基 | 高速連接器 | 300 | -9.91% | 870 |
| 3002 | 歐格 | 鍵鼠周邊 | 14.55 | -9.91% | 400 |
| 7740 | 熙特爾-創 | 太陽能 | 67.3 | -9.91% | 793 |
| 2489 | 瑞軒 | 消費電子 | 27.75 | -9.90% | 10,350 |
| 3141 | 晶宏 | Driver IC | 65.5 | -9.90% | 2,101 |
| 3221 | 台嘉碩 | 電容 | 31.4 | -9.90% | 1,025 |
| 3374 | 精材 | 晶圓級封裝 | 355 | -9.90% | 14,896 |
| 5340 | 建榮 | 玻纖 | 69.2 | -9.90% | 3,028 |
| 6274 | 台燿 | PCB製造 | 692 | -9.90% | 9,497 |
| 6725 | 矽科宏晟 | 無塵室工程 | 141 | -9.90% | 196 |
| 4977 | 眾達-KY | 光收發模組 | 177.5 | -9.90% | 10,213 |
| 6885 | 全福生技 | 新藥 | 26.4 | -9.90% | 888 |
| 3147 | 大綜 | AI伺服器 | 255 | -9.89% | 1,620 |
| 5230 | 雷笛克光學 | 鏡片材料 | 29.15 | -9.89% | 6,077 |
| 5464 | 霖宏 | PCB製造 | 36.45 | -9.89% | 557 |
| 6640 | 均華 | 設備(半導體) | 638 | -9.89% | 182 |
| 8074 | 鉅橡 | PCB製造 | 36 | -9.89% | 977 |
| 3167 | 大量 | 鑽孔 | 565 | -9.89% | 3,621 |
| 3026 | 禾伸堂 | IC通路 | 360 | -9.89% | 8,405 |
| 4566 | 時碩工業 | 金屬 | 53.8 | -9.88% | 2,628 |
| 3019 | 亞光 | 鏡頭 | 114 | -9.88% | 5,009 |
| 3131 | 弘塑 | 清洗 | 1460 | -9.88% | 373 |
| 3162 | 精確 | 零組件 | 53.8 | -9.88% | 1,486 |
| 5475 | 德宏 | 玻纖 | 150.5 | -9.88% | 3,726 |
| 6597 | 立誠 | 工具機零組件 | 58.4 | -9.88% | 54 |
| 8437 | 大地-KY | 商業服務 | 10.95 | -9.88% | 179 |
| 2305 | 全友 | 鍵鼠周邊 | 29.65 | -9.88% | 4,290 |
| 2340 | 台亞 | LED晶粒 | 32.85 | -9.88% | 6,623 |
| 2314 | 台揚 | 低軌衛星 | 3.56 | -9.87% | 69 |
| 3296 | 勝德 | 電源 | 17.8 | -9.87% | 833 |
| 3323 | 加百裕 | 電源 | 20.55 | -9.87% | 800 |
| 3354 | 律勝 | 軟板 | 31.05 | -9.87% | 673 |
| 5438 | 東友 | 鍵鼠周邊 | 13.7 | -9.87% | 225 |
| 6542 | 隆中 | 出版 | 26.95 | -9.87% | 19 |
| 6617 | 共信-KY | 醫材 | 105 | -9.87% | 593 |
| 6697 | 東捷資訊 | 企業軟體 | 64.8 | -9.87% | 848 |
| 8358 | 金居 | 銅箔 | 274 | -9.87% | 10,820 |
| 2313 | 華通 | HDI | 169 | -9.87% | 36,907 |
| 1303 | 南亞 | 塑膠原料 | 228.5 | -9.86% | 58,806 |
| 3339 | 泰谷 | LED晶粒 | 28.8 | -9.86% | 701 |
| 6233 | 旺玖 | Interface IC | 26.05 | -9.86% | 1,580 |
| 7856 | 漢測 | 設備(半導體) | 1875 | -9.86% | 589 |
| 6658 | 聯策 | 清洗 | 128 | -9.86% | 517 |
| 4720 | 德淵 | 特用化學 | 21.95 | -9.86% | 6,831 |
| 2482 | 連宇 | PC零組件 | 12.35 | -9.85% | 615 |
| 5284 | jpp-KY | 工具機零組件 | 183 | -9.85% | 642 |
| 3264 | 欣銓 | 測試(封裝測試) | 151 | -9.85% | 10,526 |
| 6291 | 沛亨 | IC設計 | 242.5 | -9.85% | 293 |
| 3189 | 景碩 | IC載板(PCB製造) | 522 | -9.84% | 14,363 |
| 4562 | 穎漢 | 工業設備 | 25.65 | -9.84% | 787 |
| 6278 | 台表科 | 消費電子代工 | 169.5 | -9.84% | 5,580 |
| 1815 | 富喬 | 玻纖 | 110 | -9.84% | 59,332 |
| 8027 | 鈦昇 | 設備(半導體) | 110 | -9.84% | 1,425 |
| 4960 | 誠美材 | 偏光片 | 24.75 | -9.84% | 15,050 |
| 3081 | 聯亞 | 光元件 | 1515 | -9.82% | 1,756 |
| 5245 | 智晶 | 背光 | 14.7 | -9.82% | 215 |
| 5426 | 振發 | 工具機零組件 | 22.95 | -9.82% | 1,698 |
| 6147 | 頎邦 | 顯示驅動封裝 | 128.5 | -9.82% | 10,940 |
| 3086 | 華義* | Game Platform | 18.85 | -9.81% | 282 |
| 3532 | 台勝科 | 矽晶圓 | 207 | -9.80% | 2,014 |
| 6152 | 百一 | 有線網路 | 16.1 | -9.80% | 5,149 |
| 3234 | 光環 | 光元件 | 110.5 | -9.80% | 1,463 |
| 3531 | 先益 | 材料 | 18.4 | -9.80% | 23 |
| 2449 | 京元電子 | 測試(封裝測試) | 175 | -9.79% | 22,230 |
| 3228 | 金麗科 | IC設計 | 106 | -9.79% | 475 |
| 3498 | 陽程 | 成像 | 147.5 | -9.79% | 2,010 |
| 3630 | 新鉅科 | 鏡頭 | 18.9 | -9.79% | 1,409 |
| 6573 | 虹揚-KY | 分離式元件 | 10.6 | -9.79% | 261 |
| 6861 | 睿生光電 | 診斷設備 | 143 | -9.78% | 661 |
| 6654 | 天正國際 | 工業設備 | 138.5 | -9.77% | 103 |
| 8028 | 昇陽半導體 | 矽晶圓 | 152.5 | -9.76% | 4,652 |
| 8039 | 台虹 | PCB製造 | 152.5 | -9.76% | 7,835 |
| 5701 | 劍湖山 | 主題樂園 | 3.33 | -9.76% | 396 |
| 6290 | 良維 | 消費連接器 | 148 | -9.76% | 3,669 |
| 8444 | 綠河-KY | 建材 | 2.5 | -9.75% | 11 |
| 4155 | 訊映 | 新藥 | 16.2 | -9.75% | 1,986 |
| 3437 | 榮創 | LED | 14.35 | -9.75% | 806 |
| 3265 | 台星科 | 封裝測試 | 120.5 | -9.74% | 2,044 |
| 4908 | 前鼎 | 光元件 | 139 | -9.74% | 1,129 |
| 3441 | 聯一光 | 鏡頭 | 148.5 | -9.73% | 614 |
| 8099 | 大世科 | 企業軟體 | 148.5 | -9.73% | 2,704 |
| 3485 | 敘豐 | 設備(PCB與載板) | 144 | -9.72% | 231 |
| 3511 | 矽瑪 | 連接器 | 14.4 | -9.72% | 293 |
| 4924 | 欣厚-KY | 鍵鼠周邊 | 14.4 | -9.72% | 324 |
| 4722 | 國精化 | 特用化學 | 107 | -9.70% | 1,095 |
| 7750 | 新代 | PLC | 1210 | -9.70% | 286 |
| 5432 | 新門 | 面板零組件 | 121 | -9.70% | 134 |
| 8996 | 高力 | 散熱 | 1025 | -9.69% | 2,081 |
| 2221 | 大甲 | 工具機零組件 | 130.5 | -9.69% | 3,049 |
| 2351 | 順德 | 封裝測試 | 116.5 | -9.69% | 3,105 |
| 2472 | 立隆電 | 鋁電解 | 130.5 | -9.69% | 2,264 |
| 4569 | 六方科-KY | 金屬 | 126 | -9.68% | 115 |
| 2360 | 致茂 | 設備(半導體) | 1030 | -9.65% | 1,760 |
| 3055 | 蔚華科 | IC通路 | 108 | -9.62% | 1,430 |
| 7827 | 漢康-KY創 | 小分子新藥 | 108 | -9.62% | 141 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 出版 | 1 | 5 | 7584 樂意 |
| 工業水處理 | 1 | 8 | 7715 裕山 |
| 住宅開發 | 1 | 45 | 2923 鼎固-KY |
昨日漲停今日表現(2026-11-18)
2026-11-18 共 37 檔漲停,本日續漲停 0 檔、開高 9 檔、收紅 0 檔;平均漲跌 -8.03%、平均開盤跳空 -0.34%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 8089 | 康全電訊 | 有線網路 | +9.75% | 0.00% | |
| 8455 | 大拓-KY | IC通路 | 0.00% | -0.28% | |
| 3294 | 英濟 | 鍵鼠周邊 | +2.79% | -2.39% | |
| 4923 | 力士 | 分離式元件 | +0.94% | -3.18% | |
| 5457 | 宣德 | 高速線纜 | +1.33% | -4.42% | |
| 4413 | 飛寶企業 | 食品加工 | 0.00% | -4.75% | |
| 6285 | 啟碁 | Wi-Fi | -0.99% | -5.45% | |
| 7788 | 松川精密 | 工具機零組件 | +2.17% | -5.69% | |
| 6922 | 宸曜 | IPC | +1.07% | -6.13% | |
| 3028 | 增你強 | IC通路 | 0.00% | -6.26% | |
| 3665 | 貿聯-KY | 連接器 | -0.65% | -7.10% | |
| 7721 | 微程式 | 企業軟體 | +2.25% | -7.79% | |
| 4706 | 大恭 | 特用化學 | 0.00% | -8.19% | |
| 4949 | 有成精密 | 太陽能 | -1.39% | -8.32% | |
| 3661 | 世芯-KY | IC設計 | 0.00% | -8.86% | |
| 6190 | 萬泰科 | 電纜 | -2.11% | -9.79% | |
| 2449 | 京元電子 | 測試(封裝測試) | -2.06% | -9.79% | |
| 3086 | 華義* | Game Platform | 0.00% | -9.81% | |
| 2321 | 東訊 | 有線網路 | -5.57% | -9.82% | |
| 3305 | 昇貿 | 封裝材料 | +1.40% | -9.86% | |
| 3131 | 弘塑 | 清洗 | -1.23% | -9.88% | |
| 4977 | 眾達-KY | 光收發模組 | -2.79% | -9.90% | |
| 6443 | 元晶 | 太陽能 | -2.70% | -9.91% | |
| 6223 | 旺矽 | 設備(半導體) | -0.68% | -9.91% | |
| 7828 | 創新服務 | 設備(半導體) | -1.91% | -9.92% | |
| 4956 | 光鋐 | 背光 | 0.00% | -9.92% | |
| 8054 | 安國 | IC設計 | -2.98% | -9.94% | |
| 2413 | 環科 | 電源 | 0.00% | -9.94% | |
| 3017 | 奇鋐 | 散熱 | -0.92% | -9.94% | |
| 3219 | 倚強科 | 通路與模組 | -3.05% | -9.95% | |
| 6442 | 光聖 | 光元件 | -1.88% | -9.95% | |
| 3701 | 大眾控 | 產業控股 | +1.11% | -9.97% | |
| 3044 | 健鼎 | 硬板 | -0.73% | -9.97% | |
| 6134 | 萬旭 | 連接器 | -0.20% | -10.00% | |
| 4916 | 事欣科 | 軍用通訊 | -0.90% | -10.00% | |
| 5243 | 乙盛-KY | 工具機零組件 | -2.25% | -10.00% | |
| 3715 | 定穎投控 | 硬板 | -0.36% | -10.00% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。