2026-11-17 市況存檔
漲停 11 檔、跌停 73 檔;上漲 396 檔/下跌 1440 檔、平盤 115 檔、漲跌資料缺漏 33 檔,平均漲跌 -1.85%(漲跌家數樣本 1984 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(11 檔)
| 所 | 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 外資 | 投信 | 自營 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 3704 | 合勤控 | 寬頻 | 38.5 | +10.00% | 8,965 | +338 | 0 | 0 |
| 市 | 2911 | 麗嬰房 | 零售 | 5.62 | +9.98% | 419 | +136 | 0 | 0 |
| 櫃 | 8415 | 大國鋼 | 鋼鐵 | 41.35 | +9.97% | 9,107 | +464 | 0 | -138 |
| 櫃 | 4174 | 浩鼎 | 生物藥 | 78.4 | +9.96% | 343 | -11 | 0 | -9 |
| 市 | 6908 | 宏碁遊戲-創 | 企業軟體 | 23.25 | +9.93% | 150 | +36 | 0 | 0 |
| 市 | 6794 | 向榮生技 | 保健食品 | 74.2 | +9.93% | 118 | +9 | 0 | 0 |
| 市 | 2923 | 鼎固-KY | 住宅開發 | 31.6 | +9.91% | 562 | +323 | 0 | 0 |
| 市 | 9933 | 中鼎 | 營造 | 56.6 | +9.90% | 53,644 | +24,773 | -642 | 0 |
| 櫃 | 5013 | 強新 | 鋼鐵 | 66.6 | +9.90% | 5,974 | +572 | 0 | -5 |
| 櫃 | 7717 | 萊德光電-KY | 光元件 | 533 | +9.90% | 2,891 | +57 | 0 | +22 |
| 櫃 | 6461 | 益得 | 耗材 | 27.25 | +9.88% | 291 | +96 | 0 | 0 |
主力分點買賣超
當日漲停股的券商分點買賣超前五名(單位:張)。資料為交易所券商買賣日報表盤後彙整,僅呈現客觀成交統計。
| 代號 | 名稱 | 買超前五分點 | 賣超前五分點 |
|---|---|---|---|
| 3704 | 合勤控 | 台新證券 +778、凱基城中 +515、港商野村 +385、富邦南京 +298、凱基台北 +220 | 永豐信義 -358、第一高雄 -189、台灣摩根 -180、凱基鳳山 -120、凱基宜蘭 -90 |
| 2911 | 麗嬰房 | 凱基台北 +116、凱基敦北 +100、台灣摩根 +20、華南嘉義 +16、群益高盛 +10 | 富邦中壢 -69、兆豐忠孝 -26、統一內湖 -21、土銀嘉義 -20、國票北高 -15 |
| 8415 | 大國鋼 | 凱基城中 +3,544、富邦 +649、統一仁愛 +424、群益 +190、美商高盛亞 +170 | 富邦南員林 -1,236、光和 -501、元大善化 -214、亞東 -187、兆豐台南 -152 |
| 4174 | 浩鼎 | 永豐金忠孝 +76、富邦台北 +63、凱基城中 +56、統一 +54、台新松德 +23 | 星洲瑞銀 -13、富邦中壢 -11、玉山證券 -10、元大龍潭 -9、摩根士丹利 -8 |
| 6908 | 宏碁遊戲-創 | 美商高盛 +23、元大中和 +23、凱基台北 +12、統一屏東 +6、新光台中 +5 | 元大中壢 -10、富邦港都 -10、元大長榮 -7、台新高雄 -6、永豐桃盛 -6 |
| 6794 | 向榮生技 | 元大華山 +10、富邦嘉義 +9、凱基台北 +8、國泰館前 +7、富邦豐原 +7 | 國票博愛 -13、華南苗栗 -12、富邦 -8、摩根大通 -8、元大龍潭 -7 |
| 2923 | 鼎固-KY | 凱基台北 +132、台灣摩根 +83、摩根大通 +60、元大 +45、美商高盛 +26 | 凱基市政 -85、華南潮州 -50、新光 -46、凱基 -39、第一新興 -34 |
| 9933 | 中鼎 | 台灣摩根 +8,287、美商高盛 +7,294、摩根大通 +2,620、瑞銀 +2,032、凱基台北 +1,852 | 富邦台北 -10,116、華南彰化 -2,390、富邦公益 -633、台新台北 -571、國泰高雄 -562 |
| 5013 | 強新 | 凱基城中 +734、美商高盛亞 +342、凱基台北 +157、港商野村 +137、富邦豐原 +89 | 富邦台南 -188、凱基三民 -129、永豐金台南 -106、國泰新莊 -99、國票南港 -80 |
| 7717 | 萊德光電-KY | 華南永昌 +322、凱基站前 +133、凱基台北 +108、康和 +100、港商野村 +80 | 合庫西台中 -98、摩根士丹利 -62、星洲瑞銀 -54、台新北中壢 -25、群益 -25 |
| 6461 | 益得 | 美商高盛亞 +67、福勝 +51、凱基台北 +34、兆豐台南 +24、亞東高雄 +22 | 中國信託證 -50、富邦木柵 -16、新光台中 -12、富邦內湖 -11、臺銀金山 -10 |
跌停名單(73 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3081 | 聯亞 | 光元件 | 1710 | -10.00% | 3,867 |
| 3095 | 及成 | 背光 | 30.6 | -10.00% | 38 |
| 3287 | 廣寰科 | 鍵鼠周邊 | 55.8 | -10.00% | 2,132 |
| 3324 | 雙鴻 | 散熱 | 927 | -10.00% | 4,302 |
| 3443 | 創意 | IC設計 | 6975 | -10.00% | 3,612 |
| 3605 | 宏致 | 高速連接器 | 103.5 | -10.00% | 7,140 |
| 6213 | 聯茂 | PCB製造 | 432 | -10.00% | 17,149 |
| 7819 | 精誠金融 | 支付(軟體、雲端與數位服務/金融科技) | 39.6 | -10.00% | 506 |
| 8046 | 南電 | IC載板(PCB製造) | 792 | -10.00% | 7,884 |
| 8099 | 大世科 | 企業軟體 | 180 | -10.00% | 1,347 |
| 8996 | 高力 | 散熱 | 1170 | -10.00% | 3,401 |
| 6708 | 天擎 | IC設計 | 83.8 | -9.99% | 1,114 |
| 6715 | 嘉基 | 高速連接器 | 360.5 | -9.99% | 1,533 |
| 4720 | 德淵 | 特用化學 | 25.25 | -9.98% | 5,902 |
| 3532 | 台勝科 | 矽晶圓 | 239 | -9.98% | 4,271 |
| 7584 | 樂意 | 出版 | 37 | -9.98% | 738 |
| 3026 | 禾伸堂 | IC通路 | 415 | -9.98% | 11,310 |
| 7740 | 熙特爾-創 | 太陽能 | 81.2 | -9.98% | 366 |
| 2471 | 資通 | 企業軟體 | 70.4 | -9.97% | 2,285 |
| 6141 | 柏承 | 硬板 | 34.3 | -9.97% | 1,402 |
| 3167 | 大量 | 鑽孔 | 668 | -9.97% | 4,887 |
| 3653 | 健策 | 散熱 | 4335 | -9.97% | 2,163 |
| 3189 | 景碩 | IC載板(PCB製造) | 542 | -9.97% | 13,935 |
| 4526 | 東台 | 切削 | 46.55 | -9.96% | 13,658 |
| 4927 | 泰鼎-KY | 硬板 | 46.55 | -9.96% | 15,728 |
| 4542 | 科嶠 | 設備(PCB與載板) | 208 | -9.96% | 983 |
| 3374 | 精材 | 晶圓級封裝 | 421 | -9.95% | 13,761 |
| 3570 | 大塚 | 企業軟體 | 176.5 | -9.95% | 1,137 |
| 6451 | 訊芯-KY | 封裝測試 | 231 | -9.94% | 1,788 |
| 2726 | 雅茗-KY | 連鎖餐飲 | 4.8 | -9.94% | 172 |
| 6590 | 普鴻 | 企業軟體 | 80.6 | -9.94% | 251 |
| 7856 | 漢測 | 設備(半導體) | 2085 | -9.94% | 650 |
| 3285 | 微端 | 連接器 | 49.9 | -9.93% | 1,372 |
| 6697 | 東捷資訊 | 企業軟體 | 79.8 | -9.93% | 2,507 |
| 2468 | 華經 | 企業軟體 | 73.5 | -9.93% | 17,749 |
| 6426 | 統新 | 光元件 | 245 | -9.93% | 1,182 |
| 2368 | 金像電 | 硬板 | 835 | -9.92% | 10,895 |
| 1802 | 台玻 | 平板玻璃 | 69 | -9.92% | 153,809 |
| 2360 | 致茂 | 設備(半導體) | 1135 | -9.92% | 5,057 |
| 1815 | 富喬 | 玻纖 | 118 | -9.92% | 93,683 |
| 6274 | 台燿 | PCB製造 | 790 | -9.92% | 9,115 |
| 7728 | 光焱科技 | 量測檢測 | 458.5 | -9.92% | 46 |
| 8084 | 巨虹 | 記憶體IC | 5.54 | -9.92% | 470 |
| 6672 | 騰輝電子-KY | PCB製造 | 413.5 | -9.91% | 6,308 |
| 6187 | 萬潤 | 設備(半導體) | 773 | -9.91% | 3,124 |
| 6221 | 晉泰 | 企業軟體 | 40.9 | -9.91% | 5,509 |
| 7767 | 仁大資訊 | SI | 59.1 | -9.91% | 1,041 |
| 2492 | 華新科 | MLCC | 232 | -9.90% | 25,330 |
| 3037 | 欣興 | IC載板(PCB製造) | 637 | -9.90% | 38,290 |
| 6140 | 訊達 | 有線網路 | 31.4 | -9.90% | 3,228 |
| 6173 | 信昌電 | MLCC | 173 | -9.90% | 7,181 |
| 8155 | 博智 | 硬板 | 227.5 | -9.90% | 1,110 |
| 6415 | 矽力*-KY | 類比IC | 355 | -9.90% | 6,269 |
| 3693 | 營邦 | 工業電腦 | 583 | -9.89% | 1,625 |
| 6865 | 偉康科技 | 企業軟體 | 37.35 | -9.89% | 466 |
| 5212 | 凌網 | 企業軟體 | 51.1 | -9.88% | 554 |
| 2314 | 台揚 | 低軌衛星 | 4.38 | -9.88% | 60 |
| 6690 | 安碁資訊 | MSSP/SOC | 210 | -9.87% | 1,509 |
| 4534 | 慶騰 | 金屬 | 26.05 | -9.86% | 493 |
| 6148 | 驊宏資 | 有線網路 | 57.6 | -9.86% | 16,299 |
| 7792 | 安葆 | 工具機零組件 | 233 | -9.86% | 660 |
| 3017 | 奇鋐 | 散熱 | 2470 | -9.85% | 4,856 |
| 3228 | 金麗科 | IC設計 | 119 | -9.85% | 449 |
| 6538 | 倉和 | 廠務 | 238.5 | -9.83% | 3,338 |
| 6925 | 意藍 | 企業軟體 | 105.5 | -9.83% | 3,860 |
| 6419 | 京晨科 | Surveillance | 106 | -9.79% | 356 |
| 8042 | 金山電 | 電容 | 101.5 | -9.78% | 5,013 |
| 1416 | 廣豐 | 資產管理(不動產) | 17.55 | -9.77% | 5,774 |
| 3455 | 由田 | 量測檢測 | 152.5 | -9.76% | 2,659 |
| 5475 | 德宏 | 玻纖 | 166.5 | -9.76% | 6,762 |
| 6751 | 智聯服務 | 企業軟體 | 102 | -9.73% | 652 |
| 8272 | 全景軟體 | MES | 107.5 | -9.66% | 457 |
| 4577 | 達航科技 | 設備(PCB與載板) | 112.5 | -9.64% | 1,333 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|---|---|---|
| 鋼鐵 | 2 | 17 | 8415 大國鋼、5013 強新 |
| 生物藥 | 1 | 7 | 4174 浩鼎 |
| 寬頻 | 1 | 9 | 3704 合勤控 |
| 營造 | 1 | 9 | 9933 中鼎 |
| 光元件 | 1 | 11 | 7717 萊德光電-KY |
| 耗材 | 1 | 13 | 6461 益得 |
| 保健食品 | 1 | 18 | 6794 向榮生技 |
| 零售 | 1 | 21 | 2911 麗嬰房 |
| 住宅開發 | 1 | 45 | 2923 鼎固-KY |
| 企業軟體 | 1 | 48 | 6908 宏碁遊戲-創 |
昨日漲停今日表現(2026-11-16)
2026-11-16 共 32 檔漲停,本日續漲停 2 檔、開高 16 檔、收紅 3 檔;平均漲跌 -6.43%、平均開盤跳空 +0.52%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4174 | 浩鼎 | 生物藥 | +9.96% | +9.96% | ✔ |
| 2923 | 鼎固-KY | 住宅開發 | +2.61% | +9.91% | ✔ |
| 8426 | 紅木-KY | 建築工程 | +3.91% | +2.61% | |
| 4807 | 日成-KY | 零組件 | +1.98% | -1.13% | |
| 6614 | 資拓宏宇 | 企業軟體 | +3.95% | -1.23% | |
| 5310 | 天剛 | 企業軟體 | +3.22% | -2.27% | |
| 6240 | 松崗 | 企業軟體 | 0.00% | -2.49% | |
| 7765 | 中華資安 | MSSP/SOC | -4.73% | -3.04% | |
| 6884 | 海柏特 | 醫材 | +4.55% | -4.40% | |
| 1540 | 喬福 | 工業設備 | +0.53% | -4.81% | |
| 6535 | 順藥 | 小分子新藥 | -3.74% | -6.62% | |
| 8455 | 大拓-KY | IC通路 | -0.73% | -7.12% | |
| 6949 | 沛爾生醫*-創 | 細胞治療 | -9.19% | -8.38% | |
| 6938 | 藍新資訊 | 企業軟體 | +6.07% | -9.00% | |
| 7547 | 碩網 | 企業軟體 | +9.39% | -9.56% | |
| 6751 | 智聯服務 | 企業軟體 | -7.08% | -9.73% | |
| 8291 | 尚茂 | PCB製造 | -2.54% | -9.78% | |
| 6925 | 意藍 | 企業軟體 | 0.00% | -9.83% | |
| 6752 | 叡揚 | 系統整合 | +3.94% | -9.85% | |
| 6148 | 驊宏資 | 有線網路 | +3.91% | -9.86% | |
| 6690 | 安碁資訊 | MSSP/SOC | -1.72% | -9.87% | |
| 5212 | 凌網 | 企業軟體 | +9.88% | -9.88% | |
| 6865 | 偉康科技 | 企業軟體 | -9.77% | -9.89% | |
| 6140 | 訊達 | 有線網路 | +5.74% | -9.90% | |
| 7767 | 仁大資訊 | SI | 0.00% | -9.91% | |
| 2468 | 華經 | 企業軟體 | 0.00% | -9.93% | |
| 6697 | 東捷資訊 | 企業軟體 | -5.42% | -9.93% | |
| 3285 | 微端 | 連接器 | +1.99% | -9.93% | |
| 2471 | 資通 | 企業軟體 | -9.97% | -9.97% | |
| 7584 | 樂意 | 出版 | +9.85% | -9.98% | |
| 7819 | 精誠金融 | 支付(軟體、雲端與數位服務/金融科技) | -9.55% | -10.00% | |
| 8099 | 大世科 | 企業軟體 | -0.50% | -10.00% |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。