2026-11-16 市況存檔
漲停 32 檔、跌停 167 檔;上漲 196 檔/下跌 1693 檔、平盤 71 檔、漲跌資料缺漏 24 檔,平均漲跌 -3.67%(漲跌家數樣本 1984 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(32 檔)
| 所 | 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 外資 | 投信 | 自營 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 1540 | 喬福 | 工業設備 | 18.7 | +10.00% | 847 | +132 | 0 | 0 |
| 櫃 | 5310 | 天剛 | 企業軟體 | 26.4 | +10.00% | 279 | +23 | 0 | 0 |
| 櫃 | 6884 | 海柏特 | 醫材 | 35.2 | +10.00% | 313 | +39 | 0 | 0 |
| 市 | 6949 | 沛爾生醫*-創 | 細胞治療 | 49.5 | +10.00% | 6,440 | +1,437 | 0 | 0 |
| 櫃 | 7819 | 精誠金融 | 支付(軟體、雲端與數位服務/金融科技) | 44 | +10.00% | 986 | +6 | 0 | 0 |
| 櫃 | 6535 | 順藥 | 小分子新藥 | 93.6 | +9.99% | 1,142 | -118 | 0 | -90 |
| 市 | 2471 | 資通 | 企業軟體 | 78.2 | +9.99% | 13,232 | -339 | 0 | 0 |
| 櫃 | 6148 | 驊宏資 | 有線網路 | 63.9 | +9.98% | 17,703 | -531 | 0 | +37 |
| 市 | 2468 | 華經 | 企業軟體 | 81.6 | +9.97% | 7,649 | +691 | 0 | 0 |
| 市 | 4807 | 日成-KY | 零組件 | 35.3 | +9.97% | 1,027 | -55 | 0 | 0 |
| 櫃 | 8291 | 尚茂 | PCB製造 | 27.6 | +9.96% | 53 | +16 | 0 | 0 |
| 櫃 | 6865 | 偉康科技 | 企業軟體 | 41.45 | +9.95% | 855 | +147 | 0 | +1 |
| 市 | 2923 | 鼎固-KY | 住宅開發 | 28.75 | +9.94% | 290 | +135 | 0 | 0 |
| 櫃 | 6140 | 訊達 | 有線網路 | 34.85 | +9.94% | 1,972 | -25 | 0 | +2 |
| 櫃 | 7547 | 碩網 | 企業軟體 | 58.6 | +9.94% | 289 | +18 | 0 | +1 |
| 櫃 | 6697 | 東捷資訊 | 企業軟體 | 88.6 | +9.93% | 3,780 | +165 | 0 | +9 |
| 櫃 | 3285 | 微端 | 連接器 | 55.4 | +9.92% | 1,381 | -45 | 0 | +1 |
| 櫃 | 6240 | 松崗 | 企業軟體 | 32.15 | +9.91% | 492 | +82 | 0 | 0 |
| 櫃 | 6690 | 安碁資訊 | MSSP/SOC | 233 | +9.91% | 4,091 | -867 | 0 | +42 |
| 市 | 6614 | 資拓宏宇 | 企業軟體 | 40.5 | +9.90% | 593 | -13 | 0 | 0 |
| 櫃 | 8455 | 大拓-KY | IC通路 | 34.4 | +9.90% | 127 | +13 | 0 | 0 |
| 櫃 | 6938 | 藍新資訊 | 企業軟體 | 92.2 | +9.89% | 403 | -10 | 0 | 0 |
| 櫃 | 7584 | 樂意 | 出版 | 41.1 | +9.89% | 165 | 0 | 0 | +1 |
| 櫃 | 8099 | 大世科 | 企業軟體 | 200 | +9.89% | 409 | -9 | 0 | +5 |
| 櫃 | 5212 | 凌網 | 企業軟體 | 56.7 | +9.88% | 263 | +10 | 0 | 0 |
| 櫃 | 7767 | 仁大資訊 | SI | 65.6 | +9.88% | 1,840 | +343 | 0 | +6 |
| 櫃 | 4174 | 浩鼎 | 生物藥 | 71.3 | +9.86% | 409 | -19 | 0 | +9 |
| 櫃 | 6925 | 意藍 | 企業軟體 | 117 | +9.86% | 936 | +145 | 0 | +11 |
| 市 | 7765 | 中華資安 | MSSP/SOC | 296 | +9.83% | 904 | +12 | 0 | 0 |
| 櫃 | 8426 | 紅木-KY | 建築工程 | 23 | +9.79% | 166 | -5 | 0 | +112 |
| 櫃 | 6752 | 叡揚 | 系統整合 | 101.5 | +9.73% | 250 | +18 | 0 | 0 |
| 櫃 | 6751 | 智聯服務 | 企業軟體 | 113 | +9.71% | 1,073 | +74 | 0 | +7 |
主力分點買賣超
當日漲停股的券商分點買賣超前五名(單位:張)。資料為交易所券商買賣日報表盤後彙整,僅呈現客觀成交統計。
| 代號 | 名稱 | 買超前五分點 | 賣超前五分點 |
|---|---|---|---|
| 1540 | 喬福 | 美商高盛 +123、臺銀臺南 +57、凱基高雄 +29、富邦和美 +23、統一南京 +20 | 富邦豐原 -59、凱基和平 -26、國泰敦南 -21、台新台中 -17、新光 -16 |
| 5310 | 天剛 | 元大鹿港 +45、美商高盛亞 +16、元大南屯 +10、元大台中港 +10、國泰高雄 +9 | 統一土城 -75、元大沙鹿 -20、富邦嘉義 -18、富邦北港 -10、新光台中 -10 |
| 6884 | 海柏特 | 美商高盛亞 +24、玉山左營 +20、統一屏東 +15、國泰桃園 +14、凱基中壢 +13 | 富邦台南 -30、群益西松 -20、凱基新莊 -18、台新台中 -17、康和內湖 -12 |
| 6949 | 沛爾生醫*-創 | 元大 +2,314、美商高盛 +657、台灣摩根 +252、港商野村 +205、瑞銀 +151 | 凱基台北 -904、永豐金 -233、新光台南 -205、元大信安 -123、聯邦台中 -119 |
| 7819 | 精誠金融 | 國票敦北 +200、美商高盛亞 +121、元大竹科 +100、凱基台北 +83、元大草屯 +56 | 元大華山 -200、元大虎尾 -56、台新敦南 -25、國泰敦南 -21、臺銀金山 -20 |
| 6535 | 順藥 | 美商高盛亞 +89、永昌南京 +53、元大木柵 +50、統一 +38、第一金光復 +31 | 摩根士丹利 -99、兆豐 -90、凱基台北 -67、永豐金 -51、中信託忠孝 -46 |
| 2471 | 資通 | 富邦 +1,004、富邦南屯 +288、富邦豐原 +132、凱基站前 +120、台新台北 +102 | 元大竹科 -450、群益新店 -178、台灣摩根 -154、美好 -115、富邦宜蘭 -104 |
| 6148 | 驊宏資 | 凱基台北 +2,035、富邦南屯 +1,498、元大 +419、摩根士丹利 +207、台新中壢 +49 | 富邦 -659、群益 -228、國票敦北 -214、群益館前 -194、摩根大通 -149 |
| 2468 | 華經 | 永豐金 +1,168、元大 +484、港商野村 +316、台灣摩根 +227、凱基 +200 | 凱基台北 -269、永豐高雄 -143、華南高雄 -141、元大竹科 -132、犇亞鑫豐 -87 |
| 4807 | 日成-KY | 犇亞鑫豐 +471、富邦台北 +96、康和嘉義 +85、凱基林口 +50、大展 +26 | 元大花蓮 -100、凱基站前 -77、永豐南投 -38、國泰敦南 -37、統一 -35 |
| 8291 | 尚茂 | 美商高盛亞 +16、永豐金羅東 +10、國泰桃園 +9、元大長庚 +5、元大竹東 +3 | 台新台中 -10、華南虎尾 -6、國泰台南 -4、兆豐忠孝 -3、奔亞網路 -2 |
| 6865 | 偉康科技 | 元大竹科 +102、美商高盛亞 +81、凱基台北 +58、國票台南 +25、中信託忠孝 +20 | 元大大益 -104、凱基中山 -40、永昌台中 -29、台新草屯 -25、兆豐來福 -23 |
| 2923 | 鼎固-KY | 凱基市政 +85、台灣摩根 +48、凱基台北 +30、摩根大通 +13、花旗環球 +11 | 中信嘉義 -30、第一新興 -21、華南竹北 -17、永豐台南 -16、元大三重 -13 |
| 6140 | 訊達 | 統一 +1,393、元大台中 +108、彰銀台中 +50、台新 +45、統一城中 +26 | 元大竹科 -231、元大士林 -110、台新成功 -61、元大土城永 -52、國泰台中 -40 |
| 7547 | 碩網 | 元大竹科 +79、永昌嘉義 +15、國泰館前 +14、凱基台北 +11、台新松德 +10 | 第一金大稻 -12、元大斗六 -10、陽信證券 -10、臺銀高雄 -8、元大崇德 -8 |
| 6697 | 東捷資訊 | 凱基城中 +522、美商高盛亞 +136、富邦豐原 +101、元大信義安和 +59、港商野村 +52 | 元大竹科 -260、永豐金古亭 -199、新光 -186、臺銀證券 -102、富邦南京 -78 |
| 3285 | 微端 | 富邦豐原 +159、統一士林 +29、華南永昌 +24、台新 +24、新光台中 +15 | 致和東門 -40、凱基台北 -29、元大忠孝 -26、永豐金復興 -25、富邦板橋 -21 |
| 6240 | 松崗 | 美商高盛亞 +39、統一 +31、凱基台北 +29、摩根士丹利 +17、元大林森 +16 | 群益士林 -86、富邦台北 -15、台新 -14、富邦仁愛 -10、星洲瑞銀 -10 |
| 6690 | 安碁資訊 | 富邦 +240、凱基城中 +150、新光 +72、統一城中 +57、凱基台北 +42 | 摩根士丹利 -226、美商高盛亞 -150、第一金路竹 -136、摩根大通 -113、星洲瑞銀 -110 |
| 6614 | 資拓宏宇 | 富邦台北 +346、統一 +60、華南永昌 +55、華南南京 +20、統一彰化 +15 | 富邦左營 -42、國泰桃園 -35、群益永和 -34、元大東泰 -30、康和高雄 -30 |
| 8455 | 大拓-KY | 美商高盛亞 +15、凱基竹北 +10、富邦陽明 +8、凱基三民 +5、中信託中壢 +3 | 臺銀高雄 -17、永昌內壢 -15、新光 -14、元大高雄 -5、富邦內湖 -5 |
| 6938 | 藍新資訊 | 富邦豐原 +100、永豐金北高 +50、群益海山 +35、元大中山北 +15、元大樹林 +12 | 新光新竹 -36、永豐金 -20、元大竹科 -18、國泰台南 -11、元大永春 -10 |
| 7584 | 樂意 | 凱基台北 +20、台新草屯 +10、台新城東 +6、統一內湖 +2、群益 +2 | 永昌南京 -12、奔亞鑫豐 -5、土銀高雄 -3、新光 -3、永豐金 -3 |
| 8099 | 大世科 | 凱基台北 +136、富邦 +127、元大台中港 +30、群益 +20、元大虎尾 +20 | 永豐金台中 -18、口袋證券 -14、凱基中山 -12、富邦二林 -11、永豐金中正 -10 |
| 5212 | 凌網 | 元大新竹 +21、元大敦化 +14、美商高盛亞 +13、國票長城 +10、群益內湖 +10 | 臺銀金山 -15、台新新竹 -10、元大桃園 -8、群益高盛 -7、兆豐桃園 -6 |
| 7767 | 仁大資訊 | 美商高盛亞 +187、台新新興 +130、國票 +123、凱基台北 +82、富邦南京 +81 | 中國信託證 -303、凱基站前 -125、玉山證券 -80、陽信證券 -75、元大竹科 -52 |
| 4174 | 浩鼎 | 統一城中 +262、富邦台東 +49、元大大安 +40、華南永昌 +14、富邦 +10 | 元大歸仁 -105、富邦台北 -20、富邦中壢 -20、摩根大通 -13、富邦永和 -12 |
| 6925 | 意藍 | 凱基站前 +85、台新松德 +83、華南永昌 +65、凱基台北 +53、富邦 +50 | 國泰敦南 -35、凱基市政 -22、合庫台中 -22、元大永春 -20、彰銀台中 -20 |
| 7765 | 中華資安 | 凱基信義 +171、凱基市政 +76、元大竹科 +66、永豐古亭 +50、元大 +43 | 台新高雄 -147、國泰敦南 -73、統一板橋 -51、凱基台北 -41、新百王 -31 |
| 8426 | 紅木-KY | 元大 +112、凱基城中 +13、永昌世貿 +13、群益館前 +11、國票九鼎 +3 | 宏遠桃園 -35、玉山城中 -22、元大敦化 -14、富邦陽明 -11、元大桃園 -8 |
| 6752 | 叡揚 | 元大竹科 +75、國票 +48、元大新竹 +20、統一 +11、摩根士丹利 +8 | 元大信義 -30、新光 -12、永昌高雄 -10、國泰館前 -10、元大萬華 -9 |
| 6751 | 智聯服務 | 凱基城中 +442、群益內湖 +70、星洲瑞銀 +61、群益桃園 +19、美好蘆洲 +17 | 第一金中山 -97、元大土城 -52、元大新店 -40、永昌南京 -38、群益萬華 -30 |
跌停名單(167 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2067 | 嘉鋼 | 金屬 | 3.87 | -10.00% | 142 |
| 2314 | 台揚 | 低軌衛星 | 4.86 | -10.00% | 55 |
| 2360 | 致茂 | 設備(半導體) | 1260 | -10.00% | 3,680 |
| 2368 | 金像電 | 硬板 | 927 | -10.00% | 6,592 |
| 2486 | 一詮 | LED | 153 | -10.00% | 2,664 |
| 3219 | 倚強科 | 通路與模組 | 97.2 | -10.00% | 1,202 |
| 3305 | 昇貿 | 封裝材料 | 103.5 | -10.00% | 4,977 |
| 3450 | 聯鈞 | 光元件 | 328.5 | -10.00% | 4,008 |
| 3532 | 台勝科 | 矽晶圓 | 265.5 | -10.00% | 1,952 |
| 3581 | 博磊 | 設備(半導體) | 77.4 | -10.00% | 469 |
| 4556 | 旭然 | 工業設備 | 93.6 | -10.00% | 402 |
| 4903 | 聯光通 | 光通訊 | 43.65 | -10.00% | 3,503 |
| 4908 | 前鼎 | 光元件 | 157.5 | -10.00% | 902 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 軟板 | 396 | -10.00% | 20,773 |
| 5274 | 信驊 | AI伺服器 | 10800 | -10.00% | 288 |
| 5464 | 霖宏 | PCB製造 | 41.85 | -10.00% | 299 |
| 6449 | 鈺邦 | 固態電容 | 139.5 | -10.00% | 1,292 |
| 6451 | 訊芯-KY | 封裝測試 | 256.5 | -10.00% | 1,377 |
| 6530 | 創威 | 光通訊 | 66.6 | -10.00% | 453 |
| 6672 | 騰輝電子-KY | PCB製造 | 459 | -10.00% | 4,887 |
| 6796 | 晉弘 | 診斷設備 | 39.6 | -10.00% | 478 |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 金屬 | 981 | -10.00% | 1,353 |
| 7711 | 永擎 | 主機板(PC零組件) | 481.5 | -10.00% | 1,340 |
| 7734 | 印能科技 | 設備(半導體) | 1620 | -10.00% | 95 |
| 8021 | 尖點 | 設備(半導體) | 346.5 | -10.00% | 3,748 |
| 8043 | 蜜望實 | IC通路 | 85.5 | -10.00% | 967 |
| 8431 | 匯鑽科 | 金屬 | 45.9 | -10.00% | 704 |
| 3354 | 律勝 | 軟板 | 39.65 | -9.99% | 1,703 |
| 6894 | 衛司特 | 工業水處理 | 302 | -9.99% | 170 |
| 3443 | 創意 | IC設計 | 7750 | -9.99% | 1,430 |
| 1802 | 台玻 | 平板玻璃 | 76.6 | -9.99% | 225,449 |
| 2491 | 吉祥全 | 面板零組件 | 30.65 | -9.99% | 914 |
| 3008 | 大立光 | 鏡頭 | 4780 | -9.98% | 1,806 |
| 1595 | 川寶 | 設備(PCB與載板) | 55.9 | -9.98% | 475 |
| 3163 | 波若威 | 光元件 | 455.5 | -9.98% | 1,705 |
| 5340 | 建榮 | 玻纖 | 85.7 | -9.98% | 6,953 |
| 8155 | 博智 | 硬板 | 252.5 | -9.98% | 941 |
| 1809 | 中釉 | 陶瓷 | 40.6 | -9.98% | 3,380 |
| 1569 | 濱川 | 工具機零組件 | 87.6 | -9.97% | 7,761 |
| 3615 | 安可 | 面板零組件 | 31.6 | -9.97% | 611 |
| 4534 | 慶騰 | 金屬 | 28.9 | -9.97% | 423 |
| 6187 | 萬潤 | 設備(半導體) | 858 | -9.97% | 1,610 |
| 8027 | 鈦昇 | 設備(半導體) | 131 | -9.97% | 1,424 |
| 2492 | 華新科 | MLCC | 257.5 | -9.96% | 15,129 |
| 2383 | 台光電 | PCB製造 | 3795 | -9.96% | 2,999 |
| 6515 | 穎崴 | 設備(半導體) | 3705 | -9.96% | 423 |
| 3026 | 禾伸堂 | IC通路 | 461 | -9.96% | 5,513 |
| 6706 | 惠特 | 設備(半導體) | 113 | -9.96% | 1,294 |
| 3236 | 千如 | 晶片電阻 | 35.7 | -9.96% | 1,394 |
| 3363 | 上詮 | 光元件 | 339 | -9.96% | 3,307 |
| 6274 | 台燿 | PCB製造 | 877 | -9.96% | 6,187 |
| 6419 | 京晨科 | Surveillance | 117.5 | -9.96% | 309 |
| 6693 | 廣閎科 | 分離式元件 | 122 | -9.96% | 515 |
| 8084 | 巨虹 | 記憶體IC | 6.15 | -9.96% | 1,047 |
| 8358 | 金居 | 銅箔 | 339 | -9.96% | 10,140 |
| 6668 | 中揚光 | 鏡頭 | 44.3 | -9.96% | 1,295 |
| 6278 | 台表科 | 消費電子代工 | 208 | -9.96% | 8,229 |
| 7822 | 倍利科 | 設備(半導體) | 597 | -9.95% | 332 |
| 3563 | 牧德 | 檢測(設備) | 561 | -9.95% | 572 |
| 4720 | 德淵 | 特用化學 | 28.05 | -9.95% | 7,061 |
| 2478 | 大毅 | 晶片電阻 | 93.2 | -9.95% | 2,264 |
| 3167 | 大量 | 鑽孔 | 742 | -9.95% | 5,041 |
| 6456 | GIS-KY | Machine Vision | 91.4 | -9.95% | 23,714 |
| 6834 | 天二科技 | 晶片電阻 | 91.4 | -9.95% | 2,351 |
| 3081 | 聯亞 | 光元件 | 1900 | -9.95% | 1,722 |
| 6683 | 雍智科技 | 設備(半導體) | 869 | -9.95% | 320 |
| 7704 | 明遠精密 | 設備(半導體) | 72.4 | -9.95% | 1,384 |
| 8064 | 東捷 | 面板 | 90.5 | -9.95% | 2,313 |
| 6196 | 帆宣 | 廠務工程 | 357.5 | -9.95% | 1,668 |
| 2455 | 全新 | 材料 | 353 | -9.95% | 2,249 |
| 6742 | 澤米 | 面板零組件 | 51.6 | -9.95% | 718 |
| 6830 | 汎銓 | 檢測驗證 | 425.5 | -9.95% | 873 |
| 3044 | 健鼎 | 硬板 | 480 | -9.94% | 4,522 |
| 6213 | 聯茂 | PCB製造 | 480 | -9.94% | 11,109 |
| 6415 | 矽力*-KY | 類比IC | 394 | -9.94% | 4,093 |
| 3583 | 辛耘 | 清洗 | 453 | -9.94% | 476 |
| 6239 | 力成 | 封裝測試 | 226.5 | -9.94% | 9,878 |
| 4542 | 科嶠 | 設備(PCB與載板) | 231 | -9.94% | 202 |
| 6204 | 艾華 | 鋁電解 | 76.1 | -9.94% | 264 |
| 6870 | 騰雲 | 企業軟體 | 448.5 | -9.94% | 333 |
| 3037 | 欣興 | IC載板(PCB製造) | 707 | -9.94% | 19,186 |
| 6933 | AMAX-KY | AI伺服器 | 281 | -9.94% | 1,319 |
| 6426 | 統新 | 光元件 | 272 | -9.93% | 1,191 |
| 4526 | 東台 | 切削 | 51.7 | -9.93% | 29,951 |
| 4927 | 泰鼎-KY | 硬板 | 51.7 | -9.93% | 16,062 |
| 2740 | 華軒 | 飯店 | 24.95 | -9.93% | 15 |
| 6418 | 詠昇 | 連接器 | 38.55 | -9.93% | 1,849 |
| 7792 | 安葆 | 工具機零組件 | 258.5 | -9.93% | 521 |
| 3406 | 玉晶光 | 鏡頭 | 889 | -9.93% | 7,678 |
| 8046 | 南電 | IC載板(PCB製造) | 880 | -9.93% | 6,120 |
| 3090 | 日電貿 | IC通路 | 122.5 | -9.93% | 2,813 |
| 3374 | 精材 | 晶圓級封裝 | 467.5 | -9.92% | 16,754 |
| 3624 | 光頡 | 晶片電阻 | 109 | -9.92% | 6,108 |
| 6290 | 良維 | 消費連接器 | 172.5 | -9.92% | 2,982 |
| 6727 | 亞泰金屬 | 設備(半導體) | 331.5 | -9.92% | 851 |
| 6907 | 雅特力-KY | 運算IC | 113.5 | -9.92% | 476 |
| 7772 | 耀穎 | 面板零組件 | 87.2 | -9.92% | 240 |
| 7856 | 漢測 | 設備(半導體) | 2315 | -9.92% | 773 |
| 8240 | 華宏 | 面板零組件 | 45.4 | -9.92% | 1,125 |
| 1560 | 中砂 | 矽晶圓 | 654 | -9.92% | 2,055 |
| 6257 | 矽格 | 測試(封裝測試) | 163.5 | -9.92% | 5,337 |
| 6531 | 愛普* | 記憶體IC | 645 | -9.92% | 2,684 |
| 3653 | 健策 | 散熱 | 4815 | -9.92% | 985 |
| 2328 | 廣宇 | 連接器 | 42.7 | -9.92% | 6,748 |
| 6442 | 光聖 | 光元件 | 1045 | -9.91% | 1,633 |
| 4416 | 三圓 | 住宅開發 | 9 | -9.91% | 1,461 |
| 6147 | 頎邦 | 顯示驅動封裝 | 154.5 | -9.91% | 19,419 |
| 2375 | 凱美 | MLCC | 89.1 | -9.91% | 1,599 |
| 6831 | 邁科 | 散熱 | 291 | -9.91% | 454 |
| 2305 | 全友 | 鍵鼠周邊 | 37.3 | -9.90% | 5,066 |
| 3485 | 敘豐 | 設備(PCB與載板) | 177.5 | -9.90% | 99 |
| 3498 | 陽程 | 成像 | 182 | -9.90% | 2,686 |
| 6510 | 精測 | 設備(半導體) | 3005 | -9.90% | 936 |
| 2426 | 鼎元 | 化合物半導體 | 71.9 | -9.90% | 7,598 |
| 6155 | 鈞寶 | 保護元件 | 51 | -9.89% | 1,187 |
| 4960 | 誠美材 | 偏光片 | 29.6 | -9.89% | 26,373 |
| 3296 | 勝德 | 電源 | 20.5 | -9.89% | 136 |
| 3693 | 營邦 | 工業電腦 | 647 | -9.89% | 1,691 |
| 4971 | IET-KY | 化合物晶圓 | 364.5 | -9.89% | 669 |
| 4979 | 華星光 | 光元件 | 341.5 | -9.89% | 3,808 |
| 4991 | 環宇-KY | 化合物半導體 | 328 | -9.89% | 2,178 |
| 6588 | 東典光電 | 光通訊 | 72.9 | -9.89% | 237 |
| 6739 | 竹陞科技 | 設備(半導體) | 683 | -9.89% | 190 |
| 6829 | 千附精密 | 工具機零組件 | 164 | -9.89% | 351 |
| 3504 | 揚明光 | 鏡頭 | 52.9 | -9.88% | 837 |
| 3189 | 景碩 | IC載板(PCB製造) | 602 | -9.88% | 3,544 |
| 3162 | 精確 | 零組件 | 67.5 | -9.88% | 1,372 |
| 3287 | 廣寰科 | 鍵鼠周邊 | 62 | -9.88% | 2,116 |
| 6538 | 倉和 | 廠務 | 264.5 | -9.88% | 3,210 |
| 4566 | 時碩工業 | 金屬 | 67.5 | -9.88% | 3,357 |
| 6924 | 榮惠-KY創 | PCB製造 | 146 | -9.88% | 72 |
| 6197 | 佳必琪 | 連接器 | 214.5 | -9.87% | 1,325 |
| 3455 | 由田 | 量測檢測 | 169 | -9.87% | 1,214 |
| 1303 | 南亞 | 塑膠原料 | 274 | -9.87% | 86,437 |
| 3017 | 奇鋐 | 散熱 | 2740 | -9.87% | 3,259 |
| 3105 | 穩懋 | 化合物半導體 | 512 | -9.86% | 36,760 |
| 5386 | 青雲 | 主機板(PC零組件) | 164.5 | -9.86% | 1,128 |
| 6173 | 信昌電 | MLCC | 192 | -9.86% | 3,224 |
| 3441 | 聯一光 | 鏡頭 | 178.5 | -9.85% | 13,089 |
| 3691 | 碩禾 | 太陽能 | 123.5 | -9.85% | 4,968 |
| 4939 | 亞電 | 軟板 | 55.8 | -9.85% | 1,814 |
| 3264 | 欣銓 | 測試(封裝測試) | 174 | -9.84% | 8,918 |
| 5432 | 新門 | 面板零組件 | 142 | -9.84% | 232 |
| 6217 | 中探針 | 工具機零組件 | 114.5 | -9.84% | 2,022 |
| 2449 | 京元電子 | 測試(封裝測試) | 192.5 | -9.84% | 21,029 |
| 3016 | 嘉晶 | 矽晶圓 | 110 | -9.84% | 5,091 |
| 8039 | 台虹 | PCB製造 | 192.5 | -9.84% | 8,277 |
| 6994 | 富威電力 | 太陽能 | 18.8 | -9.83% | 972 |
| 8028 | 昇陽半導體 | 矽晶圓 | 183.5 | -9.83% | 4,701 |
| 3211 | 順達 | 模組/Pack | 229.5 | -9.82% | 2,019 |
| 3234 | 光環 | 光元件 | 128.5 | -9.82% | 1,315 |
| 3265 | 台星科 | 封裝測試 | 147 | -9.82% | 2,238 |
| 6861 | 睿生光電 | 診斷設備 | 174.5 | -9.82% | 625 |
| 3605 | 宏致 | 高速連接器 | 115 | -9.80% | 5,275 |
| 3131 | 弘塑 | 清洗 | 1565 | -9.80% | 248 |
| 4577 | 達航科技 | 設備(PCB與載板) | 124.5 | -9.78% | 2,138 |
| 4931 | 新盛力 | 模組/Pack | 162 | -9.75% | 2,076 |
| 2472 | 立隆電 | 鋁電解 | 153 | -9.73% | 1,435 |
| 8068 | 全達 | IC通路 | 15.3 | -9.73% | 472 |
| 8996 | 高力 | 散熱 | 1300 | -9.72% | 1,896 |
| 2493 | 揚博 | 電鍍 | 144 | -9.72% | 1,495 |
| 2308 | 台達電 | 電源 | 1120 | -9.68% | 21,568 |
| 2444 | 兆勁 | RF IC | 11.2 | -9.68% | 2,794 |
| 6620 | 漢達 | 學名藥 | 107.5 | -9.66% | 2,497 |
| 6877 | 鏵友益 | 設備(半導體) | 107.5 | -9.66% | 137 |
| 3324 | 雙鴻 | 散熱 | 1030 | -9.65% | 3,504 |
| 8042 | 金山電 | 電容 | 112.5 | -9.64% | 5,902 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|---|---|---|
| 企業軟體 | 13 | 48 | 5310 天剛、2471 資通、2468 華經 |
| MSSP/SOC | 2 | 2 | 6690 安碁資訊、7765 中華資安 |
| 有線網路 | 2 | 31 | 6148 驊宏資、6140 訊達 |
| 系統整合 | 1 | 1 | 6752 叡揚 |
| 細胞治療 | 1 | 4 | 6949 沛爾生醫*-創 |
| 支付(軟體、雲端與數位服務/金融科技) | 1 | 5 | 7819 精誠金融 |
| 出版 | 1 | 5 | 7584 樂意 |
| 生物藥 | 1 | 7 | 4174 浩鼎 |
| SI | 1 | 13 | 7767 仁大資訊 |
| 小分子新藥 | 1 | 14 | 6535 順藥 |
| 建築工程 | 1 | 16 | 8426 紅木-KY |
| PCB製造 | 1 | 18 | 8291 尚茂 |
| 醫材 | 1 | 20 | 6884 海柏特 |
| 工業設備 | 1 | 28 | 1540 喬福 |
| 連接器 | 1 | 36 | 3285 微端 |
| 住宅開發 | 1 | 45 | 2923 鼎固-KY |
| 零組件 | 1 | 47 | 4807 日成-KY |
| IC通路 | 1 | 49 | 8455 大拓-KY |
昨日漲停今日表現(2026-11-13)
2026-11-13 共 69 檔漲停,本日續漲停 18 檔、開高 51 檔、收紅 30 檔;平均漲跌 -0.08%、平均開盤跳空 +2.91%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6949 | 沛爾生醫*-創 | 細胞治療 | +10.00% | +10.00% | ✔ |
| 6535 | 順藥 | 小分子新藥 | +3.41% | +9.99% | ✔ |
| 2471 | 資通 | 企業軟體 | +2.81% | +9.99% | ✔ |
| 6148 | 驊宏資 | 有線網路 | +4.30% | +9.98% | ✔ |
| 2468 | 華經 | 企業軟體 | +3.91% | +9.97% | ✔ |
| 6865 | 偉康科技 | 企業軟體 | +5.70% | +9.95% | ✔ |
| 6140 | 訊達 | 有線網路 | +9.78% | +9.94% | ✔ |
| 6697 | 東捷資訊 | 企業軟體 | +3.72% | +9.93% | ✔ |
| 3285 | 微端 | 連接器 | +0.20% | +9.92% | ✔ |
| 6690 | 安碁資訊 | MSSP/SOC | +2.83% | +9.91% | ✔ |
| 6614 | 資拓宏宇 | 企業軟體 | +9.91% | +9.90% | ✔ |
| 7584 | 樂意 | 出版 | +9.89% | +9.89% | ✔ |
| 8099 | 大世科 | 企業軟體 | +9.89% | +9.89% | ✔ |
| 6938 | 藍新資訊 | 企業軟體 | +1.19% | +9.89% | ✔ |
| 7767 | 仁大資訊 | SI | +5.70% | +9.88% | ✔ |
| 6925 | 意藍 | 企業軟體 | +7.98% | +9.86% | ✔ |
| 7765 | 中華資安 | MSSP/SOC | +9.83% | +9.83% | ✔ |
| 8426 | 紅木-KY | 建築工程 | +9.79% | +9.79% | ✔ |
| 8272 | 全景軟體 | MES | +1.38% | +9.17% | |
| 6743 | 安普新 | 鍵鼠周邊 | +9.98% | +7.22% | |
| 2323 | 中環 | 儲存 | +6.39% | +6.39% | |
| 6807 | 峰源-KY | 家居 | +1.45% | +5.35% | |
| 4148 | 全宇生技-KY | 製藥 | 0.00% | +5.11% | |
| 6898 | 程曦資訊 | SI | 0.00% | +4.08% | |
| 6708 | 天擎 | IC設計 | +9.91% | +3.67% | |
| 3228 | 金麗科 | IC設計 | +2.35% | +3.53% | |
| 3049 | 精金 | 面板零組件 | +2.43% | +2.43% | |
| 8472 | 納維康 | 零售 | -0.31% | +2.19% | |
