2026-11-05 市況存檔
漲停 10 檔、跌停 115 檔;上漲 286 檔/下跌 1571 檔、平盤 108 檔、漲跌資料缺漏 14 檔,平均漲跌 -2.97%(漲跌家數樣本 1979 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(10 檔)
| 所 | 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 外資 | 投信 | 自營 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫃 | 3306 | 鼎天 | 有線網路 | 45.65 | +10.00% | 812 | +34 | 0 | +3 |
| 櫃 | 6865 | 偉康科技 | 企業軟體 | 36.3 | +10.00% | 739 | +101 | 0 | 0 |
| 市 | 8467 | 波力-KY | 戶外用品 | 96.8 | +10.00% | 98 | +4 | 0 | 0 |
| 櫃 | 6590 | 普鴻 | 企業軟體 | 89.3 | +9.98% | 749 | +90 | 0 | 0 |
| 櫃 | 5205 | 中茂 | 水務 | 20.95 | +9.97% | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 市 | 1786 | 科妍 | 機能性原料 | 49.1 | +9.97% | 1,407 | +131 | 0 | 0 |
| 櫃 | 5438 | 東友 | 鍵鼠周邊 | 17.15 | +9.94% | 173 | +8 | 0 | 0 |
| 市 | 6919 | 康霈* | 小分子新藥 | 66.6 | +9.90% | 3,123 | +108 | 0 | 0 |
| 市 | 6698 | 旭暉應材 | 設備(半導體) | 30.55 | +9.89% | 964 | +42 | 0 | 0 |
| 市 | 3019 | 亞光 | 鏡頭 | 128.5 | +9.83% | 8,324 | +632 | 0 | 0 |
主力分點買賣超
當日漲停股的券商分點買賣超前五名(單位:張)。資料為交易所券商買賣日報表盤後彙整,僅呈現客觀成交統計。
| 代號 | 名稱 | 買超前五分點 | 賣超前五分點 |
|---|---|---|---|
| 3306 | 鼎天 | 群益敦南 +103、富邦南京 +60、兆豐松德 +50、美商高盛亞 +40、凱基板橋 +35 | 元大松江 -91、兆豐板橋 -62、玉山台南 -38、永昌斗六 -22、元大大里 -15 |
| 6865 | 偉康科技 | 凱基台北 +66、元大竹科 +50、美商高盛亞 +24、元大新竹 +22、永昌小港 +21 | 兆豐來福 -76、彰銀台中 -34、玉山證券 -28、台新新營 -20、永昌台中 -20 |
| 8467 | 波力-KY | 康和嘉義 +31、美商高盛 +5、國票博愛 +3、凱基台南 +3、凱基台北 +2 | 台新永和 -10、永豐市政 -7、台新大裕 -4、群益新竹 -3、臺銀 -3 |
| 6590 | 普鴻 | 元大竹科 +109、美商高盛亞 +74、統一南京 +40、華南永昌 +37、元大金華 +34 | 永豐金員林 -86、玉山高雄 -32、兆豐板橋 -22、富邦羅東 -15、元大博愛 -13 |
| 5205 | 中茂 | 富邦台北 +2、永豐金台中 +1、統一內湖 +0 | 元大斗六 -2、中信託三重 -1、富邦北港 -0、台新桃園 -0、永豐金屏東 -0 |
| 1786 | 科妍 | 美商高盛 +94、統一南京 +70、凱基台北 +63、港商野村 +58、元大小港 +53 | 大昌桃園 -69、新光 -56、美林 -39、瑞銀 -33、玉山左營 -26 |
| 5438 | 東友 | 凱基城中 +105、永豐金南投 +27、凱基台北 +12、美商高盛亞 +7、台新松德 +4 | 統一宜蘭 -15、永豐金敦南 -12、大昌 -12、玉山台南 -10、美好富順 -10 |
| 6919 | 康霈* | 統一 +717、元大 +683、港商野村 +416、美商高盛 +117、凱基站前 +75 | 凱基台北 -202、台灣摩根 -88、國泰敦南 -87、玉山雙和 -86、美林 -69 |
| 6698 | 旭暉應材 | 群益敦南 +165、新光台中 +89、美商高盛 +77、群益內湖 +50、凱基敦北 +46 | 兆豐城中 -80、元大新竹 -50、華南基隆 -42、台新成功 -21、群益潭子 -20 |
| 3019 | 亞光 | 凱基城中 +1,755、美商高盛 +520、港商野村 +353、台新緯城 +298、台灣摩根 +241 | 凱基台北 -519、元大 -393、永豐金 -278、摩根大通 -180、臺銀民權 -73 |
跌停名單(115 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1595 | 川寶 | 設備(PCB與載板) | 63 | -10.00% | 1,639 |
| 1815 | 富喬 | 玻纖 | 121.5 | -10.00% | 99,744 |
| 2328 | 廣宇 | 連接器 | 47.25 | -10.00% | 11,223 |
| 3064 | 泰偉 | PC零組件 | 13.05 | -10.00% | 3 |
| 3081 | 聯亞 | 光元件 | 1890 | -10.00% | 4,869 |
| 3324 | 雙鴻 | 散熱 | 1170 | -10.00% | 3,108 |
| 3605 | 宏致 | 高速連接器 | 144 | -10.00% | 7,271 |
| 3653 | 健策 | 散熱 | 5805 | -10.00% | 2,441 |
| 3715 | 定穎投控 | 硬板 | 103.5 | -10.00% | 6,100 |
| 4556 | 旭然 | 工業設備 | 90 | -10.00% | 577 |
| 5475 | 德宏 | 玻纖 | 166.5 | -10.00% | 4,078 |
| 6147 | 頎邦 | 顯示驅動封裝 | 157.5 | -10.00% | 19,010 |
| 6173 | 信昌電 | MLCC | 211.5 | -10.00% | 8,118 |
| 6834 | 天二科技 | 晶片電阻 | 92.7 | -10.00% | 3,154 |
| 6898 | 程曦資訊 | SI | 63 | -10.00% | 277 |
| 8043 | 蜜望實 | IC通路 | 91.8 | -10.00% | 1,644 |
| 8046 | 南電 | IC載板(PCB製造) | 972 | -10.00% | 13,971 |
| 8272 | 全景軟體 | MES | 92.7 | -10.00% | 496 |
| 2383 | 台光電 | PCB製造 | 4100 | -9.99% | 4,701 |
| 2467 | 志聖 | 設備(半導體) | 338 | -9.99% | 1,956 |
| 2466 | 冠西電 | LED | 297.5 | -9.98% | 695 |
| 3105 | 穩懋 | 化合物半導體 | 451 | -9.98% | 24,515 |
| 5274 | 信驊 | AI伺服器 | 12635 | -9.98% | 704 |
| 5426 | 振發 | 工具機零組件 | 27.95 | -9.98% | 3,774 |
| 7704 | 明遠精密 | 設備(半導體) | 74.9 | -9.98% | 1,171 |
| 3443 | 創意 | IC設計 | 6405 | -9.98% | 3,244 |
| 3189 | 景碩 | IC載板(PCB製造) | 740 | -9.98% | 18,032 |
| 3035 | 智原 | IC設計 | 171.5 | -9.97% | 7,641 |
| 3581 | 博磊 | 設備(半導體) | 80.4 | -9.97% | 722 |
| 5340 | 建榮 | 玻纖 | 83.1 | -9.97% | 5,615 |
| 6221 | 晉泰 | 企業軟體 | 38.85 | -9.97% | 16,877 |
| 6213 | 聯茂 | PCB製造 | 551 | -9.97% | 5,295 |
| 3167 | 大量 | 鑽孔 | 777 | -9.97% | 5,506 |
| 3374 | 精材 | 晶圓級封裝 | 402.5 | -9.96% | 2,472 |
| 3624 | 光頡 | 晶片電阻 | 104 | -9.96% | 7,010 |
| 6727 | 亞泰金屬 | 設備(半導體) | 357 | -9.96% | 1,257 |
| 6846 | 綠茵 | 太陽能 | 49.7 | -9.96% | 143 |
| 6894 | 衛司特 | 工業水處理 | 334.5 | -9.96% | 200 |
| 2368 | 金像電 | 硬板 | 868 | -9.96% | 10,867 |
| 4919 | 新唐 | 晶圓代工 | 97.7 | -9.95% | 6,215 |
| 6515 | 穎崴 | 設備(半導體) | 3620 | -9.95% | 529 |
| 3693 | 營邦 | 工業電腦 | 543 | -9.95% | 1,622 |
| 4971 | IET-KY | 化合物晶圓 | 357.5 | -9.95% | 975 |
| 6187 | 萬潤 | 設備(半導體) | 959 | -9.95% | 2,516 |
| 6697 | 東捷資訊 | 企業軟體 | 57 | -9.95% | 6,807 |
| 2491 | 吉祥全 | 面板零組件 | 35.3 | -9.95% | 1,002 |
| 1303 | 南亞 | 塑膠原料 | 249 | -9.95% | 94,650 |
| 1528 | 恩德 | 工業設備 | 24.9 | -9.95% | 24,900 |
| 6415 | 矽力*-KY | 類比IC | 412 | -9.95% | 4,974 |
| 4991 | 環宇-KY | 化合物半導體 | 321.5 | -9.94% | 2,775 |
| 5464 | 霖宏 | PCB製造 | 47.1 | -9.94% | 924 |
| 6938 | 藍新資訊 | 企業軟體 | 86.1 | -9.94% | 538 |
| 2305 | 全友 | 鍵鼠周邊 | 43.95 | -9.94% | 5,051 |
| 6505 | 台塑化 | 煉油 | 87.9 | -9.94% | 43,797 |
| 2241 | 艾姆勒 | 乘用車 | 34.9 | -9.94% | 1,545 |
| 3379 | 彬台 | 廠務 | 32.2 | -9.93% | 9,166 |
| 4563 | 百德 | 自動化 | 54.4 | -9.93% | 728 |
| 6425 | 易發 | 工業設備 | 65.3 | -9.93% | 1,191 |
| 6510 | 精測 | 設備(半導體) | 2495 | -9.93% | 647 |
| 7767 | 仁大資訊 | SI | 52.6 | -9.93% | 2,591 |
| 2426 | 鼎元 | 化合物半導體 | 72.6 | -9.93% | 10,259 |
| 6831 | 邁科 | 散熱 | 299.5 | -9.92% | 758 |
| 6672 | 騰輝電子-KY | PCB製造 | 476.5 | -9.92% | 9,085 |
| 8021 | 尖點 | 設備(半導體) | 340.5 | -9.92% | 6,039 |
| 3532 | 台勝科 | 矽晶圓 | 281.5 | -9.92% | 6,033 |
| 6217 | 中探針 | 工具機零組件 | 118 | -9.92% | 3,414 |
| 6223 | 旺矽 | 設備(半導體) | 3725 | -9.92% | 832 |
| 6584 | 南俊國際 | AI伺服器 | 327 | -9.92% | 839 |
| 4989 | 榮科 | 硬板 | 54.5 | -9.92% | 4,503 |
| 2486 | 一詮 | LED | 159 | -9.91% | 3,954 |
| 4562 | 穎漢 | 工業設備 | 30.45 | -9.91% | 2,453 |
| 2327 | 國巨* | MLCC | 404.5 | -9.91% | 55,148 |
| 3558 | 神準 | 有線網路 | 104.5 | -9.91% | 556 |
| 6234 | 高僑 | 自動化 | 45 | -9.91% | 3,569 |
| 6236 | 中湛 | PC零組件 | 15 | -9.91% | 14 |
| 8155 | 博智 | 硬板 | 241 | -9.91% | 1,064 |
| 3037 | 欣興 | IC載板(PCB製造) | 800 | -9.91% | 28,735 |
| 3321 | 同泰 | 軟板 | 20 | -9.91% | 1,604 |
| 4720 | 德淵 | 特用化學 | 30 | -9.91% | 12,113 |
| 3406 | 玉晶光 | 鏡頭 | 846 | -9.90% | 8,006 |
| 7547 | 碩網 | 企業軟體 | 56.4 | -9.90% | 338 |
| 1560 | 中砂 | 矽晶圓 | 710 | -9.90% | 1,764 |
| 7730 | 暉盛-創 | 設備(半導體) | 177.5 | -9.90% | 216 |
| 3026 | 禾伸堂 | IC通路 | 528 | -9.90% | 11,736 |
| 2455 | 全新 | 材料 | 346 | -9.90% | 7,838 |
| 1802 | 台玻 | 平板玻璃 | 60.1 | -9.90% | 112,439 |
| 2344 | 華邦電 | 記憶體IC | 127.5 | -9.89% | 82,273 |
| 3265 | 台星科 | 封裝測試 | 159.5 | -9.89% | 1,628 |
| 2408 | 南亞科 | 記憶體IC | 360 | -9.89% | 56,368 |
| 6451 | 訊芯-KY | 封裝測試 | 269 | -9.88% | 2,318 |
| 3450 | 聯鈞 | 光元件 | 342 | -9.88% | 6,624 |
| 4960 | 誠美材 | 偏光片 | 29.65 | -9.88% | 30,636 |
| 6412 | 群電 | 輸配電 | 58.4 | -9.88% | 2,808 |
| 6531 | 愛普* | 記憶體IC | 648 | -9.87% | 4,448 |
| 4542 | 科嶠 | 設備(PCB與載板) | 251 | -9.87% | 935 |
| 6274 | 台燿 | PCB製造 | 1005 | -9.87% | 10,925 |
| 6620 | 漢達 | 學名藥 | 100.5 | -9.87% | 1,786 |
| 6426 | 統新 | 光元件 | 237.5 | -9.87% | 980 |
| 6240 | 松崗 | 企業軟體 | 28.8 | -9.86% | 232 |
| 6805 | 富世達 | 工具機零組件 | 1875 | -9.86% | 2,034 |
| 3498 | 陽程 | 成像 | 206 | -9.85% | 3,538 |
| 7856 | 漢測 | 設備(半導體) | 2520 | -9.84% | 544 |
| 6533 | 晶心科 | IC設計 | 220 | -9.84% | 1,922 |
| 3441 | 聯一光 | 鏡頭 | 147 | -9.82% | 649 |
| 6207 | 雷科 | 設備(半導體) | 101 | -9.82% | 2,558 |
| 8996 | 高力 | 散熱 | 1290 | -9.79% | 3,373 |
| 8227 | 巨有科技 | IC設計 | 193.5 | -9.79% | 1,254 |
| 3455 | 由田 | 量測檢測 | 184.5 | -9.78% | 2,274 |
| 4577 | 達航科技 | 設備(PCB與載板) | 115.5 | -9.77% | 669 |
| 6877 | 鏵友益 | 設備(半導體) | 120 | -9.77% | 686 |
| 8437 | 大地-KY | 商業服務 | 14.8 | -9.76% | 1,049 |
| 2351 | 順德 | 封裝測試 | 148 | -9.76% | 3,268 |
| 2493 | 揚博 | 電鍍 | 143.5 | -9.75% | 1,420 |
| 7751 | 竑騰 | 設備(半導體) | 1115 | -9.72% | 350 |
| 6756 | 威鋒電子 | Interface IC | 108 | -9.62% | 1,240 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|---|---|---|
| 企業軟體 | 2 | 48 | 6865 偉康科技、6590 普鴻 |
| 戶外用品 | 1 | 2 | 8467 波力-KY |
| 水務 | 1 | 4 | 5205 中茂 |
| 機能性原料 | 1 | 6 | 1786 科妍 |
| 小分子新藥 | 1 | 14 | 6919 康霈* |
| 鏡頭 | 1 | 16 | 3019 亞光 |
| 有線網路 | 1 | 30 | 3306 鼎天 |
| 鍵鼠周邊 | 1 | 32 | 5438 東友 |
| 設備(半導體) | 1 | 53 | 6698 旭暉應材 |
昨日漲停今日表現(2026-11-04)
2026-11-04 共 49 檔漲停,本日續漲停 1 檔、開高 31 檔、收紅 7 檔;平均漲跌 -4.54%、平均開盤跳空 +2.48%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5205 | 中茂 | 水務 | +9.97% | +9.97% | ✔ |
| 6708 | 天擎 | IC設計 | +9.96% | +9.24% | |
| 7819 | 精誠金融 | 支付(軟體、雲端與數位服務/金融科技) | +8.75% | +5.79% | |
| 7711 | 永擎 | 主機板(PC零組件) | -3.17% | +4.67% | |
| 4755 | 三福化 | 特用化學 | -0.80% | +4.42% | |
| 7710 | 東擎科技 | IPC | 0.00% | +2.68% | |
| 2221 | 大甲 | 工具機零組件 | +9.93% | +1.06% | |
| 1410 | 南染 | 染整 | +0.19% | 0.00% | |
| 3597 | 映興 | 連接器 | +0.52% | -0.65% | |
| 6538 | 倉和 | 廠務 | +9.45% | -0.91% | |
| 8042 | 金山電 | 電容 | -3.76% | -1.13% | |
| 6148 | 驊宏資 | 有線網路 | +2.94% | -1.81% | |
| 3207 | 耀勝 | 鋁電解 | -0.69% | -2.36% | |
| 6830 | 汎銓 | 檢測驗證 | +1.08% | -2.37% | |
| 3685 | 元創精密 | 石化中游 | -0.93% | -2.43% | |
| 6925 | 意藍 | 企業軟體 | +9.78% | -2.67% | |
| 2468 | 華經 | 企業軟體 | +9.38% | -2.96% | |
| 2033 | 佳大 | 鍍面鋼 | +2.46% | -3.11% | |
| 2643 | 捷迅 | 海運 | +5.66% | -3.13% | |
| 4977 | 眾達-KY | 光收發模組 | -3.27% | -4.36% | |
| 2465 | 麗臺 | AI伺服器 | -0.40% | -4.40% | |
| 3515 | 華擎 | 主機板(PC零組件) | -3.54% | -4.65% | |
| 6140 | 訊達 | 有線網路 | +3.84% | -5.05% | |
| 1709 | 和益 | 基礎化學 | 0.00% | -5.37% | |
| 3691 | 碩禾 | 太陽能 | +7.48% | -5.44% | |
| 6150 | 撼訊 | 主機板(PC零組件) | -0.96% | -5.62% | |
| 2483 | 百容 | Leadframe | +3.12% | -6.39% | |
| 6130 | 上亞科技 | 醫材 | +2.19% | -6.58% | |
| 3287 | 廣寰科 | 鍵鼠周邊 | +9.93% | -6.71% | |
| 6933 | AMAX-KY | AI伺服器 | +1.22% | -6.78% | |
| 3701 | 大眾控 | 產業控股 | -2.84% | -6.93% | |
| 5202 | 力新 | 企業軟體 | +3.63% | -6.98% | |
| 6609 | 瀧澤科 | 工業設備 | +1.66% | -7.47% | |
| 4533 | 協易機 | 工業設備 | +6.73% | -8.01% | |
| 4706 | 大恭 | 特用化學 | +1.21% | -9.09% | |
| 4741 | 泓瀚 | 特用化學 | +1.57% | -9.23% | |
| 6456 | GIS-KY | Machine Vision | -5.81% | -9.54% | |
| 4526 | 東台 | 切削 | -5.47% | -9.62% | |
| 7751 | 竑騰 | 設備(半導體) | -0.40% | -9.72% | |
| 8437 | 大地-KY | 商業服務 | +3.66% | -9.76% | |
| 4923 | 力士 | 分離式元件 | +9.98% | -9.87% | |
| 4960 | 誠美材 | 偏光片 | -2.13% | -9.88% | |
| 3321 | 同泰 | 軟板 | +3.15% | -9.91% | |
| 4562 | 穎漢 | 工業設備 | -1.78% | -9.91% | |
| 3379 | 彬台 | 廠務 | +2.24% | -9.93% | |
| 7767 | 仁大資訊 | SI | +6.34% | -9.93% | |
| 1528 | 恩德 | 工業設備 | -0.90% | -9.95% | |
| 6697 | 東捷資訊 | 企業軟體 | +9.79% | -9.95% | |
| 6221 | 晉泰 | 企業軟體 | +0.81% | -9.97% |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。