2026-11-03 市況存檔
漲停 13 檔、跌停 74 檔;上漲 119 檔/下跌 1784 檔、平盤 82 檔,平均漲跌 -3.31%(漲跌家數樣本 1985 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(13 檔)
| 所 | 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 外資 | 投信 | 自營 | AI 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫃 | 6938 | 藍新資訊 | 軟體 | 87 | +9.99% | 665 | +83 | 0 | +5 | 資訊軟硬體整合、雲端建置與管理維運服務,今日上漲9.99%,以87元漲停收盤。 |
| 櫃 | 3287 | 廣寰科 | 電腦週邊 | 65 | +9.98% | 4,935 | +476 | 0 | -11 | 以電腦週邊產品為主要業務,今日上漲9.98%,以65元漲停收盤。 |
| 櫃 | 6898 | 程曦資訊 | 資訊服務 | 71.6 | +9.98% | 489 | +105 | 0 | +3 | 服務委外、顧客流程規劃、系統租賃及數位行銷業務,今日上漲9.98%,以71.6元漲停收盤。 |
| 櫃 | 6865 | 偉康科技 | 軟體 | 35.3 | +9.97% | 970 | -1 | 0 | 0 | 資訊軟體服務業務,今日上漲9.97%,以35.3元漲停收盤。 |
| 櫃 | 7767 | 仁大資訊 | 資訊服務 | 53.1 | +9.94% | 1,119 | +38 | 0 | 0 | 資訊產品銷售、租賃、維修及委外專案設置與顧問業務,今日上漲9.94%,以53.1元漲停收盤。 |
| 櫃 | 8437 | 大地-KY | 教育服務 | 14.95 | +9.93% | 364 | +19 | 0 | 0 | 教育諮詢、幼教用品及幼教軟體銷售業務,今日上漲9.93%,以14.95元漲停收盤。 |
| 櫃 | 7819 | 精誠金融 | 電子支付 | 33.8 | +9.92% | 114 | +4 | 0 | 0 | 刷卡端末設備、信用卡系統建置、第三方支付及電子發票服務,今日上漲9.92%,以33.8元漲停收盤。 |
| 櫃 | 5013 | 強新 | 鋼鐵 | 66.6 | +9.90% | 6,325 | +206 | 0 | +36 | 盤元、不鏽鋼線材、鍍鋅鋼線及鋼板製造加工業務,今日上漲9.90%,以66.6元漲停收盤。 |
| 櫃 | 8272 | 全景軟體 | 軟體 | 94.4 | +9.90% | 1,092 | +57 | 0 | +8 | 資訊軟體、資料處理及電子資訊供應服務,今日上漲9.90%,以94.4元漲停收盤。 |
| 市 | 6467 | 泰合 | 生技醫療 | 246 | +9.82% | 1,539 | +389 | 0 | +64 | 新劑型藥物開發及透皮、透黏膜藥物傳輸平台技術業務,今日上漲9.82%,以246元漲停收盤。 |
| 櫃 | 8099 | 大世科 | 軟體 | 134.5 | +9.80% | 2,445 | -43 | 0 | +17 | 軟體產品及資訊、通訊、網路與資安專業服務業務,今日上漲9.80%,以134.5元漲停收盤。 |
| 櫃 | 5202 | 力新 | 軟體 | 16.3 | +9.76% | 8,827 | +1,077 | 0 | 0 | AI-OCR智慧內容辨識擷取與雲端辦公室協同管理服務,今日上漲9.76%,以16.3元漲停收盤。 |
| 市 | 6431 | 光麗-KY | 消費內需 | 16.4 | +9.70% | 318 | +45 | 0 | 0 | 以化妝品及保養品製造銷售為主要業務,今日上漲9.70%,以16.4元漲停收盤。 |
主力分點買賣超
當日漲停股的券商分點買賣超前五名(單位:張)。資料為交易所券商買賣日報表盤後彙整,僅呈現客觀成交統計。
| 代號 | 名稱 | 買超前五分點 | 賣超前五分點 |
|---|---|---|---|
| 6938 | 藍新資訊 | 元大竹科 +170、土銀建國 +100、元大新竹 +40、凱基台北 +36、美商高盛亞 +36 | 永昌竹北 -149、凱基虎尾 -94、第一金大稻 -40、永豐金忠孝 -29、台新左楠 -15 |
| 3287 | 廣寰科 | 港商野村 +488、美商高盛亞 +176、凱基敦北 +150、星洲瑞銀 +83、新光台南 +60 | 摩根士丹利 -153、台新左楠 -101、元大中壢 -94、統一 -76、群益館前 -71 |
| 6898 | 程曦資訊 | 凱基台北 +41、美商高盛亞 +35、台新松德 +35、元大竹科 +28、統一屏東 +27 | 第一金大稻 -50、凱基虎尾 -47、台中銀證券 -34、凱基民權 -27、統一城中 -25 |
| 6865 | 偉康科技 | 彰銀台中 +71、玉山景美 +55、台新新營 +19、群益嘉義 +17、大昌新店 +11 | 兆豐來福 -71、元大雙和 -58、群益 -55、永豐金 -29、富邦內湖 -28 |
| 7767 | 仁大資訊 | 元大新竹 +25、群益鳳山 +24、美商高盛亞 +22、統一屏東 +20、國泰桃園 +16 | 陽信證券 -99、群益市府 -40、永全南崁 -37、奔亞網路 -34、富邦仁愛 -13 |
| 8437 | 大地-KY | 凱基市政 +61、富邦板橋 +38、統一 +28、永豐金 +14、凱基豐中 +13 | 元大敦南 -71、凱基台中 -14、台企銀民雄 -14、元大桃園 -12、台新建北 -10 |
| 7819 | 精誠金融 | 元大竹科 +20、台新松德 +18、元大新竹 +15、台新成功 +15、元大永春 +10 | 永豐金大園 -20、永豐金南京 -13、國泰高雄 -9、國泰敦南 -8、新光高雄 -7 |
| 5013 | 強新 | 凱基城中 +623、港商野村 +187、美林證券 +106、凱基桃園 +105、富邦豐原 +51 | 永豐金台南 -413、第一金台南 -250、元大竹科 -152、凱基 -125、致和崇德 -72 |
| 8272 | 全景軟體 | 凱基市政 +109、凱基台北 +40、凱基敦北 +36、元大大雅 +29、美商高盛亞 +23 | 台新松德 -159、元大內湖 -108、元大天母 -75、國泰敦南 -30、統一 -22 |
| 6467 | 泰合 | 美商高盛 +160、富邦新店 +156、瑞銀 +143、國票安和 +56、兆豐 +53 | 兆豐新竹 -91、富邦台北 -56、永豐金 -47、元大大直 -34、元大 -32 |
| 8099 | 大世科 | 統一永和 +240、永昌民權 +80、第一金證券 +74、富邦中壢 +61、德信 +47 | 聯邦證券雙和 -157、國票安和 -112、摩根士丹利 -44、永昌麻豆 -29、凱基站前 -23 |
| 5202 | 力新 | 港商野村 +497、美商高盛亞 +309、國票 +258、新光台南 +192、凱基新店 +180 | 元大竹科 -187、永豐金台中 -101、土銀士林 -100、台新 -75、國泰敦南 -62 |
| 6431 | 光麗-KY | 凱基敦北 +58、美商高盛 +57、華南嘉義 +30、富邦台北 +18、永豐羅東 +17 | 玉山信義 -59、元大竹東 -35、台新松江 -30、兆豐忠孝 -22、凱基彰化 -20 |
跌停名單(74 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2466 | 冠西電 | 面板光電 | 342 | -10.00% | 1,049 |
| 3189 | 景碩 | 電子材料 | 819 | -10.00% | 17,517 |
| 3332 | 幸康 | 電源模組 | 68.4 | -10.00% | 476 |
| 3441 | 聯一光 | 光學鏡頭 | 162 | -10.00% | 759 |
| 6426 | 統新 | 光通訊 | 265.5 | -10.00% | 1,141 |
| 6715 | 嘉基 | 連接器 | 387 | -10.00% | 1,141 |
| 6751 | 智聯服務 | 軟體 | 76.5 | -10.00% | 678 |
| 7751 | 竑騰 | 半導體設備 | 1125 | -10.00% | 290 |
| 6223 | 旺矽 | 半導體設備 | 4190 | -9.99% | 1,065 |
| 3581 | 博磊 | 半導體設備 | 87.5 | -9.98% | 949 |
| 4979 | 華星光 | 網通 | 383.5 | -9.98% | 7,575 |
| 6425 | 易發 | 機械 | 74 | -9.98% | 10,274 |
| 8227 | 巨有科技 | IC設計 | 216.5 | -9.98% | 1,848 |
| 3167 | 大量 | PCB設備 | 821 | -9.98% | 4,745 |
| 6209 | 今國光 | 光學鏡頭 | 76.7 | -9.98% | 15,512 |
| 2492 | 華新科 | 被動元件 | 320.5 | -9.97% | 24,966 |
| 3563 | 牧德 | PCB設備 | 614 | -9.97% | 875 |
| 1785 | 光洋科 | 半導體材料 | 78.6 | -9.97% | 15,414 |
| 6451 | 訊芯-KY | 光通訊 | 293.5 | -9.97% | 1,674 |
| 2408 | 南亞科 | 記憶體 | 411 | -9.97% | 49,528 |
| 1303 | 南亞 | 塑化化工 | 271 | -9.97% | 87,852 |
| 3597 | 映興 | 連接器 | 35.25 | -9.96% | 1,062 |
| 3685 | 元創精密 | 金屬加工 | 24.4 | -9.96% | 1,720 |
| 6234 | 高僑 | 機械 | 47.9 | -9.96% | 10,005 |
| 1560 | 中砂 | 半導體材料 | 778 | -9.95% | 2,054 |
| 4971 | IET-KY | 半導體材料 | 389 | -9.95% | 1,141 |
| 5228 | 鈺鎧 | 被動元件 | 49.8 | -9.95% | 1,529 |
| 6127 | 九豪 | 玻璃陶瓷 | 49.35 | -9.95% | 6,020 |
| 6683 | 雍智科技 | 半導體設備 | 941 | -9.95% | 723 |
| 6155 | 鈞寶 | 被動元件 | 64.3 | -9.94% | 4,052 |
| 2484 | 希華 | 被動元件 | 63.4 | -9.94% | 8,119 |
| 3081 | 聯亞 | 光通訊 | 2175 | -9.94% | 4,225 |
| 3354 | 律勝 | 軟板FPC | 42.6 | -9.94% | 692 |
| 6233 | 旺玖 | IC設計 | 31.7 | -9.94% | 8,239 |
| 8358 | 金居 | 金屬加工 | 376 | -9.94% | 21,322 |
| 8996 | 高力 | AI散熱 | 1360 | -9.93% | 3,263 |
| 3264 | 欣銓 | 封測 | 195 | -9.93% | 13,344 |
| 3008 | 大立光 | 光學鏡頭 | 4945 | -9.93% | 2,674 |
| 3680 | 家登 | 半導體設備 | 440.5 | -9.92% | 1,410 |
| 6147 | 頎邦 | 封測 | 172.5 | -9.92% | 21,080 |
| 6274 | 台燿 | PCB | 1090 | -9.92% | 11,675 |
| 6418 | 詠昇 | 連接器 | 39.95 | -9.92% | 1,503 |
| 2360 | 致茂 | 半導體設備 | 1545 | -9.91% | 3,006 |
| 3455 | 由田 | 電子測試設備 | 209 | -9.91% | 2,253 |
| 6831 | 邁科 | AI散熱 | 327.5 | -9.90% | 651 |
| 6240 | 松崗 | 軟體 | 35.5 | -9.90% | 169 |
| 2455 | 全新 | 網通 | 405 | -9.90% | 6,699 |
| 2426 | 鼎元 | 化合物半導體 | 78.3 | -9.90% | 13,968 |
| 8021 | 尖點 | 設備耗材 | 382.5 | -9.89% | 6,014 |
| 3026 | 禾伸堂 | 電子通路 | 574 | -9.89% | 9,400 |
| 6887 | 寶綠特-KY | 環保水處理 | 30.55 | -9.88% | 303 |
| 6442 | 光聖 | 光通訊 | 1140 | -9.88% | 2,039 |
| 7856 | 漢測 | — | 2920 | -9.88% | 428 |
| 2344 | 華邦電 | 記憶體 | 146 | -9.88% | 88,705 |
| 4542 | 科嶠 | PCB設備 | 287.5 | -9.87% | 351 |
| 6259 | 百徽 | 連接器 | 24.65 | -9.87% | 348 |
| 8291 | 尚茂 | PCB | 27.85 | -9.87% | 29 |
| 8299 | 群聯 | 記憶體 | 1690 | -9.87% | 4,343 |
| 3105 | 穩懋 | 化合物半導體 | 530 | -9.86% | 24,060 |
| 4568 | 科際精密 | 機械 | 51.3 | -9.84% | 494 |
| 6266 | 泰詠 | — | 21.55 | -9.83% | 706 |
| 6140 | 訊達 | 網通 | 22.5 | -9.82% | 2,779 |
| 3042 | 晶技 | 被動元件 | 147 | -9.82% | 7,598 |
| 3432 | 台端 | 連接器 | 14.7 | -9.82% | 116 |
| 3529 | 力旺 | IC設計 | 2160 | -9.81% | 1,586 |
| 7750 | 新代 | 機械 | 1655 | -9.81% | 423 |
| 6217 | 中探針 | 精密零組件 | 133.5 | -9.80% | 2,968 |
| 2316 | 楠梓電 | PCB | 120 | -9.77% | 2,812 |
| 2351 | 順德 | 封測 | 162 | -9.75% | 2,783 |
| 4722 | 國精化 | 塑化化工 | 153 | -9.73% | 1,389 |
| 8046 | 南電 | PCB | 1070 | -9.70% | 9,398 |
| 6925 | 意藍 | 軟體 | 102.5 | -9.69% | 1,031 |
| 4919 | 新唐 | IC設計 | 107.5 | -9.66% | 8,919 |
| 6187 | 萬潤 | 半導體設備 | 1080 | -9.62% | 1,968 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|---|---|---|
| 軟體 | 5 | 38 | 6938 藍新資訊、6865 偉康科技、8272 全景軟體 |
| 資訊服務 | 2 | 2 | 6898 程曦資訊、7767 仁大資訊 |
| 教育服務 | 1 | 3 | 8437 大地-KY |
| 電子支付 | 1 | 5 | 7819 精誠金融 |
| 鋼鐵 | 1 | 20 | 5013 強新 |
| 電腦週邊 | 1 | 35 | 3287 廣寰科 |
| 消費內需 | 1 | 44 | 6431 光麗-KY |
| 生技醫療 | 1 | 75 | 6467 泰合 |
昨日漲停今日表現(2026-11-02)
2026-11-02 共 41 檔漲停,本日續漲停 5 檔、開高 19 檔、收紅 9 檔;平均漲跌 -3.22%、平均開盤跳空 +0.65%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6865 | 偉康科技 | 軟體 | +9.97% | +9.97% | ✔ |
| 8272 | 全景軟體 | 軟體 | +3.61% | +9.90% | ✔ |
| 5013 | 強新 | 鋼鐵 | +4.95% | +9.90% | ✔ |
| 6467 | 泰合 | 生技醫療 | +2.68% | +9.82% | ✔ |
| 8099 | 大世科 | 軟體 | +2.86% | +9.80% | ✔ |
| 6130 | 上亞科技 | 生技醫療 | +8.51% | +5.96% | |
| 4720 | 德淵 | 特用化學 | -3.03% | +4.88% | |
| 3379 | 彬台 | 機械 | +1.27% | +3.50% | |
| 2465 | 麗臺 | 電腦週邊 | +6.25% | +1.79% | |
| 5340 | 建榮 | 玻纖 | -0.23% | -0.11% | |
| 6590 | 普鴻 | 軟體 | +3.08% | -0.47% | |
| 6218 | 豪勉 | 網通 | +4.74% | -0.79% | |
| 4903 | 聯光通 | 光通訊 | -0.19% | -2.24% | |
| 5426 | 振發 | 精密零組件 | +0.61% | -2.28% | |
| 6870 | 騰雲 | 軟體 | -2.72% | -2.48% | |
| 5230 | 雷笛克光學 | 面板光電 | +0.35% | -3.17% | |
| 6609 | 瀧澤科 | 機械 | +1.98% | -3.41% | |
| 6697 | 東捷資訊 | 軟體 | +3.02% | -3.52% | |
| 6221 | 晉泰 | 軟體 | +0.12% | -4.85% | |
| 4911 | 德英 | 生技醫療 | -0.34% | -4.97% | |
| 3230 | 錦明 | 精密零組件 | -0.79% | -5.16% | |
| 2468 | 華經 | 軟體 | +5.64% | -5.47% | |
| 6756 | 威鋒電子 | IC設計 | +3.03% | -5.68% | |
| 1815 | 富喬 | 玻纖 | -3.96% | -5.76% | |
| 1617 | 榮星 | 電線電纜 | -0.90% | -5.84% | |
| 6689 | 伊雲谷 | 軟體 | 0.00% | -6.47% | |
| 4741 | 泓瀚 | 特用化學 | -3.38% | -7.12% | |
| 4563 | 百德 | 機械 | 0.00% | -7.47% | |
| 4562 | 穎漢 | 機械 | -1.50% | -7.66% | |
| 6708 | 天擎 | IC設計 | -0.44% | -7.76% | |
| 2491 | 吉祥全 | 面板光電 | -0.11% | -7.86% | |
| 6271 | 同欣電 | 封測 | +0.69% | -8.31% | |
| 8455 | 大拓-KY | 電子通路 | 0.00% | -9.39% | |
| 6140 | 訊達 | 網通 | -3.61% | -9.82% | |
| 4568 | 科際精密 | 機械 | -2.46% | -9.84% | |
| 6240 | 松崗 | 軟體 | -8.50% | -9.90% | |
| 6233 | 旺玖 | IC設計 | 0.00% | -9.94% | |
| 6127 | 九豪 | 玻璃陶瓷 | -1.64% | -9.95% | |
| 6234 | 高僑 | 機械 | -3.01% | -9.96% | |
| 6425 | 易發 | 機械 | -0.97% | -9.98% | |
| 6751 | 智聯服務 | 軟體 | +0.94% | -10.00% |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。