2026-07-10 市況存檔
漲停 3 檔、跌停 0 檔;上漲 395 檔/下跌 357 檔、平盤 159 檔,平均漲跌 +0.21%(樣本 911 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(3 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3026 | 禾伸堂 | 電子零組件業 | 96.8 | +10.00% | 22677345 |
| 5469 | 瀚宇博 | 電子零組件業 | 22.6 | +9.98% | 40548732 |
| 2496 | 卓越 | 其他 | 176.5 | +9.97% | 623881 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|---|---|---|
| 電子零組件業 | 2 | 90 | 3026 禾伸堂、5469 瀚宇博 |
| 其他 | 1 | 95 | 2496 卓越 |
昨日漲停今日表現(2026-07-09)
2026-07-09 共 15 檔漲停,本日續漲停 0 檔、開高 1 檔、收紅 9 檔;平均漲跌 +0.54%、平均開盤跳空 -55.01%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6449 | 鈺邦 | 電子零組件業 | -86.05% | +6.19% | |
| 1536 | 和大 | 汽車工業 | +167.27% | +2.80% | |
| 2465 | 麗臺 | 電腦及週邊設備業 | -77.09% | +1.75% | |
| 6141 | 柏承 | 電子零組件業 | -57.23% | +1.19% | |
| 2408 | 南亞科 | 半導體業 | -81.93% | +0.64% | |
| 3593 | 力銘 | 電子零組件業 | -24.14% | +0.41% | |
| 8046 | 南電 | 電子零組件業 | -97.83% | +0.38% | |
| 8039 | 台虹 | 電子零組件業 | -67.92% | +0.31% | |
| 5484 | 慧友 | 光電業 | -89.84% | +0.20% | |
| 2423 | 固緯 | 其他電子業 | -71.14% | -0.22% | |
| 2321 | 東訊 | 通信網路業 | -81.73% | -0.40% | |
| 2434 | 統懋 | 半導體業 | -84.83% | -1.38% | |
| 3504 | 揚明光 | 光電業 | -35.45% | -1.90% | |
| 3006 | 晶豪科 | 半導體業 | -82.19% | -2.37% | |
| 7769 | 鴻勁 | 半導體業 | — | — |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。